庆城路(桃李路-新景路)道路工程评标结果公示
(标段编号:E3209020002000119001001)
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,****城北开发****城路(桃李路-新景路)道路工程的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用合理低价法的评标办法,现将评标结果公示如下:
一、评标情况
1、中标候选人基本情况
| 排名 | 中标候选人名称 | 企业资质及等级 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/交货期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 江苏顺吉建设工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 7209716.88 | 合格 | 120 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
| 序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人名称 | 相关证书名称及编号 |
|---|---|---|---|
| 1 | 江苏顺吉建设工程有限公司 | 张剑 | 苏232070821120 |
3、中标候选人企业及项目负责人业绩、获奖、资格能力等信息
| 序号 | 中标候选人名称 | 企业及项目负责人业绩、获奖 | 响应招标文件要求的资格能力条件 |
|---|---|---|---|
| 1 | 江苏顺吉建设工程有限公司 | / | 响应招标文件要求 |
4、中标候选人项目管理人员情况
/二、资格审查不通过及否决投标原因
| 序号 | 投标人单位名称 | 废标原因 |
|---|---|---|
| 1 | 江苏同艺宝建设有限公司 | 项目经理未按招标文件要求进行答辩签到 |
| 2 | 盐城胜伟建设有限公司 | 项目经理未按招标文件要求进行答辩签到 |
| 3 | 江苏磐知建设工程有限公司 | 项目经理未按招标文件要求进行答辩签到 |
| 4 | 盐城汇光工程有限公司 | 项目经理未按招标文件要求进行答辩签到 |
| 5 | 盐城沛淇建设有限公司 | 项目经理未按招标文件要求进行答辩签到 |
| 6 | 苏州润祥建设工程有限公司 | 项目经理未按招标文件要求进行答辩签到 |
| 7 | 江苏振长策建设有限公司 | 项目经理未按招标文件要求进行答辩签到 |
| 8 | 江苏广缘达建设发展有限公司 | 项目经理未按招标文件要求进行答辩签到 |
| 9 | 江苏大一建设有限公司 | 项目经理未按招标文件要求进行答辩签到 |
| 10 | 江苏利强建设工程有限公司 | 项目经理未按招标文件要求进行答辩签到 |
| 11 | 江苏诺业达建设有限公司 | 项目经理未按招标文件要求进行答辩签到 |
| 12 | 江苏震维建设工程有限公司 | 项目经理未按招标文件要求进行答辩签到 |
| 13 | 淮安市双兴建设工程有限公司 | 项目经理未按招标文件要求进行答辩签到 |
| 14 | 江苏盐强建设工程有限公司 | 项目经理未按招标文件要求进行答辩签到 |
| 15 | 江苏耀万程建设有限公司 | 项目经理未按招标文件要求进行答辩签到 |
| 16 | 江苏建发市政工程有限公司 | 项目经理未按招标文件要求进行答辩签到 |
| 17 | 江苏长宏园林建设有限公司 | 项目经理未按招标文件要求进行答辩签到 |
| 18 | 江苏擎宇建设工程有限公司 | 项目经理未按招标文件要求进行答辩签到 |
| 19 | 江苏鼎纳建设工程有限公司 | 项目经理未按招标文件要求进行答辩签到 |
三、报价修正
无四、所有投标人技术标评分情况
无五、所有投标人得分情况
| 序号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 报价打分 | 不良记录评审 | 合计 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 盐城华荣建设工程有限公司 | 7208919.18 | 97.20 | 0.00 | 97.20 |
| 2 | 江苏蒙东建设工程有限公司 | 7204095.74 | 97.16 | 0.00 | 97.16 |
| 3 | 江苏衡泽建设工程有限公司 | 7204674.51 | 97.17 | 0.00 | 97.17 |
| 4 | 盐城荣达建设工程有限公司 | 7201862.01 | 97.14 | 0.00 | 97.14 |
| 5 | 江苏恒地建设有限公司 | 7206943.74 | 97.19 | 0.00 | 97.19 |
| 6 | 盐城市市政设施建设有限公司 | 7205739.31 | 97.18 | 0.00 | 97.18 |
| 7 | 中努工程有限公司 | 7208352.81 | 97.20 | 0.00 | 97.20 |
| 8 | 江苏展途建设工程有限公司 | 7201862.01 | 97.14 | 0.00 | 97.14 |
| 9 | 江苏立力建设工程有限公司 | 7203151.48 | 97.16 | 0.00 | 97.16 |
| 10 | 江苏顺吉建设工程有限公司 | 7209716.88 | 97.21 | 0.00 | 97.21 |
| 11 | 盐城宸怡建设工程有限公司 | 7210147.64 | 97.21 | 0.00 | 97.21 |
| 12 | 江苏迎春建设工程有限公司 | 7204121.33 | 97.16 | 0.00 | 97.16 |
| 13 | 江苏翔州建设有限公司 | 7203770.83 | 97.16 | 0.00 | 97.16 |
| 14 | 江苏摩玛建设工程有限公司 | 7203651.22 | 97.16 | 0.00 | 97.16 |
| 15 | 江苏青政建筑工程有限公司 | 7205555.55 | 97.18 | 0.00 | 97.18 |
| 16 | 江苏方长建设工程有限公司 | 7203770.83 | 97.16 | 0.00 | 97.16 |
六、拟确定中标人
江苏顺吉建设工程有限公司
七、法律、法规、规章规定的其他必须公示内容
本项目工作人员人工比对项目经理答辩签到名单时,误将未按招标文件要求完成项目经理答辩签到的江苏诺业达建设有限公司、江苏盐强建设工程有限公司两家单位,认定为满足评标入围条件,并确定了15家入围单位和组织了项目负责人答辩。评标委员会发现该问题后,立即依据《江苏省国有资金投资工程建设项目招标投标管理办法》(省政府令第120号)第二十一条规定,按规定程序对该问题予以纠正,重新开展评审工作,并对新增的三家单位重新了组织答辩。
八、备注
本评标结果公示期:2026年09月21日至 2026年09月24日 。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在****城市公共资***平台(http://221.231.4.242:7020/)提出。 公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
招标人: ****城北开发建设投资有限公司
日期: 2026年09月21日
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.yllhzb.com/view/844/URGkw6ABLRKCxEZfhBXc.html
微信在线客服