项目概括
| 采购项目名称: | 大连太平湾资产经营管理有限公司2026年度太平湾港区、厂区及物业服务范围内的绿化养护服务项目 |
| 采购项目编号: | G1100000175272476001 |
| 资金来源: | 企业自筹 |
| 采购方式: | 询比采购 |
| 项目类型: | 经营服务 |
| 公告开始时间: | 2026-05-26 14:00:00 |
采购人及采购代理
| 采购人名称: | 大连太平湾资产经营管理有限公司 |
| 采购人地址: | 辽宁省大连市瓦房店市太平湾合作创新区 |
| 联系人: | 王柯雯 |
| 联系方式: | 155****7705 |
| 邮箱: | wa****@****.com |
| 联合采购人: | |
| 代办机构名称: | 中国交通进出口有限公司 |
| 代办机构地址: | ****大厦 |
| 代办机构联系人: | 李彤 |
| 联系方式: | 139****1692 |
异议及投诉的受理渠道
| 受理异议的渠道: | 异议联系人:王柯雯 |
| 异议联系电话:155****7705 | |
| 异议邮箱:wa****@****.com | |
| 异议说明:异议的处理主体为采购单位,如供应商对采购项目有异议的应按照上述规定的异议联系人/电话/邮箱与采购联系人确认异议处理情况。 | |
| 受理投诉的渠道: | da****@****.com |
标段(包)信息1
| 标段(包)名称: | 大连太平湾资产经营管理有限公司2026年度太平湾港区、厂区及物业服务范围内的绿化养护服务项目 |
| 标段(包)编号: | G1100000175272476001001 |
| 采购范围及内容: | 采购一家单位,为2026年度太平湾港区、厂区及物业服务范围内的绿化提供养护服务,确保相关区域绿化养护工作的顺利开展,保障绿化景观效果的持续良好。港区2号门至3号路、****大厦、星湾汇、老驻地、净水厂、苗圃等公司服务场区范围内的树木、绿地的养护服务,详细数量见项目报价表,结算以实际发生工作量为准。 2.2服务期限:约365日历日,具体以合同签订为准。 2.3服务地点:辽宁省大连市瓦房店市太平湾合作创新区。 2.4其他说明:无。 |
| 供应商资格要求: | 4.1信誉要求 4.1.1供应商不得存在下列情形,否则报价将被否决: ①被市场监督管理部门在“国家企业信用信息公示系统”网站(www.****.gov.cn)中公布为严重违法失信名单; ②被最高人民法院在“信用中国”网站(www.****.gov.cn)***平台中公布为严重失信主体名单(即纳入失信被执行人名单); 4.1.2其他信誉要求: 未被招商局集团(或招商局太平湾二级公司)列入供应商诚信黑名单或处于处罚期; 4.2关联关系禁止报价要求:供应商之间存在以下情形的,禁止参与同一标段或者未划分标段的同一采购项目: ①不同供应商的单位负责人或法定代表人为同一人的; ②不同供应商之间存在控股、管理关系的; ③不同供应商的股东中存在相同自然人的(除非供应商提供充足证据证明该情形不会影响到采购公正性); 4.3本次采购是否接受联合体:不接受 4.4其他资格要求及证明资料: (1)资质要求:供应商须是在中华人民共和国境内合法注册的企业,具有独立法人资格。【提供营业执照(副本)原件彩色扫描件并加盖公章】 项目负责人要求:项目负责人须具备农艺师或园林绿化等相关专业中级工程师及以上技术职称。【提供职称证书原件彩色扫描件及近六个月的社保缴纳证明(社保证明自投标截止日期前一个月的社保缴纳证明材料起算。若因社保部门数据更新、系统维护等客观原因无法提供前述证明,可向前倒推两个月,扫描件需加盖公章)】 财务要求:财务状况良好,没有处于企业被接管、破产或关、停、并、转状态,且无重大诉讼事件。明确公司税务资格(一般纳税人或小规模纳税人),说明所开具增值税发票类型(专用发票或普通发票)。【提供承诺说明函原件彩色扫描件并加盖公章,格式自拟】 (4)业绩要求:提供近三年(自采购公告发布之日起倒推),至少具备1项与本项目相同或类似项目业绩,单项合同金额不低于人民币80万元。【提供合同关键页原件的彩色扫描件,并加盖公章,时间以合同签订日期为准】 |
| 是否要求供应商使用CA数字证书参与: | 不要求 |
| 询问截止时间: | 2026-05-27 14:00:00 |
| 回复截止时间: | 2026-05-28 14:00:00 |
| 报价截止时间: | 2026-05-29 14:00:00 |
| 文件开启时间: | 2026-05-29 14:00:00 |
明细信息
| 名称 | 品类编号 | 品类名称 | 规格型号 | 标准 | 材质 | 证书 | 数量 | 单位 | 备注 | 品牌/原产地 | 交货期 | 税率(%) | 不含税单价 | 含税单价 | 不含税合价 | 含税合价 |
| 大连太平湾资产经营管理有限公司2026年度太平湾港区、厂区及物业服务范围内的绿化养护服务项目总报价 | 102706 | 劳务外包 | / | / | / | / | 1 | 项 | / | / | / |
微信公众号(订阅通知)
微信小程序(查询信息)
本公告地址:https://www.yllhzb.com/view/771/HfvfYp4Bni4p5U9Xq-6L.html
微信在线客服