| 同仁市智慧供暖二期建设项目标段一施工 | |||||||
| 中标候选人公示 | |||||||
| (施工类型) | |||||||
| (招标编号:E6301000076060079001001) | |||||||
| 盖章: | 发布日期:2025年12月18日 | ||||||
| 招标人 | ****城乡建设局 | 招标人联系电话 | 0973-***9834 | ||||
| 代理机构 | 青海巨丰工程项目管理有限公司 | 代理机构联系电话 | 0971-***5523 | ||||
| 开标时间 | 2025年12月18日 | 开标地点 | ****中心.开标室二 | ||||
| 公示开始时间 | 2025年12月18日 | 公示结束时间 | 2025年12月21日 | ||||
| 中标候选人排序名称 | |||||||
| 排序 | 中标候选人名称 | 资格能力条件 | 投标报价 | 项目经理姓名及职业(职称)资格证号 | 工期 | 质量 | 业绩情况 |
| 第1名 | 青海卓鼎建设工程有限公司 | 符合 | 12585159.110元 | 姓名:杨三存 证书编号:青263202254531 |
120 | 合格 | 见公告附件 |
| 第2名 | 青海全仁建设工程有限公司 | 符合 | 12595071.310元 | 姓名:邹有成 证书编号:青2632020202100131 |
120 | 合格 | |
| 第3名 | 青海鼎驰建筑工程有限公司 | 符合 | 12600980.970元 | 姓名:张文 证书编号:青2632020202100047 |
120 | 合格 | |
| 评标情况 | |||||||
| 否决投标单位 | 否决投标原因 | ||||||
| 青海悦发园林绿化有限公司 | 投标文件的“技术暗标”文件中大(小)标题所用文字字体不符合 | ||||||
| 备注:如有异议,请向同仁市发展和改革局反映,联系电话:0973-***3696。 | |||||||
招标文件规定公示的其他内容请下载附件查看。
微信公众号(订阅通知)
微信小程序(查询信息)
本公告地址:https://www.yllhzb.com/view/752/W4wxTZ0BmIDcyXYMymYM.html
微信在线客服