中标候选人公示
| 招标项目名称: | ****城****小区改造配套基础设施建设工程施工图设计及施工总承包 | ||||||
| 标段编号: | GC530100202600748001001 | 标段名称: | ****城****小区改造配套基础设施建设工程施工图设计及施工总承包 | ||||
| 招标人: | 昆明市盘龙区市政基础设施建设管理处 | 招标人地址: | ****路****号 | ||||
| 招标联系人: | 王欣悦、刘雯佩、孔宪宇 | 联系电话: | 180****2526 | ||||
| 招标代理: | 昆明晨晟招标有限责任公司 | 招标代理地址: | ****路****号****中心 | ||||
| 招标代理联系人: | 赵笑婷、李曼溪 | 招标代理联系电话: | 132****2390 | ||||
| 公共资源交易行业分类: | 房屋建筑工程 | 工程类型: | 设计施工总承包 | ||||
| 合同估算价(万元): | 18019.09 | 开标时间: | 2026-09-17 09:00 | ||||
| 拦标价(费率或单价等): | 设计部分最高投标限价|下浮率|≥40%;施工部分最高投标限价:|下浮率|≥1.5% | 监督部门及联系方式: | 盘龙区政务服务管理局(0871-****6244) | ||||
| 公示开始时间: | 2026-09-18 17:00 | 公示结束时间: | 2026-09-21 17:00 | ||||
| 招标方式: | 公开招标 | 评标办法: | 综合评估法 | ||||
| 评标结果是否对外发布: | 对外发布 | 公示性质: | 正常 | ||||
| 拟中标人情况说明: | |||||||
| 异议、投诉、监督渠道及其他内容: | 1、本项目对企业业绩、项目经理业绩、设计负责人和技术负责人业绩无相关要求。 2、此公示期为3日,若对上述公示有异议,可在公示期内向招标人进行质疑,对质疑答复不满的,可到监督部门(盘龙区政务服务管理局:0871-****6244)投诉。 | ||||||
| 中标候选人信息 | |||||||
| 第一中标候选人: | 云南建投第二建设有限公司 | ||||||
| 单位代码: | 91530000216521307R | ||||||
| 联合体投标单位: | 昆明市政工程设计研究院(集团)有限公司 | ||||||
| 联合体投标单位代码: | 915301004313604389 | ||||||
| 是否拟中标人: | 是 | ||||||
| 评标排名: | 1 | ||||||
| 价格类型: | 费率或单价等 | ||||||
| 报价: | 设计部分投标报价:下浮41%;施工部分报价:下浮2.0% | ||||||
| 得分: | 82.79 | ||||||
| 项目负责人: | 贺小芳 | ||||||
| 项目负责人相关证书名称和编号: | 中华人民共和国一级建造师注册证书/云1532025202502635 | ||||||
| 项目负责人业绩: | 无要求 | ||||||
| 其他管理人员姓名: | 设计负责人:陈瑞;施工项目经理:贺小芳;施工项目副经理:刘洋;技术负责人:查有军。 | ||||||
| 其他管理人员相关证书名称和编号: | 施工总承包项目经理:贺小芳、中华人民共和国一级建造师注册证书/云1532025202502635;设计负责人:陈瑞、高级工程师/Y120224051840171236;施工项目经理:贺小芳、中华人民共和国一级建造师注册证书/云1532025202502635;施工项目副经理:刘洋、中华人民共和国一级建造师注册证书/云1532025202600471。技术负责人:查有军、高级工程师/0110054153 | ||||||
| 其他管理人员业绩: | 无要求 | ||||||
| 工期(交货期): | 548日历天。(其中:设计周期为30日历天,起始日期以合同签订日期为准;施工工期为518日历天,具体以总监理工程师开工令为准) | ||||||
| 质量: | (1)设计部分:不得降低本项目已经批复的初步设计的标准、符合发包人要求及设计成果必须满足现行国家标准、规范和强制性条文中的施工图设计阶段设计深度要求及国家现行法律、法规、规范和省、市相关规定,并且满足招标人就工程设计提出的要求,确保成果资料完整、真实准确、清晰有据;设计图满足施工要求且通过相关部门的评审、审核、备案,并对其负责编制的成果文件在工程使用年限内承担质量责任; (2)施工部分:工程质量符合发包人要求,并确保验收合格,严格执行国家、行业及云南省、昆明市现行有效的工程建设强制性标准、及相关验收规范,重点包括但不限于《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB 50300-2013)、《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB 50210-2018)、《园林绿化工程项目规范》(GB 55014-2021)、《园林绿化工程施工及验收规范》(CJJ82-2012),绿化养护执行《园林绿化养护规范》(DG5301/T 24-2019)、《园林绿化养护标准》(CJJ/T 287-2018)标准等,电力一户一表改造工程须符合现行相关技术规范和标准取得供电部门正式验收合格意见、实现住户正常通电过户。 | ||||||
| 响应招标文件要求的资格能力条件 | |||||||
| 投标人资质等级: | 建筑工程施工总承包特级资质和市政公用工程施工总承包特级资质、建筑行业(建筑工程)乙级资质、市政行业(道路工程、桥梁工程)专业甲级资质、市政行业(排水工程)乙级资质; | ||||||
| 信誉要求: | (1)当前未被建设行政主管部门取消投标资格;(2)未被“***网(http://****.gov.cn)”列入失信被执行人;(3)根据《****城乡建设厅关于印发云南省房屋市政工程安全生产监督管理十九条整治措施的通知》(云建质〔2023〕1号),对在云南省内发生生产安全责任事故的生产经营单位,且不具备安全生产条件的,在云南省行政区域范围内不得参与新的招投标活动;生产经营单位安全生产条件合格后,应当逐级向属地行业行政主管部门申请复核,经省级行业行政主管部门核准通过后,方可在云南省行政区域范围内参与新的招投标活动。 | ||||||
| 企业类似业绩: | 无要求 | ||||||
| 安全生产许可证: | (云)JZ安许证字【2005】010092 | ||||||
| 第二中标候选人: | 云南建投第六建设有限公司 | ||||||
| 单位代码: | 91530000216521374P | ||||||
| 联合体投标单位: | 盛世黔图工程设计有限公司 | ||||||
| 联合体投标单位代码: | 91520490MAAK4NRA1Q | ||||||
| 是否拟中标人: | 否 | ||||||
| 评标排名: | 2 | ||||||
| 价格类型: | 费率或单价等 | ||||||
| 报价: | 设计部分投标报价:下浮43%;施工部分报价:下浮2.2% ; | ||||||
| 得分: | 74.72 | ||||||
| 项目负责人: | 江建秀 | ||||||
| 项目负责人相关证书名称和编号: | 江建秀、二级建造师注册证书 云2532014202164843 | ||||||
| 项目负责人业绩: | 无要求 | ||||||
| 其他管理人员姓名: | 施工总承包项目经理:江建秀;设计负责人:胡广;施工项目经理:江建秀;施工项目副经理:陈俊;技术负责人:董继辉。 | ||||||
| 其他管理人员相关证书名称和编号: | 施工总承包项目经理:江建秀、二级建造师注册证书 云2532014202164843;设计负责人:胡广、一级注册建筑师注册证书 20254301693;施工项目经理:江建秀、二级建造师注册证书 云2532014202164843;施工项目副经理:陈俊、一级建造师注册证书 云1532022202301376。技术负责人:董继辉、工程师 YCIH-02190358 | ||||||
| 其他管理人员业绩: | 无要求 | ||||||
| 工期(交货期): | 548日历天。(其中:设计周期为30日历天,起始日期以合同签订日期为准;施工工期为518日历天,具体以总监理工程师开工令为准) | ||||||
| 质量: | 设计部分:不得降低本项目已经批复的初步设计的标准、符合发包人要求及设计成果必须满足现行国家标准、规范和强制性条文中的施工图设计阶段设计深度要求及国家现行法律、法规、规范和省、市相关规定,并且满足招标人就工程设计提出的要求,确保成果资料完整、真实准确、清晰有据;设计图满足施工要求且通过相关部门的评审、审核、备案,并对其负责编制的成果文件在工程使用年限内承担质量责任; 施工部分:工程质量符合发包人要求,并确保验收合格,严格执行国家、行业及云南省、昆明市现行有效的工程建设强制性标准、及相关验收规范,重点包括但不限于《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB 50300-2013)、《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB 50210-2018)、《园林绿化工程项目规范》(GB 55014-2021)、《园林绿化工程施工及验收规范》(CJJ82-2012),绿化养护执行《园林绿化养护规范》(DG5301/T 24-2019)、《园林绿化养护标准》(CJJ/T 287-2018)标准等,电力一户一表改造工程须符合现行相关技术规范和标准取得供电部门正式验收合格意见、实现住户正常通电过户。 | ||||||
| 响应招标文件要求的资格能力条件 | |||||||
| 投标人资质等级: | 建筑工程施工总承包一级资质和市政公用工程施工总承包一级资质、建筑行业乙级资质、市政行业乙级资质; | ||||||
| 信誉要求: | (1)当前未被建设行政主管部门取消投标资格;(2)未被“***网(http://****.gov.cn)”列入失信被执行人;(3)根据《****城乡建设厅关于印发云南省房屋市政工程安全生产监督管理十九条整治措施的通知》(云建质〔2023〕1号),对在云南省内发生生产安全责任事故的生产经营单位,且不具备安全生产条件的,在云南省行政区域范围内不得参与新的招投标活动;生产经营单位安全生产条件合格后,应当逐级向属地行业行政主管部门申请复核,经省级行业行政主管部门核准通过后,方可在云南省行政区域范围内参与新的招投标活动。 | ||||||
| 企业类似业绩: | 无要求 | ||||||
| 安全生产许可证: | (云)JZ安许证字【2005】010129 | ||||||
| 第三中标候选人: | 云南工程建设总承包股份有限公司 | ||||||
| 单位代码: | 91530000216521120T | ||||||
| 联合体投标单位: | 大洲设计咨询集团有限公司 | ||||||
| 联合体投标单位代码: | 91320902788854895B | ||||||
| 是否拟中标人: | 否 | ||||||
| 评标排名: | 3 | ||||||
| 价格类型: | 费率或单价等 | ||||||
| 报价: | 设计部分投标报价:下浮42%;施工部分报价:下浮2.1% | ||||||
| 得分: | 74.12 | ||||||
| 项目负责人: | 倪文坤 | ||||||
| 项目负责人相关证书名称和编号: | 倪文坤、一级建造师注册证/云1532012201369954 | ||||||
| 项目负责人业绩: | 无要求。 | ||||||
| 其他管理人员姓名: | 施工总承包项目经理:倪文坤;设计负责人:张成俊;施工项目经理:倪文坤;施工项目副经理:李永健;技术负责人:郭希杰。 | ||||||
| 其他管理人员相关证书名称和编号: | 施工总承包项目经理:倪文坤、一级建造师注册证/云1532012201369954;设计负责人:张成俊、一级注册建筑师证/20193202678;施工项目经理:倪文坤、一级建造师注册证/云1532012201369954;施工项目副经理:李永健、一级建造师注册证/云1532018201900426。技术负责人:郭希杰、高级工程师/Y120254051810770309。 | ||||||
| 其他管理人员业绩: | 无要求。 | ||||||
| 工期(交货期): | 548日历天。(其中:设计周期为30日历天,起始日期以合同签订日期为准;施工工期为518日历天,具体以总监理工程师开工令为准) | ||||||
| 质量: | (1)设计部分:不得降低本项目已经批复的初步设计的标准、符合发包人要求及设计成果必须满足现行国家标准、规范和强制性条文中的施工图设计阶段设计深度要求及国家现行法律、法规、规范和省、市相关规定,并且满足招标人就工程设计提出的要求,确保成果资料完整、真实准确、清晰有据;设计图满足施工要求且通过相关部门的评审、审核、备案,并对其负责编制的成果文件在工程使用年限内承担质量责任; (2)施工部分:工程质量符合发包人要求,并确保验收合格,严格执行国家、行业及云南省、昆明市现行有效的工程建设强制性标准、及相关验收规范,重点包括但不限于《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB 50300-2013)、《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB 50210-2018)、《园林绿化工程项目规范》(GB 55014-2021)、《园林绿化工程施工及验收规范》(CJJ82-2012),绿化养护执行《园林绿化养护规范》(DG5301/T 24-2019)、《园林绿化养护标准》(CJJ/T 287-2018)标准等,电力一户一表改造工程须符合现行相关技术规范和标准取得供电部门正式验收合格意见、实现住户正常通电过户。 | ||||||
| 响应招标文件要求的资格能力条件 | |||||||
| 投标人资质等级: | 建筑工程施工总承包特级资质和市政公用工程施工总承包壹级资质、建筑行业(建筑工程)甲级资质、工程设计市政行业乙级资质; | ||||||
| 信誉要求: | (1)当前未被建设行政主管部门取消投标资格;(2)未被“***网(http://****.gov.cn)”列入失信被执行人;(3)根据《****城乡建设厅关于印发云南省房屋市政工程安全生产监督管理十九条整治措施的通知》(云建质〔2023〕1号),对在云南省内发生生产安全责任事故的生产经营单位,且不具备安全生产条件的,在云南省行政区域范围内不得参与新的招投标活动;生产经营单位安全生产条件合格后,应当逐级向属地行业行政主管部门申请复核,经省级行业行政主管部门核准通过后,方可在云南省行政区域范围内参与新的招投标活动。 | ||||||
| 企业类似业绩: | 无要求。 | ||||||
| 安全生产许可证: | (云)JZ安许证字【2006】010029 | ||||||
| 评标情况: | 本项目由云南省综合评标专家5人、贵州省综合评标专家库(1人)专家库随机抽取专家6名、招标人代表3名组成评标委员会进行评标,并形成评标报告。 | ||||||
| 否决投标人情况 | |||||||
| 序号 | 投标单位 | 否决投标依据及原因 | |||||
| 1 | 云南建投中航建设有限公司 | 联合体投标人其中:设计人资质证书未见法人亲笔签字和签章 联合体成员单位(云南省设计院集团有限公司)未在其营业执照、资质证书等资料上签字。出现附件B:投标被否决条件中B1.12条规定。 不符合B1.12条规定。 联合体成员单位未在营业执照或其他法定凭证、资质证书等资料上签字。不满足附件B:投标被否决条件B1.12条规定。 云南建投中航建设有限公司(云南省设计院集团有限公司):联合体成员单位未在营业执照或其他法定凭证、资质证书、法定代表人身份证明书及授权委托书等资料上签字。不满足附件B:投标被否决条件B1.12条规定。 联合体成员单位未在营业执照或其他法定凭证、资质证书、 等资料上签字。不满足附件B:投标被否决条件B1.12条规定。 联合体成员单位未在其营业执照、资质证书等资料上签字。不满足附件B:投标被否决条件B1.12条规定。 联合体成员单位未在营业执照或其他法定凭证、资质证书等资料上签字。不满足附件B:投标被否决条件B1.12条规定。 云南建投中航建设有限公司(云南省设计院集团有限公司):联合体成员单位未在营业执照、资质证书、法定代表人身份证明书及授权委托书等资料上签字。不满足附件B:投标被否决条件B1.12条规定。 | |||||
| 详细评分表: |
|
||||||
| 附件: |
|
||||||
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.yllhzb.com/view/727/mkfAs6ABni4p5U9XjmXc.html
微信在线客服