云南农垦孟连农场集团有限责任公司天然橡胶生产能力建设项目(2026年)招标计划
基本信息
| 招标项目名称: | 云南农垦孟连农场集团有限责任公司天然橡胶生产能力建设项目(2026年) | ||
| 项目行政主管地区: | 孟连傣族拉祜族佤族自治县 | 入场登记部门: | ****中心 |
| 招标方式: | 公开招标 | 合同估算价(万元): | 1668.772444 |
| 招标人: | 云南国营孟连农场集团有限责任公司 | 招标人联系人: | 罗杰 |
| 招标人联系电话: | 151****0606 | 预计招标公告发布时间: | 2026-10-19 18:00 |
| 招标内容: | 主要建设内容:一是改建天****路****条、总长30km(均为路基宽4m,路面宽2.5m的混凝土路面,并配套建设82个错车道、44道DN600管涵、12道DN1000管涵、2道1x2米盖板涵、77套安全警示设施等)。二是新建收胶站10座、80㎡/座,共800㎡。三是新建管护用房10套、50㎡/套,共计500㎡,结构形式为砖混结构。 | ||
| 备注: | 本计划表所列招标项目信息均为暂定,最终以实际招标时的信息为准 | ||
标段信息
| 序号 | 标段名称 | 标段合同估算价(万元) |
| 1 | 云南农垦孟连农场集团有限责任公司天然橡胶生产能力建设项目(2026年)一标段 | 250.6562 |
| 2 | 云南农垦孟连农场集团有限责任公司天然橡胶生产能力建设项目(2026年)二标段 | 413.6375 |
| 3 | 云南农垦孟连农场集团有限责任公司天然橡胶生产能力建设项目(2026年)三标的 | 299.9215 |
| 4 | 云南农垦孟连农场集团有限责任公司天然橡胶生产能力建设项目(2026年)四标的 | 429.4929 |
| 5 | 云南农垦孟连农场集团有限责任公司天然橡胶生产能力建设项目(2026年)五标段 | 275.064344 |
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.yllhzb.com/view/727/KZhFqKABMqitpwL5OvIU.html
微信在线客服