| 中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 质量 | 工期 | 投标报价(元或%) | 经评审的投标价(元或%) | 综合评标得分 |
| 序号 | 投标人名称 | 投标报价(元) 或 否决投标依据条款(投标文件被 认定为不合格所依据的招标文件 评标办法中的评审因素和评审标 准的条款) |
经评审的投标价(元或%) 或 否决投标理由(投标文件被认定为不 合格的具体事实,不得简单地表述为未 响应招标文件实质性内容、某处有问 题等) |
综合评审得分 或 备注 |
| 1 | 四川兴天地建设工程有限公司 | 4456454.74 | 4456454.74 | 99.99 |
| 2 | 四川中科远大建设工程有限公司 | 4457541.30 | 4457541.30 | 99.99 |
| 3 | 四川蜀能中创建设工程有限公司 | 4456391.92 | 4456391.92 | 99.98 |
| 4 | 四川钧鸿锦泰建设工程有限公司 | 4456403.25 | 4456403.25 | 99.98 |
| 5 | 四川升昌和工程项目管理有限公司 | 4456416.95 | 4456416.95 | 99.98 |
| 6 | 四川开明建设工程有限公司 | 4457895.80 | 4457895.80 | 99.98 |
| 7 | 江西晟铭建设工程有限公司 | 4457969.79 | 4457969.79 | 99.98 |
| 8 | 四川胜鼎路桥工程有限公司 | 4458547.10 | 4458547.10 | 99.97 |
| 9 | 四川昂志建筑工程有限公司 | 4458571.91 | 4458571.91 | 99.97 |
| 10 | 中鑫华筑(四川)建设有限公司 | 4458595.77 | 4458595.77 | 99.97 |
| 11 | 四川兴越兴建设工程有限公司 | 4455362.09 | 4455362.09 | 99.96 |
| 12 | 中冀宇轩建设工程有限公司 | 4455404.07 | 4455404.07 | 99.96 |
| 13 | 四川皓梧建设工程有限公司 | 4454417.53 | 4454417.53 | 99.94 |
| 14 | 中晟玖大建筑工程集团有限公司 | 4454456.85 | 4454456.85 | 99.94 |
| 15 | 四川松雁建设工程有限公司 | 4459437.36 | 4459437.36 | 99.94 |
| 16 | 四川燎远腾辉建设工程有限公司 | 4459474.38 | 4459474.38 | 99.94 |
| 17 | 四川瑞桦建设工程有限公司 | 4454102.00 | 4454102.00 | 99.93 |
| 18 | 四川千立新建筑工程有限公司 | 4459759.65 | 4459759.65 | 99.93 |
| 19 | 昊熠建设集团有限公司 | 4459784.95 | 4459784.95 | 99.93 |
| 20 | 河南永宁建筑工程有限公司 | 4459810.85 | 4459810.85 | 99.93 |
| 21 | 四川中著盛誉建设工程有限公司 | 4459890.79 | 4459890.79 | 99.93 |
| 22 | 四川博瀚建设工程有限公司 | 4459925.34 | 4459925.34 | 99.93 |
| 23 | 四川高河建设工程有限公司 | 4459994.67 | 4459994.67 | 99.93 |
| 24 | 四川中亿汇邦建设工程有限公司 | 4453558.28 | 4453558.28 | 99.92 |
| 25 | 四川上乙建筑工程有限公司 | 4453641.74 | 4453641.74 | 99.92 |
| 26 | 四川家胜建设工程有限公司 | 4453746.81 | 4453746.81 | 99.92 |
| 27 | 四川中晟永和建设工程有限公司 | 4453310.77 | 4453310.77 | 99.91 |
| 28 | 四川泽新建设工程有限公司 | 4460582.58 | 4460582.58 | 99.91 |
| 29 | 四川恒惠通建设工程有限公司 | 4460612.91 | 4460612.91 | 99.91 |
| 30 | 四川金鼎嘉业建筑工程有限公司 | 4460704.38 | 4460704.38 | 99.91 |
| 31 | 四川州建工程项目管理有限公司 | 4452720.85 | 4452720.85 | 99.9 |
| 32 | 四川大世界建设工程有限公司 | 4460911.58 | 4460911.58 | 99.9 |
| 33 | 四川展丰建设集团有限公司 | 4460959.81 | 4460959.81 | 99.9 |
| 34 | 四川鸿雁成建筑工程有限公司 | 4461001.17 | 4461001.17 | 99.9 |
| 35 | 四川裕杰建筑工程有限公司 | 4461007.53 | 4461007.53 | 99.9 |
| 36 | 中十志合建设工程有限公司 | 4452085.54 | 4452085.54 | 99.89 |
| 37 | 四川德茂荣晟建设工程有限公司 | 4461392.42 | 4461392.42 | 99.89 |
| 38 | 鼎高盛世建设有限公司 | 4461428.51 | 4461428.51 | 99.89 |
| 39 | 中鸿锦业(成都)建设发展有限公司 | 4451580.97 | 4451580.97 | 99.88 |
| 40 | 江西创明建设工程有限公司 | 4451754.55 | 4451754.55 | 99.88 |
| 41 | 四川德普济建设工程有限公司 | 4461814.57 | 4461814.57 | 99.88 |
| 42 | 河南星冕建筑工程有限公司 | 4461836.43 | 4461836.43 | 99.88 |
| 43 | 四川恒瑞新宸建筑工程有限公司 | 4461845.46 | 4461845.46 | 99.88 |
| 44 | 四川力洪鑫建筑工程有限公司 | 4450879.64 | 4450879.64 | 99.86 |
| 45 | 四川熙兴旺建设工程有限公司 | 4462806.75 | 4462806.75 | 99.86 |
| 46 | 四川九峰建筑工程有限公司 | 4462857.40 | 4462857.40 | 99.86 |
| 47 | 四川鑫谊宏业建筑工程有限公司 | 4462890.62 | 4462890.62 | 99.86 |
| 48 | 安徽天柱峰建设有限公司 | 4462939.99 | 4462939.99 | 99.86 |
| 49 | 四川省雄路建筑工程有限公司 | 4463309.87 | 4463309.87 | 99.85 |
| 50 | 四川恒景立建设工程有限公司 | 4449323.67 | 4449323.67 | 99.83 |
| 51 | 成都业居建设工程有限公司 | 4449498.71 | 4449498.71 | 99.83 |
| 52 | 四川帝锐建设工程有限公司 | 4464161.13 | 4464161.13 | 99.82 |
| 53 | 四川航鼎新程建筑工程有限公司 | 4464285.81 | 4464285.81 | 99.82 |
| 54 | 四川盛锋建筑工程有限公司 | 4464414.73 | 4464414.73 | 99.82 |
| 55 | 四川绵延建设工程有限公司 | 4448622.57 | 4448622.57 | 99.81 |
| 56 | 中浩博瑞建设工程有限公司 | 4464924.63 | 4464924.63 | 99.8 |
| 57 | 四川鑫泰华建筑工程有限责任公司 | 4447693.62 | 4447693.62 | 99.79 |
| 58 | 四川宝运建筑工程有限公司 | 4465611.47 | 4465611.47 | 99.79 |
| 59 | 四川峪丰澄建设工程有限公司 | 4465611.97 | 4465611.97 | 99.79 |
| 60 | ****城建设工程有限公司 | 4465616.68 | 4465616.68 | 99.79 |
| 61 | 四川金联兴建筑工程有限公司 | 4465714.19 | 4465714.19 | 99.79 |
| 62 | 江西瀚桥工程建设有限公司 | 4466254.99 | 4466254.99 | 99.78 |
| 63 | 四川大古力实业有限责任公司 | 4466532.38 | 4466532.38 | 99.77 |
| 64 | 宇轩建业集团有限公司 | 4446275.56 | 4446275.56 | 99.76 |
| 65 | 四川裕长东建筑工程有限公司 | 4466992.74 | 4466992.74 | 99.76 |
| 66 | 四川中跃建设工程有限公司 | 4467066.03 | 4467066.03 | 99.76 |
| 67 | 四川万旗舰建设工程有限公司 | 4467113.42 | 4467113.42 | 99.76 |
| 68 | 成都锦鑫毅建筑工程有限公司 | 4467142.34 | 4467142.34 | 99.76 |
| 69 | 四川嵘利建设有限公司 | 4467452.60 | 4467452.60 | 99.75 |
| 70 | 四川省旻瑞建设有限公司 | 4467558.06 | 4467558.06 | 99.75 |
| 71 | 四川渝汇营路桥建设有限公司 | 4445423.13 | 4445423.13 | 99.74 |
| 72 | 四川红珊瑚建设工程有限公司 | 4445548.70 | 4445548.70 | 99.74 |
| 73 | 四川省宇汇建设工程有限公司 | 4468374.13 | 4468374.13 | 99.72 |
| 74 | 四川威丰建设工程有限公司 | 4468570.73 | 4468570.73 | 99.71 |
| 75 | 江西万宏路桥建设工程有限公司 | 4468741.86 | 4468741.86 | 99.71 |
| 76 | 四川中科华联建设工程有限公司 | 4443901.06 | 4443901.06 | 99.7 |
| 77 | 四川九歌佳业建筑工程有限公司 | 4469036.60 | 4469036.60 | 99.7 |
| 78 | 四川格德诺建设工程有限公司 | 4469294.86 | 4469294.86 | 99.7 |
| 79 | 四川圣旺建设工程有限公司 | 4470069.94 | 4470069.94 | 99.68 |
| 80 | 四川佳祥建筑工程有限公司 | 4470160.36 | 4470160.36 | 99.68 |
| 81 | 四川博晟恒辉建设工程有限公司 | 4470214.91 | 4470214.91 | 99.68 |
| 82 | 四川蜀利建筑工程有限公司 | 4471135.56 | 4471135.56 | 99.66 |
| 83 | 四川鸿吉建设工程有限公司 | 4471223.23 | 4471223.23 | 99.65 |
| 84 | 四川省富力实业建设有限公司 | 4471768.47 | 4471768.47 | 99.64 |
| 85 | 浙江博业建设有限公司 | 4440751.29 | 4440751.29 | 99.63 |
| 86 | 四川咏旭建工有限公司 | 4440820.48 | 4440820.48 | 99.63 |
| 87 | 四川晨沛建设工程有限公司 | 4472057.46 | 4472057.46 | 99.63 |
| 88 | 四川远基园林建筑工程有限公司 | 4472456.62 | 4472456.62 | 99.63 |
| 89 | 四川国凡建设工程有限公司 | 4439830.45 | 4439830.45 | 99.61 |
| 90 | 四川瀚栋建设工程有限公司 | 4472978.29 | 4472978.29 | 99.6 |
| 91 | 四川蓝光聚盛建设工程有限公司 | 4473553.23 | 4473553.23 | 99.59 |
| 92 | 四川恺昀建筑工程有限公司 | 4473898.47 | 4473898.47 | 99.58 |
| 93 | 四川柏庭恒威建筑工程有限公司 | 4474652.53 | 4474652.53 | 99.57 |
| 94 | 四川中绵建设工程有限公司 | 4474818.26 | 4474818.26 | 99.56 |
| 95 | 四川山水同源水利水电工程有限公司 | 4475739.20 | 4475739.20 | 99.54 |
| 96 | 四川川京建设工程有限公司 | 177866:低于成本164776:低于成本663099:低于成本401358:低于成本。341382:质疑后认定低于成本 | 177866:低于成本164776:低于成本663099:低于成本401358:低于成本。341382:质疑后认定低于成本 | 95.69 |
| 97 | 四川志明建设工程有限公司 | 177866:未按招标文件要求配置项目总工164776:未按照招标文件要求配置项目总工663099:未按招标文件要求配项目总工401358:未按招标文件要求配置项目总工。341382:未配备项目总工,不满足招标文件要求。 | 177866:未按招标文件要求配置项目总工164776:未按照招标文件要求配置项目总工663099:未按招标文件要求配项目总工401358:未按招标文件要求配置项目总工。341382:未配备项目总工,不满足招标文件要求。 | 0 |
| 98 | 四川红锋建设工程有限公司 | 177866:低于成本164776:低于成本663099:低于成本401358:低于成本。341382:低于 成本 | 177866:低于成本164776:低于成本663099:低于成本401358:低于成本。341382:低于 成本 | 94.11 |
| 99 | 河北交建集团有限公司 | 177866:未提供相关社保证明164776:未提供项目经理及总工社保证明663099:项目经理、总工无社保401358:未提供项目经理和项目总工的社保。341382:未提供项目经理及项目总工社保资料。 | 177866:未提供相关社保证明164776:未提供项目经理及总工社保证明663099:项目经理、总工无社保401358:未提供项目经理和项目总工的社保。341382:未提供项目经理及项目总工社保资料。 | 0 |
| 100 | 四川省渝达工程项目管理咨询有限公司 | 177866:未按招标文件要求配置项目总工164776:未按照招标文件要求配置项目总工663099:未按招标文件要求配项目总工401358:未按招标文件要求配置项目总工。341382:未配项目总工,不满足招标文件要求。 | 177866:未按招标文件要求配置项目总工164776:未按照招标文件要求配置项目总工663099:未按招标文件要求配项目总工401358:未按招标文件要求配置项目总工。341382:未配项目总工,不满足招标文件要求。 | 0 |
| 101 | 四川星昙建设工程有限公司 | 177866:未按招标文件要求配置项目总工164776:未按照招标文件要求配置项目总工663099:未按招标文件要求配项目总工401358:未按招标文件要求配置项目总工。341382:未配备项目总工,不满足招标文件要求。 | 177866:未按招标文件要求配置项目总工164776:未按照招标文件要求配置项目总工663099:未按招标文件要求配项目总工401358:未按招标文件要求配置项目总工。341382:未配备项目总工,不满足招标文件要求。 | 0 |
| 102 | 四川道通建设工程有限公司 | 4476658.96 | 4476658.96 | 99.52 |
| 103 | 四川华友建筑实业有限责任公司 | 177866:低于成本164776:低于成本663099:低于成本401358:低于成本。341382:质疑后认定低于成本。 | 177866:低于成本164776:低于成本663099:低于成本401358:低于成本。341382:质疑后认定低于成本。 | 97.67 |
| 104 | 四川绿标建设工程有限公司 | 177866:低于成本164776:低于成本663099:低于成本401358:低于成本。341382:质疑后认定低于成本 | 177866:低于成本164776:低于成本663099:低于成本401358:低于成本。341382:质疑后认定低于成本 | 97.8 |
| 105 | 四川川正建设工程有限公司 | 4435111.16 | 4435111.16 | 99.51 |
| 106 | 凉山恒发建设工程有限公司 | 4477582.03 | 4477582.03 | 99.49 |
| 107 | 晋霖建工集团有限公司 | 4478501.39 | 4478501.39 | 99.47 |
| 108 | 四川国点建设工程有限公司 | 4433127.53 | 4433127.53 | 99.46 |
| 109 | 四川川西路桥建设工程有限公司 | 4479423.27 | 4479423.27 | 99.45 |
| 110 | 川众嘉鑫(四川)建设工程有限公司 | 4480343.24 | 4480343.24 | 99.43 |
| 111 | 四川标新创异建筑工程有限公司 | 4481263.94 | 4481263.94 | 99.41 |
| 112 | 四川禾恒鑫建设工程有限公司 | 4429702.58 | 4429702.58 | 99.38 |
| 113 | 四川聚胜华建设工程有限公司 | 4482183.63 | 4482183.63 | 99.38 |
| 114 | 四川国邦建设工程有限公司 | 4428669.11 | 4428669.11 | 99.36 |
| 115 | 四川金镇拓鑫机械化建设工程有限公司 | 4483106.13 | 4483106.13 | 99.36 |
| 116 | 四川陆和建设工程有限公司 | 4484026.39 | 4484026.39 | 99.34 |
| 117 | 江诚建设(四川)有限公司 | 4484027.72 | 4484027.72 | 99.34 |
| 118 | 四川思蜀建设工程有限公司 | 4427032.89 | 4427032.89 | 99.32 |
| 119 | 金川源禾建设工程有限公司 | 4484947.00 | 4484947.00 | 99.32 |
| 120 | 四川均衡建设集团有限公司 | 4426480.09 | 4426480.09 | 99.31 |
| 121 | 四川乙坤建筑工程有限公司 | 4485867.62 | 4485867.62 | 99.3 |
| 122 | 四川嘉尧建筑工程有限公司 | 4486788.87 | 4486788.87 | 99.26 |
| 123 | 四川森威建筑工程有限公司 | 4487711.66 | 4487711.66 | 99.24 |
| 124 | 山东路盛建设有限公司 | 4488629.48 | 4488629.48 | 99.22 |
| 125 | 山西鹏翼路桥有限公司 | 4489549.71 | 4489549.71 | 99.2 |
| 126 | 四川升航建筑工程有限公司 | 4420950.53 | 4420950.53 | 99.19 |
| 127 | 安徽天建建设集团有限公司 | 4490471.41 | 4490471.41 | 99.17 |
| 128 | 四川冠驰建设工程有限公司 | 4419575.11 | 4419575.11 | 99.16 |
| 129 | 四川泓诚建设工程管理咨询有限公司 | 4418654.13 | 4418654.13 | 99.14 |
| 130 | 江西盛通建设工程有限公司 | 4491852.46 | 4491852.46 | 99.14 |
| 131 | 天丰建筑集团有限公司 | 4493232.67 | 4493232.67 | 99.11 |
| 132 | 云南沛鼎建设工程有限公司 | 4494615.26 | 4494615.26 | 99.08 |
| 133 | 安徽鸿兴建筑工程有限公司 | 4495995.75 | 4495995.75 | 99.04 |
| 134 | 四川廷昌建设工程有限公司 | 4497837.37 | 4497837.37 | 99 |
| 135 | 汉程建设工程有限公司 | 4409630.02 | 4409630.02 | 98.93 |
| 136 | ****城洲建设工程有限公司 | 4500139.15 | 4500139.15 | 98.93 |
| 137 | 深圳市长和交通工程有限公司 | 4407143.42 | 4407143.42 | 98.88 |
| 138 | 中普建设集团有限公司 | 4502441.26 | 4502441.26 | 98.88 |
| 139 | 四川正方建筑工程有限公司 | 4404946.18 | 4404946.18 | 98.83 |
| 140 | 四川天成恒业建设工程有限公司 | 4380441.73 | 4380441.73 | 98.28 |
| 141 | 四川鑫尚荣建设工程有限公司 | 4373536.87 | 4373536.87 | 98.12 |
| 142 | 四川吉瑞森建设工程有限公司 | 4373537.16 | 4373537.16 | 98.12 |
| 143 | 四川百宸建设工程有限公司 | 4558705.86 | 4558705.86 | 97.49 |
| 评标委员会成员名单 | 姓名:黄华 | 单位:成都华川公路建设集团有限公司 |
| 姓名:张增亚 | 单位:四川省公路工程咨询监理事务所有限责任公司 | |
| 姓名:丁华 | 单位:退休 | |
| 姓名:葛梅 | 单位:中国铁路成都局集团有限公司 | |
| 姓名:张光莲 | 单位:退休 |
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.yllhzb.com/view/711/PpqfsKABMqitpwL59oKB.html
微信在线客服