公告信息
| 招标项目名称 | 合作区花海长廊景点提升改造项目景观设计总包 |
| 标段(包)名称 | 合作区花海长廊景点提升改造项目景观设计总包 |
| 公示标题 | 合作区花海长廊景点提升改造项目景观设计总包中标公示 |
| 公示类型 | 正常 |
| 公示开始时间 | 2026-09-23 15:10:00 |
| 公示结束时间 | 2026-09-30 00:00:00 |
| 公示发布时间 | 2026-09-23 14:16:32 |
公告内容
合作区花海长廊景点提升改造项目景观设计总包
广东省工程建设项目中标候选人公示
| 投资项目代码 | 2604-440000-04-01-901175 | ||
|---|---|---|---|
| 投资项目名称 | 合作区花海长廊景点提升改造 | ||
| 招标项目名称 | 合作区花海长廊景点提升改造项目景观设计总包 | ||
| 项目标段编号 | E4404000001006060001001 | ||
| 标段(包)名称 | 合作区花海长廊景点提升改造项目景观设计总包 | ||
| 公示名称 | 合作区花海长廊景点提升改造项目景观设计总包中标公示 | ||
| 开标日期 | 2026年09月11日 09时30分00 | ||
| 评标情况 | 中国建筑西南设计研究院有限公司(主办方),中水珠江规划勘测设计有限公司(成员方),广州山水比德设计股份有限公司(成员方)经济标评审结果:合格;技术标评审结果:合格;是否合格:合格 | ||
| 中标人 | 中国建筑西南设计研究院有限公司(主办方),中水珠江规划勘测设计有限公司(成员方),广州山水比德设计股份有限公司(成员方) | ||
| 投标报价(根据需要可以填写总价、单价、下浮率、费率等) | 87 % | ||
| 质量承诺 | 按照招标文件要求 | 工期(交货期) | 按照招标文件要求执行 |
| 拟派项目负责人姓名 | 陈宏宇 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 职称证书(正高)((2024)10000558) |
| 业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | ||
| 资格能力条件 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | / | |
| 业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | ||
| 异议受理部门 | 横琴深合琴澳开发建设有限公司 | 联系地址 | 广东省珠海市香洲区横琴****大道****号1栋4层8452 |
| 异议受理部门联系人 | 崔工 | 联系电话 | 186****6859 |
| 招标投标监督部门 | ****城乡建设局 | 联系电话 | 0756-***8803 |
| 联系地址 | ****路****号 | ||
| 公示开始时间 | 2026年09月23日 | 公示结束日期 | 2026年09月30日 |
| 法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | / | ||
定 标 书
| 项目标段编号 | E4404000001006060001001 | ||||||||
| 项目标段名称 | 合作区花海长廊景点提升改造项目景观设计总包 | ||||||||
| 定标方式 | 集体议事法 | ||||||||
| 定标时间 | 2026-09-23 10:00 | ||||||||
| 中 标 人 | 中国建筑西南设计研究院有限公司(主办方),中水珠江规划勘测设计有限公司(成员方),广州山水比德设计股份有限公司(成员方) | ||||||||
| 中 标 价 | 大写:百分之捌拾柒 | ||||||||
| 小写: 87 % | |||||||||
| 工 期 | 按照招标文件要求执行 | ||||||||
| 质 量 | 合格 | ||||||||
| 项目负责人 | 陈宏宇 | ||||||||
| 证书信息 |
|
||||||||
| 合同签订时间 | 30天 | ||||||||
相关附件
| 附件名称 1 | 公告盖章文件.pdf |
| 附件名称 2 | E4404000001006060001001公示资料.zip |
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.yllhzb.com/view/687/qUv0zKABni4p5U9XTQrO.html
微信在线客服