公告信息
| 采购项目编码 | 441900002MB2D190492609231317 |
| 采购项目名称 | 水乡科创融合产业区东大路(南段)工程造价咨询服务 |
| 中介服务事项 | 无(属于非行政管理的中介服务项目采购) |
| 服务内容 | 本项目路线总体呈南北走向,起点为水乡大道,终点为规划启帆路,总长约0.82km,红线宽度48m,****城市次干道,按双向六车道布置,设计速度50 km/h。项目建安费约为2548.39万元,建设内容包括道路工程、交通工程、给水工程、雨水工程、污水工程、****城市工程、照明工程、电力通信工程、绿化工程。服务内容:对本项目工程预算或(最高投标限价(含清单))进行编制,进行服务周期内配合答疑、变更预算审核、结算审核,并出具成果文件。(如果本栏目内容与采购需求书不一致,以采购需求书为准) |
| 业主单位咨询电话 | 88089176 |
| 投资审批项目 | 否 |
| 投资审批项目编码 | |
| 项目规模 | 投资额(¥52,703,900元) |
| 中介机构要求 | 仅承诺服务即可 |
| 备案要求说明 | |
| 其他要求说明 | 需提供业绩证明材料【3-5年内市政道路(城市支路及以上)工程】。 |
| 服务时限说明 | 服务期限从合同签订至完成合同约定服务事项止。 |
| 服务金额 | 1.0%下浮率 至 20.0%下浮率 |
| 金额说明 | 本项目采购最高限价39666.53元,下浮率保留两位小数,对应报价不要取整。造价咨询服务结算费用按照粤价函〔2011〕742号附件《广东省建设工程造价咨询服务收费项目和收费标准表》,以甲方确认或东莞水乡特色发****中心审定预算价或最高投标限价(含安全生产措施费、不含暂估价及暂定价)作为计费基数乘以计费标准(工程预算的编制),并下浮50%再乘以(1-下浮率)计取。结算金额不超暂定合同价且不超概算批复专项费用。 |
| 是否选取中介 | 否 |
| 有无回避情况 | 否 |
| 截止报名时间 | 2026-09-28 17:30:00 |
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.yllhzb.com/view/687/PEuVzaABni4p5U9XnVdM.html
微信在线客服