公告信息
| 采购项目编码 | 441304MB2E233052606030260 |
| 中介服务事项 | 无(属于非行政管理的中介服务项目采购) |
| 投资审批项目 | 否 |
| 投资审批项目编码 | |
| 项目规模 | 投资额(¥3,036,500元) |
| 服务内容 | 对高速出口及重要道路节点进行绿化提升,提升绿化景观约7000平方米,项目施工费控制在289万元;本次完成施工准备阶段、施工阶段、竣工验收阶段及养护期的全过程监理,包括但不限于质量控制、进度控制、投资控制、安全管理、合同管理、信息管理及各方协调工作,确保项目严格按照设计图纸施工。(如果本栏目内容与采购需求书不一致,以采购需求书为准) |
| 中介机构要求 | 资质(资格)要求 |
| 备案要求说明 | |
| 其他要求说明 | 1.已在中国境内注册,在法律上、财务上独立,合法运作的独立法人,且经营范围必须满足本次公开选取范围,***网上中介服务超市;服务单位未被列入信用中国网站(***网失信被执行人、重大税收违法失信主体以及在国家企业信用信息公示系统严重违法失信名单(黑名单)的,请服务单位提供查询结果截图; |
| 服务时限说明 | 合同签订生效后至大亚湾绿化景观提升项目施工监理服务事务完结为止。 |
| 服务金额 | 40.0%下浮率 至 50.0%下浮率 |
| 金额说明 | 本监理费收费参照《建设工程监理及相关服务收费标准(发改价格[2007]670号)》(园林绿化工程专业调整系数(0.8)、园林绿化工程监理服务复杂系数按II级(1.0)、监理取费暂按施工预算费289万元计取。监理费=289/500*16.5=9.537*0.8*1.0*1.0=7.63万元,本项目监理费依据发改收费文件计算得出报价为7.63万元,要求在基准监理费基础上下浮率报价,下浮后区财政审核控制价为4.68万元。 |
| 有无回避情况 | 否 |
| 截止报名时间 | 2026-06-15 17:30:00 |
| 业主单位咨询电话 | 5531295 |
| 是否选取中介 | 否 |
| 采购项目名称 | 大亚湾绿化景观提升项目采购监理服务 |
| 统一交易标识码 | Z99-11440000MB2D04082M-20260611-000677-6 |
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.yllhzb.com/view/687/A2PGtZ4BMqitpwL5ci6y.html
微信在线客服