南沙区安置区维修维护及设施完善工程(第八批)(标段一)招标公告【电子标】
| 投资项目代码 | 2606-440115-04-01-218532 | ||
| 投资项目名称 | 南沙区安置区维修维护及设施完善工程(第八批) | ||
| 招标项目名称 | 南沙区安置区维修维护及设施完善工程(第八批) | ||
| 标段名称 | 南沙区安置区维修维护及设施完善工程(第八批)(标段一) | 公告性质 | 正常 |
| 资格审查方式 | 资格后审 | ||
| 招标项目实施(交货)地点 | 项目位于广州市南沙区 | ||
| 资金来源 | 财政 | 资金来源构成 | 财政投资:区级 |
| 招标范围及规模 | 该项目为南沙区安置区维修维护及设施完善工程(第八批),包括对南沙区各街镇已移交广****中心管理的安置区进行维修维护改造,维修服务时间暂定1年。主要内容有:安置区内各类设施、设备正常维修、维护,包括:墙面、楼地面防水补漏及翻新,部分路面进行修复,厕所、阳台、露台部位的改造和修缮,其他相关修缮,绿化种植(补种)等;部分设施、设备的完善和提升。项目总投资约1864.68万元。(具体内容以主管部门批复同意的建设项目、建设规模、建设标准等为准)。 | ||
| 招标内容 | 负责南沙区黄阁镇、南沙街道、港湾街道安置区内所有的配套设施及设备进行日常维修维护及完善服务工作,具体以任务单工作内容为准,服务年限为暂定一年。具体工作内容详见招标文件及工程量清单。 | ||
| 工期(交货期) | 365日历天,具体开工日期以总监理工程师发出的开工令为准。 | ||
| 最高投标限价(万元) | 750.201095 | ||
| 是否接受联合体投标 | 否 | ||
| 投标资格能力要求 | 投标人资质要求:建筑工程施工总承包三级(或以上) 项目负责人资格要求:建筑工程二级(或以上)注册建造师 |
||
| 投标人业绩要求:资格审查未设置 | |||
| 其他要求: | |||
| 是否采用电子招标投标方式 | 是 | 获取资格预审/招标文件的方式 | 下载资格预审/***网络地址:***网站(www.****.cn) |
| 获取资格预审/招标文件开始时间 | 2026-09-10 00:00:00 | 获取资格预审/招标文件截止时间 | 2026-10-08 10:00:00 |
| 递交资格预审/投标文件截止时间 | 2026-10-08 10:00:00 | 资格预审/投标文件递交方式 | 投标人应在截止时间前通过广州交易集团有限公司(****中心)***网站递交电子投标文件 |
| 开标时间 | 2026-10-08 10:00:00 | 开标地点 | 第4开标室(****路****号) |
| 发布公告媒介 | 广州交易集团有限公司(****中心)网站(www.****.cn) | ||
| 招标人 | 广****中心 | 联系地址 | 广****街****号****中心 |
| 招标人联系人 | 邓工 | 联系电话 | 020-****5744 |
| 招标代理机构 | 粤良项目管理(广州)有限公司 | 联系地址 | ****路****号****楼 |
| 招标代理联系人 | 张燕燕 | 联系电话 | 020-****8039 |
| 招标监督机构 | ****城乡建设局(政府统筹投资类项目) | 联系电话 | 020-****4086 |
| 其他依法应当载明的内容 | |||
| 使用企业库数据源 |
****城乡建设局企业库 登录企业库
登录企业库
|
||
重要提醒:本项目使用新建设工程交易系统,详情见操作手册(点击下载),请安装新投标文件制作工具及新版统一CA互认驱动(点击下载)
相关附件:
南沙区安置区维修维护及设施完善工程(第八批)(标段一)001_202609091621.COS4 南沙区安置区维修维护及设施完善工程(第八批)(标段二)001_202609091613.COS4 图纸.rar 招标文件(标段一)(挂网).doc 最高投标限价公布函(标段一).pdf 最高投标限价公布函(标段二).pdf 招标文件(标段二)(挂网).doc 招标公告(挂网).docx 施工合同范本-南沙区安置区维修维护及设施完善工程(第八批)(最终以签订为准).doc 招标文件(标段二)(挂网).pdf 招标文件(标段一)(挂网).pdf 招标公告(挂网).pdf
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.yllhzb.com/view/683/3wgHh6ABLRKCxEZf6J70.html
微信在线客服