| 一、合同编号:光财公开招标-2026-34-A | ||||||||||||||||||||||||
| 二、合同名称:光山县农业农村局2026年光山县水稻规模主体单产提升项目 | ||||||||||||||||||||||||
| 三、项目编号:光财公开招标-2026-34 | ||||||||||||||||||||||||
| 四、项目名称:光山县农业农村局2026年光山县水稻规模主体单产提升项目 | ||||||||||||||||||||||||
| 五、合同主体 | ||||||||||||||||||||||||
| 1. 采购人(甲方):光山县农业农村局 | ||||||||||||||||||||||||
| 地址:光山县九龙路与兴隆路交叉口东150米 | ||||||||||||||||||||||||
| 联系人:光山县农业农村局 | ||||||||||||||||||||||||
| 联系方式:137****5596 | ||||||||||||||||||||||||
| 2.供应商(乙方):光山县华瑞农机有限公司 | ||||||||||||||||||||||||
| 企业规模:微型 | ||||||||||||||||||||||||
| 地址:河南省信阳市****路****号(****苑东南侧150米) | ||||||||||||||||||||||||
| 联系人:易怀芝 | ||||||||||||||||||||||||
| 联系方式:183****0669 | ||||||||||||||||||||||||
| 六、合同主要信息 | ||||||||||||||||||||||||
| 1、合同金额:1065400 元 | ||||||||||||||||||||||||
| 2、采购方式:公开招标 | ||||||||||||||||||||||||
| 3、履约期限、地点等简要信息: | ||||||||||||||||||||||||
| 交货期:一标段:自合同生效之日起30日历天完成供货;二标段:自合同生效之日起7日历天完成供货。 | ||||||||||||||||||||||||
| 4、合同主要标的信息 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 七、合同签订日期:2026年09月21日 | ||||||||||||||||||||||||
| 八、合同公告日期:2026年9月23日 |
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.yllhzb.com/view/675/y0s7zaABni4p5U9XsSc_.html
微信在线客服