区块链已存证
存证时间:
存证哈希值:
区块高度:
根据工程建设招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,****城***网更新改造及水环境综合治理项目四标段施工03标的评标工作已经结束,评标结果已经确定,现将评标结果公示如下: 一、评标结果情况:
二、无效投标文件投标人名称和判定依据
无
三、投标报价修正:
无
四、投标人评分情况:
五、所有投标人得分汇总表:
六、拟定中标人:江苏鼎洲建设有限公司
七、备注:
本评标结果公示期自2026年09月11日起, 至2026年09月14日止。投标人或者其他利害关系人 对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发 布中标结果公告并签发中标通知书。
征询:泰****中心(****中心、市城建档案馆),电话:0523-****0117
投诉:泰兴市水务局,电话:0523-****2111
| 第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 | |
|---|---|---|---|
| 投标人名称 | 江苏鼎洲建设有限公司 | 江苏垣泰水利科技有限公司 | 江苏水安建设有限公司 |
| 投标报价(元/费率) | 7287064.09 | 7302943.56 | 7322617 |
| 项目负责人姓名 | 万培红 | 司凤仙 | 贾付正 |
| 项目负责人证书名称 | 水利水电工程二级注册建造师 | 水利水电工程二级注册建造师 | 水利水电工程二级注册建造师 |
| 项目负责人证书编号 | 苏232111200668 | 苏232171726720 | 苏232222296288 |
| 投标人业绩、奖项(包含项目名称、获奖具体情况) | 泰兴市2024年度国家水土保持重点工程马甸小流域综合治理项目施工标;西护场河水系调整工程 | 海安市曹平河、小焦港河河道及龙须沟等沟塘生态综合整治工程;井冈山大沟(北段)整治工程;河失镇2021年度农村活水工程五标段司马村重点庄河整治工程施工;中甸二组河整治工程 | 遥观南、北枢纽河道清淤项目;祝塘镇新伍河整治工程 |
| 单位资质 | 水利水电工程施工总承包贰级 | 水利水电工程施工总承包贰级 | 水利水电工程施工总承包贰级 |
| 项目负责人业绩、奖项(包含项目名称、获奖具体情况) | 西护场河水系调整工程 | 河失镇2021年度农村活水工程五标段司马村重点庄河整治工程施工;中甸二组河整治工程 | 遥观南、北枢纽河道清淤项目;祝塘镇新伍河整治工程 |
| 其他项目管理人员信息 | 钱峻芳 | 侯杰 | 刘军 |
| 资格预审情况 | / | / | / |
二、无效投标文件投标人名称和判定依据
无
三、投标报价修正:
无
四、投标人评分情况:
| 序号 | 投标人名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 所有技术评委 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 质量、安全、环境保证体系及措施,施工技术方案,施工总平面布置和临时设施布置,进度计划与工期保障、安全文明施工、农民工工资保证措施、工程资料 | 质量、安全、环境保证体系及措施,施工技术方案,施工总平面布置和临时设施布置,进度计划与工期保障、安全文明施工、农民工工资保证措施、工程资料 | 质量、安全、环境保证体系及措施,施工技术方案,施工总平面布置和临时设施布置,进度计划与工期保障、安全文明施工、农民工工资保证措施、工程资料 | 质量、安全、环境保证体系及措施,施工技术方案,施工总平面布置和临时设施布置,进度计划与工期保障、安全文明施工、农民工工资保证措施、工程资料 | 质量、安全、环境保证体系及措施,施工技术方案,施工总平面布置和临时设施布置,进度计划与工期保障、安全文明施工、农民工工资保证措施、工程资料 | 项目负责人答辩 | |||
| 1 | 常州南天建设集团有限公司 | 15.88 | 15.4 | 16.74 | 16 | 15.8 | / | 15.89 |
| 2 | 灌南县水利建筑工程有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | |
| 3 | 江苏步步高建设有限公司 | 14.95 | 15 | 16.18 | 16.3 | 15.7 | / | 15.63 |
| 4 | 江苏春源水利建设有限公司 | 16.41 | 15.1 | 15.9 | 17.7 | 16.1 | / | 16.14 |
| 5 | 江苏鼎洲建设有限公司 | 16.68 | 15.3 | 17.01 | 16.9 | 16.4 | / | 16.66 |
| 6 | 江苏鼎尊建设工程有限公司 | 16.63 | 15.8 | 16.65 | 17 | 16.3 | / | 16.53 |
| 7 | 江苏国润水利建设有限公司 | 16.15 | 16.2 | 17.29 | 17.2 | 16.3 | / | 16.57 |
| 8 | 江苏吉元建设有限公司 | 15.85 | 15.8 | 16.09 | 16.9 | 16.1 | / | 16.01 |
| 9 | 江苏江淮水利集团有限公司 | 16.37 | 15.2 | 17.24 | 17.3 | 16.3 | / | 16.64 |
| 10 | 江苏锦喆建设工程有限公司 | 15.42 | 12.5 | 16.15 | 16 | 15.8 | / | 15.74 |
| 11 | 江苏峻岭峰建设有限公司 | 16.35 | 15.5 | 16.8 | 17.5 | 16 | / | 16.38 |
| 12 | 江苏绿邦建设工程有限公司 | 16.05 | 15.5 | 16.34 | 17.6 | 16.4 | / | 16.26 |
| 13 | 江苏民生建设有限公司 | 15.66 | 15.5 | 15.83 | 17.3 | 16.3 | / | 15.93 |
| 14 | 江苏明悦建设工程有限公司 | 16.16 | 15.6 | 17.16 | 16.75 | 16.3 | / | 16.4 |
| 15 | 江苏千水建设有限公司 | 16.2 | 14.6 | 17.33 | 16.65 | 16 | / | 16.28 |
| 16 | 江苏如泓建设工程有限公司 | 15.35 | 16.2 | 16.37 | 16 | 16 | / | 16.07 |
| 17 | 江苏三水建设工程有限公司 | 16.41 | 15.4 | 17.05 | 16.8 | 16.3 | / | 16.5 |
| 18 | 江苏水安建设有限公司 | 16.79 | 15.6 | 17.39 | 16.9 | 15.9 | / | 16.53 |
| 19 | 江苏水力士建设有限公司 | 16.26 | 15.9 | 16.92 | 17.3 | 16.7 | / | 16.63 |
| 20 | 江苏泰滨水务工程有限公司 | 14.96 | 14.8 | 15.73 | 16.2 | 15.4 | / | 15.36 |
| 21 | 江苏祥通建设有限公司 | 16.13 | 15.5 | 16.04 | 17.3 | 16.3 | / | 16.16 |
| 22 | 江苏新煌建设工程有限公司 | 15.58 | 14.9 | 15.57 | 16.3 | 16 | / | 15.72 |
| 23 | 江苏兴水建设工程有限公司 | 16.25 | 15.7 | 16.79 | 17.05 | 16.2 | / | 16.41 |
| 24 | 江苏益豪建设有限公司 | 16.37 | 15.3 | 17.25 | 17 | 16 | / | 16.46 |
| 25 | 江苏益民建设工程有限公司 | 15.85 | 15.3 | 16.74 | 17.3 | 16.2 | / | 16.26 |
| 26 | 江苏禹利水利工程有限公司 | 16.35 | 15.6 | 16.26 | 16.9 | 16 | / | 16.2 |
| 27 | 江苏御恒建设发展有限公司 | 16.13 | 15.6 | 17.11 | 16.6 | 16.1 | / | 16.28 |
| 28 | 江苏垣泰水利科技有限公司 | 16.5 | 15.9 | 16.97 | 16.8 | 16.6 | / | 16.63 |
| 29 | 江苏云诚水利建设工程有限公司 | 16.49 | 15.6 | 16.83 | 16.6 | 16.4 | / | 16.5 |
| 30 | 江苏治浚生态科技有限公司 | 16.4 | 15.15 | 16.13 | 17.25 | 16.6 | / | 16.38 |
| 31 | 江苏淼水建工程建设有限公司 | 16.09 | 15.5 | 16.67 | 16.7 | 15.8 | / | 16.19 |
| 32 | 江阴市水利工程有限公司 | 15.67 | 15.2 | 17.37 | 17.65 | 16.7 | / | 16.58 |
| 33 | 南京长山建设有限公司 | 16.21 | 15.45 | 16.11 | 17.1 | 15.8 | / | 16.04 |
| 34 | 南京市水务建设工程有限公司 | 15.47 | 15.9 | 16.92 | 17.15 | 15.7 | / | 16.17 |
| 35 | 苏州市水利工程有限公司 | 15.9 | 15.4 | 15.61 | 16.2 | 16 | / | 15.84 |
| 36 | ****城市建设工程有限公司 | 16.28 | 15.9 | 16.61 | 18.05 | 16.2 | / | 16.36 |
| 37 | 泰州市浩宇建设工程有限公司 | 15.83 | 16 | 16.8 | 16.15 | 16.7 | / | 16.28 |
| 38 | 泰州市水利建筑安装工程有限公司 | 16.52 | 16.5 | 16.7 | 17.2 | 16.2 | / | 16.57 |
| 39 | 宜兴市景河建设有限公司 | 16.67 | 16.05 | 17.46 | 17.3 | 16.6 | / | 16.86 |
五、所有投标人得分汇总表:
| 序号 | 投标人名称 | 投标报价(元/费率) | 得分情况 | 得分总计 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 技术标 | 报价 | 项目经理答辩 | 项目经理业绩 | 项目管理机构人员 | ||||
| 1 | 常州南天建设集团有限公司 | 7329957.31 | 15.89 | 69.32 | 4.04 | 3 | 2 | 94.25 |
| 2 | 灌南县水利建筑工程有限公司 | 7352158.16 | 69.01 | 4.19 | 3 | 2 | 78.2 | |
| 3 | 江苏步步高建设有限公司 | 7283709.11 | 15.63 | 69.95 | 3.6 | 3 | 2 | 94.18 |
| 4 | 江苏春源水利建设有限公司 | 7326000 | 16.14 | 69.37 | 4.35 | 3 | 2 | 94.86 |
| 5 | 江苏鼎洲建设有限公司 | 7287064.09 | 16.66 | 69.91 | 4.13 | 3 | 2 | 95.7 |
| 6 | 江苏鼎尊建设工程有限公司 | 7350103.53 | 16.53 | 69.04 | 4.02 | 3 | 2 | 94.59 |
| 7 | 江苏国润水利建设有限公司 | 7327504.13 | 16.57 | 69.35 | 4.4 | 3 | 2 | 95.32 |
| 8 | 江苏吉元建设有限公司 | 7301031.68 | 16.01 | 69.71 | 4.38 | 3 | 2 | 95.1 |
| 9 | 江苏江淮水利集团有限公司 | 7314981.61 | 16.64 | 69.52 | 4 | 3 | 2 | 95.16 |
| 10 | 江苏锦喆建设工程有限公司 | 7316369.92 | 15.74 | 69.5 | 4 | 3 | 2 | 94.24 |
| 11 | 江苏峻岭峰建设有限公司 | 7363372.74 | 16.38 | 68.86 | 3.67 | 3 | 2 | 93.91 |
| 12 | 江苏绿邦建设工程有限公司 | 7322176.78 | 16.26 | 69.42 | 4.27 | 3 | 2 | 94.95 |
| 13 | 江苏民生建设有限公司 | 7300751.6 | 15.93 | 69.72 | 4.37 | 3 | 2 | 95.02 |
| 14 | 江苏明悦建设工程有限公司 | 7314604.53 | 16.4 | 69.53 | 3.63 | 3 | 2 | 94.56 |
| 15 | 江苏千水建设有限公司 | 7330203.85 | 16.28 | 69.31 | 4.39 | 3 | 2 | 94.98 |
| 16 | 江苏如泓建设工程有限公司 | 7269192.12 | 16.07 | 69.92 | 4.22 | 3 | 2 | 95.21 |
| 17 | 江苏三水建设工程有限公司 | 7302726.28 | 16.5 | 69.69 | 3.98 | 3 | 2 | 95.17 |
| 18 | 江苏水安建设有限公司 | 7322617 | 16.53 | 69.42 | 4.47 | 3 | 2 | 95.42 |
| 19 | 江苏水力士建设有限公司 | 7333307.24 | 16.63 | 69.27 | 4.27 | 3 | 2 | 95.17 |
| 20 | 江苏泰滨水务工程有限公司 | 7357741.21 | 15.36 | 68.93 | 3.9 | 3 | 2 | 93.19 |
| 21 | 江苏祥通建设有限公司 | 7368431.37 | 16.16 | 68.79 | 3.88 | 3 | 2 | 93.83 |
| 22 | 江苏新煌建设工程有限公司 | 7323533.57 | 15.72 | 69.4 | 3.8 | 3 | 2 | 93.92 |
| 23 | 江苏兴水建设工程有限公司 | 7373012 | 16.41 | 68.72 | 4.13 | 3 | 2 | 94.26 |
| 24 | 江苏益豪建设有限公司 | 7354666.66 | 16.46 | 68.98 | 4.14 | 3 | 2 | 94.58 |
| 25 | 江苏益民建设工程有限公司 | 7279347.3 | 16.26 | 69.99 | 4.15 | 3 | 2 | 95.4 |
| 26 | 江苏禹利水利工程有限公司 | 7327198.6 | 16.2 | 69.35 | 4.47 | 3 | 2 | 95.02 |
| 27 | 江苏御恒建设发展有限公司 | 7342000.25 | 16.28 | 69.15 | 4.03 | 3 | 2 | 94.46 |
| 28 | 江苏垣泰水利科技有限公司 | 7302943.56 | 16.63 | 69.69 | 4.17 | 3 | 2 | 95.49 |
| 29 | 江苏云诚水利建设工程有限公司 | 7327290.91 | 16.5 | 69.35 | 3.98 | 3 | 2 | 94.83 |
| 30 | 江苏治浚生态科技有限公司 | 7359199.88 | 16.38 | 68.91 | 4.28 | 3 | 2 | 94.57 |
| 31 | 江苏淼水建工程建设有限公司 | 7314981.61 | 16.19 | 69.52 | 3.87 | 3 | 2 | 94.58 |
| 32 | 江阴市水利工程有限公司 | 7330215.58 | 16.58 | 69.31 | 3.8 | 3 | 2 | 94.69 |
| 33 | 南京长山建设有限公司 | 7330298.5 | 16.04 | 69.31 | 3.94 | 3 | 2 | 94.29 |
| 34 | 南京市水务建设工程有限公司 | 7302000.11 | 16.17 | 69.7 | 3.93 | 3 | 2 | 94.8 |
| 35 | 苏州市水利工程有限公司 | 7303264.66 | 15.84 | 69.68 | 3.93 | 3 | 2 | 94.45 |
| 36 | ****城市建设工程有限公司 | 7337639.21 | 16.36 | 69.21 | 4.21 | 3 | 2 | 94.78 |
| 37 | 泰州市浩宇建设工程有限公司 | 7350201.49 | 16.28 | 69.04 | 3.98 | 3 | 2 | 94.3 |
| 38 | 泰州市水利建筑安装工程有限公司 | 7327302 | 16.57 | 69.35 | 4.19 | 3 | 2 | 95.11 |
| 39 | 宜兴市景河建设有限公司 | 7314960.34 | 16.86 | 69.52 | 4 | 3 | 2 | 95.38 |
六、拟定中标人:江苏鼎洲建设有限公司
七、备注:
本评标结果公示期自2026年09月11日起, 至2026年09月14日止。投标人或者其他利害关系人 对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发 布中标结果公告并签发中标通知书。
征询:泰****中心(****中心、市城建档案馆),电话:0523-****0117
投诉:泰兴市水务局,电话:0523-****2111
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.yllhzb.com/view/642/MJWoiqABMqitpwL5nqL8.html
微信在线客服