|
甘肃省兰州市三北工程陇中地区宛川河流域东北片区生态保护修复和水土流失综合治理项目2026年度人工造乔木林(Ⅰ)
中标候选人公示
|
||||||||
| 招标人:(盖章) | 代理机构:(盖章) | 监督部门:(盖章) | ||||||
| 主要负责人或其授权的 | 主要负责人或其授权的 | |||||||
| 项目负责人签字:陆兵飞 | 项目负责人签字:朱迪 | 发布日期:2026年09月21日 | ||||||
| 项目及标段名称 | 甘肃省兰州市三北工程陇中地区宛川河流域东北片区生态保护修复和水土流失综合治理项目2026年度人工造乔木林(Ⅰ) | 交易编号 | A99-12620000224333349J-20260820-062463-2 | |||||
| 招标人 | 榆中县林业和草原局 | 招标人联系电话 | 陆兵飞 0931-***1942 |
|||||
| 招标代理机构 | 甘肃恩霖工程项目管理有限公司 | 招标代理机构联系电话 | 朱迪、付俊 152****0081、156****7050 |
|||||
| 开标时间 | 2026年9月18日 | 开标地点 | ****中心****楼网络开标直播一厅第一坐席 | |||||
| 公示开始时间 | 2026年9月21日18时00分 | 公示结束时间 | 2026年9月24 日 18 时 00 分 | |||||
| 中标候选人信息 | ||||||||
| 包号 (标段) |
排序 | 中标候选人名称 | 资格能力条件 | 投标报价 (万元) |
项目管理机构人员 | |||
| 项目负责人姓名及相关证书名称和编号 | 招标文件规定需要公示的其他管理人员姓名及相关证书名称和编号 | |||||||
| 一标段 | 第1名 | 甘肃中建道桥建设有限公司 | 满足招标文件要求 | 817.950396 | 吴跃海 中级工程师 GX22022027484 |
技术质量负责人:何如 中级工程师GX22022027460 安全生产负责人:陈亚凯 安全生产证 甘建安C3(2026)0009544 |
||
| 第2名 | 甘肃好工人建设工程有限公司 | 满足招标文件要求 | 829.273084 | 刘琦 中级工程师 20223016128 |
技术质量负责人:王健 中级工程师 20223023104 安全生产负责人:李梅 安全生产证 甘建安C3(2019)0010510 |
|||
| 第3名 | 甘肃弘民建设工程有限公司 | 满足招标文件要求 | 820.179301 | 韩松涛 中级工程师 2016017C089 |
技术质量负责人:韦永宁 中级工程师 GX22022008020 安全生产负责人:曾玉宗 安全生产证 甘建安C3(2019)0014544 |
|||
| 二标段 | 第1名 | 兰州市政建设集团有限责任公司 | 满足招标文件要求 | 787.255214 | 黄金贵 工程师 B08193030100000 297 |
技术质量负责人:卓书光 工程师 170312105 安全生产负责人:滕志琴 安全生产证 甘建安C3(2021)0016076 |
||
| 第2名 | 甘肃好工人建设工程有限公司 | 满足招标文件要求 | 799.803230 | 刘琦 中级工程师 20223016128 |
技术质量负责人:王健 中级工程师 20223023104 安全生产负责人:李梅 安全生产证 甘建安C3(2019)0010510 |
|||
| 第3名 | 甘肃路泽机电设备有限责任公司 | 满足招标文件要求 | 798.018838 | 刘海杰 中级工程师 鲁210301733300159 |
技术质量负责人:韩丹 中级工程师NO.00381751 安全生产负责人:周磊磊 安全生产证 甘建安C3(2026)0006251 |
|||
| 三标段 | 第1名 | ****城市更新建设发展有限公司 | 满足招标文件要求 | 769.820900 | 童高庆 工程师 1571393 |
技术质量负责人:冯建芳 高级工程师 20232008424 安全生产负责人:陈斌甲 安全生产证 甘建安C3 (2023)0004733 |
||
| 第2名 | 甘肃好工人建设工程有限公司 | 满足招标文件要求 | 800.186924 | 刘琦 工程师 20223016128 |
技术质量负责人:王健 工程师 20223023104 安全生产负责人:李梅 安全生产证 甘建安C3(2019)0010510 |
|||
| 第3名 | 甘肃路泽机电设备有限责任公司 | 满足招标文件要求 | 761.601253 | 刘海杰 中级工程师 鲁210301733300159 |
技术质量负责人:韩丹 中级工程师NO.00381751 安全生产负责人:周磊磊 安全生产证 甘建安C3(2026)0006251 |
|||
| 四标段 | 第1名 | 甘肃恒晟通建设有限公司 | 满足招标文件要求 | 812.532991 | 黄寿鹏 工程师 GX22020043049 |
技术质量负责人:邰海欧 工程师 20233004222 安全生产负责人:付代存 安全生产证 甘建安C3 (2018)0009317 |
||
| 第2名 | 甘肃好工人建设工程有限公司 | 满足招标文件要求 | 809.913993 | 刘琦 工程师 20223016128 |
技术质量负责人:王健 工程师 20223023104 安全生产负责人:李梅 安全生产证 甘建安C3(2019)0010510 |
|||
| 第3名 | 中民汇联实业有限公司 | 满足招标文件要求 | 814.390275 | 王治民 高级工程师 0105667 |
技术质量负责人:王开虎 高级工程师 02525322 安全生产负责人杨文强 安全生产证 宁建安C3 (2016)0001970 |
|||
| 附件1. | ||||||||
| 包号 (标段) |
一标段 | 中标候选人第一名名称 | 甘肃中建道桥建设有限公司 | |||||
| 评标专家 | 评标明细 | |||||||
| 投标报价得分 | 59.61 | |||||||
| 商务标得分 | 技术标得分 | |||||||
| 专家001 | 12 | 28.0 | ||||||
| 专家002 | 12 | 25.8 | ||||||
| 专家003 | 12 | 27.6 | ||||||
| 专家004 | 12 | 28.0 | ||||||
| 专家005 | 12 | 26.9 | ||||||
| 专家006 | 12 | 27.4 | ||||||
| 专家007 | 12 | 28.0 | ||||||
| 技术评价得分 | 27.58 | |||||||
| 总得分 | 99.19 | |||||||
| 包号 (标段) |
一标段 | 中标候选人第二名名称 | 甘肃好工人建设工程有限公司 | |||||
| 评标专家 | 评标明细 | |||||||
| 投标报价得分 | 59.01 | |||||||
| 商务标得分 | 技术标得分 | |||||||
| 专家001 | 12 | 22.5 | ||||||
| 专家002 | 12 | 25.1 | ||||||
| 专家003 | 12 | 27.5 | ||||||
| 专家004 | 12 | 22.7 | ||||||
| 专家005 | 12 | 26.9 | ||||||
| 专家006 | 12 | 25.4 | ||||||
| 专家007 | 12 | 23.6 | ||||||
| 技术评价得分 | 24.74 | |||||||
| 总得分 | 95.75 | |||||||
| 包号 (标段) |
一标段 | 中标候选人第三名名称 | 甘肃弘民建设工程有限公司 | |||||
| 评标专家 | 评标明细 | |||||||
| 投标报价得分 | 59.89 | |||||||
| 商务标得分 | 技术标得分 | |||||||
| 专家001 | 12 | 22.7 | ||||||
| 专家002 | 12 | 24.9 | ||||||
| 专家003 | 12 | 27.1 | ||||||
| 专家004 | 12 | 24.6 | ||||||
| 专家005 | 12 | 23.2 | ||||||
| 专家006 | 12 | 22.6 | ||||||
| 专家007 | 12 | 22.4 | ||||||
| 技术评价得分 | 23.6 | |||||||
| 总得分 | 95.49 | |||||||
| 包号 (标段) |
二标段 | 中标候选人第一名名称 | 兰州市政建设集团有限责任公司 | |||||
| 评标专家 | 评标明细 | |||||||
| 投标报价得分 | 59.26 | |||||||
| 商务标得分 | 技术标得分 | |||||||
| 专家001 | 12 | 28.0 | ||||||
| 专家002 | 12 | 26.5 | ||||||
| 专家003 | 12 | 27.6 | ||||||
| 专家004 | 12 | 28.0 | ||||||
| 专家005 | 12 | 25.9 | ||||||
| 专家006 | 12 | 27.8 | ||||||
| 专家007 | 12 | 27.0 | ||||||
| 技术评价得分 | 27.38 | |||||||
| 总得分 | 98.64 | |||||||
| 包号 (标段) |
二标段 | 中标候选人第二名名称 | 甘肃好工人建设工程有限公司 | |||||
| 评标专家 | 评标明细 | |||||||
| 投标报价得分 | 59.16 | |||||||
| 商务标得分 | 技术标得分 | |||||||
| 专家001 | 12 | 22.5 | ||||||
| 专家002 | 12 | 25.1 | ||||||
| 专家003 | 12 | 27.5 | ||||||
| 专家004 | 12 | 26.5 | ||||||
| 专家005 | 12 | 26.9 | ||||||
| 专家006 | 12 | 25.5 | ||||||
| 专家007 | 12 | 22.9 | ||||||
| 技术评价得分 | 25.38 | |||||||
| 总得分 | 96.54 | |||||||
| 包号 (标段) |
二标段 | 中标候选人第三名名称 | 甘肃路泽机电设备有限责任公司 | |||||
| 评标专家 | 评标明细 | |||||||
| 投标报价得分 | 59.38 | |||||||
| 商务标得分 | 技术标得分 | |||||||
| 专家001 | 12 | 22.6 | ||||||
| 专家002 | 12 | 25.6 | ||||||
| 专家003 | 12 | 27.7 | ||||||
| 专家004 | 12 | 24.5 | ||||||
| 专家005 | 12 | 23.4 | ||||||
| 专家006 | 12 | 21.8 | ||||||
| 专家007 | 12 | 21.1 | ||||||
| 技术评价得分 | 23.58 | |||||||
| 总得分 | 94.96 | |||||||
| 包号 (标段) |
三标段 | 中标候选人第一名名称 | ****城市更新建设发展有限公司 | |||||
| 评标专家 | 评标明细 | |||||||
| 投标报价得分 | 59.43 | |||||||
| 商务标得分 | 技术标得分 | |||||||
| 专家001 | 12 | 28.0 | ||||||
| 专家002 | 12 | 27.5 | ||||||
| 专家003 | 12 | 27.3 | ||||||
| 专家004 | 12 | 28.0 | ||||||
| 专家005 | 12 | 26.9 | ||||||
| 专家006 | 12 | 26.4 | ||||||
| 专家007 | 12 | 27.7 | ||||||
| 技术评价得分 | 27.48 | |||||||
| 总得分 | 98.91 | |||||||
| 包号 (标段) |
三标段 | 中标候选人第二名名称 | 甘肃好工人建设工程有限公司 | |||||
| 评标专家 | 评标明细 | |||||||
| 投标报价得分 | 56.65 | |||||||
| 商务标得分 | 技术标得分 | |||||||
| 专家001 | 12 | 21.5 | ||||||
| 专家002 | 12 | 27.1 | ||||||
| 专家003 | 12 | 27.5 | ||||||
| 专家004 | 12 | 25.5 | ||||||
| 专家005 | 12 | 26.9 | ||||||
| 专家006 | 12 | 23.2 | ||||||
| 专家007 | 12 | 27.1 | ||||||
| 技术评价得分 | 25.96 | |||||||
| 总得分 | 94.61 | |||||||
| 包号 (标段) |
三标段 | 中标候选人第三名名称 | 甘肃路泽机电设备有限责任公司 | |||||
| 评标专家 | 评标明细 | |||||||
| 投标报价得分 | 58.37 | |||||||
| 商务标得分 | 技术标得分 | |||||||
| 专家001 | 12 | 21.4 | ||||||
| 专家002 | 12 | 23.4 | ||||||
| 专家003 | 12 | 27.3 | ||||||
| 专家004 | 12 | 24.0 | ||||||
| 专家005 | 12 | 23.4 | ||||||
| 专家006 | 12 | 20.3 | ||||||
| 专家007 | 12 | 21.9 | ||||||
| 技术评价得分 | 22.82 | |||||||
| 总得分 | 93.19 | |||||||
| 包号 (标段) |
四标段 | 中标候选人第一名名称 | 甘肃恒晟通建设有限公司 | |||||
| 评标专家 | 评标明细 | |||||||
| 投标报价得分 | 59.68 | |||||||
| 商务标得分 | 技术标得分 | |||||||
| 专家001 | 12 | 28.0 | ||||||
| 专家002 | 12 | 26.5 | ||||||
| 专家003 | 12 | 27.5 | ||||||
| 专家004 | 12 | 27.8 | ||||||
| 专家005 | 12 | 24.9 | ||||||
| 专家006 | 12 | 26.7 | ||||||
| 专家007 | 12 | 26.6 | ||||||
| 技术评价得分 | 27.02 | |||||||
| 总得分 | 98.7 | |||||||
| 包号 (标段) |
四标段 | 中标候选人第二名名称 | 甘肃好工人建设工程有限公司 | |||||
| 评标专家 | 评标明细 | |||||||
| 投标报价得分 | 60 | |||||||
| 商务标得分 | 技术标得分 | |||||||
| 专家001 | 12 | 19.4 | ||||||
| 专家002 | 12 | 26.1 | ||||||
| 专家003 | 12 | 27.5 | ||||||
| 专家004 | 12 | 24.8 | ||||||
| 专家005 | 12 | 26.9 | ||||||
| 专家006 | 12 | 21.6 | ||||||
| 专家007 | 12 | 27.6 | ||||||
| 技术评价得分 | 25.38 | |||||||
| 总得分 | 97.38 | |||||||
| 包号 (标段) |
四标段 | 中标候选人第三名名称 | 中民汇联实业有限公司 | |||||
| 评标专家 | 评标明细 | |||||||
| 投标报价得分 | 59.45 | |||||||
| 商务标得分 | 技术标得分 | |||||||
| 专家001 | 12 | 19.9 | ||||||
| 专家002 | 12 | 25.2 | ||||||
| 专家003 | 12 | 27.4 | ||||||
| 专家004 | 12 | 24.8 | ||||||
| 专家005 | 12 | 23.6 | ||||||
| 专家006 | 12 | 23.7 | ||||||
| 专家007 | 12 | 21.9 | ||||||
| 技术评价得分 | 23.84 | |||||||
| 总得分 | 95.29 | |||||||
| 附件2. | ||||||||
| 包号 (标段) |
中标候选人名称 | 招标文件规定的投标人业绩(如有) | 招标文件规定的项目负责人业绩(如有) | 招标文件规定的其他管理人员业绩(如有) | ||||
| 一标段 | 甘肃中建道桥建设有限公司 | / | / | / | ||||
| 甘肃好工人建设工程有限公司 | / | / | / | |||||
| 甘肃弘民建设工程有限公司 | / | / | / | |||||
| 二标段 | 兰州市政建设集团有限责任公司 | / | / | / | ||||
| 甘肃好工人建设工程有限公司 | / | / | / | |||||
| 甘肃路泽机电设备有限责任公司 | / | / | / | |||||
| 三标段 | ****城市更新建设发展有限公司 | / | / | / | ||||
| 甘肃好工人建设工程有限公司 | / | / | / | |||||
| 甘肃路泽机电设备有限责任公司 | / | / | / | |||||
| 四标段 | 甘肃恒晟通建设有限公司 | / | / | / | ||||
| 甘肃好工人建设工程有限公司 | / | / | / | |||||
| 中民汇联实业有限公司 | / | / | / | |||||
| 附件3. | ||||||||
| 包号 (标段) |
否决投标单位名称 | 否决依据 | 否决原因 | |||||
| 一标段 | / | / | / | |||||
| 二标段 | / | / | / | |||||
| 三标段 | 甘肃璟辰建设工程有限公司 | 投标人须配备固定项目管理机构:项目负责人1名、技术质量负责人1名、安全生产负责人1名、施工员1名、质量员1名、安全员1名、资料员1名,所有人员须为本单位在职在岗人员、证书齐全有效。以上人员须提供投标截止日前连续3个月(不含投标当月)社保缴费证明,***平台线上核验,不接受代缴、挂靠社保。中标后至本项目施工期、管护期、封育期全部结束并完成最终竣工验收前,上述核心管理人员原则上不得更换;仅因人员辞职、退休、重大疾病、身故等特殊情形可申请更换,更换人员资质、业绩不得低于原派驻人员,且必须经招标人、监理单位、行业主管部门三方书面审批同意。擅自更换管理人员,按严重违约处理,招标人有权解除合同。聘用退休人员需要出具聘用合同; | 项目人员社保证明不符合招标文件要求 | |||||
| 兰州天弘园林景观设计工程有限公司 | 拟派项目负责人须具有林业/园林相关中级及以上专业技术职称(若职称证书无专业类别的,须提供林业/园林等类似相关专业学习学历证明及相关林业/园林从业经验证明),无在建施工项目(单纯管护期项目不计入在建项目),不得兼任本项目多个标段项目经理;技术质量负责人须具有林业相关专业中级及以上专业技术职称,职称证书未标注专业的,除提供林业相关专业学历证明外,还须提交5年及以上林草工程施工从业书面承诺。安全生产负责人、安全员须持有有效安全生产考核合格C 证,二者不得为同一人; | 项目负责人无林业/园林相关中级及以上专业技术职称 | ||||||
| 四标段 | / | / | / | |||||
| 提出异议的渠道和方式:对以上结果如有质疑,请向兰州市林业和草原局反映,联系电话:0931-***4366。 | ||||||||
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.yllhzb.com/view/551/DUn2w6ABni4p5U9X2piI.html
微信在线客服