政府采购意向公告
电子科技大学2024年3至12月政府采购意向
为便于供应商及时了解政府采购信息,根据《财政部关于开展政府采购意向公开工作的通知》(财库〔2020〕10号)等有关规定,现将电子科技大学2024年3至12月政府采购意向公开如下:
| 序号 | 采购单位 | 采购项目 名称 |
采购品目 | 采购需求概况 | 预算金额 (万元) |
预计 采购日期 |
备注 |
| 1 | 电子科技大学 | 2024****中心印刷资料外加工服务 | C23090199 | 详见项目详情 | 95.000000 | 2024年03月 | 详见项目详情 |
| 2 | 电子科技大学 | 大件垃圾、绿色垃圾、建筑垃圾收运服务 | C13050200 | 详见项目详情 | 64.500000 | 2024年05月 | 详见项目详情 |
| 3 | 电子科技大学 | 接待服务部茶坊改造项目 | B08010000、C11030000、C20020000等 | 详见项目详情 | 120.000000 | 2024年05月 | 详见项目详情 |
| 4 | 电子科技大学 | 接待服务部餐厅改造项目 | B07000000、C11030000、C20020000等 | 详见项目详情 | 220.000000 | 2024年05月 | 详见项目详情 |
| 5 | 电子科技大学 | 接待服务部客房家具采购 | A05010104、A05010100、 A05010199、A05030499等 | 详见项目详情 | 96.000000 | 2024年06月 | 详见项目详情 |
| 6 | 电子科技大学 | 清水河校区一食堂保洁服务采购项目 | C23129900 | 详见项目详情 | 130.000000 | 2024年06月 | 详见项目详情 |
| 7 | 电子科技大学 | 清水河校区三食堂保洁服务采购项目 | C23129900 | 详见项目详情 | 52.000000 | 2024年06月 | 详见项目详情 |
| 8 | 电子科技大学 | 清水河校区二食堂改造项目 | B07、B08、C1103、C2002、C20020600等 | 详见项目详情 | 80.000000 | 2024年06月 | 详见项目详情 |
| 9 | 电子科技大学 | 2024年至2025年学校各类活动用车租赁 | C23110300 | 详见项目详情 | 70.000000 | 2024年07月 | 详见项目详情 |
| 10 | 电子科技大学 | 2024年至2025年公务车租用 | C23110300 | 详见项目详情 | 62.000000 | 2024年07月 | 详见项目详情 |
| 11 | 电子科技大学 | 2024年至2025年车辆定点加油 | A02152300 | 详见项目详情 | 180.000000 | 2024年07月 | 详见项目详情 |
| 12 | 电子科技大学 | 清水河校区绿化养护外包服务 | C13030000 | 详见项目详情 | 584.000000 | 2024年10月 | 详见项目详情 |
| 13 | 电子科技大学 | 2025年双校区生活垃圾清运服务 | C13050200 | 详见项目详情 | 199.000000 | 2024年10月 | 详见项目详情 |
| 14 | 电子科技大学 | 沙河校区外环境物业综合服务 | C21040000 | 详见项目详情 | 84.700000 | 2024年10月 | 详见项目详情 |
| 15 | 电子科技大学 | 2025年至2026年车辆定点维修(客车) | C23120301 | 详见项目详情 | 80.000000 | 2024年10月 | 详见项目详情 |
| 16 | 电子科技大学 | 2025年绿化零星服务 | C13030000 | 详见项目详情 | 90.000000 | 2024年11月 | 详见项目详情 |
| 17 | 电子科技大学 | 东院家属区绿化养护、生活垃圾清运及室外卫生道路清扫 | C13050200 | 详见项目详情 | 95.000000 | 2024年11月 | 详见项目详情 |
| 18 | 电子科技大学 | 2025年植物药品采购 | A02319900等 | 详见项目详情 | 65.000000 | 2024年12月 | 详见项目详情 |
| 19 | 电子科技大学 | 双校区建筑物屋面防水大修改造 | B08010000、C20020600等 | 详见项目详情 | 100.000000 | 2024年04月 | 详见项目详情 |
| 20 | 电子科技大学 | 双校区能源设施维修服务 | C23120700、C23120800、C20020600等 | 详见项目详情 | 150.000000 | 2024年05月 | 详见项目详情 |
| 21 | 电子科技大学 | 2024-2025年度沙河校区土建装饰、房屋漏水、门窗金属结构日常维护及应急抢修 | B99000000等 | 详见项目详情 | 80.000000 | 2024年08月 | 详见项目详情 |
| 22 | 电子科技大学 | 学生宿舍公共淋浴间空气源热泵系统供水改造 | B06990000、C23129900等 | 详见项目详情 | 130.000000 | 2024年04月 | 详见项目详情 |
| 23 | 电子科技大学 | 2024-2025年度双校区维修用配电类、照明灯具光源类材料采购 | A02062300 | 详见项目详情 | 198.000000 | 2024年04月 | 详见项目详情 |
| 24 | 电子科技大学 | 2024-2025年度双校区卫生用具、给排水管道类维修材料采购 | A05029900 | 详见项目详情 | 112.000000 | 2024年05月 | 详见项目详情 |
| 25 | 电子科技大学 | 2024-2025年度清水河校区公共设施管理服务 | C13990000 | 详见项目详情 | 423.000000 | 2024年09月 | 详见项目详情 |
| 26 | 电子科技大学 | 2024-2025年度双校区家具工具、土建装饰类维修材料采购 | A07019900 | 详见项目详情 | 183.000000 | 2024年09月 | 详见项目详情 |
| 27 | 电子科技大学 | 2024-2025年度清水河校区房屋漏水、门窗金属结构日常维护、应急抢修 | B08990000等 | 详见项目详情 | 338.300000 | 2024年10月 | 详见项目详情 |
| 28 | 电子科技大学 | ***网隐患整改 | B08990000、C20020600等 | 详见项目详情 | 140.000000 | 2024年05月 | 详见项目详情 |
| 29 | 电子科技大学 | 清水河校区、沙河校区毕业生宿舍维修 | B08010000、C20020600等 | 详见项目详情 | 752.520000 | 2024年05月 | 详见项目详情 |
本次公开的采购意向是本单位政府采购工作的初步安排,具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.yllhzb.com/view/537/jlPTII0BCNo2oqlzLZ6z.html
微信在线客服