园林绿化招标采购网
全国 切换省份
现在关注公众号,免费订阅园林绿化招标关键词去订阅

锡林郭勒盟蒙医医院中药饮片采购项目中标(成交)结果公告

20小时前招标结果-中标内蒙古 - 锡林郭勒盟 - 锡林浩特市 关注

基本信息

项目名称 中药饮片采购项目
省份/直辖市 内蒙古 所属地区 锡林郭勒盟 - 锡林浩特市
采购单位 锡林郭勒盟蒙医医院 项目联系方式 0479-***5135
更多联系方式 189****0601 166****9915 155****1000 更多联系方式(11个)
代理机构 内蒙古润锦项目管理有限公司 代理联系方式 郭天龙 175****7988

中标信息

中标单位 安徽敬道生物科技有限公司 中标价格 665.793万
以上信息为大数据平台自动计算结果,如有误差以正文为准

正文

锡林郭勒盟蒙医医院中药饮片采购项目中标(成交)结果公告

2026年09月23日 10:43 来源: 【打印】

公告概要:

公告信息:
采购项目名称 中药饮片采购项目
品目
采购单位 锡林郭勒盟蒙医医院
行政区域 锡林郭勒盟 公告时间 2026年09月23日 10:43
评审专家名单 阿***,苏**,张**,贾**,梁**,刁**,刘*
总中标金额 ¥665.792600 万元(人民币)
联系人及联系方式:
项目联系人 郭天龙
项目联系电话 175****7988
采购单位 锡林郭勒盟蒙医医院
采购单位地址 ****街****号
采购单位联系方式 0479-***5135
代理机构名称 内蒙古润锦项目管理有限公司
代理机构地址 ****小区商铺
代理机构联系方式 175****7988
附件:
附件1 合同包1:中小企业声明函(安徽敬道生物科技有限公司).pdf
附件2 合同包3:中小企业声明函(安徽润芙蓉药业有限公司).pdf
附件3 合同包5:中小企业声明函(山东方和医药有限公司).pdf
附件4 中药饮片采购项目报价明细附件.pdf
附件5 本国产品相关附件.zip
附件6 合同包2:中小企业声明函(安徽守信中药科技有限公司).pdf
附件7 合同包4:中小企业声明函(内蒙古正壹药业有限公司).pdf
附件8 合同包6:中小企业声明函(顺全隆(安国)药业有限公司).pdf

一、项目编号:152500-NMGRJ-GK-20260006

二、项目名称:中药饮片采购项目

三、采购结果

合同包1(合同包一):

供应商名称 供应商地址 评审方法 是否价格扣除 中标(成交)金额 评审总得分
安徽敬道生物科技有限公司 ****道****号 综合评分法 918,270.00元 91.74

合同包2(合同包二):

供应商名称 供应商地址 评审方法 是否价格扣除 中标(成交)金额 评审总得分
安徽守信中药科技有限公司 ****路****号 综合评分法 1,785,932.00元 92.41

合同包3(合同包三):

供应商名称 供应商地址 评审方法 是否价格扣除 中标(成交)金额 评审总得分
安徽润芙蓉药业有限公司 ****道****号 综合评分法 1,128,399.00元 88.41

合同包4(合同包四):

供应商名称 供应商地址 评审方法 是否价格扣除 中标(成交)金额 评审总得分
内蒙古正壹药业有限公司 内蒙****城区成吉****路****号 综合评分法 990,115.00元 89.52

合同包5(合同包五):

供应商名称 供应商地址 评审方法 是否价格扣除 中标(成交)金额 评审总得分
山东方和医药有限公司 ****城****城中药科技园(****道****号 综合评分法 982,281.00元 79.30

合同包6(合同包六):

供应商名称 供应商地址 评审方法 是否价格扣除 中标(成交)金额 评审总得分
顺全隆(安国)药业有限公司 安国市现代中药工业园区 综合评分法 852,929.00元 81.63

四、主要标的信息

合同包1(合同包一):

货物类(安徽敬道生物科技有限公司)

品目号 品目名称 采购标的 品牌 规格型号 数量(单位) 单价(元) 总价(元)
1-1 A07023699 其他植物类饮片 冬虫夏草 敬道堂 5.00(公斤) 83,000.0000 415,000.0000
1-2 A07023699 其他植物类饮片 苦参 敬道堂 226.00(公斤) 55.0000 12,430.0000
1-3 A07023699 其他植物类饮片 北沙参 敬道堂 148.00(公斤) 45.0000 6,660.0000
1-4 A07023699 其他植物类饮片 炒酸枣仁 敬道堂 120.00(公斤) 950.0000 114,000.0000
1-5 A07023699 其他植物类饮片 黄精 敬道堂 105.00(公斤) 85.0000 8,925.0000
1-6 A07023799 其他动物类饮片 蝉蜕 敬道堂 20.00(公斤) 650.0000 13,000.0000
1-7 A07023699 其他植物类饮片 新疆紫草 敬道堂 11.00(公斤) 450.0000 4,950.0000
1-8 A07023799 其他动物类饮片 熊胆粉 敬道堂 15.00(公斤) 14,000.0000 210,000.0000
1-9 A07023699 其他植物类饮片 黄柏 敬道堂 56.00(公斤) 55.0000 3,080.0000
1-10 A07023699 其他植物类饮片 益智 敬道堂 50.00(公斤) 130.0000 6,500.0000
1-11 A07023799 其他动物类饮片 浙贝母 敬道堂 31.00(公斤) 280.0000 8,680.0000
1-12 A07023799 其他动物类饮片 僵蚕 敬道堂 23.00(公斤) 160.0000 3,680.0000
1-13 A07023699 其他植物类饮片 白及 敬道堂 22.00(公斤) 110.0000 2,420.0000
1-14 A07023699 其他植物类饮片 西洋参 敬道堂 21.00(公斤) 650.0000 13,650.0000
1-15 A07023699 其他植物类饮片 锁阳 敬道堂 21.00(公斤) 85.0000 1,785.0000
1-16 A07023699 其他植物类饮片 手参 敬道堂 20.00(公斤) 1,100.0000 22,000.0000
1-17 A07023699 其他植物类饮片 人参片 敬道堂 15.00(公斤) 325.0000 4,875.0000
1-18 A07023699 其他植物类饮片 炙淫羊藿 敬道堂 15.00(公斤) 260.0000 3,900.0000
1-19 A07023699 其他植物类饮片 姜半夏 敬道堂 15.00(公斤) 65.0000 975.0000
1-20 A07023799 其他动物类饮片 地龙 敬道堂 12.00(公斤) 320.0000 3,840.0000
1-21 A07023699 其他植物类饮片 光明盐 敬道堂 80.00(公斤) 45.0000 3,600.0000
1-22 A07023699 其他植物类饮片 清半夏 敬道堂 58.00(公斤) 55.0000 3,190.0000
1-23 A07023799 其他动物类饮片 水蛭 敬道堂 3.00(公斤) 110.0000 330.0000
1-24 A07023699 其他植物类饮片 蔓荆子 敬道堂 7.00(公斤) 130.0000 910.0000
1-25 A07023699 其他植物类饮片 盐黄柏 敬道堂 7.00(公斤) 85.0000 595.0000
1-26 A07023699 其他植物类饮片 石韦 敬道堂 7.00(公斤) 35.0000 245.0000
1-27 A07023699 其他植物类饮片 浮萍 敬道堂 7.00(公斤) 25.0000 175.0000
1-28 A07023799 其他动物类饮片 全蝎 敬道堂 6.00(公斤) 2,600.0000 15,600.0000
1-29 A07023699 其他植物类饮片 猫爪草 敬道堂 6.00(公斤) 110.0000 660.0000
1-30 A07023699 其他植物类饮片 辛夷 敬道堂 6.00(公斤) 160.0000 960.0000
1-31 A07023699 其他植物类饮片 醋没药 敬道堂 6.00(公斤) 130.0000 780.0000
1-32 A07023699 其他植物类饮片 丝瓜络 敬道堂 6.00(公斤) 95.0000 570.0000
1-33 A07023699 其他植物类饮片 金樱子 敬道堂 6.00(公斤) 30.0000 180.0000
1-34 A07023699 其他植物类饮片 麦芽 敬道堂 6.00(公斤) 15.0000 90.0000
1-35 A07023699 其他植物类饮片 覆盆子 敬道堂 5.00(公斤) 180.0000 900.0000
1-36 A07023699 其他植物类饮片 仙茅 敬道堂 5.00(公斤) 210.0000 1,050.0000
1-37 A07023699 其他植物类饮片 猪苓 敬道堂 5.00(公斤) 160.0000 800.0000
1-38 A07023699 其他植物类饮片 醋北柴胡 敬道堂 5.00(公斤) 230.0000 1,150.0000
1-39 A07023699 其他植物类饮片 木蝴蝶 敬道堂 5.00(公斤) 110.0000 550.0000
1-40 A07023699 其他植物类饮片 烫骨碎补 敬道堂 5.00(公斤) 85.0000 425.0000
1-41 A07023699 其他植物类饮片 醋乳香 敬道堂 5.00(公斤) 110.0000 550.0000
1-42 A07023699 其他植物类饮片 附片(黑顺片) 敬道堂 5.00(公斤) 85.0000 425.0000
1-43 A07023699 其他植物类饮片 焦槟榔 敬道堂 5.00(公斤) 45.0000 225.0000
1-44 A07023699 其他植物类饮片 金钱草 敬道堂 5.00(公斤) 30.0000 150.0000
1-45 A07023699 其他植物类饮片 炒苍耳子 敬道堂 5.00(公斤) 20.0000 100.0000
1-46 A07023699 其他植物类饮片 黑芝麻 敬道堂 5.00(公斤) 30.0000 150.0000
1-47 A07023699 其他植物类饮片 桑椹 敬道堂 5.00(公斤) 45.0000 225.0000
1-48 A07023699 其他植物类饮片 忍冬藤 敬道堂 5.00(公斤) 15.0000 75.0000
1-49 A07023799 其他动物类饮片 桑螵蛸 敬道堂 4.00(公斤) 1,100.0000 4,400.0000
1-50 A07023699 其他植物类饮片 胖大海 敬道堂 4.00(公斤) 230.0000 920.0000
1-51 A07023699 其他植物类饮片 前胡 敬道堂 4.00(公斤) 150.0000 600.0000
1-52 A07023699 其他植物类饮片 九节菖蒲 敬道堂 10.00(公斤) 530.0000 5,300.0000
1-53 A07023699 其他植物类饮片 密蒙花 敬道堂 4.00(公斤) 50.0000 200.0000
1-54 A07023699 其他植物类饮片 红参 敬道堂 30.00(公斤) 380.0000 11,400.0000
1-55 A07023699 其他植物类饮片 蒲黄 敬道堂 4.00(公斤) 110.0000 440.0000

合同包2(合同包二):

货物类(安徽守信中药科技有限公司)

品目号 品目名称 采购标的 品牌 规格型号 数量(单位) 单价(元) 总价(元)
2-1 A07023699 其他植物类饮片 西红花 柏方堂 选货 105.00(公斤) 14,500.0000 1,522,500.0000
2-2 A07023799 其他动物类饮片 黑冰片 柏方堂 选货 150.00(公斤) 160.0000 24,000.0000
2-3 A07023899 其他矿物类饮片 石灰华 柏方堂 选货 48.00(公斤) 35.0000 1,680.0000
2-4 A07023899 其他矿物类饮片 碱面 柏方堂 选货 120.00(公斤) 25.0000 3,000.0000
2-5 A07023699 其他植物类饮片 蓝盆花 柏方堂 选货 50.00(攻击) 180.0000 9,000.0000
2-6 A07023699 其他植物类饮片 刺柏叶 柏方堂 选货 600.00(公斤) 45.0000 27,000.0000
2-7 A07023699 其他植物类饮片 波棱瓜子 柏方堂 选货 60.00(公斤) 350.0000 21,000.0000
2-8 A07023699 其他植物类饮片 肋柱花 柏方堂 选货 110.00(公斤) 320.0000 35,200.0000
2-9 A07023699 其他植物类饮片 制川乌 柏方堂 选货 61.00(公斤) 130.0000 7,930.0000
2-10 A07023799 其他动物类饮片 蜂蜡 柏方堂 选货 40.00(公斤) 85.0000 3,400.0000
2-11 A07023899 其他矿物类饮片 煅自然铜 柏方堂 选货 10.00(公斤) 6.0000 60.0000
2-12 A07023899 其他矿物类饮片 面碱 (制) 柏方堂 选货 20.00(公斤) 30.0000 600.0000
2-13 A07023699 其他植物类饮片 ****楼 柏方堂 选货 1.00(公斤) 130.0000 130.0000
2-14 A07023699 其他植物类饮片 葛花 柏方堂 选货 1.00(公斤) 110.0000 110.0000
2-15 A07023699 其他植物类饮片 山豆根 柏方堂 选货 1.00(公斤) 55.0000 55.0000
2-16 A07023699 其他植物类饮片 地榆 柏方堂 选货 1.00(公斤) 35.0000 35.0000
2-17 A07023699 其他植物类饮片 白果仁 柏方堂 选货 1.00(公斤) 30.0000 30.0000
2-18 A07023699 其他植物类饮片 海藻 柏方堂 选货 1.00(公斤) 35.0000 35.0000
2-19 A07023699 其他植物类饮片 谷精草 柏方堂 选货 1.00(公斤) 45.0000 45.0000
2-20 A07023699 其他植物类饮片 昆布 柏方堂 选货 1.00(公斤) 30.0000 30.0000
2-21 A07023899 其他矿物类饮片 明矾 柏方堂 选货 1.00(公斤) 12.0000 12.0000
2-22 A07023699 其他植物类饮片 预知子 柏方堂 选货 1.00(公斤) 35.0000 35.0000
2-23 A07023699 其他植物类饮片 炒芥子 柏方堂 选货 1.00(公斤) 25.0000 25.0000
2-24 A07023699 其他植物类饮片 橘核 柏方堂 选货 1.00(公斤) 55.0000 55.0000
2-25 A07023699 其他植物类饮片 谷芽 柏方堂 选货 1.00(公斤) 25.0000 25.0000
2-26 A07023699 其他植物类饮片 芥子(白芥子 柏方堂 选货 1.00(公斤) 35.0000 35.0000
2-27 A07023699 其他植物类饮片 麻黄 柏方堂 选货 504.00(公斤) 45.0000 22,680.0000
2-28 A07023799 其他动物类饮片 珊瑚 柏方堂 选货 10.00(公斤) 1,600.0000 16,000.0000
2-29 A07023699 其他植物类饮片 草乌 柏方堂 选货 500.00(公斤) 150.0000 75,000.0000
2-30 A07023699 其他植物类饮片 制草乌 柏方堂 选货 101.00(公斤) 160.0000 16,160.0000
2-31 A07023699 其他植物类饮片 鹅不吃草 柏方堂 选货 1.00(公斤) 30.0000 30.0000
2-32 A07023699 其他植物类饮片 冬凌草 柏方堂 选货 1.00(公斤) 35.0000 35.0000

合同包3(合同包三):

货物类(安徽润芙蓉药业有限公司)

品目号 品目名称 采购标的 品牌 规格型号 数量(单位) 单价(元) 总价(元)
3-1 A07023699 其他植物类饮片 沉香 润芙蓉 选货 200.00(公斤) 650.0000 130,000.0000
3-2 A07023699 其他植物类饮片 石榴 润芙蓉 选货 400.00(公斤) 35.0000 14,000.0000
3-3 A07023699 其他植物类饮片 枫香脂 润芙蓉 选货 150.00(公斤) 280.0000 42,000.0000
3-4 A07023899 其他矿物类饮片 红石膏 润芙蓉 选货 50.00(公斤) 25.0000 1,250.0000
3-5 A07023699 其他植物类饮片 黑种草子 润芙蓉 选货 5.00(公斤) 60.0000 300.0000
3-6 A07023699 其他植物类饮片 卷柏 润芙蓉 选货 10.00(公斤) 65.0000 650.0000
3-7 A07023699 其他植物类饮片 胡黄连 润芙蓉 选货 80.00(公斤) 550.0000 44,000.0000
3-8 A07023699 其他植物类饮片 酸藤果 润芙蓉 选货 15.00(公斤) 55.0000 825.0000
3-9 A07023799 其他动物类饮片 五灵脂 润芙蓉 选货 135.00(公斤) 130.0000 17,550.0000
3-10 A07023699 其他植物类饮片 茜草 润芙蓉 选货 125.00(公斤) 380.0000 47,500.0000
3-11 A07023699 其他植物类饮片 麸炒枳壳 润芙蓉 选货 125.00(公斤) 35.0000 4,375.0000
3-12 A07023699 其他植物类饮片 拳参 润芙蓉 选货 110.00(公斤) 105.0000 11,550.0000
3-13 A07023699 其他植物类饮片 大黄 润芙蓉 选货 105.00(公斤) 45.0000 4,725.0000
3-14 A07023699 其他植物类饮片 天冬 润芙蓉 选货 100.00(公斤) 130.0000 13,000.0000
3-15 A07023699 其他植物类饮片 肉桂 润芙蓉 选货 82.00(公斤) 45.0000 3,690.0000
3-16 A07023699 其他植物类饮片 紫草 润芙蓉 选货 80.00(公斤) 580.0000 46,400.0000
3-17 A07023699 其他植物类饮片 玉竹 润芙蓉 选货 101.00(公斤) 65.0000 6,565.0000
3-18 A07023699 其他植物类饮片 干姜 润芙蓉 选货 70.00(公斤) 35.0000 2,450.0000
3-19 A07023699 其他植物类饮片 伸筋草 润芙蓉 选货 68.00(公斤) 35.0000 2,380.0000
3-20 A07023899 其他矿物类饮片 朱砂 润芙蓉 选货 100.00(公斤) 3,300.0000 330,000.0000
3-21 A07023699 其他植物类饮片 菊花 润芙蓉 选货 60.00(公斤) 85.0000 5,100.0000
3-22 A07023699 其他植物类饮片 透骨草 润芙蓉 选货 53.00(公斤) 45.0000 2,385.0000
3-23 A07023699 其他植物类饮片 花椒 润芙蓉 选货 49.00(公斤) 85.0000 4,165.0000
3-24 A07023699 其他植物类饮片 炒苦杏仁 润芙蓉 选货 48.00(公斤) 55.0000 2,640.0000
3-25 A07023699 其他植物类饮片 枸杞子 润芙蓉 选货 47.00(公斤) 85.0000 3,995.0000
3-26 A07023699 其他植物类饮片 桑白皮 润芙蓉 选货 35.00(公斤) 65.0000 2,275.0000
3-27 A07023699 其他植物类饮片 柏子仁 润芙蓉 选货 32.00(公斤) 110.0000 3,520.0000
3-28 A07023699 其他植物类饮片 水柏枝 润芙蓉 选货 530.00(公斤) 35.0000 18,550.0000
3-29 A07023699 其他植物类饮片 冬瓜子 润芙蓉 选货 22.00(公斤) 65.0000 1,430.0000
3-30 A07023699 其他植物类饮片 钩藤 润芙蓉 选货 21.00(公斤) 95.0000 1,995.0000
3-31 A07023699 其他植物类饮片 木香 润芙蓉 选货 600.00(公斤) 55.0000 33,000.0000
3-32 A07023699 其他植物类饮片 白鲜皮 润芙蓉 选货 17.00(公斤) 260.0000 4,420.0000
3-33 A07023699 其他植物类饮片 巴戟天 润芙蓉 选货 10.00(公斤) 110.0000 1,100.0000
3-34 A07023699 其他植物类饮片 花苜蓿 润芙蓉 选货 10.00(公斤) 65.0000 650.0000
3-35 A07023699 其他植物类饮片 制吴茱萸 润芙蓉 选货 10.00(公斤) 55.0000 550.0000
3-36 A07023699 其他植物类饮片 草果 润芙蓉 选货 20.00(公斤) 85.0000 1,700.0000
3-37 A07023699 其他植物类饮片 北柴胡 润芙蓉 选货 182.00(公斤) 260.0000 47,320.0000
3-38 A07023699 其他植物类饮片 绞股蓝 润芙蓉 选货 10.00(公斤) 30.0000 300.0000
3-39 A07023699 其他植物类饮片 广枣 润芙蓉 选货 500.00(公斤) 23.0000 11,500.0000
3-40 A07023699 其他植物类饮片 檀香 润芙蓉 选货 300.00(公斤) 580.0000 174,000.0000
3-41 A07023699 其他植物类饮片 紫苏子 润芙蓉 选货 10.00(公斤) 45.0000 450.0000
3-42 A07023699 其他植物类饮片 广藿香 润芙蓉 选货 10.00(公斤) 23.0000 230.0000
3-43 A07023899 其他矿物类饮片 煅赭石 润芙蓉 选货 10.00(公斤) 12.0000 120.0000
3-44 A07023799 其他动物类饮片 醋鳖甲 润芙蓉 选货 9.00(公斤) 210.0000 1,890.0000
3-45 A07023699 其他植物类饮片 醋莪术 润芙蓉 选货 9.00(公斤) 25.0000 225.0000
3-46 A07023699 其他植物类饮片 葶苈子 润芙蓉 选货 9.00(公斤) 45.0000 405.0000
3-47 A07023699 其他植物类饮片 银杏叶 润芙蓉 选货 9.00(公斤) 35.0000 315.0000
3-48 A07023699 其他植物类饮片 路路通 润芙蓉 选货 9.00(公斤) 16.0000 144.0000
3-49 A07023699 其他植物类饮片 制白附子 润芙蓉 选货 8.00(公斤) 160.0000 1,280.0000
3-50 A07023699 其他植物类饮片 制何首乌 润芙蓉 选货 8.00(公斤) 85.0000 680.0000
3-51 A07023699 其他植物类饮片 醋三棱 润芙蓉 选货 8.00(公斤) 30.0000 240.0000
3-52 A07023699 其他植物类饮片 木贼 润芙蓉 选货 8.00(公斤) 30.0000 240.0000
3-53 A07023699 其他植物类饮片 大青叶 润芙蓉 选货 8.00(公斤) 16.0000 128.0000
3-54 A07023699 其他植物类饮片 桑枝 润芙蓉 选货 8.00(公斤) 16.0000 128.0000
3-55 A07023699 其他植物类饮片 干鱼腥草 润芙蓉 选货 8.00(公斤) 28.0000 224.0000
3-56 A07023699 其他植物类饮片 豆蔻 润芙蓉 选货 655.00(公斤) 85.0000 55,675.0000
3-57 A07023699 其他植物类饮片 手掌参 润芙蓉 选货 20.00(公斤) 1,100.0000 22,000.0000
3-58 A07023699 其他植物类饮片 荆芥穗 润芙蓉 选货 4.00(公斤) 55.0000 220.0000

合同包4(合同包四):

货物类(内蒙古正壹药业有限公司)

品目号 品目名称 采购标的 品牌 规格型号 数量(单位) 单价(元) 总价(元)
4-1 A07023899 其他矿物类饮片 银朱 康益强 125.00(公斤) 4,090.0000 511,250.0000
4-2 A07023799 其他动物类饮片 蛤蚧 康益强 2.00(公斤) 65.0000 130.0000
4-3 A07023699 其他植物类饮片 芫荽子 一仁 55.00(公斤) 25.0000 1,375.0000
4-4 A07023699 其他植物类饮片 木棉花 一仁 30.00(公斤) 26.0000 780.0000
4-5 A07023699 其他植物类饮片 白葡萄 一仁 100.00(公斤) 41.0000 4,100.0000
4-6 A07023699 其他植物类饮片 西青果 一仁 30.00(公斤) 38.0000 1,140.0000
4-7 A07023699 其他植物类饮片 菥冥子 一仁 5.00(公斤) 78.0000 390.0000
4-8 A07023699 其他植物类饮片 秦艽花 一仁 30.00(公斤) 139.0000 4,170.0000
4-9 A07023699 其他植物类饮片 薄荷 一仁 12.00(公斤) 15.0000 180.0000
4-10 A07023699 其他植物类饮片 荜茇 一仁 420.00(公斤) 110.0000 46,200.0000
4-11 A07023699 其他植物类饮片 槟榔 一仁 2.00(公斤) 29.0000 58.0000
4-12 A07023699 其他植物类饮片 补骨脂 一仁 21.00(公斤) 25.0000 525.0000
4-13 A07023699 其他植物类饮片 草果仁 一仁 100.00(公斤) 88.0000 8,800.0000
4-14 A07023699 其他植物类饮片 侧柏叶 一仁 21.00(公斤) 18.0000 378.0000
4-15 A07023699 其他植物类饮片 炒白扁豆 一仁 30.00(公斤) 29.0000 870.0000
4-16 A07023699 其他植物类饮片 炒谷芽 一仁 21.00(公斤) 19.0000 399.0000
4-17 A07023699 其他植物类饮片 炒鸡内金 一仁 32.00(公斤) 27.0000 864.0000
4-18 A07023699 其他植物类饮片 炒莱菔子 一仁 47.00(公斤) 28.0000 1,316.0000
4-19 A07023699 其他植物类饮片 炒六神曲 一仁 55.00(公斤) 14.0000 770.0000
4-20 A07023699 其他植物类饮片 炒山桃仁 一仁 50.00(公斤) 65.0000 3,250.0000
4-21 A07023699 其他植物类饮片 炒栀子 一仁 27.00(公斤) 42.0000 1,134.0000
4-22 A07023699 其他植物类饮片 车前草 一仁 30.00(公斤) 29.0000 870.0000
4-23 A07023699 其他植物类饮片 赤芍 一仁 58.00(公斤) 92.0000 5,336.0000
4-24 A07023699 其他植物类饮片 赤小豆 一仁 26.00(公斤) 21.0000 546.0000
4-25 A07023699 其他植物类饮片 醋香附 一仁 70.00(公斤) 23.0000 1,610.0000
4-26 A07023699 其他植物类饮片 醋延胡索 一仁 65.00(公斤) 99.0000 6,435.0000
4-27 A07023699 其他植物类饮片 大枣 一仁 35.00(公斤) 15.0000 525.0000
4-28 A07023699 其他植物类饮片 淡豆豉 一仁 18.00(公斤) 32.0000 576.0000
4-29 A07023699 其他植物类饮片 淡竹叶 一仁 33.00(公斤) 19.0000 627.0000
4-30 A07023699 其他植物类饮片 刀豆 一仁 15.00(公斤) 23.0000 345.0000
4-31 A07023699 其他植物类饮片 地肤子 一仁 20.00(公斤) 27.0000 540.0000
4-32 A07023699 其他植物类饮片 地骨皮 一仁 35.00(公斤) 166.0000 5,810.0000
4-33 A07023699 其他植物类饮片 丁香 一仁 270.00(公斤) 90.0000 24,300.0000
4-34 A07023699 其他植物类饮片 冬瓜皮 一仁 50.00(公斤) 27.0000 1,350.0000
4-35 A07023699 其他植物类饮片 独活 一仁 20.00(公斤) 56.0000 1,120.0000
4-36 A07023899 其他矿物类饮片 煅磁石 一仁 21.00(公斤) 10.0000 210.0000
4-37 A07023799 其他动物类饮片 煅牡蛎 一仁 42.00(公斤) 10.0000 420.0000
4-38 A07023799 其他动物类饮片 煅瓦楞子 一仁 17.00(公斤) 10.0000 170.0000
4-39 A07023699 其他植物类饮片 番泻叶 一仁 23.00(公斤) 27.0000 621.0000
4-40 A07023699 其他植物类饮片 方解石(制) 康益强 50.00(公斤) 31.0000 1,550.0000
4-41 A07023699 其他植物类饮片 防己 一仁 20.00(公斤) 299.0000 5,980.0000
4-42 A07023699 其他植物类饮片 佛手 一仁 15.00(公斤) 64.0000 960.0000
4-43 A07023699 其他植物类饮片 麸炒白术 一仁 15.00(公斤) 78.0000 1,170.0000
4-44 A07023699 其他植物类饮片 麸炒苍术 一仁 50.00(公斤) 75.0000 3,750.0000
4-45 A07023699 其他植物类饮片 麸炒山药 一仁 45.00(公斤) 33.0000 1,485.0000
4-46 A07023699 其他植物类饮片 麸炒枳实 一仁 17.00(公斤) 55.0000 935.0000
4-47 A07023699 其他植物类饮片 茯神 一仁 45.00(公斤) 87.0000 3,915.0000
4-48 A07023699 其他植物类饮片 浮小麦 一仁 70.00(公斤) 15.0000 1,050.0000
4-49 A07023699 其他植物类饮片 高良姜 一仁 24.00(公斤) 52.0000 1,248.0000
4-50 A07023699 其他植物类饮片 干益母草 一仁 60.00(公斤) 15.0000 900.0000
4-51 A07023699 其他植物类饮片 葛根 一仁 105.00(公斤) 29.0000 3,045.0000
4-52 A07023699 其他植物类饮片 瓜蒌 一仁 66.00(公斤) 35.0000 2,310.0000
4-53 A07023699 其他植物类饮片 白胡椒 一仁 20.00(公斤) 95.0000 1,900.0000
4-54 A07023699 其他植物类饮片 海金沙 一仁 70.00(公斤) 189.0000 13,230.0000
4-55 A07023799 其他动物类饮片 海螵蛸 一仁 17.00(公斤) 89.0000 1,513.0000
4-56 A07023699 其他植物类饮片 合欢花 一仁 20.00(公斤) 110.0000 2,200.0000
4-57 A07023699 其他植物类饮片 荷叶 一仁 40.00(公斤) 23.0000 920.0000
4-58 A07023699 其他植物类饮片 胡椒 一仁 21.00(公斤) 88.0000 1,848.0000
4-59 A07023699 其他植物类饮片 黑苣胜 一仁 40.00(公斤) 57.0000 2,280.0000
4-60 A07023699 其他植物类饮片 琥珀 康益强 2.00(公斤) 68.0000 136.0000
4-61 A07023699 其他植物类饮片 化橘红 一仁 15.00(公斤) 45.0000 675.0000
4-62 A07023699 其他植物类饮片 黄连片 一仁 65.00(公斤) 580.0000 37,700.0000
4-63 A07023699 其他植物类饮片 黄芩片 一仁 110.00(公斤) 71.0000 7,810.0000
4-64 A07023699 其他植物类饮片 火麻仁 一仁 30.00(公斤) 46.0000 1,380.0000
4-65 A07023699 其他植物类饮片 鸡血藤 一仁 102.00(公斤) 27.0000 2,754.0000
4-66 A07023699 其他植物类饮片 蒺藜 一仁 117.00(公斤) 58.0000 6,786.0000
4-67 A07023699 其他植物类饮片 姜黄 一仁 67.00(公斤) 66.0000 4,422.0000
4-68 A07023699 其他植物类饮片 角茴香 一仁 30.00(公斤) 75.0000 2,250.0000
4-69 A07023699 其他植物类饮片 决明子 一仁 262.00(公斤) 19.0000 4,978.0000
4-70 A07023699 其他植物类饮片 款冬花 一仁 16.00(公斤) 190.0000 3,040.0000
4-71 A07023799 其他动物类饮片 龙骨 一仁 65.00(公斤) 420.0000 27,300.0000
4-72 A07023699 其他植物类饮片 莱菔子 一仁 14.00(公斤) 25.0000 350.0000
4-73 A07023699 其他植物类饮片 灵芝 一仁 20.00(公斤) 35.0000 700.0000
4-74 A07023699 其他植物类饮片 芦根 一仁 30.00(公斤) 22.0000 660.0000
4-75 A07023899 其他矿物类饮片 炉甘石 康益强 53.00(公斤) 17.0000 901.0000
4-76 A07023699 其他植物类饮片 鹿角 康益强 30.00(公斤) 50.0000 1,500.0000
4-77 A07023699 其他植物类饮片 罗汉果 一仁 50.00(公斤) 3.0000 150.0000
4-78 A07023699 其他植物类饮片 绿豆 一仁 5.00(公斤) 21.0000 105.0000
4-79 A07023699 其他植物类饮片 马齿苋 一仁 39.00(公斤) 18.0000 702.0000
4-80 A07023699 其他植物类饮片 芒果核 一仁 10.00(公斤) 33.0000 330.0000
4-81 A07023899 其他矿物类饮片 芒硝 一仁 12.00(公斤) 16.0000 192.0000
4-82 A07023699 其他植物类饮片 蜜枇杷叶 一仁 15.00(公斤) 17.0000 255.0000
4-83 A07023699 其他植物类饮片 蜜紫菀 一仁 15.00(公斤) 58.0000 870.0000
4-84 A07023699 其他植物类饮片 绵马贯众 一仁 20.00(公斤) 41.0000 820.0000
4-85 A07023699 其他植物类饮片 茉莉花 一仁 10.00(公斤) 112.0000 1,120.0000
4-86 A07023699 其他植物类饮片 墨旱莲 一仁 42.00(公斤) 28.0000 1,176.0000
4-87 A07023799 其他动物类饮片 牡蛎 一仁 55.00(公斤) 8.0000 440.0000
4-88 A07023899 其他矿物类饮片 硼砂 康益强 5.00(公斤) 21.0000 105.0000
4-89 A07023699 其他植物类饮片 木通 一仁 30.00(公斤) 39.0000 1,170.0000
4-90 A07023699 其他植物类饮片 牛蒡子 一仁 18.00(公斤) 28.0000 504.0000
4-91 A07023699 其他植物类饮片 女贞子 一仁 66.00(公斤) 10.0000 660.0000
4-92 A07023699 其他植物类饮片 炮姜 一仁 25.00(公斤) 39.0000 975.0000
