勐海县第一小学集团校区设施设备购置项目(非集采部分)A包中标公告
2026年09月16日 18:48 来源: 【打印】
公告概要:
| 公告信息: | |||
| 采购项目名称 | 勐海县第一小学集团校区设施设备购置项目(非集采部分)A包 | ||
| 品目 | |||
| 采购单位 | 勐海县第一小学 | ||
| 行政区域 | 西双版纳傣族自治州 | 公告时间 | 2026年09月16日 18:48 |
| 评审专家名单 | 曾丽,邹伟,玉龙(第1标项采购人代表),罗玲,陈想云 | ||
| 总中标金额 | ¥151.170000 万元(人民币) | ||
| 联系人及联系方式: | |||
| 项目联系人 | 曾小琴 | ||
| 项目联系电话 | 158****7213 | ||
| 采购单位 | 勐海县第一小学 | ||
| 采购单位地址 | ****路****号 | ||
| 采购单位联系方式 | 0691-***5770 | ||
| 代理机构名称 | 景洪市和信建设工程咨询有限责任公司 | ||
| 代理机构地址 | ****道****号****大厦 | ||
| 代理机构联系方式 | 158****7213 | ||
| 附件: | |||
| 附件1 | (定稿)招标文件 (勐海县第一小学集团校区设施设备购置项目(非集采部分)A包).doc | ||
| 附件2 | 关于符合本国产品标准的声明函.pdf | ||
一、项目编号:XSBNZC2026-G1-00471-JHSH-0055
二、项目名称:勐海县第一小学集团校区设施设备购置项目(非集采部分)A包
三、中标(成交)信息
中标结果:
|
标段 |
供应商名称 |
供应商地址 |
中标(成交)金额 |
评审总得分 |
| 1 | 西双版纳启洋科技有限公司 | 云南省西双版纳傣族自治州景洪市曼弄枫村委会曼弄****楼 | 投标总报价:1511700(元) | 92.51 |
四、主要标的信息
货物类主要标的信息:
| 序号 | 标项名称 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) |
| 1 | 勐海县第一小学集团校区设施设备购置项目(非集采部分)A包 | 钢琴 | 珠江 | UP118M+ | 5 | 11500 |
| 2 | 勐海县第一小学集团校区设施设备购置项目(非集采部分)A包 | 沙盘游戏活动套装 | 东方心悦 | DFXY-SP-TT(DZ) | 1 | 18900 |
| 3 | 勐海县第一小学集团校区设施设备购置项目(非集采部分)A包 | 灭火器 | 消邦盾 | 4公斤 | 12 | 85 |
| 4 | 勐海县第一小学集团校区设施设备购置项目(非集采部分)A包 | 灭火毯 | 世豪 | 415 | 30 | 65 |
| 5 | 勐海县第一小学集团校区设施设备购置项目(非集采部分)A包 | 实验室急救箱 | 和美 | HM-118 | 3 | 177 |
| 6 | 勐海县第一小学集团校区设施设备购置项目(非集采部分)A包 | 防冲击防化学飞溅护目镜 | 卓群教备 | 10523 | 300 | 9 |
| 7 | 勐海县第一小学集团校区设施设备购置项目(非集采部分)A包 | 紧急洗眼器 | 卓群教备 | 5201 | 3 | 265 |
| 8 | 勐海县第一小学集团校区设施设备购置项目(非集采部分)A包 | 数字传感器套装(入门级) | 卓群教备 | 定制 | 3 | 6690 |
| 9 | 勐海县第一小学集团校区设施设备购置项目(非集采部分)A包 | 数字显微镜 | 鲁奥 | 定制 | 3 | 4130 |
| 10 | 勐海县第一小学集团校区设施设备购置项目(非集采部分)A包 | 仿生人形机器人 | 幻尔 | Tonybot | 3 | 7200 |
| 11 | 勐海县第一小学集团校区设施设备购置项目(非集采部分)A包 | 计量-光学-电磁学基础仪器 | 卓群教备 | 10865 | 3 | 45000 |
| 12 | 勐海县第一小学集团校区设施设备购置项目(非集采部分)A包 | 生命科学-物质科学-地球与宇宙仪器标本 | 卓群教备 | 20512 | 3 | 25900 |
| 13 | 勐海县第一小学集团校区设施设备购置项目(非集采部分)A包 | 探究性实验箱/套装 | 卓群教备 | 300265 | 18 | 685 |
| 14 | 勐海县第一小学集团校区设施设备购置项目(非集采部分)A包 | 科学实验耗材与补充 | 卓群教备 | 40112 | 6 | 37500 |
| 15 | 勐海县第一小学集团校区设施设备购置项目(非集采部分)A包 | 科学一至六年级上下册教材同步实验箱 | 通大高科 | 定制 | 9 | 8100 |
| 16 | 勐海县第一小学集团校区设施设备购置项目(非集采部分)A包 | 小型科技制作工具 | 卓群教备 | 00586 | 6 | 1416 |
| 17 | 勐海县第一小学集团校区设施设备购置项目(非集采部分)A包 | 写生灯 | 卓群教备 | XSD-052 | 20 | 100 |
| 18 | 勐海县第一小学集团校区设施设备购置项目(非集采部分)A包 | 衬布 | 卓群教备 | CB120 | 100 | 15 |
| 19 | 勐海县第一小学集团校区设施设备购置项目(非集采部分)A包 | 写生画箱 | 卓群教备 | HX302 | 4 | 265 |
| 20 | 勐海县第一小学集团校区设施设备购置项目(非集采部分)A包 | 石膏像 | 卓群教备 | XGX085 | 14 | 169 |
| 21 | 勐海县第一小学集团校区设施设备购置项目(非集采部分)A包 | 几何形体 | 卓群教备 | XSJU-2 | 5 | 81 |
| 22 | 勐海县第一小学集团校区设施设备购置项目(非集采部分)A包 | 民间美术样本 | 卓群教备 | MJ1800 | 4 | 472 |
| 23 | 勐海县第一小学集团校区设施设备购置项目(非集采部分)A包 | 静物 | 卓群教备 | JW160 | 5 | 265 |
| 24 | 勐海县第一小学集团校区设施设备购置项目(非集采部分)A包 | 陶瓷样本 | 卓群教备 | TC280 | 4 | 472 |
| 25 | 勐海县第一小学集团校区设施设备购置项目(非集采部分)A包 | 美术教学挂图 | 奥科育龙 | 对开彩印 | 4 | 59 |
| 26 | 勐海县第一小学集团校区设施设备购置项目(非集采部分)A包 | 12生肖脸谱面具 | 卓群教备 | MP306 | 24 | 66 |
| 27 | 勐海县第一小学集团校区设施设备购置项目(非集采部分)A包 | 绘画辅材 | 卓群教备 | HH56 | 200 | 25 |
| 28 | 勐海县第一小学集团校区设施设备购置项目(非集采部分)A包 | 绘画素描工具 | 卓群教备 | XMGJ086 | 400 | 59 |
| 29 | 勐海县第一小学集团校区设施设备购置项目(非集采部分)A包 | 削笔器 | 卓群教备 | 定制 | 400 | 10 |
| 30 | 勐海县第一小学集团校区设施设备购置项目(非集采部分)A包 | 洗笔桶 | 卓群教备 | BT08 | 200 | 15 |
| 31 | 勐海县第一小学集团校区设施设备购置项目(非集采部分)A包 | 素描纸 | 新艺欣 | 160g | 920 | 9 |
| 32 | 勐海县第一小学集团校区设施设备购置项目(非集采部分)A包 | 速写本 | 新艺欣 | 8开 | 800 | 6 |
| 33 | 勐海县第一小学集团校区设施设备购置项目(非集采部分)A包 | 水彩纸 | 新艺欣 | 160g | 520 | 7 |
| 34 | 勐海县第一小学集团校区设施设备购置项目(非集采部分)A包 | 水彩笔 | 卓群教备 | 定制 | 400 | 8 |
| 35 | 勐海县第一小学集团校区设施设备购置项目(非集采部分)A包 | 水彩颜料 | 画者 | 1342 | 460 | 25 |
| 36 | 勐海县第一小学集团校区设施设备购置项目(非集采部分)A包 | 知识展板 | 卓群教备 | ZB652 | 4 | 695 |
| 37 | 勐海县第一小学集团校区设施设备购置项目(非集采部分)A包 | 作品展示板 | 卓群教备 | ZB7532 | 8 | 650 |
| 38 | 勐海县第一小学集团校区设施设备购置项目(非集采部分)A包 | 教师用便携式颜料箱 | 卓群教备 | YLZ085 | 1 | 27 |
| 39 | 勐海县第一小学集团校区设施设备购置项目(非集采部分)A包 | 素描套装 | 卓群教备 | SMGJ085 | 60 | 35 |
| 40 | 勐海县第一小学集团校区设施设备购置项目(非集采部分)A包 | 水粉画颜料 | 莱美 | 10ml | 60 | 55 |
| 41 | 勐海县第一小学集团校区设施设备购置项目(非集采部分)A包 | 水粉笔 | 卓群教备 | 定制 | 60 | 38 |
| 42 | 勐海县第一小学集团校区设施设备购置项目(非集采部分)A包 | 折叠式洗笔筒 | 卓群教备 | BT35 | 60 | 5 |
| 43 | 勐海县第一小学集团校区设施设备购置项目(非集采部分)A包 | 水粉纸 | 新艺欣 | 160g | 120 | 8 |
| 44 | 勐海县第一小学集团校区设施设备购置项目(非集采部分)A包 | 水彩画笔 | 卓群教备 | 定制 | 60 | 25 |
| 45 | 勐海县第一小学集团校区设施设备购置项目(非集采部分)A包 | 学生用便携式颜料箱 | 卓群教备 | 32065 | 56 | 30 |
| 46 | 勐海县第一小学集团校区设施设备购置项目(非集采部分)A包 | 调色盘 | 卓群教备 | TSP085 | 100 | 3 |
| 47 | 勐海县第一小学集团校区设施设备购置项目(非集采部分)A包 | 木制关节人 | 卓群教备 | GJR40 | 2 | 66 |
| 48 | 勐海县第一小学集团校区设施设备购置项目(非集采部分)A包 | 美术学具 | 卓群教备 | MSXJ160 | 56 | 52 |
| 49 | 勐海县第一小学集团校区设施设备购置项目(非集采部分)A包 | 泥塑工具 | 卓群教备 | NGGJ086 | 56 | 125 |
| 50 | 勐海县第一小学集团校区设施设备购置项目(非集采部分)A包 | 美术课配套材料 | 卓群教备 | MSCL52 | 56 | 38 |
| 51 | 勐海县第一小学集团校区设施设备购置项目(非集采部分)A包 | 版画工具 | 卓群教备 | BG068 | 56 | 79 |
| 52 | 勐海县第一小学集团校区设施设备购置项目(非集采部分)A包 | 纸工工具 | 卓群教备 | ZG172 | 56 | 43 |
| 53 | 勐海县第一小学集团校区设施设备购置项目(非集采部分)A包 | 制作工具 | 卓群教备 | ZZGJ016 | 56 | 236 |
| 54 | 勐海县第一小学集团校区设施设备购置项目(非集采部分)A包 | 国画和书法工具 | 卓群教备 | SFGJ075 | 56 | 76 |
| 55 | 勐海县第一小学集团校区设施设备购置项目(非集采部分)A包 | 篆刻工具 | 卓群教备 | ZKGJ06 | 56 | 42 |
| 56 | 勐海县第一小学集团校区设施设备购置项目(非集采部分)A包 | 毛毡 | 卓群教备 | MZ085 | 60 | 3 |
| 57 | 勐海县第一小学集团校区设施设备购置项目(非集采部分)A包 | 墨汁 | 一得阁 | 250g | 60 | 6 |
| 58 | 勐海县第一小学集团校区设施设备购置项目(非集采部分)A包 | 毛笔 | 卓群文宝 | 1052 | 120 | 3 |
| 59 | 勐海县第一小学集团校区设施设备购置项目(非集采部分)A包 | 镇尺 | 卓群教备 | ZC20 | 60 | 20 |
| 60 | 勐海县第一小学集团校区设施设备购置项目(非集采部分)A包 | 临摹专用纸 | 卓群教备 | 100862 | 60 | 5 |
| 61 | 勐海县第一小学集团校区设施设备购置项目(非集采部分)A包 | 陶瓷笔洗 | 卓群教备 | 40082 | 60 | 6 |
| 62 | 勐海县第一小学集团校区设施设备购置项目(非集采部分)A包 | 笔架 | 卓群教备 | 1029 | 60 | 3 |
| 63 | 勐海县第一小学集团校区设施设备购置项目(非集采部分)A包 | 墨盒 | 卓群教备 | 00461 | 60 | 8 |
| 64 | 勐海县第一小学集团校区设施设备购置项目(非集采部分)A包 | 电钢琴 | 美得理 | DP-01 | 3 | 1510 |
| 65 | 勐海县第一小学集团校区设施设备购置项目(非集采部分)A包 | 手风琴 | 鹦鹉 | YW827 | 3 | 3150 |
| 66 | 勐海县第一小学集团校区设施设备购置项目(非集采部分)A包 | 多媒体音响系统 | SPON | 定制 | 4 | 13495 |
| 67 | 勐海县第一小学集团校区设施设备购置项目(非集采部分)A包 | 15音铝板琴打击琴 | 金三惠 | JSH-LL15 | 180 | 53 |
| 68 | 勐海县第一小学集团校区设施设备购置项目(非集采部分)A包 | 打节奏表演杯 | 金三惠 | JSH-BB | 1200 | 3 |
| 69 | 勐海县第一小学集团校区设施设备购置项目(非集采部分)A包 | 22寸军鼓 | 金三惠 | DJG-580 | 18 | 206 |
| 70 | 勐海县第一小学集团校区设施设备购置项目(非集采部分)A包 | 铃鼓 | 金三惠 | JSH-LG | 150 | 16 |
| 71 | 勐海县第一小学集团校区设施设备购置项目(非集采部分)A包 | C调葫芦丝 | 金三惠 | HLS-ZU820/C | 150 | 82 |
| 72 | 勐海县第一小学集团校区设施设备购置项目(非集采部分)A包 | 降B 调葫芦丝 | 金三惠 | HLS-ZU820/B | 150 | 52 |
| 73 | 勐海县第一小学集团校区设施设备购置项目(非集采部分)A包 | 象脚鼓 | 金三惠 | 定制 | 60 | 965 |
| 74 | 勐海县第一小学集团校区设施设备购置项目(非集采部分)A包 | 小号 | 金三惠 | JSHTR-E100 | 6 | 659 |
| 75 | 勐海县第一小学集团校区设施设备购置项目(非集采部分)A包 | 长号 | 金三惠 | JSHTB-E100-2 | 6 | 885 |
| 76 | 勐海县第一小学集团校区设施设备购置项目(非集采部分)A包 | 乐谱架 | 金三惠 | P-06 | 153 | 53 |
| 77 | 勐海县第一小学集团校区设施设备购置项目(非集采部分)A包 | 22管G调排箫 | 风律 | 定制 | 60 | 215 |
| 78 | 勐海县第一小学集团校区设施设备购置项目(非集采部分)A包 | 主扩声全频音箱 | 航天广电 | HT-TF12 | 2 | 1950 |
| 79 | 勐海县第一小学集团校区设施设备购置项目(非集采部分)A包 | 专业立体声功放 | 航天广电 | HT-CA600 | 1 | 2780 |
| 80 | 勐海县第一小学集团校区设施设备购置项目(非集采部分)A包 | 12路数字调音台 | 航天广电 | HT-DM16 | 1 | 5950 |
| 81 | 勐海县第一小学集团校区设施设备购置项目(非集采部分)A包 | 数字音频处理器 | 航天广电 | HT-DP206 | 1 | 2250 |
| 82 | 勐海县第一小学集团校区设施设备购置项目(非集采部分)A包 | 智能电源时序器 | 航天广电 | HT-HS7 | 1 | 885 |
| 83 | 勐海县第一小学集团校区设施设备购置项目(非集采部分)A包 | 一拖四无线手持麦克风 | 航天广电 | HT-ZS6614 | 1 | 2590 |
| 84 | 勐海县第一小学集团校区设施设备购置项目(非集采部分)A包 | 一拖二无线领夹麦克风 | 航天广电 | HT-Z605-LJ | 1 | 1888 |
| 85 | 勐海县第一小学集团校区设施设备购置项目(非集采部分)A包 | 专业音箱支架 | 航天广电 | HT-ZJ | 1 | 70 |
| 86 | 勐海县第一小学集团校区设施设备购置项目(非集采部分)A包 | 麦克风落地支架 | 航天广电 | HT-LD | 4 | 425 |
| 87 | 勐海县第一小学集团校区设施设备购置项目(非集采部分)A包 | 专业音频线材套装 | 国标 | / | 1 | 1500 |
| 88 | 勐海县第一小学集团校区设施设备购置项目(非集采部分)A包 | 话筒支架 | 航天广电 | HT-LDF | 2 | 177 |
| 89 | 勐海县第一小学集团校区设施设备购置项目(非集采部分)A包 | 谱台 | 金三惠 | P03 | 56 | 59 |
| 90 | 勐海县第一小学集团校区设施设备购置项目(非集采部分)A包 | 压腿砖 | 金三惠 | JSHYJZ-23 | 30 | 11 |
| 91 | 勐海县第一小学集团校区设施设备购置项目(非集采部分)A包 | 舞蹈垫 | 金三惠 | JSHYJD-185 | 20 | 41 |
| 92 | 勐海县第一小学集团校区设施设备购置项目(非集采部分)A包 | 舞蹈练功球 | 金三惠 | JSHYJQ-55 | 10 | 29 |
| 93 | 勐海县第一小学集团校区设施设备购置项目(非集采部分)A包 | 舞蹈拉力带 | 金三惠 | LLD-1500 | 30 | 6 |
| 94 | 勐海县第一小学集团校区设施设备购置项目(非集采部分)A包 | 把杆 | 金三惠 | JSH-S32 | 25 | 136 |
| 95 | 勐海县第一小学集团校区设施设备购置项目(非集采部分)A包 | 心理挂画 | 东方心悦 | DFXY-GT-BK | 14 | 168 |
| 96 | 勐海县第一小学集团校区设施设备购置项目(非集采部分)A包 | ***平台 | 东方心悦 | DFXY-SAAS-BZCP | 1 | 12850 |
| 97 | 勐海县第一小学集团校区设施设备购置项目(非集采部分)A包 | 团体活动箱基础版 | 东方心悦 | DFXY-TT-A/B/C/D | 1 | 7795 |
| 98 | 勐海县第一小学集团校区设施设备购置项目(非集采部分)A包 | 挂表 | 得力 | LE409-12 | 1 | 30 |
| 99 | 勐海县第一小学集团校区设施设备购置项目(非集采部分)A包 | 绿植 | 定制 | 定制 | 4 | 80 |
| 100 | 勐海县第一小学集团校区设施设备购置项目(非集采部分)A包 | 饮水机 | 沁园 | YDZY-5020W | 1 | 710 |
| 101 | 勐海县第一小学集团校区设施设备购置项目(非集采部分)A包 | 抱抱毯 | 定制 | 定制 | 2 | 90 |
| 102 | 勐海县第一小学集团校区设施设备购置项目(非集采部分)A包 | 宣泄套装 | 东方心悦 | DFXY-XXⅡ-GJ | 1 | 6295 |
| 103 | 勐海县第一小学集团校区设施设备购置项目(非集采部分)A包 | 智能呐喊宣泄仪 | 东方心悦 | DFXY-XXZ-NH | 1 | 29900 |
| 104 | 勐海县第一小学集团校区设施设备购置项目(非集采部分)A包 | 智能击打宣泄仪 | 东方心悦 | DFXY-XXZ-JD | 1 | 29900 |
| 105 | 勐海县第一小学集团校区设施设备购置项目(非集采部分)A包 | 宣泄球 | 定制 | 定制 | 2 | 95 |
| 106 | 勐海县第一小学集团校区设施设备购置项目(非集采部分)A包 | 宣泄地板 | 定制 | 定制 | 24 | 53 |
| 107 | 勐海县第一小学集团校区设施设备购置项目(非集采部分)A包 | 抱抱兔助眠公仔 | 定制 | 定制 | 1 | 500 |
| 108 | 勐海县第一小学集团校区设施设备购置项目(非集采部分)A包 | 暖暖心助眠公仔 | 定制 | 定制 | 1 | 500 |
| 109 | 勐海县第一小学集团校区设施设备购置项目(非集采部分)A包 | 足球翻分牌 | 卓群教备 | 20653 | 10 | 85 |
| 110 | 勐海县第一小学集团校区设施设备购置项目(非集采部分)A包 | 篮球翻分牌 | 卓群教备 | 10568 | 12 | 213 |
| 111 | 勐海县第一小学集团校区设施设备购置项目(非集采部分)A包 | 乒乓球翻分牌 | 新鲸 | 504 | 40 | 59 |
| 112 | 勐海县第一小学集团校区设施设备购置项目(非集采部分)A包 | 打气筒 | 卓群教备 | 10421 | 60 | 12 |
| 113 | 勐海县第一小学集团校区设施设备购置项目(非集采部分)A包 | 电动充气泵 | 卓群教备 | 22016 | 8 | 184 |
| 114 | 勐海县第一小学集团校区设施设备购置项目(非集采部分)A包 | 布卷尺 | 卓群教备 | 00687 | 8 | 18 |
| 115 | 勐海县第一小学集团校区设施设备购置项目(非集采部分)A包 | 数字秒表 | 金拓佳 | 210 | 60 | 35 |
| 116 | 勐海县第一小学集团校区设施设备购置项目(非集采部分)A包 | 运动计数器 | 卓群教备 | 10963 | 60 | 9 |
| 117 | 勐海县第一小学集团校区设施设备购置项目(非集采部分)A包 | 标志碟 | 卓群教备 | 002396 | 360 | 2 |
| 118 | 勐海县第一小学集团校区设施设备购置项目(非集采部分)A包 | 锥形桶(小) | 卓群教备 | 10546 | 300 | 6 |
| 119 | 勐海县第一小学集团校区设施设备购置项目(非集采部分)A包 | 锥形桶(大) | 卓群教备 | 00756 | 300 | 8 |
| 120 | 勐海县第一小学集团校区设施设备购置项目(非集采部分)A包 | 敏捷梯 | 卓群教备 | 108652 | 40 | 27 |
| 121 | 勐海县第一小学集团校区设施设备购置项目(非集采部分)A包 | 敏捷圈 | 卓群教备 | 10075 | 200 | 6 |
| 122 | 勐海县第一小学集团校区设施设备购置项目(非集采部分)A包 | 软式飞盘 | 卓群教备 | 107021 | 400 | 8 |
| 123 | 勐海县第一小学集团校区设施设备购置项目(非集采部分)A包 | 呼啦圈 | 卓群教备 | 00423 | 400 | 13 |
| 124 | 勐海县第一小学集团校区设施设备购置项目(非集采部分)A包 | 篮球移动球车 | 卓群教备 | 00567 | 14 | 390 |
| 125 | 勐海县第一小学集团校区设施设备购置项目(非集采部分)A包 | 10寸垒球 | 卓群教备 | 22645 | 400 | 2 |
| 126 | 勐海县第一小学集团校区设施设备购置项目(非集采部分)A包 | 接力棒 | 卓群教备 | 33106 | 100 | 6 |
| 127 | 勐海县第一小学集团校区设施设备购置项目(非集采部分)A包 | 跳高架 | 卓群教备 | 00758 | 8 | 376 |
| 128 | 勐海县第一小学集团校区设施设备购置项目(非集采部分)A包 | 跳高垫 | 卓群教备 | 21056 | 8 | 1548 |
| 129 | 勐海县第一小学集团校区设施设备购置项目(非集采部分)A包 | 跳高横杆 | 卓群教备 | 220542 | 8 | 55 |
| 130 | 勐海县第一小学集团校区设施设备购置项目(非集采部分)A包 | 起跑器 | 卓群教备 | 00786 | 54 | 145 |
| 131 | 勐海县第一小学集团校区设施设备购置项目(非集采部分)A包 | 发令枪 | 夺金 | 2发 | 8 | 295 |
| 132 | 勐海县第一小学集团校区设施设备购置项目(非集采部分)A包 | 钻圈架 | 卓群教备 | 10869 | 40 | 65 |
| 133 | 勐海县第一小学集团校区设施设备购置项目(非集采部分)A包 | 标志杆 | 卓群教备 | 108820 | 240 | 25 |
| 134 | 勐海县第一小学集团校区设施设备购置项目(非集采部分)A包 | 起跳板 | 卓群教备 | 107652 | 8 | 285 |
| 135 | 勐海县第一小学集团校区设施设备购置项目(非集采部分)A包 | 划线器 | 卓群教备 | 04852 | 4 | 95 |
| 136 | 勐海县第一小学集团校区设施设备购置项目(非集采部分)A包 | 跨栏架(小) | 卓群教备 | 00186 | 200 | 15 |
| 137 | 勐海县第一小学集团校区设施设备购置项目(非集采部分)A包 | 跨栏架(大) | 卓群教备 | 00752 | 200 | 18 |
| 138 | 勐海县第一小学集团校区设施设备购置项目(非集采部分)A包 | 仰卧起坐双折叠海绵垫 | 卓群教备 | 00865 | 320 | 45 |
| 139 | 勐海县第一小学集团校区设施设备购置项目(非集采部分)A包 | 体育场地标志胶带 | 卓群教备 | 00866 | 100 | 9 |
| 140 | 勐海县第一小学集团校区设施设备购置项目(非集采部分)A包 | 体能训练阻力伞 | 卓群教备 | 00762 | 20 | 25 |
| 141 | 勐海县第一小学集团校区设施设备购置项目(非集采部分)A包 | 5号篮球 | 勇威 | 5号 | 600 | 44 |
| 142 | 勐海县第一小学集团校区设施设备购置项目(非集采部分)A包 | 4号排球(硬排) | 勇威 | 3131 | 400 | 45 |
| 143 | 勐海县第一小学集团校区设施设备购置项目(非集采部分)A包 | 3号软式排球 | 卓群教备 | 007543 | 400 | 30 |
| 144 | 勐海县第一小学集团校区设施设备购置项目(非集采部分)A包 | 3号足球 | 乐球 | 3号 | 400 | 45 |
| 145 | 勐海县第一小学集团校区设施设备购置项目(非集采部分)A包 | 4号足球 | 乐球 | 4号 | 400 | 45 |
| 146 | 勐海县第一小学集团校区设施设备购置项目(非集采部分)A包 | ***网 | 卓群教备 | 002562 | 20 | 80 |
| 147 | 勐海县第一小学集团校区设施设备购置项目(非集采部分)A包 | ***网架 | 卓群教备 | 00196 | 8 | 708 |
| 148 | 勐海县第一小学集团校区设施设备购置项目(非集采部分)A包 | 乒乓球拍 | 勇威 | 对拍 | 400 | 35 |
| 149 | 勐海县第一小学集团校区设施设备购置项目(非集采部分)A包 | ***网架 | 新鲸 | P87 | 20 | 20 |
| 150 | 勐海县第一小学集团校区设施设备购置项目(非集采部分)A包 | ***网 | 卓群教备 | 88021 | 100 | 5 |
| 151 | 勐海县第一小学集团校区设施设备购置项目(非集采部分)A包 | 乒乓球 | 红双喜 | 一星 | 155 | 15 |
| 152 | 勐海县第一小学集团校区设施设备购置项目(非集采部分)A包 | ***网 | 三强 | 395 | 8 | 317 |
| 153 | 勐海县第一小学集团校区设施设备购置项目(非集采部分)A包 | 羽毛球 | 风语者 | 805 | 100 | 45 |
| 154 | 勐海县第一小学集团校区设施设备购置项目(非集采部分)A包 | 羽毛球拍 | 富爱乐 | 5225 | 200 | 59 |
| 155 | 勐海县第一小学集团校区设施设备购置项目(非集采部分)A包 | 拔河绳 | 卓群教备 | 75210 | 8 | 162 |
| 156 | 勐海县第一小学集团校区设施设备购置项目(非集采部分)A包 | 橡皮拉力带 | 卓群教备 | 08641 | 80 | 22 |
| 157 | 勐海县第一小学集团校区设施设备购置项目(非集采部分)A包 | 身高体重测试仪 | 贝雅 | BYH01 | 8 | 650 |
| 158 | 勐海县第一小学集团校区设施设备购置项目(非集采部分)A包 | 肺活量测试仪 | 万庆 | WQS-8888 | 20 | 91 |
| 159 | 勐海县第一小学集团校区设施设备购置项目(非集采部分)A包 | 坐位体前屈测试仪 | 万庆 | WQS-168 | 20 | 85 |
| 160 | 勐海县第一小学集团校区设施设备购置项目(非集采部分)A包 | 仰卧起坐测试仪 | 万庆 | WQS-8800 | 20 | 1750 |
| 161 | 勐海县第一小学集团校区设施设备购置项目(非集采部分)A包 | 立定跳远测试垫 | 卓群教备 | 07421 | 20 | 159 |
| 162 | 勐海县第一小学集团校区设施设备购置项目(非集采部分)A包 | 跳绳测试仪 | 卓群教备 | 85421 | 40 | 6 |
| 163 | 勐海县第一小学集团校区设施设备购置项目(非集采部分)A包 | 小学体育教学挂图 | 奥科育龙 | 对开彩印 | 4 | 140 |
| 164 | 勐海县第一小学集团校区设施设备购置项目(非集采部分)A包 | 广播体操教学挂图 | 奥科育龙 | 对开彩印 | 4 | 45 |
| 165 | 勐海县第一小学集团校区设施设备购置项目(非集采部分)A包 | 移动拉杆音箱(小号) | 航天广电 | HT-L6 | 50 | 650 |
| 166 | 勐海县第一小学集团校区设施设备购置项目(非集采部分)A包 | 移动拉杆音箱(大号) | 航天广电 | HT-L12 | 12 | 2500 |
| 167 | 勐海县第一小学集团校区设施设备购置项目(非集采部分)A包 | 图书馆管理系统软件 | 东芯 | V1.0 | 1 | 6500 |
| 168 | 勐海县第一小学集团校区设施设备购置项目(非集采部分)A包 | 网线 | 康普 | 六类 | 14 | 795 |
| 169 | 勐海县第一小学集团校区设施设备购置项目(非集采部分)A包 | 线槽 | 联塑 | 100mm×50mm | 70 | 45 |
| 170 | 勐海县第一小学集团校区设施设备购置项目(非集采部分)A包 | 辅材 | 国标 | 国标 | 1 | 12000 |
| 171 | 勐海县第一小学集团校区设施设备购置项目(非集采部分)A包 | 教室配电箱 | 定制 | 定制 | 2 | 1200 |
| 172 | 勐海县第一小学集团校区设施设备购置项目(非集采部分)A包 | 台式机桌面音响 | 飞利浦 | SPA520S | 4 | 295 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
曾丽,邹伟,玉龙(第1标项采购人代表),罗玲,陈想云
六、代理服务收费标准及金额:
1.代理服务收费标准:采购代理机构参照《云南省建设工程招标投标行业协会关于印发〈云南省建设工程招标代理服务收费参考意见〉的通知》(云建招协〔2024〕58号)文件规定的收费标准,以中标价为基准价计算代理服务收费额并下浮30%后收取代理服务费。
2.代理服务收费金额(元):15156
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
无
九、对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称:勐海县第一小学
地 址:****路****号
联系方式:0691-***5770
2.采购代理机构信息
名 称:景洪市和信建设工程咨询有限责任公司
地 址:****道****号****大厦
联系方式:158****7213
3.项目联系方式
项目联系人:曾小琴
电 话:158****7213
1
附件信息:
-
(定稿)招标文件 (勐海县第一小学集团校区设施设备购置项目(非集采部分)A包).doc
1.8M
-
关于符合本国产品标准的声明函
1.0M
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.yllhzb.com/view/537/7UXrqaABni4p5U9XiJaY.html
微信在线客服