|
项目名称:
|
温州浅滩二期北单元A-28、B-07 地块环路一、环路二工程
|
项目代码:
|
2507-330355-04-01-366950
|
||
|
招标人:
|
名称:温州海洋经济发****中心
地址:****大楼
联系人:李波
电话:139****5098
|
代理机构:
|
名称:浙江嘉晟工程项目管理有限公司
地址:浙江省·温州市·瑞安市
联系人:陈知文
电话:0577-****3009
|
||
|
标段(包)名称:
|
温州浅滩二期北单元A-28、B-07地块环路一、环路二工程
|
标段(包)编号:
|
A3303010410008207001001
|
||
| 序号 | 投标人名称 | 投标报价 | 投标工期(交货期) | 质量承诺 | |
| 1 | 四川三和恒生建筑工程有限责任公司 | 28,303,157.00元 | ***网 | ||
| 2 | 徐州市政建设集团有限责任公司 | 29,008,240.00元 | ***网 | ||
| 3 | 福建森正建设集团有限公司 | 28,778,880.00元 | ***网 | ||
| 4 | 福建省泉州市第一建设有限公司 | 28,911,630.00元 | ***网 | ||
| 5 | 广东广基建设集团有限公司 | 28,875,848.00元 | ***网 | ||
| 6 | 浙江正腾建设有限公司 | 30,012,455.00元 | ***网 | ||
| 7 | 浙江伟杭建设有限公司 | 28,793,192.00元 | ***网 | ||
| 8 | 浙江圆陆建设有限公司 | 29,083,382.00元 | ***网 | ||
| 9 | 浙江世立建设发展有限公司 | 28,498,095.00元 | ***网 | ||
| 10 | 浙江创立建设工程有限公司 | 28,986,414.00元 | ***网 | ||
| 11 | 百汇环境工程有限公司 | 29,455,154.00元 | ***网 | ||
| 12 | 安徽青筑建设有限公司 | 28,149,121.00元 | ***网 | ||
| 13 | ****城建集团有限公司 | 29,473,600.00元 | ***网 | ||
| 14 | 浙江众龙建设有限公司 | 29,057,977.00元 | ***网 | ||
| 15 | 河南金硕源建设工程有限公司 | 28,950,632.00元 | ***网 | ||
| 16 | 浙江佐邦建设有限公司 | 28,833,194.00元 | ***网 | ||
| 17 | 浙江首佳建设有限公司 | 30,286,655.00元 | ***网 | ||
| 18 | 安徽东汇市政工程有限公司 | 28,277,935.00元 | ***网 | ||
| 19 | 浙江宇度建设有限公司 | 29,208,260.00元 | ***网 | ||
| 20 | 浙江恒阔建设有限公司 | 28,828,974.00元 | ***网 | ||
| 21 | 杭州南峥建设有限公司 | 28,922,006.00元 | ***网 | ||
| 22 | 鼎欣建设股份有限公司 | 27,993,384.00元 | ***网 | ||
| 23 | 江苏民生建设有限公司 | 29,836,873.00元 | ***网 | ||
| 24 | 浙江崇业建设有限公司 | 29,015,039.00元 | ***网 | ||
| 25 | 温州江航建设有限公司 | 29,786,042.00元 | ***网 | ||
| 26 | 黄山永筑建设工程有限公司 | 28,097,836.00元 | ***网 | ||
| 27 | 浙江博时市政园林建设有限公司 | 28,983,193.00元 | ***网 | ||
| 28 | 衢州市景焜建设有限公司 | 27,317,731.00元 | ***网 | ||
| 29 | ****城市建设有限公司 | 28,669,388.00元 | ***网 | ||
| 30 | 浙江磐石建设有限公司 | 28,548,507.00元 | ***网 | ||
| 31 | 福建耀景园林有限公司 | 28,750,254.00元 | ***网 | ||
| 32 | 安徽安能建设集团有限公司 | 28,947,411.00元 | ***网 | ||
| 33 | 浙江中凰建设有限公司 | 29,502,000.00元 | ***网 | ||
| 34 | 吉安市第四建筑工程有限公司 | 28,176,718.00元 | ***网 | ||
| 35 | 安徽君澜建工集团有限公司 | 29,369,278.00元 | ***网 | ||
| 36 | 衢州云哲建设有限公司 | 29,735,003.00元 | ***网 | ||
| 37 | 湖南省慈利县建筑工程总公司 | 28,657,222.00元 | ***网 | ||
| 38 | 慈利县兴粮建筑安装工程有限责任公司 | 28,664,378.00元 | ***网 | ||
| 39 | 浙江凌屹建设有限公司 | 29,936,311.00元 | ***网 | ||
| 40 | 中晋华泰建设有限公司 | 29,465,889.00元 | ***网 | ||
| 41 | 丽水大家建设工程有限公司 | 28,183,973.00元 | ***网 | ||
| 42 | 科城建工集团有限公司 | 29,798,659.00元 | ***网 | ||
| 43 | ****城建集团有限公司 | 28,209,456.00元 | ***网 | ||
| 44 | 河南军恒建设有限公司 | 28,292,248.00元 | ***网 | ||
| 45 | 杭州全甚建设有限公司 | 29,519,919.00元 | ***网 | ||
| 46 | 中承利兴建设集团有限公司 | 27,934,431.00元 | ***网 | ||
| 47 | 广东强雄建设集团有限公司 | 29,955,955.00元 | ***网 | ||
| 48 | 安徽陵阳建设工程有限公司 | 29,948,942.00元 | ***网 | ||
| 49 | 温州东江建设工程有限公司 | 29,337,074.00元 | ***网 | ||
| 50 | 温州市宏泰建设有限公司 | 29,659,539.00元 | ***网 | ||
| 51 | 浙江蓝宝建设有限公司 | 26,804,321.00元 | ***网 | ||
| 52 | 安徽杰智建设工程有限公司 | 25,977,529.00元 | ***网 | ||
| 53 | 华浩建设(福建)有限公司 | 29,390,747.00元 | ***网 | ||
| 54 | 浙江东晟建设工程有限公司 | 28,819,849.00元 | ***网 | ||
| 55 | 西北舜天建设有限公司 | 28,220,685.00元 | ***网 | ||
| 56 | 浙江玖龙建设工程有限公司 | 28,506,939.00元 | ***网 | ||
| 57 | 浙江灏通建设有限公司 | 28,449,688.00元 | ***网 | ||
| 58 | 安徽宸远建设工程技术有限公司 | 28,542,720.00元 | ***网 | ||
| 59 | 江西省第六建筑工程有限公司 | 28,242,194.00元 | ***网 | ||
| 60 | 安徽勋成建筑工程有限公司 | 28,349,499.00元 | ***网 | ||
| 61 | 苏州美坤建设工程有限公司 | 30,056,287.00元 | ***网 | ||
| 62 | 南通四建集团有限公司 | 28,914,850.00元 | ***网 | ||
| 63 | 安徽旺越建设工程有限公司 | 30,002,614.00元 | ***网 | ||
| 64 | 河南东罗建筑工程有限公司 | 30,135,314.00元 | ***网 | ||
| 65 | 河南省智能建设集团有限公司 | 29,959,676.00元 | ***网 | ||
| 66 | 河南百顺建筑工程有限公司 | 28,328,030.00元 | ***网 | ||
| 67 | 衢州中塔建设有限公司 | 27,966,310.00元 | ***网 | ||
| 68 | 台州市森磊环境建设有限公司 | 28,219,683.00元 | ***网 | ||
| 69 | 浙江宏太建设有限公司 | 27,338,733.00元 | ***网 | ||
| 70 | 安阳百真建筑工程有限公司 | 28,943,475.00元 | ***网 | ||
| 71 | 中天建设集团有限公司 | 29,240,822.00元 | ***网 | ||
| 72 | 河南永骏建设工程有限公司 | 29,873,800.00元 | ***网 | ||
| 73 | ****苑建设集团有限公司 | 28,957,788.00元 | ***网 | ||
| 74 | 丽水巾子峰建设有限公司 | 29,240,464.00元 | ***网 | ||
| 75 | ****苑建设有限公司 | 28,689,121.00元 | ***网 | ||
| 76 | 浙江建投六建工程建设有限公司 | 28,550,234.00元 | ***网 | ||
| 77 | 易顺建工集团有限公司 | 27,679,737.00元 | ***网 | ||
| 78 | 河南天梦星建筑工程有限公司 | 28,020,307.00元 | ***网 | ||
| 79 | 杭州潇晨建设有限公司 | 28,456,844.00元 | ***网 | ||
| 80 | 湖南三众建筑有限责任公司 | 28,836,130.00元 | ***网 | ||
| 81 | 温州振华建设有限公司 | 28,327,422.00元 | ***网 | ||
| 82 | 新乡市万宏建筑有限公司 | 29,863,066.00元 | ***网 | ||
| 83 | 江西省梦远建设有限公司 | 28,255,289.00元 | ***网 | ||
| 84 | 南璟建设有限公司 | 28,124,336.00元 | ***网 | ||
| 85 | 杭州林申建设有限公司 | 28,464,000.00元 | ***网 | ||
| 86 | 杭州晟安建设有限公司 | 28,993,570.00元 | ***网 | ||
| 87 | 一中建设控股集团有限公司 | 29,795,796.00元 | ***网 | ||
| 88 | 浙江铭润工程建设有限公司 | 28,038,228.00元 | ***网 | ||
| 89 | 浙江汇新建设有限公司 | 29,218,995.00元 | ***网 | ||
| 90 | 浙江骏颉建设有限公司 | 29,108,071.00元 | ***网 | ||
| 91 | 温州帅华建设有限公司 | 28,549,877.00元 | ***网 | ||
| 92 | 湖南省第六工程有限公司 | 29,326,340.00元 | ***网 | ||
| 93 | 百思特建设股份有限公司 | 28,006,479.00元 | ***网 | ||
| 94 | 河南联跃建设工程有限公司 | 27,691,115.00元 | ***网 | ||
| 95 | ****城乡建筑工程有限公司 | 28,020,000.00元 | ***网 | ||
| 96 | 河南省同裕路桥工程有限公司 | 28,048,932.00元 | ***网 | ||
| 97 | 海威天悦建设有限公司 | 29,444,420.00元 | ***网 | ||
| 98 | 洪都建设集团有限公司 | 28,150,527.00元 | ***网 | ||
| 99 | 中交一公局第三工程有限公司 | 26,859,190.00元 | ***网 | ||
| 100 | 河南永宁建筑工程有限公司 | 29,744,986.00元 | ***网 | ||
| 101 | 南昌市政建设集团有限公司 | 28,071,955.00元 | ***网 | ||
| 102 | 浙江鹿明工程建设有限公司 | 28,662,947.00元 | ***网 | ||
| 103 | 浙江上航环境建设工程有限公司 | 29,404,094.00元 | ***网 | ||
| 104 | 浙江九婺建设有限公司 | 27,981,353.00元 | ***网 | ||
| 105 | 温州市欣福建设有限公司 | 28,500,000.00元 | ***网 | ||
| 106 | 四川鼎鼎伟业建筑工程有限公司 | 28,281,156.00元 | ***网 | ||
| 107 | 泰昌建设有限公司 | 28,589,594.00元 | ***网 | ||
| 108 | 鹏盛建设集团有限公司 | 27,967,193.00元 | ***网 | ||
| 109 | 水玲龙(福建)建设工程有限公司 | 30,088,848.00元 | ***网 | ||
| 110 | 浙江港泷建设有限公司 | 28,714,472.00元 | ***网 | ||
| 111 | 龙禹建设股份有限公司 | 29,700,504.00元 | ***网 | ||
| 112 | 赣州市睿超建设工程有限公司 | 27,726,897.00元 | ***网 | ||
| 113 | 浙江兆博建设有限公司 | 28,574,530.00元 | ***网 | ||
| 114 | 浙江龙德文化遗产保护有限公司 | 29,229,729.00元 | ***网 | ||
| 115 | 台州市悦晟建设有限公司 | 28,739,878.00元 | ***网 | ||
| 116 | 大荣建设集团有限公司 | 27,608,459.00元 | ***网 | ||
| 117 | 杭州益诚建设有限公司 | 28,485,469.00元 | ***网 | ||
| 118 | 浙江兴远建设有限公司 | 29,175,341.00元 | ***网 | ||
| 119 | 卓成建设集团有限公司 | 28,085,051.00元 | ***网 | ||
| 120 | 河南容川建设工程有限公司 | 29,830,862.00元 | ***网 | ||
| 121 | 华宝建工集团有限公司 | 28,242,154.00元 | ***网 | ||
| 122 | 四川中鑫天泓建设有限公司 | 28,285,092.00元 | ***网 | ||
| 123 | 浙江振鸿建设有限公司 | 28,190,270.00元 | ***网 | ||
| 124 | 拓鸿建设管理有限公司 | 28,625,448.00元 | ***网 | ||
| 125 | 中乐建业集团有限公司 | 28,045,765.00元 | ***网 | ||
| 126 | 浙江康诚建设集团有限公司 | 28,169,874.00元 | ***网 | ||
| 127 | 安徽皖丰建筑工程有限公司 | 29,770,441.00元 | ***网 | ||
| 128 | 天太建设集团有限公司 | 27,954,098.00元 | ***网 | ||
| 129 | 金华众兴建设工程有限责任公司 | 28,671,534.00元 | ***网 | ||
| 130 | 温州建设集团有限公司 | 29,663,046.00元 | ***网 | ||
| 131 | 安徽协和建设工程有限公司 | 29,896,808.00元 | ***网 | ||
| 132 | 河南盛园通建设工程有限公司 | 28,320,873.00元 | ***网 | ||
| 133 | 展宇建设集团有限公司 | 27,432,474.00元 | ***网 | ||
| 134 | 金达建设有限公司 | 29,237,243.00元 | ***网 | ||
| 135 | 中天远航建设集团有限公司 | 29,358,543.00元 | ***网 | ||
| 136 | 河南炳焱建筑工程有限公司 | 28,005,994.00元 | ***网 | ||
| 137 | 中盛万安建设集团有限公司 | 28,183,265.00元 | ***网 | ||
| 138 | 杭州华通建设工程有限公司 | 28,156,170.00元 | ***网 | ||
| 139 | 浙江百茂建设有限公司 | 28,492,626.00元 | ***网 | ||
| 140 | 温州兴脉建设有限公司 | 27,872,567.00元 | ***网 | ||
| 141 | 东卓建设(福建)有限公司 | 28,227,841.00元 | ***网 | ||
| 142 | 河南俊采星驰建设工程有限公司 | 28,807,505.00元 | ***网 | ||
| 143 | 浙江中雷建设有限公司 | 29,594,703.00元 | ***网 | ||
| 144 | 译诚实业集团有限公司 | 27,941,003.00元 | ***网 | ||
| 145 | 承宇建设集团有限公司 | 28,188,745.00元 | ***网 | ||
| 146 | 安徽昊兴建设工程有限公司 | 28,313,717.00元 | ***网 | ||
| 147 | 浙江筑作建设有限公司 | 28,614,444.00元 | ***网 | ||
| 148 | 固川建设集团有限公司 | 29,766,455.00元 | ***网 | ||
| 149 | 特安建设集团有限公司 | 28,249,310.00元 | ***网 | ||
| 150 | 江西腾信建设工程有限公司 | 30,339,320.00元 | ***网 | ||
| 151 | 富景生态环境有限公司 | 29,981,145.00元 | ***网 | ||
| 152 | 温州市龙湾建设园林绿化工程有限公司 | 28,588,557.00元 | ***网 | ||
| 153 | 永嘉鼎盛园林绿化工程有限公司 | 28,700,160.00元 | ***网 | ||
| 154 | 南昌市路桥工程有限公司 | 28,104,694.00元 | ***网 | ||
| 155 | 杭州凤恒市政工程有限公司 | 28,786,036.00元 | ***网 | ||
| 156 | 丽水市联众工程建设有限公司 | 27,774,486.00元 | ***网 | ||
| 157 | 国海建设有限公司 | 28,143,979.00元 | ***网 | ||
| 158 | 中景园生态建设有限公司 | 28,078,503.00元 | ***网 | ||
| 159 | 湖北阳禾建设工程有限公司 | 28,370,968.00元 | ***网 | ||
| 160 | 浙江湖州宏盈建设工程有限公司 | 28,135,550.00元 | ***网 | ||
| 161 | 浙江锐信建设工程公司 | 28,929,521.00元 | ***网 | ||
| 162 | 河南嵩景建设工程有限公司 | 28,106,183.00元 | ***网 | ||
| 163 | 浙江嘉鸿建设工程有限公司 | 28,707,316.00元 | ***网 | ||
| 164 | 浙江水和建设有限公司 | 27,942,337.00元 | ***网 | ||
| 165 | 浙江宇洲建设有限公司 | 27,920,941.00元 | ***网 | ||
| 166 | 江西东洲建设有限公司 | 28,206,372.00元 | ***网 | ||
| 167 | 诸暨鼎鸿建设有限公司 | 29,616,172.00元 | ***网 | ||
| 168 | 佳投建设有限公司 | 28,356,655.00元 | ***网 | ||
| 169 | 浙江印鑫建设有限公司 | 28,375,536.00元 | ***网 | ||
| 170 | 中化学曙光建设有限公司 | 28,088,650.00元 | ***网 | ||
| 171 | 瑞安市昭源建设有限公司 | 29,562,499.00元 | ***网 | ||
| 172 | 湖南宏伟建设集团有限公司 | 29,412,574.00元 | ***网 | ||
| 173 | 浩天建工集团有限公司 | 28,972,101.00元 | ***网 | ||
| 174 | 浙江有利建设有限公司 | 29,605,437.00元 | ***网 | ||
| 175 | 浙江晟睿建设有限公司 | 29,637,641.00元 | ***网 | ||
| 176 | 温州广峻建设有限公司 | 29,479,378.00元 | ***网 | ||
| 177 | 金伦建设(浙江)有限公司 | 28,351,101.00元 | ***网 | ||
| 178 | 常州市市政建设工程集团有限公司 | 29,126,320.00元 | ***网 | ||
| 179 | 河南亿万市政工程有限公司 | 29,970,411.00元 | ***网 | ||
| 180 | 浙江新飞建设有限公司 | 28,678,691.00元 | ***网 | ||
| 181 | 浙江泽能建设有限公司 | 28,743,098.00元 | ***网 | ||
| 182 | 抗天建工集团有限公司 | 28,306,561.00元 | ***网 | ||
| 183 | 安徽犇富建设工程有限公司 | 29,362,421.00元 | ***网 | ||
| 184 | 浙江日地建设有限公司 | 29,294,136.00元 | ***网 | ||
| 185 | 浙江长锦建设有限公司 | 28,362,416.00元 | ***网 | ||
| 186 | 浙江钰钦建设工程有限公司 | 27,867,340.00元 | ***网 | ||
| 187 | 中原永泰建设工程有限公司 | 28,299,405.00元 | ***网 | ||
| 188 | 绍兴敬谦建筑工程有限公司 | 29,387,417.00元 | ***网 | ||
| 189 | 浙江国梁建设有限公司 | 28,771,723.00元 | ***网 | ||
| 190 | 河南千乘致远建设工程有限公司 | 28,063,245.00元 | ***网 | ||
| 191 | 博大环境集团有限公司 | 28,456,379.00元 | ***网 | ||
| 192 | 旗舰集团有限公司 | 29,515,446.00元 | ***网 | ||
| 193 | 江苏辰海建设集团有限公司 | 30,045,552.00元 | ***网 | ||
| 194 | 浙江隆通建设有限公司 | 29,209,126.00元 | ***网 | ||
| 195 | 浙江硕诚建设有限公司 | 28,057,114.00元 | ***网 | ||
| 196 | 杭州宝腾建设工程有限公司 | 28,135,550.00元 | ***网 | ||
| 197 | 浙江天灿建设有限公司 | 29,702,048.00元 | ***网 | ||
| 198 | 中安景泰建设集团有限公司 | 28,270,778.00元 | ***网 | ||
| 199 | 安徽康新建设工程有限公司 | 29,460,474.00元 | ***网 | ||
| 200 | 浙江万叶建设有限公司 | 29,680,579.00元 | ***网 | ||
| 201 | 浙江祥霖建设工程有限公司 | 28,004,313.00元 | ***网 | ||
| 202 | 浙江相同建设有限公司 | 29,551,765.00元 | ***网 | ||
| 203 | 丽水市博瑞建设有限公司 | 29,272,667.00元 | ***网 | ||
| 204 | 安徽跨铁路桥工程有限公司 | 28,864,756.00元 | ***网 | ||
| 205 | 江苏华泰路桥建设集团有限公司 | 28,635,753.00元 | ***网 | ||
| 206 | 常春藤建工集团有限公司 | 29,852,331.00元 | ***网 | ||
| 207 | 衢州广驰建设有限公司 | 29,626,906.00元 | ***网 | ||
| 208 | 台州耀辰建设有限公司 | 28,850,443.00元 | ***网 | ||
| 209 | 江苏金启建设有限公司 | 28,234,997.00元 | ***网 | ||
| 210 | 温州保兴建设有限公司 | 28,428,218.00元 | ***网 | ||
| 211 | 安吉鼎鸿建设工程有限公司 | 29,669,844.00元 | ***网 | ||
| 212 | 江苏瑞沃建设集团有限公司 | 28,721,127.00元 | ***网 | ||
| 213 | 桐庐旅游建筑装饰有限公司 | 28,758,120.00元 | ***网 | ||
| 214 | 鲁蒙建设有限公司 | 28,077,558.00元 | ***网 | ||
| 215 | 鸿巍建设集团(云南)有限公司 | 29,412,216.00元 | ***网 | ||
| 216 | 杭州惠诚建设有限公司 | 28,320,158.00元 | ***网 | ||
| 217 | 浙江园冶生态建设有限公司 | 29,507,352.00元 | ***网 | ||
| 218 | 江西中一建工集团有限公司 | 28,087,756.00元 | ***网 | ||
| 219 | 温州市隆尚建设有限公司 | 28,373,938.00元 | ***网 | ||
| 220 | 绍兴万鹤建设有限公司 | 27,636,047.00元 | ***网 | ||
| 221 | 江西成源水利建设有限公司 | 30,231,975.00元 | ***网 | ||
| 222 | 山西万年青建设工程有限公司 | 27,905,806.00元 | ***网 | ||
| 223 | 浙江艺鸣建设有限公司 | 29,022,195.00元 | ***网 | ||
| 224 | 江苏高景建设工程有限公司 | 29,619,356.00元 | ***网 | ||
| 225 | 杭州鑫蓬建设有限公司 | 28,685,847.00元 | ***网 | ||
| 226 | 天堂鸟建设集团有限公司 | 29,916,738.00元 | ***网 | ||
| 227 | 浙江国恩建设有限公司 | 28,399,593.00元 | ***网 | ||
| 228 | 河南成誉建筑工程有限公司 | 28,134,809.00元 | ***网 | ||
| 229 | 洪城控股集团有限公司 | 28,269,741.00元 | ***网 | ||
| 230 | 浙江龙游天泓建设有限公司 | 28,764,567.00元 | ***网 | ||
| 231 | 浙江龙厦建设集团有限公司 | 28,542,219.00元 | ***网 | ||
| 232 | 河南娄明建筑工程有限公司 | 28,817,130.00元 | ***网 | ||
| 233 | 浙江龙游大汇建设有限公司 | 28,814,661.00元 | ***网 | ||
| 234 | 河南省鹏宇建设有限责任公司 | 28,177,747.00元 | ***网 | ||
| 235 | 河南横岭鼎创建设工程有限公司 | 29,991,880.00元 | ***网 | ||
| 236 | 河南汇东水利工程有限公司 | 28,335,186.00元 | ***网 | ||
| 237 | 安徽燕宁建筑工程有限公司 | 27,991,682.00元 | ***网 | ||
| 238 | ****城建隧道股份有限公司 | 29,090,538.00元 | ***网 | ||
| 239 | 温州辰飞建设有限公司 | 29,197,526.00元 | ***网 | ||
| 240 | 湖北东开建设项目管理有限公司 | 28,831,827.00元 | ***网 | ||
| 241 | 温州陆航建设有限公司 | 28,783,222.00元 | ***网 | ||
| 242 | 福建省绿林市政园林有限公司 | 28,060,848.00元 | ***网 | ||
| 243 | 合肥钦成建设工程有限责任公司 | 29,376,792.00元 | ***网 | ||
| 244 | 中苗建设(北京)有限公司 | 28,420,705.00元 | ***网 | ||
| 245 | 丽水恒辰建设有限公司 | 29,495,666.00元 | ***网 | ||
| 246 | 河南宏佑建设工程有限公司 | 28,114,950.00元 | ***网 | ||
| 247 | 锦斌集团有限公司 | 29,573,234.00元 | ***网 | ||
| 248 | 安锦通建设集团有限公司 | 29,734,252.00元 | ***网 | ||
| 249 | 安徽宸乐建设工程有限公司 | 29,820,128.00元 | ***网 | ||
| 250 | 上海松豪建设工程有限公司 | 28,857,599.00元 | ***网 | ||
| 251 | 河南铸辉建设工程有限公司 | 27,968,925.00元 | ***网 | ||
| 252 | 鑫路建设集团有限公司 | 29,884,535.00元 | ***网 | ||
| 253 | 浙江方泰建设有限公司 | 29,149,900.00元 | ***网 | ||
| 254 | 安徽生生不息建设有限公司 | 28,177,988.00元 | ***网 | ||
| 255 | 浙江宝业建设集团有限公司 | 29,115,586.00元 | ***网 | ||
| 256 | 江苏兴业环境集团有限公司 | 28,385,531.00元 | ***网 | ||
| 257 | 安徽宏志建设集团有限公司 | 29,054,757.00元 | ***网 | ||
| 258 | 三石建工集团有限公司 | 30,197,662.00元 | ***网 | ||
| 259 | 浙江万玖建设有限公司 | 29,691,313.00元 | ***网 | ||
| 260 | 宁波铭达建设项目管理有限公司 | 29,283,402.00元 | ***网 | ||
| 261 | 浙江翰新建设有限公司 | 29,263,573.00元 | ***网 | ||
| 262 | 温州市万嵩建设有限公司 | 29,450,032.00元 | ***网 | ||
| 263 | 腾圣建设集团有限公司 | 29,433,685.00元 | ***网 | ||
| 264 | 温州市华宏建设有限公司 | 28,471,515.00元 | ***网 | ||
| 265 | 杭州临大建设工程有限公司 | 28,893,381.00元 | ***网 | ||
| 266 | 绍兴嘉迅建设有限公司 | 29,648,375.00元 | ***网 | ||
| 267 | 金华市巨川建设有限公司 | 29,304,871.00元 | ***网 | ||
| 268 | 绍兴拓业建设有限公司 | 30,312,197.00元 | ***网 | ||
| 269 | 宇轩建业集团有限公司 | 29,476,623.00元 | ***网 | ||
| 270 | 四川尚毅建筑工程有限公司 | 29,380,012.00元 | ***网 | ||
| 271 | 浙江镒楷建设工程有限公司 | 29,530,296.00元 | ***网 | ||
| 272 | 浙江富龙生态建设有限公司 | 29,437,622.00元 | ***网 | ||
| 273 | 苏州二建建筑集团有限公司 | 27,305,031.00元 | ***网 | ||
| 274 | 百盛联合集团有限公司 | 27,831,022.00元 | ***网 | ||
| 275 | 金居建设发展股份有限公司 | 28,735,942.00元 | ***网 | ||
| 276 | 博盛建设集团股份有限公司 | 28,816,450.00元 | ***网 | ||
| 277 | 正康建设集团有限公司 | 28,408,932.00元 | ***网 | ||
| 278 | 大元建业集团股份有限公司 | 27,870,382.00元 | ***网 | ||
| 279 | 广拓建设有限公司 | 28,293,355.00元 | ***网 | ||
| 280 | 大立建设集团有限公司 | 29,129,531.00元 | ***网 | ||
| 281 | 国方建设有限公司 | 28,192,059.00元 | ***网 | ||
| 282 | 美信佳集团建设有限公司 | 28,273,022.00元 | ***网 | ||
| 283 | 成盛建设集团有限公司 | 29,029,352.00元 | ***网 | ||
| 284 | 河南泽龙建筑工程有限公司 | 29,787,924.00元 | ***网 | ||
| 285 | 浙江嘉兴中达建设有限公司 | 28,592,886.00元 | ***网 | ||
| 286 | 瀚程建设集团有限公司 | 28,255,107.00元 | ***网 | ||
| 287 | 中亿丰(苏州)城市建设发展股份有限公司 | 28,976,037.00元 | ***网 | ||
| 288 | 温州航屹建设有限公司 | 28,397,196.00元 | ***网 | ||
| 289 | 温州丰成建设集团有限公司 | 28,721,987.00元 | ***网 | ||
| 290 | 鸿度集团有限公司 | 28,074,266.00元 | ***网 | ||
| 291 | 温州立昱建设有限公司 | 28,378,124.00元 | ***网 | ||
| 292 | 浙江天泰园林建设有限公司 | 28,721,629.00元 | ***网 | ||
| 293 | 辽宁圣德建设工程有限公司 | 29,305,228.00元 | ***网 | ||
| 294 | 天恩建设集团有限公司 | 28,804,285.00元 | ***网 | ||
| 295 | 浙江博厦建设有限公司 | 29,115,228.00元 | ***网 | ||
| 296 | 浙江煦兴建设工程有限公司 | 27,710,223.00元 | ***网 | ||
| 297 | 百年建设集团有限公司 | 29,452,971.00元 | ***网 | ||
| 298 | 温州鸿福建设有限公司 | 29,579,985.00元 | ***网 | ||
| 299 | 浙江途顺交通建设有限公司 | 28,413,906.00元 | ***网 | ||
| 300 | 金华市中筑建设有限公司 | 29,452,542.00元 | ***网 | ||
| 301 | 福建新纪建设集团有限公司 | 27,940,535.00元 | ***网 | ||
| 302 | 湖南省一建园林建设有限公司 | 29,129,755.00元 | ***网 | ||
| 303 | 安徽中诚建业建设工程有限公司 | 28,457,636.00元 | ***网 | ||
| 304 | 浙江博强建设有限公司 | 28,886,225.00元 | ***网 | ||
| 305 | 赣杰建设集团有限责任公司 | 29,487,358.00元 | ***网 | ||
| 306 | 温州佰晟建设有限公司 | 27,798,460.00元 | ***网 | ||
| 307 | 浙江联扬建设有限公司 | 28,427,503.00元 | ***网 | ||
| 308 | 浙江德林建设有限公司 | 28,854,379.00元 | ***网 | ||
| 309 | ****城洲建设工程有限公司 | 27,834,743.00元 | ***网 | ||
| 310 | 浙江晟腾建筑科技有限公司 | 29,173,624.00元 | ***网 | ||
| 311 | 浙江杭博生态环境建设有限公司 | 27,995,617.00元 | ***网 | ||
| 312 | 温州国宇建设有限公司 | 29,995,029.00元 | ***网 | ||
| 313 | 豫兴建筑工程有限公司 | 30,196,194.00元 | ***网 | ||
| 314 | 深圳市中深装建设集团有限公司 | 29,240,653.00元 | ***网 | ||
| 315 | 太原市第一建筑工程集团有限公司 | 29,162,102.00元 | ***网 | ||
| 316 | 河南置信建筑工程有限公司 | 29,151,725.00元 | ***网 | ||
| 317 | 温州智建建筑工程有限公司 | 28,109,072.00元 | ***网 | ||
| 318 | 长兴中海建设工程有限公司 | 28,480,532.00元 | ***网 | ||
| 319 | 河南省千祥建设工程有限公司 | 27,595,900.00元 | ***网 | ||
| 320 | 浙江弘卓环境建设有限公司 | 28,608,560.00元 | ***网 | ||
| 321 | 浙江展华建设有限公司 | 29,050,821.00元 | ***网 | ||
| 322 | 浙江浚宸建设工程有限公司 | 28,636,228.00元 | ***网 | ||
| 323 | 浙江永邦建设有限公司 | 28,919,502.00元 | ***网 | ||
| 324 | 宁波大榭开发区隆顺建设工程有限公司 | 28,719,415.00元 | ***网 | ||
| 325 | 浙江正立高科建设有限公司 | 29,300,186.00元 | ***网 | ||
| 326 | 杭州云甲建设工程有限公司 | 27,659,270.00元 | ***网 | ||
| 327 | 福建鑫东鹏建设集团有限公司 | 28,592,815.00元 | ***网 | ||
| 328 | 嘉兴天佑建设工程有限公司 | 28,077,228.00元 | ***网 | ||
| 329 | 浙江瑞美生态建设股份有限公司 | 29,876,913.00元 | ***网 | ||
| 330 | 河南国佑建设工程有限公司 | 28,212,133.00元 | ***网 | ||
| 331 | 浙江长兴市政建设有限公司 | 28,468,402.00元 | ***网 | ||
| 332 | 浙江拓升建设有限公司 | 28,088,650.00元 | ***网 | ||
| 333 | 兰亭建设有限公司 | 29,796,404.00元 | ***网 | ||
| 334 | 浙江双翔建设有限公司 | 29,816,693.00元 | ***网 | ||
| 335 | 众生设计集团有限公司 | 29,770,391.00元 | ***网 | ||
| 336 | 杭州领骏建设有限公司 | 29,103,633.00元 | ***网 | ||
| 337 | 江苏山水环境建设集团股份有限公司 | 28,567,410.00元 | ***网 | ||
| 338 | 云林建设集团有限公司 | 29,422,951.00元 | ***网 | ||
| 339 | 浙江瑞巨建设有限公司 | 30,114,903.00元 | ***网 | ||
| 340 | 苏州凌云建设有限公司 | 29,341,010.00元 | ***网 | ||
| 341 | 笙箫建设有限公司 | 28,911,600.00元 | ***网 | ||
| 342 | 温州立胜建设有限公司 | 29,026,131.00元 | ***网 | ||
