园林绿化招标采购网
全国 切换省份
现在关注公众号,免费订阅园林绿化招标关键词去订阅

长三角区域性(浙北)粮食应急保障中心(散装平房仓A等)开标记录A3304210580005515004001

19小时前招标公告-公告公开招标浙江 - 嘉兴市 - 嘉善县 关注

基本信息

省份/直辖市 浙江 所属地区 嘉兴市 - 嘉善县
采购单位 浙江嘉善银粮国家粮食储备库有限公司 项目联系方式 沈先生 0573-****1036
更多联系方式 朱鹏 151****3528 沈涛 136****1958
代理机构 浙江同欣工程管理有限公司 代理联系方式 冯杰 0571-****8195
以上信息为大数据平台自动计算结果,如有误差以正文为准

正文

项目名称:
长三角区域性(浙北)****中心
项目代码:
2406-330421-04-01-774840
招标人:
名称:浙江嘉善银粮国家粮食储备库有限公司
地址:****路****号
联系人:沈先生
电话:0573-****1036
代理机构:
名称:浙江同欣工程管理有限公司
地址:杭州市西****广场
联系人:冯杰
电话:0571-****8195
标段(包)名称:
长三角区域性(浙北)****中心(散装平房仓A等)
标段(包)编号:
A3304210580005515004001
序号 投标人名称 投标报价 投标工期(交货期) 质量承诺
1 浙江华石建设有限公司 193,648,008.00元 720天 详见招标文件
2 福建七建集团有限公司 195,505,333.00元 720天 详见招标文件
3 浙江鼎元建设有限公司 193,882,933.00元 720天 详见招标文件
4 宁波市政工程建设集团股份有限公司 195,132,390.00元 720天 详见招标文件
5 启天建设集团有限公司 188,494,545.00元 720天 详见招标文件
6 浙江银晨建设有限公司 193,042,777.00元 720天 详见招标文件
7 浙江鸿翔建设集团股份有限公司 195,292,497.00元 720天 详见招标文件
8 安吉巨峰建筑有限公司 193,307,491.00元 720天 详见招标文件
9 浙江八达建设工程集团有限公司 195,047,780.00元 720天 详见招标文件
10 浙江桐升建设有限公司 194,169,666.00元 720天 详见招标文件
11 中国十七冶集团有限公司 192,781,110.79元 720天 详见招标文件
12 江西天鑫建筑工程有限公司 193,744,974.00元 720天 详见招标文件
13 浙江秀州建设有限公司 195,332,597.00元 720天 详见招标文件
14 浙江众安建设集团有限公司 194,666,920.00元 720天 详见招标文件
15 福建省日誉建设集团有限公司 195,934,315.00元 720天 详见招标文件
16 和海建设科技集团有限公司 193,207,239.00元 720天 详见招标文件
17 永富建工集团有限公司 197,217,351.00元 720天 详见招标文件
18 青竹湖建设集团有限公司 199,055,988.00元 720天 详见招标文件
19 江苏筑广之星建设集团有限公司 199,463,015.00元 720天 详见招标文件
20 浙江中南建设集团有限公司 193,580,000.00元 720天 详见招标文件
21 浙江嘉宇建设有限公司 194,610,778.00元 720天 详见招标文件
22 福建联泰建设工程有限公司 196,495,331.00元 720天 详见招标文件
23 泰源工程集团股份有限公司 198,731,169.00元 720天 详见招标文件
24 浙江盛振生态建设有限公司 188,505,610.00元 720天 详见招标文件
25 厦门雅众建设集团有限公司 198,630,916.00元 720天 详见招标文件
26 湖南省西湖建筑集团有限公司 199,222,408.00元 720天 详见招标文件
27 南通四建集团有限公司 193,214,040.00元 720天 详见招标文件
28 浙江臻远建设有限公司 193,848,857.00元 720天 详见招标文件
29 浙江立信建设集团有限公司 194,271,284.00元 720天 详见招标文件
30 巨鑫建设集团有限公司 189,778,592.00元 720天 详见招标文件
31 秦山伟业建设集团有限公司 190,887,588.00元 720天 详见招标文件
32 浙江勤业建工集团有限公司 194,025,389.00元 720天 详见招标文件
33 中铁建工集团有限公司 193,538,452.00元 720天 详见招标文件
34 四川三和恒生建筑工程有限责任公司 198,029,399.00元 720天 详见招标文件
35 广西建工集团第二安装建设有限公司 193,444,582.00元 720天 详见招标文件
36 浙江诗庆建设有限公司 193,823,664.00元 720天 详见招标文件
37 中国京冶工程技术有限公司 194,275,488.00元 720天 详见招标文件
38 广东省第二建筑工程有限公司 195,083,488.00元 720天 详见招标文件
39 唐山现代建设集团有限公司 198,610,866.00元 720天 详见招标文件
40 浙江亿达建设有限公司 194,570,677.00元 720天 详见招标文件
41 厦门中联永亨建设集团有限公司 193,520,127.00元 720天 详见招标文件
42 郑州一建集团有限公司 196,515,582.00元 720天 详见招标文件
43 国强建设集团有限公司 194,257,153.00元 720天 详见招标文件
44 宁波万泰建设工程有限公司 187,105,227.00元 720天 详见招标文件
45 湖南奉天建设集团有限公司 199,404,868.00元 720天 详见招标文件
46 浙江宏屹建设有限公司 195,088,369.00元 720天 详见招标文件
47 亳州建工有限公司 189,098,089.00元 720天 详见招标文件
48 浙江卡森建设有限公司 192,605,380.00元 720天 详见招标文件
49 湖南乔口建设有限公司 198,620,891.12元 720天 详见招标文件
50 国厦建设有限公司 194,268,818.00元 720天 详见招标文件
51 浙江中成建工集团有限公司 193,483,949.00元 720天 详见招标文件
52 浙江省永康市第二建筑工程有限公司 187,792,568.00元 720天 详见招标文件
53 浙江嘉兴中达建设有限公司 193,955,124.00元 720天 详见招标文件
54 嘉兴荣达建设有限公司 189,476,898.00元 720天 详见招标文件
55 嘉兴鸿翔第三建设有限公司 187,119,999.00元 720天 详见招标文件
56 丰润建筑安装股份有限公司 198,079,526.00元 720天 详见招标文件
57 安徽朋创建设工程有限责任公司 193,606,345.00元 720天 详见招标文件
58 中铁一局集团有限公司 194,021,295.00元 720天 详见招标文件
59 浙江兴远建设有限公司 193,086,936.00元 720天 详见招标文件
60 广东强雄建设集团有限公司 192,626,864.00元 720天 详见招标文件
61 四川联兴建工集团有限公司 196,345,352.00元 720天 详见招标文件
62 浙江富恒建设工程有限公司 189,206,050.00元 720天 详见招标文件
63 中设建工集团有限公司 193,966,666.00元 720天 详见招标文件
64 成龙建设集团有限公司 187,124,888.00元 720天 详见招标文件
65 亚都建设集团有限公司 194,627,984.00元 720天 详见招标文件
66 ***网架股份有限公司 194,669,620.00元 720天 详见招标文件
67 陕西天地建设有限公司 198,276,021.00元 720天 详见招标文件
68 厦门海投工程建设有限公司 197,498,059.00元 720天 详见招标文件
69 安徽建工三建集团有限公司 194,724,584.14元 720天 详见招标文件
70 中建三局集团有限公司 193,453,859.00元 720天 详见招标文件
71 中明建投建设集团有限责任公司 199,579,308.00元 720天 详见招标文件
72 浙江联信环境建设有限公司 192,971,471.00元 720天 详见招标文件
73 浙江景华建设有限公司 193,608,250.00元 720天 详见招标文件
74 浩天建工集团有限公司 197,943,182.00元 720天 详见招标文件
75 广州协安建设工程有限公司 192,726,025.00元 720天 详见招标文件
76 中建四局建设发展有限公司 191,282,384.00元 720天 详见招标文件
77 中建四局第六建设有限公司 227,405,500.13元 720天 详见招标文件
78 潮峰钢构集团有限公司 187,817,635.00元 720天 详见招标文件
79 温州美第建设有限公司 190,480,724.00元 720天 详见招标文件
80 江苏武进建工集团有限公司 195,312,648.00元 720天 详见招标文件
81 浙江嘉兴福达建设股份有限公司 193,255,359.00元 720天 详见招标文件
82 浙江虹海建设有限公司 187,129,709.00元 720天 详见招标文件
83 浙江鑫冉建设有限公司 194,271,857.00元 720天 详见招标文件
84 广润建设集团有限公司 198,320,132.00元 720天 详见招标文件
85 河南鑫政德园林建筑工程有限公司 198,233,915.00元 720天 详见招标文件
86 浙江潮程建设有限公司 193,830,418.00元 720天 详见招标文件
87 广西建工集团第八建筑工程有限责任公司 193,046,532.00元 720天 详见招标文件
88 赣杰建设集团有限责任公司 193,467,896.00元 720天 详见招标文件
89 广州机施建设集团有限公司 196,655,936.00元 720天 详见招标文件
90 赣阳建工集团有限公司 195,091,922.00元 720天 详见招标文件
91 浙江省一建建设集团有限公司 193,467,895.00元 720天 详见招标文件
92 朔方集团有限公司 198,083,536.00元 720天 详见招标文件
93 浙江天工建设集团有限公司 194,827,777.00元 720天 详见招标文件
94 中益诚达建设集团有限公司 196,214,823.00元 720天 详见招标文件
95 江西中宸建设工程有限公司 195,643,282.00元 720天 详见招标文件
96 华恒建设集团有限公司 194,167,777.00元 720天 详见招标文件
97 中铁八局集团有限公司 193,625,300.00元 720天 详见招标文件
98 昆山经济技术开发区建筑安装工程有限公司 194,544,611.00元 720天 详见招标文件
99 湖南省第四工程有限公司 195,172,394.00元 720天 详见招标文件
100 浙江省二建建设集团有限公司 190,119,452.00元 720天 详见招标文件
101 裕华建设集团有限公司 197,866,989.00元 720天 详见招标文件
102 南通建工集团股份有限公司 194,273,356.00元 720天 详见招标文件
103 安徽国信建设集团有限公司 195,412,701.00元 720天 详见招标文件
104 天津鑫裕房屋智能制造股份有限公司 196,415,339.00元 720天 详见招标文件
105 浙江恒力建设有限公司 189,453,356.00元 720天 详见招标文件
106 赣州建工集团有限公司 193,642,336.00元 720天 详见招标文件
107 垣宝建设工程集团有限公司 193,445,894.00元 720天 详见招标文件
108 中国建筑第八工程局有限公司 193,266,666.00元 720天 详见招标文件
109 高荣琪青建设集团有限公司 196,160,387.00元 720天 详见招标文件
110 河北建设集团股份有限公司 195,326,583.00元 720天 详见招标文件
111 浙江大东吴集团建设有限公司 194,189,700.00元 720天 详见招标文件
112 浙江盛光建设有限公司 189,181,667.00元 720天 详见招标文件
113 琨基建设集团有限公司 194,620,303.00元 720天 详见招标文件
114 山西建筑工程集团有限公司 195,270,342.00元 720天 详见招标文件
115 浙江鼎隆建设有限公司 189,999,999.00元 720天 详见招标文件
116 浙江红鼎建设工程有限公司 192,565,620.00元 720天 详见招标文件
117 中京宏基建设集团有限公司 197,642,423.00元 720天 详见招标文件
118 嘉业卓众建设有限公司 194,080,001.00元 720天 详见招标文件
119 浙江长兴市政建设有限公司 193,836,887.00元 720天 详见招标文件
120 江苏民生建设有限公司 197,606,332.00元 720天 详见招标文件
121 华新建工集团有限公司 194,929,582.00元 720天 详见招标文件
122 湖南省慈利县建筑工程总公司 197,357,705.00元 720天 详见招标文件
123 建邦技术集团有限公司 194,631,511.66元 720天 详见招标文件
124 广西贵港建设集团有限公司 199,683,571.00元 720天 详见招标文件
125 浙江宏润建设有限公司 196,816,340.00元 720天 详见招标文件
126 金磐集团有限公司 194,628,799.00元 720天 详见招标文件
127 天颂建设集团有限公司 194,877,451.00元 720天 详见招标文件
128 凌云建设集团有限公司 187,821,918.00元 720天 详见招标文件
129 浙江省三建建设集团有限公司 192,701,888.00元 720天 详见招标文件
130 纵揽建设发展有限公司 195,727,395.00元 720天 详见招标文件
131 江西昌宇建设工程公司 193,831,889.00元 720天 详见招标文件
132 浙江省建工集团有限责任公司 193,858,982.00元 720天 详见招标文件
133 浙江宏兴建设有限公司 194,779,868.00元 720天 详见招标文件
134 浙江环宇建设集团有限公司 195,005,000.00元 720天 详见招标文件
135 中国二十二冶集团有限公司 190,861,323.00元 720天 详见招标文件
136 荣泰建设集团有限公司 197,965,237.00元 720天 详见招标文件
137 中安景泰建设集团有限公司 197,786,785.00元 720天 详见招标文件
138 湖南省沙坪建设有限公司 196,308,259.00元 720天 详见招标文件
139 中国建筑第七工程局有限公司 193,147,086.00元 720天 详见招标文件
140 江西省坤泽建筑工程有限公司 194,276,514.00元 720天 详见招标文件
141 湖南顺天建设集团有限公司 199,178,297.00元 720天 详见招标文件
142 山东华邦建设集团有限公司 197,758,716.00元 720天 详见招标文件
143 河北雪龙建筑园林工程有限公司 199,122,155.00元 720天 详见招标文件
144 浙江正立高科建设有限公司 194,727,071.00元 720天 详见招标文件
145 湖南兴旺建设有限公司 198,600,840.00元 720天 详见招标文件
146 中元建设集团股份有限公司 190,119,685.00元 720天 详见招标文件
147 浙江东博建设有限公司 194,009,261.00元 720天 详见招标文件
148 广西建工集团冶金建设有限公司 197,876,614.00元 720天 详见招标文件
149 浙江华歌建设有限公司 198,199,829.00元 720天 详见招标文件
150 吉安市第四建筑工程有限公司 195,771,766.00元 720天 详见招标文件
151 广州市房屋开发建设有限公司 194,303,302.00元 720天 详见招标文件
152 上海建工二建集团有限公司 192,705,974.00元 720天 详见招标文件
153 陕西正亿建设工程有限公司 198,554,724.00元 720天 详见招标文件
154 宏盛建业投资集团有限公司 199,055,587.00元 720天 详见招标文件
155 浙江临安宏阳建设有限公司 194,033,087.00元 720天 详见招标文件
156 宇轩建业集团有限公司 196,186,652.00元 720天 详见招标文件
157 广东电白建设集团有限公司 196,315,076.00元 720天 详见招标文件
158 安徽信达建筑安装有限公司 198,121,832.00元 720天 详见招标文件
159 大荣建设集团有限公司 187,110,101.00元 720天 详见招标文件
160 浙江润宇建设有限公司 194,105,504.00元 720天 详见招标文件
161 湖南省第三工程有限公司 197,097,048.00元 720天 详见招标文件
162 江苏大汉建设实业集团有限责任公司 188,504,335.00元 720天 详见招标文件
163 浙江宏择建设集团有限公司 192,786,177.00元 720天 详见招标文件
164 湖南晟恒工程建设有限公司 196,254,824.00元 720天 详见招标文件
165 江西樟树三建建工集团有限公司 192,628,777.00元 720天 详见招标文件
166 沈阳中达建筑工程有限公司 193,042,325.00元 720天 详见招标文件
167 河南省第一建筑工程集团有限责任公司 195,081,766.00元 720天 详见招标文件
168 湖南福特建设工程有限公司 198,689,063.00元 720天 详见招标文件
169 东晟兴诚集团有限公司 193,446,683.00元 720天 详见招标文件
170 江西萍乡建工集团有限公司 196,034,368.00元 720天 详见招标文件
171 浙江大同建设工程有限公司 195,591,188.00元 720天 详见招标文件
172 浙江善昌建设有限公司 193,040,869.00元 720天 详见招标文件
173 中天建设集团有限公司 188,853,085.00元 720天 详见招标文件
174 江西建工第二建筑有限责任公司 198,366,850.00元 720天 详见招标文件
175 浙江振丰建设有限公司 194,265,845.00元 720天 详见招标文件
176 ****城泰建设集团有限公司 187,812,127.00元 720天 详见招标文件
177 海威天悦建设有限公司 192,625,865.00元 720天 详见招标文件
178 海达建设集团有限公司 194,805,369.00元 720天 详见招标文件
179 湖南金辉建设集团有限公司 199,236,443.00元 720天 详见招标文件
180 浙江华信建设有限公司 193,443,659.00元 720天 详见招标文件
181 安徽鑫源建设集团有限公司 198,967,766.00元 720天 详见招标文件
182 嘉兴励新建设工程有限公司 194,788,233.00元 720天 详见招标文件
183 长业建设集团有限公司 195,493,290.00元 720天 详见招标文件
184 太原市第一建筑工程集团有限公司 194,629,912.00元 720天 详见招标文件
185 浙江钜元建设集团有限公司 195,252,389.00元 720天 详见招标文件
186 湖南鼎坤建设有限公司 199,350,731.00元 720天 详见招标文件
187 正康建设集团有限公司 199,336,696.00元 720天 详见招标文件
188 浙江亿佳建设有限公司 195,685,388.00元 720天 详见招标文件
189 中诚投建工集团有限公司 196,936,644.00元 720天 详见招标文件
190 江西东洲建设有限公司 198,394,320.00元 720天 详见招标文件
191 湖南启辉建筑工程有限公司 198,388,304.00元 720天 详见招标文件
192 信实环境建设集团有限公司 193,006,733.00元 720天 详见招标文件
193 中晋华泰建设有限公司 193,835,541.00元 720天 详见招标文件
194 浙江海滨建设集团有限公司 194,450,378.00元 720天 详见招标文件
195 河南成兴建设工程有限公司 193,417,769.00元 720天 详见招标文件
196 方远建设集团股份有限公司 195,430,000.00元 720天 详见招标文件
197 中恒建设集团有限公司 195,733,610.00元 720天 详见招标文件
198 浙江辰元建设有限公司 189,186,636.00元 720天 详见招标文件
199 浙江立鹏建设有限公司 192,624,051.00元 720天 详见招标文件
200 江西昌南建设集团有限公司 193,800,335.00元 720天 详见招标文件
201 中承利兴建设集团有限公司 197,530,140.00元 720天 详见招标文件
202 中铁四局集团有限公司 193,830,987.00元 720天 详见招标文件
203 宁夏宏远建设工程有限公司 198,265,996.00元 720天 详见招标文件
204 福建省富林市政集团有限公司 199,214,388.00元 720天 详见招标文件
205 中鼎国际工程有限责任公司 195,894,014.00元 720天 详见招标文件
206 广西建工集团建筑工程总承包有限公司 193,929,259.00元 720天 详见招标文件
207 杭州中宙建工集团有限公司 192,963,300.00元 720天 详见招标文件
208 浙江巨善建设有限公司 188,499,466.00元 720天 详见招标文件
209 江西腾威建设工程有限公司 199,144,211.00元 720天 详见招标文件
210 浙江湖州市建工集团有限公司 195,452,768.00元 720天 详见招标文件
211 浙江鹏盛建设集团有限公司 187,115,000.00元 720天 详见招标文件
212 中铁二局集团有限公司 194,412,277.00元 720天 详见招标文件
213 中国二十冶集团有限公司 194,490,068.00元 720天 详见招标文件
214 浙江权璟建设有限公司 192,621,818.00元 720天 详见招标文件
215 浙江丰溪建设有限公司 189,188,668.00元 720天 详见招标文件
216 浙江景辰工程建设有限责任公司 190,255,366.00元 720天 详见招标文件
217 广东省基础工程集团有限公司 192,862,369.00元 720天 详见招标文件
218 浙江至方建设有限公司 194,931,444.00元 720天 详见招标文件
219 安徽同济建设集团有限责任公司 189,191,593.00元 720天 详见招标文件
220 华锦建设集团股份有限公司 194,626,666.00元 720天 详见招标文件
221 ****城市更新集团有限公司 195,222,120.00元 720天 详见招标文件
222 湖南宏伟建设集团有限公司 194,257,777.00元 720天 详见招标文件
223 安徽和广建设有限公司 197,317,604.00元 720天 详见招标文件
224 浙江高远建设有限公司 193,387,694.00元 720天 详见招标文件
225 广西华业建筑工程有限公司 194,851,585.00元 720天 详见招标文件
226 广西建工第一建筑工程集团有限公司 195,404,380.00元 720天 详见招标文件
227 浙江致佳建设有限公司 193,893,658.00元 720天 详见招标文件
228 江西九鼎建设集团有限公司 199,440,959.00元 720天 详见招标文件
229 广西建工集团控股有限公司 194,482,754.00元 720天 详见招标文件
230 浙江诸安建设集团有限公司 193,651,865.00元 720天 详见招标文件
231 亿厦建设集团股份有限公司 195,214,300.00元 720天 详见招标文件
232 华汇建设集团有限公司 187,802,222.00元 720天 详见招标文件
233 浙江汉盛建设有限公司 195,360,000.00元 720天 详见招标文件
234 江西志帮实业有限公司 198,763,250.00元 720天 详见招标文件
235 江西国金建设集团有限公司 192,866,779.00元 720天 详见招标文件
236 中嘉建设集团有限公司 188,002,304.00元 720天 详见招标文件
237 湖南省第六工程有限公司 194,159,540.00元 720天 详见招标文件
238 百汇环境工程有限公司 198,861,498.00元 720天 详见招标文件
239 福建省五建建设集团有限公司 194,205,657.00元 720天 详见招标文件
240 嘉兴椰林建设有限公司 194,991,739.00元 720天 详见招标文件
241 中铁十五局集团有限公司 194,943,617.00元 720天 详见招标文件
242 肥城市建筑安装工程总公司 197,427,882.00元 720天 详见招标文件
243 广东电白二建集团有限公司 190,260,035.00元 720天 详见招标文件
244 山西泽垣建设投资有限公司 199,607,379.00元 720天 详见招标文件
245 中化学曙光建设有限公司 188,489,666.00元 720天 详见招标文件
246 上海建工七建集团有限公司 193,066,385.00元 720天 详见招标文件
247 江西省荣翔建设有限公司 195,593,356.00元 720天 详见招标文件
248 中建科工集团有限公司 194,444,358.00元 720天 详见招标文件
249 ****城市建设集团股份有限公司 195,147,672.00元 720天 详见招标文件
250 浙江升浙建设集团有限公司 193,756,360.00元 720天 详见招标文件
251 浙江运诚建设集团有限公司 193,840,336.00元 720天 详见招标文件
252 吉林市第一建筑工程股份有限公司 196,014,718.00元 720天 详见招标文件
253 河北建工集团有限责任公司 194,344,706.00元 720天 详见招标文件
254 浙江征程建设工程有限公司 195,096,002.00元 720天 详见招标文件
255 ****城峰建设工程有限公司 195,863,861.00元 720天 详见招标文件
256 晟博建设工程有限公司 188,484,710.00元 720天 详见招标文件
257 广西建工集团第四建筑工程有限责任公司 194,906,493.00元 720天 详见招标文件
258 中安华力建设集团有限公司 194,989,348.00元 720天 详见招标文件
259 浙江省基础建设投资集团股份有限公司 194,390,366.00元 720天 详见招标文件
260 兆晟建筑集团有限公司 197,913,106.00元 720天 详见招标文件
261 浙江宏伟建筑工程有限公司 194,280,777.00元 720天 详见招标文件
262 定州市建设建筑工程有限公司 197,999,323.00元 720天 详见招标文件
263 河南五建建设集团有限公司 194,583,310.00元 720天 详见招标文件
264 江苏中益建设集团有限公司 195,726,313.00元 720天 详见招标文件
265 中冶天工集团有限公司 194,762,361.00元 720天 详见招标文件
266 科兴建工集团有限公司 195,544,333.00元 720天 详见招标文件
267 浙江嘉越建设有限公司 193,267,890.00元 720天 详见招标文件
268 浙江培华建设集团有限公司 194,466,007.00元 720天 详见招标文件
269 浙江国联建设有限公司 189,206,364.00元 720天 详见招标文件
270 浙江江鑫建设有限公司 192,685,974.00元 720天 详见招标文件
271 浙江万厦建设有限公司 194,122,785.00元 720天 详见招标文件
272 浙江华喆建设有限公司 189,196,524.00元 720天 详见招标文件
273 中交第三航务工程局有限公司 189,211,200.00元 720天 详见招标文件
274 开建环境建设集团有限公司 190,240,600.00元 720天 详见招标文件
275 杭州通达集团有限公司 193,698,777.00元 720天 详见招标文件
276 中城投集团第八工程局有限公司 193,821,153.00元 720天 详见招标文件
277 浙江鑫达建设有限公司 189,339,510.00元 720天 详见招标文件
278 中交一公局集团有限公司 190,867,686.00元 720天 详见招标文件
279 中国五冶集团有限公司 184,404,995.00元 720天 详见招标文件
280 浙江金圣建设集团有限公司 190,277,474.00元 720天 详见招标文件
281 浙江中荣建设有限公司 192,719,700.00元 720天 详见招标文件
282 华神建设集团有限公司 192,479,114.00元 720天 详见招标文件
283 杭州恒鼎建设集团有限公司 193,329,725.00元 720天 详见招标文件
284 浙江轩翔建设有限公司 188,918,017.00元 720天 详见招标文件
285 华滋奔腾建工集团有限公司 194,383,456.00元 720天 详见招标文件
286 浙江华昌建设有限公司 193,556,267.00元 720天 详见招标文件
开标时间:
2026-08-27 14:30:00
开标地点:
交易6室
行政监督机构:
****城乡建设局
电话:
0573-****5735
信息来源:
***平台
***平台接收时间:
2026-08-27 16:03:17
公众号

微信公众号(订阅通知)

本公告地址:https://www.yllhzb.com/view/533/oz4NeqABni4p5U9XorhJ.html

浙江园林绿化招标
杭州市园林绿化招标
宁波市园林绿化招标
温州市园林绿化招标
嘉兴市园林绿化招标
湖州市园林绿化招标
绍兴市园林绿化招标
金华市园林绿化招标
衢州市园林绿化招标
舟山市园林绿化招标
台州市园林绿化招标
丽水市园林绿化招标