园林绿化招标采购网
全国 切换省份
现在关注公众号,免费订阅园林绿化招标关键词去订阅

仙居县经开区东部工业防洪排涝提升工程-永安溪南岸(下张至黄粱陈段)堤防改造提升工程仙居县经开区东部工业防洪排涝提升工程-永安溪南岸(下张至黄粱陈段)堤防改造提升工程开标记录A3300000090003633001001

4小时前招标公告-公告公开招标浙江 - 台州市 - 仙居县 关注

基本信息

项目名称 仙居县经开区东部工业防洪排涝提升工程-永安溪南岸(下张至黄粱陈段)堤防改造提升工程仙居县经开区东部工业防洪排涝提升工程-永安溪南岸(下张至黄粱陈段)堤防改造提升工程
省份/直辖市 浙江 所属地区 台州市 - 仙居县
采购单位 浙江鼎源投资开发有限公司 项目联系方式 0576-****0309
更多联系方式 潘先生 139****2877 155****3205 138****6387 更多联系方式(18个)
代理机构 台州浩宇工程项目管理有限公司 代理联系方式 138****6387
以上信息为大数据平台自动计算结果,如有误差以正文为准

正文

项目名称:
仙居县经开区东部工业防洪排涝提升工程-永安溪南岸(下张至黄粱陈段)堤防改造提升工程
项目代码:
2605-331024-04-01-377021
招标人:
名称:浙江鼎源投资开发有限公司
地址:浙江省/台州市/仙居县浙江省台州市仙居县福应街道****路****号
联系人:蒋女士
电话:0576-****0309
代理机构:
名称:台州浩宇工程项目管理有限公司
地址:浙江省/台州市/仙居县****路****号202室
联系人:郑先生
电话:138****6387
标段(包)名称:
仙居县经开区东部工业防洪排涝提升工程-永安溪南岸(下张至黄粱陈段)堤防改造提升工程
标段(包)编号:
A3300000090003633001001
序号 投标人名称 投标报价 投标工期(交货期) 质量承诺
1 浙江安禹建设有限公司 4,893,123.00元 180天 本工程必须符合国家有关工程建设标准强制性条文、水利工程 、建设工程相关质量验收标准、规范、规程、定额、办法,质量达到合格等级
2 宁波莱禹建设工程有限公司 4,662,628.00元 180天 本工程必须符合国家有关工程建设标准强制性条文、水利工程 、建设工程相关质量验收标准、规范、规程、定额、办法,质量达到合格等级
3 浙江海创环境科技有限公司 5,256,688.00元 180天 本工程必须符合国家有关工程建设标准强制性条文、水利工程 、建设工程相关质量验收标准、规范、规程、定额、办法,质量达到合格等级
4 浙江固涵建设有限公司 4,841,202.00元 180天 本工程必须符合国家有关工程建设标准强制性条文、水利工程 、建设工程相关质量验收标准、规范、规程、定额、办法,质量达到合格等级
5 浙江铭匠建设有限公司 4,817,061.00元 180天 本工程必须符合国家有关工程建设标准强制性条文、水利工程 、建设工程相关质量验收标准、规范、规程、定额、办法,质量达到合格等级
6 宏海建设集团有限公司 4,814,702.00元 180天 本工程必须符合国家有关工程建设标准强制性条文、水利工程、建设工程相关质量验收标准、规范、规程、定额、办法,质量达到合格等级
7 浙江泽业建设有限公司 5,247,927.00元 180天 符合国家有关工程建设标准强制性条文、水利工程、建设工程相关质量验收标准、规范、规程、定额、办法,质量达到合格等级
8 四川殷铭建设工程有限公司 4,864,177.00元 180天 本工程必须符合国家有关工程建设标准强制性条文、水利工程 、建设工程相关质量验收标准、规范、规程、定额、办法,质量达到合格等级
9 萍乡市水利水电建设有限责任公司 4,843,513.00元 180天 本工程必须符合国家有关工程建设标准强制性条文、水利工程、建设工程相关质量验收标准、规范、规程、定额、办法,质量达到合格等级
10 鲁蒙建设有限公司 4,896,008.00元 180天 本工程必须符合国家有关工程建设标准强制性条文、水利工程 、建设工程相关质量验收标准、规范、规程、定额、办法,质量达到合格等级
11 嘉兴市恒德水利建设有限公司 4,928,283.00元 180天 本工程必须符合国家有关工程建设标准强制性条文、水利工程、建设工程相关质量验收标准、规范、规程、定额、办法,质量达到合格等级
12 浙江铭炅园林建设有限公司 4,878,220.00元 180天 本工程必须符合国家有关工程建设标准强制性条文、水利工程 、建设工程相关质量验收标准、规范、规程、定额、办法,质量达到合格等级
13 ****城建设有限公司 4,895,355.00元 180天 本工程必须符合国家有关工程建设标准强制性条文、水利工程 、建设工程相关质量验收标准、规范、规程、定额、办法,质量达到合格等级
14 台州市水利水电建筑有限公司 4,907,088.00元 180天 本工程必须符合国家有关工程建设标准强制性条文、水利工程 、建设工程相关质量验收标准、规范、规程、定额、办法,质量 达到合格等级
15 乐清市正诚建设有限公司 4,875,496.00元 180天 本工程必须符合国家有关工程建设标准强制性条文、水利工程 、建设工程相关质量验收标准、规范、规程、定额、办法,质量达到合格等级
16 中水禹顺建设集团有限公司 4,891,110.00元 180天 本工程必须符合国家有关工程建设标准强制性条文、水利工程、建设工程相关质量验收标准、规范、规程、定额、办法,质量达到合格等级
17 杭州鼎耀建设有限公司 4,905,061.00元 180天 本工程必须符合国家有关工程建设标准强制性条文、水利工程 、建设工程相关质量验收标准、规范、规程、定额、办法,质量达到合格等级
18 浙江中水建设有限公司 4,883,353.00元 180天 本工程必须符合国家有关工程建设标准强制性条文、水利工程 、建设工程相关质量验收标准、规范、规程、定额、办法,质量达到合格等级
19 恒祥建工集团有限公司 4,839,099.00元 180天 本工程必须符合国家有关工程建设标准强制性条文、水利工程、建设工程相关质量验收标准、规范、规程、定额、办法,质量达到合格等级
20 国方建设有限公司 4,894,488.00元 180天 本工程必须符合国家有关工程建设标准强制性条文、水利工程 、建设工程相关质量验收标准、规范、规程、定额、办法,质量达到合格等级
21 江西华钦建设工程有限公司 4,889,250.00元 180天 本工程必须符合国家有关工程建设标准强制性条文、水利工程、建设工程相关质量验收标准、规范、规程、定额、办法,质量达到合格等级
22 四川中鑫天泓建设有限公司 4,879,366.00元 180天 本工程必须符合国家有关工程建设标准强制性条文、水利工程、建设工程相关质量验收标准、规范、规程、定额、办法,质量达到合格等级
23 江苏金启建设有限公司 4,933,795.00元 180天 本工程必须符合国家有关工程建设标准强制性条文、水利工程、建设工程相关质量验收标准、规范、规程、定额、办法,质量达到合格等级
24 温州市丰源水利水电工程有限公司 5,211,399.00元 180天 合格
25 华夏力天建设发展集团有限公司 4,938,330.00元 180天 本工程必须符合国家有关工程建设标准强制性条文、水利工程 、建设工程相关质量验收标准、规范、规程、定额、办法,质量达到合格等级
26 宁波弘明生态建设有限公司 5,224,611.00元 180天 本工程必须符合国家有关工程建设标准强制性条文、水利工程 、建设工程相关质量验收标准、规范、规程、定额、办法,质量达到合格等级
27 杭州恒祥水利建设有限公司 4,885,377.00元 180天 本工程必须符合国家有关工程建设标准强制性条文、水利工程 、建设工程相关质量验收标准、规范、规程、定额、办法,质量达到合格等级
28 杭州亿昇建设有限公司 4,880,802.00元 180天 本工程必须符合国家有关工程建设标准强制性条文、水利工程 、建设工程相关质量验收标准、规范、规程、定额、办法,质量达到合格等级
29 安徽泓深建设有限公司 4,873,993.00元 180天 本工程必须符合国家有关工程建设标准强制性条文、水利工程 、建设工程相关质量验收标准、规范、规程、定额、办法,质量 达到合格等级
30 浙江金舜环境建设有限公司 4,908,524.00元 180天 本工程必须符合国家有关工程建设标准强制性条文、水利工程、建设工程相关质量验收标准、规范、规程、定额、办法,质量达到合格等级
31 杭州铜运建设工程有限公司 5,173,513.00元 180天 本工程必须符合国家有关工程建设标准强制性条文、水利工程、建设工程相关质量验收标准、规范、规程、定额、办法,质量达到合格等级
32 浙江双泓水利建设有限公司 4,907,437.00元 180天 本工程必须符合国家有关工程建设标准强制性条文、水利工程、建设工程相关质量验收标准、规范、规程、定额、办法,质量达到合格等级
33 杭州华恒建设工程有限公司 5,215,012.00元 180天 合格
34 宁波东泽生态建设有限责任公司 4,900,320.00元 180天 本工程必须符合国家有关工程建设标准强制性条文、水利工程 、建设工程相关质量验收标准、规范、规程、定额、办法,质量达到合格等级
35 嘉兴市仁鑫建设有限公司 4,767,414.00元 180天 本工程必须符合国家有关工程建设标准强制性条文、水利工程 、建设工程相关质量验收标准、规范、规程、定额、办法,质量达到合格等级
36 杭州江腾建设工程有限公司 4,937,718.00元 180天 本工程必须符合国家有关工程建设标准强制性条文、水利工程、建设工程相关质量验收标准、规范、规程、定额、办法,质量达到合格等级
37 浙江德正建设有限公司 4,906,611.00元 180天 本工程必须符合国家有关工程建设标准强制性条文、水利工程 、建设工程相关质量验收标准、规范、规程、定额、办法,质量达到合格等级
38 中博皓月建设工程有限公司 4,939,433.00元 180天 本工程必须符合国家有关工程建设标准强制性条文、水利工程 、建设工程相关质量验收标准、规范、规程、定额、办法,质量达到合格等级
39 浙江博洲环境建设有限公司 4,906,356.00元 180天 本工程必须符合国家有关工程建设标准强制性条文、水利工程 、建设工程相关质量验收标准、规范、规程、定额、办法,质量达到合格等级
40 福建清禹工程管理有限公司 4,948,450.00元 180天 本工程必须符合国家有关工程建设标准强制性条文 、水利工程、建设工程相关质量验收标准、规范、规程、定额、办法,质量达到合格等级
41 浙江水工建设有限公司 4,911,578.00元 180天 符合国家有关工程建设标准强制性条文、水利工程 、建设工程相关质量验收标准、规范、规程、定额、办法,质量达到合格等级
42 浙江嘉天环境建设有限公司 5,234,815.00元 180天 本工程必须符合国家有关工程建设标准强制性条文、水利工程 、建设工程相关质量验收标准、规范、规程、定额、办法,质量达到合格等级
43 杭州水漫庭生态环境建设有限公司 4,876,610.00元 180天 本工程必须符合国家有关工程建设标准强制性条文、水利工程 、建设工程相关质量验收标准、规范、规程、定额、办法,质量达到合格等级
44 宁波东元建设工程集团有限公司 4,879,637.00元 180天 本工程必须符合国家有关工程建设标准强制性条文、水利工程、建设工程相关质量验收标准、规范、规程、定额、办法,质量达到合格等级
45 浙江泓沄生态建设有限公司 4,914,858.00元 180天 本工程必须符合国家有关工程建设标准强制性条文、水利工程 、建设工程相关质量验收标准、规范、规程、定额、办法,质量达到合格等级
46 金华市广缘建设工程有限公司 5,186,031.00元 180天 本工程必须符合国家有关工程建设标准强制性条文、水利工程、建设工程相关质量验收标准、规范、规程、定额、办法,质量达到合格等级
47 云南上节建设工程有限公司 4,914,444.00元 180天 本工程必须符合国家有关工程建设标准强制性条文、水利工程、建设工程相关质量验收标准、规范、规程、定额、办法,质量达到合格等级
48 杭州海泓建设工程有限公司 5,214,895.00元 180天 符合国家有关工程建设标准强制性条文、水利工程、建设工程相关质量验收标准、规范、规程、定额、办法,质量达到合格等级
49 河南省陆水建筑工程有限公司 4,890,343.00元 180天 本工程必须符合国家有关工程建设标准强制性条文、水利工程 、建设工程相关质量验收标准、规范、规程、定额、办法,质量达到合格等级
50 杭州华深建设有限公司 4,875,405.00元 180天 本工程必须符合国家有关工程建设标准强制性条文、水利工程 、建设工程相关质量验收标准、规范、规程、定额、办法,质量达到合格等级
51 瑞安市瑞江建设工程有限公司 5,239,348.00元 180天 本工程必须符合国家有关工程建设标准强制性条文、水利工程 、建设工程相关质量验收标准、规范、规程、定额、办法,质量达到合格等级
52 杭州天恒水利建设有限公司 4,893,787.00元 180天 本工程必须符合国家有关工程建设标准强制性条文、水利工程、建设工程相关质量验收标准、规范、规程、定额、办法,质量达到合格等级
53 浙江水韵交通工程有限公司 4,819,492.00元 180天 合格
54 杭州晨畅建设有限公司 4,905,731.18元 180天 本工程必须符合国家有关工程建设标准强制性条文、水利工程、建设工程相关质量验收标准、规范、规程、定额、办法,质量达到合格等级
55 陕西鼎铭工程有限责任公司 4,934,870.00元 180天 本工程必须符合国家有关工程建设标准强制性条文、水利工程 、建设工程相关质量验收标准、规范、规程、定额、办法,质量达到合格等级
56 浙江创森环境建设有限公司 4,899,900.00元 180天 本工程必须符合国家有关工程建设标准强制性条文、水利工程、建设工程相关质量验收标准、规范、规程、定额、办法,质量达到合格等级
57 浙江宁筑建设有限公司 4,838,882.00元 180天 本工程必须符合国家有关工程建设标准强制性条文、水利工程 、建设工程相关质量验收标准、规范、规程、定额、办法,质量达到合格等级
58 浙江祥达建设有限公司 4,894,687.00元 180天 本工程必须符合国家有关工程建设标准强制性条文、水利工程、建设工程相关质量验收标准、规范、规程、定额、办法,质量达到合格等级
59 浙江聚橙建设有限公司 5,102,124.00元 180天 符合国家有关工程建设标准强制性条文、水利工程 、建设工程相关质量验收标准、规范、规程、定额、办法,质量达到合格等级
60 建德舜镱建设有限公司 5,217,433.00元 180天 本工程必须符合国家有关工程建设标准强制性条文、水利工程 、建设工程相关质量验收标准、规范、规程、定额、办法,质量达到合格等级
61 湖北宏盛水利水电工程有限公司 5,242,943.00元 180天 本工程必须符合国家有关工程建设标准强制性条文、水利工程 、建设工程相关质量验收标准、规范、规程、定额、办法,质量达到合格等级
62 ****城建设有限公司 5,252,748.00元 180天 本工程必须符合国家有关工程建设标准强制性条文、水利工程、建设工程相关质量验收标准、规范、规程、定额、办法,质量达到合格等级
63 河南省正源水利工程有限责任公司 4,896,900.00元 180天 本工程必须符合国家有关工程建设标准强制性条文、水利工程 、建设工程相关质量验收标准、规范、规程、定额、办法,质量 达到合格等级
64 杭州海泽水利工程有限公司 4,882,187.00元 180天 本工程必须符合国家有关工程建设标准强制性条文、水利工程 、建设工程相关质量验收标准、规范、规程、定额、办法,质量达到合格等级
65 重庆捷佳建筑工程有限公司 4,897,977.00元 180天 本工程必须符合国家有关工程建设标准强制性条文、水利工程 、建设工程相关质量验收标准、规范、规程、定额、办法,质量达到合格等级
66 浦江昂丞建设有限公司 4,903,577.00元 180天 本工程必须符合国家有关工程建设标准强制性条文、水利工程、建设工程相关质量验收标准、规范、规程、定额、办法,质量达到合格等级
67 杭州宏塬建设工程有限公司 5,151,451.98元 180天 符合国家有关工程建设标准强制性条文、水利工程 、建设工程相关质量验收标准、规范、规程、定额、办法,质量达到合格等级
68 中安景泰建设集团有限公司 4,878,350.00元 180天 本工程必须符合国家有关工程建设标准强制性条文、水利工程、建设工程相关质量验收标准、规范、规程、定额、办法,质量达到合格等级
69 杭州渔洲建设有限公司 4,887,666.00元 180天 本工程必须符合国家有关工程建设标准强制性条文、水利工程 、建设工程相关质量验收标准、规范、规程、定额、办法,质量达到合格等级
70 湖州正辉建设有限公司 4,785,625.00元 180天 本工程必须符合国家有关工程建设标准强制性条文、水利工程 、建设工程相关质量验收标准、规范、规程、定额、办法,质量达到合格等级
71 杭州泽邦建设有限公司 1.00元 180天 本工程必须符合国家有关工程建设标准强制性条文、水利工程 、建设工程相关质量验收标准、规范、规程、定额、办法,质量达到合格等级
72 宁波天淼建设有限公司 4,877,430.00元 180天 本工程必须符合国家有关工程建设标准强制性条文、水利工程 、建设工程相关质量验收标准、规范、规程、定额、办法,质量达到合格等级
73 浙江金川建设有限公司 4,860,539.00元 180天 本工程必须符合国家有关工程建设标准强制性条文、水利工程、建设工程相关质量验收标准、规范、规程、定额、办法,质量达到合格等级
74 浙江华勇建设有限公司 4,927,978.00元 180天 本工程必须符合国家有关工程建设标准强制性条文、水利工程 、建设工程相关质量验收标准、规范、规程、定额、办法,质量达到合格等级
75 浙江景洋建设有限公司 4,908,525.00元 180天 本工程必须符合国家有关工程建设标准强制性条文、水利工程、建设工程相关质量验收标准、规范、规程、定额、办法,质量达到合格等级
76 杭州勋宸建设有限公司 5,206,597.00元 180天 合格
77 湖北路源水利水电建筑工程有限公司 4,856,113.00元 180天 本工程必须符合国家有关工程建设标准强制性条文、水利工程 、建设工程相关质量验收标准、规范、规程、定额、办法,质量达到合格等级
78 浙江中洁泓工建设有限公司 4,879,829.00元 180天 符合国家有关工程建设标准强制性条文、水利工程、建设工程相关质量验收标准、规范、规程、定额、办法,质量达到合格等级
79 河南景帆建筑工程有限公司 4,962,802.00元 180天 本工程必须符合国家有关工程建设标准强制性条文、水利工程、建设工程相关质量验收标准、规范、规程、定额、办法,质量达到合格等级
80 朔方集团有限公司 4,937,200.00元 180天 本工程必须符合国家有关工程建设标准强制性条文、水利工程 、建设工程相关质量验收标准、规范、规程、定额、办法,质量达到合格等级
81 河南华安水利工程有限公司 4,964,068.00元 180天 本工程必须符合国家有关工程建设标准强制性条文、水利工程 、建设工程相关质量验收标准、规范、规程、定额、办法,质量达到合格等级。
82 金华市三泽建设有限公司 4,918,605.00元 180天 本工程必须符合国家有关工程建设标准强制性条文、水利工程、建设工程相关质量验收标准、规范、规程、定额、办法,质量达到合格等级
83 浙江润湖建设有限公司 5,259,104.00元 180天 本工程必须符合国家有关工程建设标准强制性条文、水利工程 、建设工程相关质量验收标准、规范、规程、定额、办法,质量达到合格等级
84 锦耀(杭州)建设有限公司 4,868,686.00元 180天 本工程必须符合国家有关工程建设标准强制性条文、水利工程、建设工程相关质量验收标准、规范、规程、定额、办法,质量达到合格等级
85 河南亚都水利工程有限公司 4,936,522.00元 180天 本工程必须符合国家有关工程建设标准强制性条文、水利工程、建设工程相关质量验收标准、规范、规程、定额、办法,质量达到合格等级
86 河南易事建设工程有限公司 4,904,819.00元 180天 本工程必须符合国家有关工程建设标准强制性条文、水利工程、建设工程相关质量验收标准、规范、规程、定额、办法,质量达到合格等级
87 丽水广盛建设工程有限公司 4,925,096.00元 180天 本工程必须符合国家有关工程建设标准强制性条文、水利工程、建设工程相关质量验收标准、规范、规程、定额、办法,质量达到合格等级
88 杭州萧海水利工程有限公司 4,879,778.00元 180天 本工程必须符合国家有关工程建设标准强制性条文、水利工程、建设工程相关质量验收标准、规范、规程、定额、办法,质量达到合格等级
89 河南省康胜建设工程有限公司 4,892,102.00元 180天 本工程必须符合国家有关工程建设标准强制性条文、水利工程 、建设工程相关质量验收标准、规范、规程、定额、办法,质量达到合格等级
90 湖南欣盛建设有限公司 4,961,185.00元 180天 本工程必须符合国家有关工程建设标准强制性条文、水利工程 、建设工程相关质量验收标准、规范、规程、定额、办法,质量达到合格等级
91 衢州市金辉水利建设有限公司 4,917,850.00元 180天 本工程必须符合国家有关工程建设标准强制性条文、水利工程、建设工程相关质量验收标准、规范、规程、定额、办法,质量 达到合格等级
92 浙江正长建设有限公司 4,957,582.00元 180天 必须符合国家有关工程建设标准强制性条文、水利工程、建设工程相关质量验收标准、规范、规程、定额、办法,质量达到合格等级
93 河南泽龙建筑工程有限公司 4,902,860.00元 180天 本工程必须符合国家有关工程建设标准强制性条文、水利工程 、建设工程相关质量验收标准、规范、规程、定额、办法,质量达到合格等级
94 金华市瓯创建设工程有限公司 4,888,724.00元 180天 本工程必须符合国家有关工程建设标准强制性条文、水利工程 、建设工程相关质量验收标准、规范、规程、定额、办法,质量达到合格等级
95 广东华茂水电生态集团有限公司 4,922,625.00元 180天 本工程必须符合国家有关工程建设标准强制性条文、水利工程、建设工程相关质量验收标准、规范、规程、定额、办法,质量达到合格等级
96 浙江穹宇建设有限公司 5,049,254.00元 180天 本工程必须符合国家有关工程建设标准强制性条文、水利工程、建设工程相关质量验收标准、规范、规程、定额、办法,质量达到合格等级
97 河南志鹏水利水电工程有限公司 4,881,306.00元 180天 本工程必须符合国家有关工程建设标准强制性条文、水利工程、建设工程相关质量验收标准、规范、规程、定额、办法,质量达到合格等级
98 江西崇水建设有限公司 5,226,698.00元 180天 本工程必须符合国家有关工程建设标准强制性条文、水利工程、建设工程相关质量验收标准、规范、规程、定额、办法,质量达到合格等级
99 杭州煜高建设有限公司 4,852,530.00元 180天 本工程必须符合国家有关工程建设标准强制性条文、水利工程、建设工程相关质量验收标准、规范、规程、定额、办法,质量达到合格等级
100 河南浩鑫水利水电工程有限公司 4,888,833.00元 180天 本工程必须符合国家有关工程建设标准强制性条文、水利工程 、建设工程相关质量验收标准、规范、规程、定额、办法,质量达到合格等级
101 湖南华凌工程建设有限公司 4,861,336.00元 180天 本工程必须符合国家有关工程建设标准强制性条文、水利工程 、建设工程相关质量验收标准、规范、规程、定额、办法,质量达到合格等级
102 江西任春建筑工程有限公司 5,252,613.00元 180天 本工程必须符合国家有关工程建设标准强制性条文、水利工程、建设工程相关质量验收标准、规范、规程、定额、办法,质量达到合格等级
103 安徽益辉建筑工程有限公司 4,919,199.00元 180天 本工程必须符合国家有关工程建设标准强制性条文、水利工程 、建设工程相关质量验收标准、规范、规程、定额、办法,质量达到合格等级
104 陕西华德建设工程有限公司 4,932,555.00元 180天 本工程必须符合国家有关工程建设标准强制性条文、水利工程、建设工程相关质量验收标准、规范、规程、定额、办法,质量达到合格等级
105 河南远成伟业建工有限公司 4,904,275.00元 180天 本工程必须符合国家有关工程建设标准强制性条文、水利工程、建设工程相关质量验收标准、规范、规程、定额、办法,质量达到合格等级
106 湖北郢都水利水电建设有限公司 4,923,590.00元 180天 本工程必须符合国家有关工程建设标准强制性条文、水利工程 、建设工程相关质量验收标准、规范、规程、定额、办法,质量 达到合格等级
107 浙江星荣建设有限公司 5,097,665.00元 180天 本工程必须符合国家有关工程建设标准强制性条文、水利工程、建设工程相关质量验收标准、规范、规程、定额、办法,质量达到合格等级。
108 杭州尚林建设有限公司 4,824,055.00元 180天 本工程必须符合国家有关工程建设标准强制性条文、水利工程 、建设工程相关质量验收标准、规范、规程、定额、办法,质量达到合格等级
109 河南云雷建筑工程有限公司 4,949,470.00元 180天 本工程必须符合国家有关工程建设标准强制性条文、水利工程、建设工程相关质量验收标准、规范、规程、定额、办法,质量达到合格等级
110 浙江东迅建设有限公司 4,908,989.00元 180天 本工程必须符合国家有关工程建设标准强制性条文、水利工程 、建设工程相关质量验收标准、规范、规程、定额、办法,质量达到合格等级
111 杭州绿邦建设有限公司 4,900,600.00元 180天 合格
112 信实环境建设集团有限公司 4,911,558.00元 180天 本工程必须符合国家有关工程建设标准强制性条文、水利工程 、建设工程相关质量验收标准、规范、规程、定额、办法,质量 达到合格等级
113 浙江展华建设有限公司 4,791,390.00元 180天 本工程必须符合国家有关工程建设标准强制性条文、水利工程 、建设工程相关质量验收标准、规范、规程、定额、办法,质量达到合格等级
114 ****城天元建筑工程有限公司 4,843,606.00元 180天 本工程必须符合国家有关工程建设标准强制性条文、水利工程、建设工程相关质量验收标准、规范、规程、定额、办法,质量达到合格等级
115 河南金鹰建设集团有限公司 4,889,590.00元 180天 工程必须符合国家有关工程建设标准强制性条文、水利工程 、建设工程相关质量验收标准、规范、规程、定额、办法,质量达到合格等级
116 福建省汀江水电工程有限公司 4,917,112.00元 180天 本工程必须符合国家有关工程建设标准强制性条文、水利工程 、建设工程相关质量验收标准、规范、规程、定额、办法,质量达到合格等级
117 河南洹河建设工程有限公司 4,905,443.00元 180天 本工程必须符合国家有关工程建设标准强制性条文、水利工程、建设工程相关质量验收标准、规范、规程、定额、办法,质量达到合格等级
118 浙江巨江水电建设有限公司 4,913,922.00元 180天 本工程必须符合国家有关工程建设标准强制性条文、水利工程、建设工程相关质量验收标准、规范、规程、定额、办法,质量达到合格等级
119 江西金峰水利建筑工程有限公司 4,913,101.00元 180天 本工程必须符合国家有关工程建设标准强制性条文、水利工程 、建设工程相关质量验收标准、规范、规程、定额、办法,质量达到合格等级
120 浙江大河环境建设有限公司 4,910,837.00元 180天 本工程必须符合国家有关工程建设标准强制性条文、水利工程、建设工程相关质量验收标准、规范、规程、定额、办法,质量达到合格等级
121 吉锐建设集团有限公司 4,920,566.00元 180天 本工程必须符合国家有关工程建设标准强制性条文、水利工程、建设工程相关质量验收标准、规范、规程、定额、办法,质量达到合格等级
122 浙江汇丰市政园林有限公司 4,872,535.00元 180天 本工程必须符合国家有关工程建设标准强制性条文、水利工程、建设工程相关质量验收标准、规范、规程、定额、办法,质量达到合格等级
123 浙江瑞创建设有限公司 4,905,960.00元 180天 本工程必须符合国家有关工程建设标准强制性条文、水利工程 、建设工程相关质量验收标准、规范、规程、定额、办法,质量达到合格等级
124 河南省强基建筑工程有限公司 4,880,025.00元 180天 本工程必须符合国家有关工程建设标准强制性条文、水利工程 、建设工程相关质量验收标准、规范、规程、定额、办法,质量达到合格等级
125 金华旋圆建筑咨询有限公司 4,858,897.00元 180天 本工程必须符合国家有关工程建设标准强制性条文、水利工程 、建设工程相关质量验收标准、规范、规程、定额、办法,质量达到合格等级
126 杭州临安腾远建设工程有限公司 4,866,747.00元 180天 合格
127 鹰潭市复兴水电建设有限公司 4,844,420.00元 180天 本工程必须符合国家有关工程建设标准强制性条文、水利工程 、建设工程相关质量验收标准、规范、规程、定额、办法,质量达到合格等级
128 福建省昶盛建设工程有限公司 4,874,650.00元 180天 本工程必须符合国家有关工程建设标准强制性条文、水利工程 、建设工程相关质量验收标准、规范、规程、定额、办法,质量达到合格等级
129 江西腾威建设工程有限公司 4,937,822.00元 180天 本工程必须符合国家有关工程建设标准强制性条文、水利工程 、建设工程相关质量验收标准、规范、规程、定额、办法,质量达到合格等级
130 仙居长广建设工程有限公司 4,859,588.00元 180天 本工程必须符合国家有关工程建设标准强制性条文、水利工程、建设工程相关质量验收标准、规范、规程、定额、办法,质量达到合格等级
131 和海建设科技集团有限公司 4,915,166.00元 180天 本工程必须符合国家有关工程建设标准强制性条文、水利工程 、建设工程相关质量验收标准、规范、规程、定额、办法,质量达到合格等级
132 浙江荣羽建设有限公司 4,922,059.00元 180天 本工程必须符合国家有关工程建设标准强制性条文、水利工程 、建设工程相关质量验收标准、规范、规程、定额、办法,质量达到合格等级
133 浙江铖峰建设有限公司 4,842,916.84元 180天 本工程必须符合国家有关工程建设标准强制性条文、水利工程、建设工程相关质量验收标准、规范、规程、定额、办法,质量达到合格等级
134 浙江红鼎建设工程有限公司 4,933,278.00元 180天 本工程必须符合国家有关工程建设标准强制性条文、水利工程、建设工程相关质量验收标准、规范、规程、定额、办法,质量达到合格等级
135 浙江富水建设有限公司 4,861,645.00元 180天 本工程必须符合国家有关工程建设标准强制性条文、水利工程 、建设工程相关质量验收标准、规范、规程、定额、办法,质量达到合格等级
136 四川中之恒建设工程有限公司 4,862,145.00元 180天 本工程必须符合国家有关工程建设标准强制性条文、水利工程 、建设工程相关质量验收标准、规范、规程、定额、办法,质量达到合格等级
137 浙江泓德建设有限公司 4,918,560.00元 180天 本工程必须符合国家有关工程建设标准强制性条文、水利工程 、建设工程相关质量验收标准、规范、规程、定额、办法,质量达到合格等级
138 浙江寰宇建设工程有限公司 4,923,618.00元 180天 本工程必须符合国家有关工程建设标准强制性条文、水利工程、建设工程相关质量验收标准、规范、规程、定额、办法,质量 达到合格等级
139 浙江聚盆建设有限公司 4,883,943.00元 180天 本工程必须符合国家有关工程建设标准强制性条文、水利工程、建设工程相关质量验收标准、规范、规程、定额、办法,质量达到合格等级
140 金华歆致建设有限公司 4,921,282.00元 180天 本工程必须符合国家有关工程建设标准强制性条文、水利工程 、建设工程相关质量验收标准、规范、规程、定额、办法,质量达到合格等级
141 宁波华康陆鼎建设有限公司 4,930,345.00元 180天 本工程必须符合国家有关工程建设标准强制性条文、水利工程 、建设工程相关质量验收标准、规范、规程、定额、办法,质量达到合格等级
142 乐清市回源水利工程有限公司 4,782,645.00元 180天 本工程必须符合国家有关工程建设标准强制性条文、水利工程、建设工程相关质量验收标准、规范、规程、定额、办法,质量达到合格等级
143 宏峰建设集团有限公司 4,860,525.00元 180天 本工程必须符合国家有关工程建设标准强制性条文、水利工程 、建设工程相关质量验收标准、规范、规程、定额、办法,质量达到合格等级
144 浙江沧穹建设有限公司 4,765,679.00元 180天 本工程必须符合国家有关工程建设标准强制性条文、水利工程 、建设工程相关质量验收标准、规范、规程、定额、办法,质量 达到合格等级
145 湖州好山好水园林工程有限公司 4,824,157.00元 180天 本工程必须符合国家有关工程建设标准强制性条文、水利工程、建设工程相关质量验收标准、规范、规程、定额、办法,质量达到合格等级
146 宁波舜嘉建筑工程有限公司 4,775,555.00元 180天 本工程必须符合国家有关工程建设标准强制性条文、水利工程 、建设工程相关质量验收标准、规范、规程、定额、办法,质量 达到合格等级
