|
项目名称:
|
第三水厂供水管更新改造工程-大士路及配套道路
|
项目代码:
|
2604-330782-04-01-527791
|
||
|
招标人:
|
名称:义乌市第三自来水有限公司
地址:****路****号
联系人:丁晓波
电话:187****1886
|
代理机构:
|
名称:浙江华夏工程管理有限公司
地址:****路****号****楼
联系人:楼杰
电话:152****6383
|
||
|
标段(包)名称:
|
第三水厂供水管更新改造工程-大士路及配套道路
|
标段(包)编号:
|
A3307820880001977001001
|
||
| 序号 | 投标人名称 | 投标报价 | 投标工期(交货期) | 质量承诺 | |
| 1 | 义乌市浩洋建设有限公司 | 12,127,187.00元 | 150天 | ***网 | |
| 2 | 义乌市现代园林绿化建设工程有限公司 | 12,101,758.00元 | 150天 | ***网 | |
| 3 | 浙江川卓建设工程有限公司 | 12,082,615.00元 | 150天 | ***网 | |
| 4 | 义乌市万泰建设有限公司 | 12,128,302.00元 | 150天 | ***网 | |
| 5 | 润都建设(义乌)有限公司 | 12,128,259.00元 | 150天 | ***网 | |
| 6 | 浙江亨达建设有限公司 | 12,128,944.00元 | 150天 | ***网 | |
| 7 | 义乌市迈臣建设有限公司 | 12,110,155.00元 | 150天 | ***网 | |
| 8 | 浙江弘卓环境建设有限公司 | 12,127,615.00元 | 150天 | ***网 | |
| 9 | 浙江新鼎环境建设有限公司 | 12,129,739.00元 | 150天 | ***网 | |
| 10 | 浙江中展建设有限公司 | 12,126,329.00元 | 150天 | ***网 | |
| 11 | 浙江义甬建设有限公司 | 12,081,499.00元 | 150天 | ***网 | |
| 12 | 义乌市诚胜工程建设有限公司 | 12,126,472.00元 | 150天 | ***网 | |
| 13 | 义乌市汇达市政工程有限公司 | 12,095,358.00元 | 150天 | ***网 | |
| 14 | 天阳建设集团有限公司 | 12,130,316.00元 | 150天 | ***网 | |
| 15 | 浙江绣水建设有限公司 | 12,113,015.00元 | 150天 | ***网 | |
| 16 | 义乌市森友建设有限公司 | 12,082,695.00元 | 150天 | ***网 | |
| 17 | 浙江九洋建设有限公司 | 12,111,087.00元 | 150天 | ***网 | |
| 18 | 华键建筑集团有限公司 | 12,083,929.00元 | 150天 | ***网 | |
| 19 | 浙江锦辉建设工程有限公司 | 12,129,443.00元 | 150天 | ***网 | |
| 20 | 浙江宇宙建设有限公司 | 12,127,016.00元 | 150天 | ***网 | |
| 21 | 浙江拾金建设有限公司 | 12,057,300.00元 | 150天 | ***网 | |
| 22 | 义乌汇成建设有限公司 | 12,123,444.00元 | 150天 | ***网 | |
| 23 | 浙江天恒建设有限公司 | 12,130,775.00元 | 150天 | ***网 | |
| 24 | 义乌市江夏市政工程有限公司 | 12,126,188.00元 | 150天 | ***网 | |
| 25 | 春晗环境建设股份有限公司 | 12,101,844.00元 | 150天 | ***网 | |
| 26 | 浙江天矜建设有限公司 | 12,128,373.00元 | 150天 | ***网 | |
| 27 | 义乌市义宏市政工程有限公司 | 12,128,787.00元 | 150天 | ***网 | |
| 28 | 浙江荣呈建设集团有限公司 | 12,126,187.00元 | 150天 | ***网 | |
| 29 | 义乌市胜利建设工程有限公司 | 12,128,873.00元 | 150天 | ***网 | |
| 30 | 浙江翰颉建设有限公司 | 12,126,473.00元 | 150天 | ***网 | |
| 31 | 浙江筑匠建设有限公司 | 12,083,001.00元 | 150天 | ***网 | |
| 32 | 义乌建投建设发展有限公司 | 12,128,587.00元 | 150天 | ***网 | |
| 33 | 浙江昊安建设有限公司 | 12,125,158.00元 | 150天 | ***网 | |
| 34 | 浙江陆欣建设有限公司 | 12,126,073.00元 | 150天 | ***网 | |
| 35 | 浙江仕创建筑工程有限公司 | 12,084,287.00元 | 150天 | ***网 | |
| 36 | 浙江润乔建设有限公司 | 12,128,473.00元 | 150天 | ***网 | |
| 37 | 浙江土木建设有限公司 | 12,127,043.00元 | 150天 | ***网 | |
| 38 | 浙江弘博建设有限公司 | 12,129,207.00元 | 150天 | ***网 | |
| 39 | 浙江锦杨建设有限公司 | 12,130,159.00元 | 150天 | ***网 | |
| 40 | 浙江明远建设有限公司 | 12,080,880.00元 | 150天 | ***网 | |
| 41 | 义乌晟霖建设有限公司 | 12,128,166.00元 | 150天 | ***网 | |
| 42 | 义乌万祥建设有限公司 | 11,762,014.00元 | 150天 | ***网 | |
| 43 | 浙江百厦建设有限公司 | 12,125,829.00元 | 150天 | ***网 | |
| 44 | 浙江振道建设有限公司 | 12,104,730.00元 | 150天 | ***网 | |
| 45 | 义乌市中远市政工程有限公司 | 12,111,273.00元 | 150天 | ***网 | |
| 46 | 义乌市众孚建设工程有限公司 | 11,763,040.00元 | 150天 | ***网 | |
| 47 | ****城建设有限公司 | 12,075,872.00元 | 150天 | ***网 | |
| 48 | 义乌高程建设有限公司 | 12,129,016.00元 | 150天 | ***网 | |
| 49 | 义乌市众联市政工程有限公司 | 12,125,988.00元 | 150天 | ***网 | |
| 50 | 浙江汇洋建设工程有限公司 | 12,101,330.00元 | 150天 | ***网 | |
| 51 | 浙江义乌金都建设有限公司 | 12,083,472.00元 | 150天 | ***网 | |
| 52 | 义乌坤圆建设有限公司 | 12,126,010.00元 | 150天 | ***网 | |
| 53 | 钜才建设有限公司 | 12,125,810.00元 | 150天 | ***网 | |
| 54 | 浙江呈卓建设有限公司 | 12,127,301.00元 | 150天 | ***网 | |
| 55 | 浙江尚冠建设有限公司 | 12,126,873.00元 | 150天 | ***网 | |
| 56 | 浙江展泽建设有限公司 | 12,077,300.00元 | 150天 | ***网 | |
| 57 | 义乌市第二建筑工程公司 | 12,123,730.00元 | 150天 | ***网 | |
| 58 | 义乌市元坤建设有限公司 | 12,127,258.00元 | 150天 | ***网 | |
| 59 | 义乌市广润建设工程有限公司 | 12,124,587.00元 | 150天 | ***网 | |
| 60 | 义乌市通远建设工程有限公司 | 12,128,759.00元 | 150天 | ***网 | |
| 61 | 义乌市大洋建筑工程有限公司 | 12,127,350.00元 | 150天 | ***网 | |
| 62 | 义乌市旭升市政工程有限公司 | 12,111,566.00元 | 150天 | ***网 | |
| 63 | 义乌市诚兴市政工程有限公司 | 12,131,327.00元 | 150天 | ***网 | |
| 64 | 浙江星鸿建设有限公司 | 12,126,330.00元 | 150天 | ***网 | |
| 65 | 义乌丰誉建设有限公司 | 12,088,729.00元 | 150天 | ***网 | |
| 66 | 浙江义森建设有限公司 | 12,126,900.00元 | 150天 | ***网 | |
| 67 | 浙江睿琛建设有限公司 | 12,116,191.00元 | 150天 | ***网 | |
| 68 | 义乌市东江市政工程有限公司 | 12,084,601.00元 | 150天 | ***网 | |
| 69 | 义乌市宏发市政工程有限公司 | 12,120,167.00元 | 150天 | ***网 | |
| 70 | 义乌市晟鑫建设工程有限公司 | 12,084,142.00元 | 150天 | ***网 | |
| 71 | 义乌融媒数字科技有限公司 | 12,129,730.00元 | 150天 | ***网 | |
|
开标时间:
|
2026-06-10 09:00:00
|
开标地点:
|
一号开标室
|
||
|
行政监督机构:
|
****城乡建设局
|
电话:
|
0579-****5060
|
||
|
信息来源:
|
****中心
|
***平台接收时间:
|
2026-06-10 18:24:35
|
||
微信公众号(订阅通知)
微信小程序(查询信息)
本公告地址:https://www.yllhzb.com/view/533/nA4hsZ4Bni4p5U9XNDR0.html
微信在线客服