|
项目名称:
|
浙江极智通信地块改扩建工程市政配套工程
|
项目代码:
|
2508-330782-04-01-187351
|
||
|
招标人:
|
名称:浙江极智通信科技有限公司
地址:浙江****大道****号
联系人:杨达坚
电话:137****4060
|
代理机构:
|
名称:杭州建设工程造价咨询有限公司
地址:****路****号****大楼****楼
联系人:陈林坤
电话:19550537360
|
||
|
标段(包)名称:
|
浙江极智通信地块改扩建工程市政配套工程
|
标段(包)编号:
|
A3307820880002304001001
|
||
| 序号 | 投标人名称 | 投标报价 | 投标工期(交货期) | 质量承诺 | |
| 1 | 浙江翰颉建设有限公司 | 15,689,683.00元 | 300天 | ***网 | |
| 2 | 义乌市正荣工程建设有限公司 | 15,690,026.00元 | 300天 | ***网 | |
| 3 | 浙江伟安建设有限公司 | 15,545,555.00元 | 300天 | ***网 | |
| 4 | 浙江新濠建设有限公司 | 15,690,758.00元 | 300天 | ***网 | |
| 5 | 义乌新途建设有限公司 | 15,709,069.00元 | 300天 | ***网 | |
| 6 | 浙江普云建设工程有限公司 | 15,558,811.00元 | 300天 | ***网 | |
| 7 | 义乌市森友建设有限公司 | 15,556,230.00元 | 300天 | ***网 | |
| 8 | 义乌市江夏市政工程有限公司 | 15,776,000.00元 | 300天 | ***网 | |
| 9 | 浙江中展建设有限公司 | 15,536,583.00元 | 300天 | ***网 | |
| 10 | 浙江钤越建设有限公司 | 15,506,224.00元 | 300天 | ***网 | |
| 11 | 浙江义甬建设有限公司 | 15,727,013.00元 | 300天 | ***网 | |
| 12 | 义乌市晟鑫建设工程有限公司 | 15,803,196.00元 | 300天 | ***网 | |
| 13 | 浙江洪欣建设有限公司 | 15,664,153.00元 | 300天 | ***网 | |
| 14 | 义乌市胜利建设工程有限公司 | 15,560,002.00元 | 300天 | ***网 | |
| 15 | 义乌揽胜建设有限公司 | 15,597,073.00元 | 300天 | ***网 | |
| 16 | 浙江高卓建设有限公司 | 15,688,987.00元 | 300天 | ***网 | |
| 17 | 钜才建设有限公司 | 15,583,490.00元 | 300天 | ***网 | |
| 18 | 浙江锦辉建设工程有限公司 | 15,688,835.00元 | 300天 | ***网 | |
| 19 | 浙江新鼎环境建设有限公司 | 15,688,560.00元 | 300天 | ***网 | |
| 20 | 浙江川卓建设工程有限公司 | 15,689,935.00元 | 300天 | ***网 | |
| 21 | 浙江九洋建设有限公司 | 15,689,788.00元 | 300天 | ***网 | |
| 22 | 浙江中伟建设有限公司 | 15,690,429.00元 | 300天 | ***网 | |
| 23 | ****城乡建筑工程有限公司 | 15,536,876.00元 | 300天 | ***网 | |
| 24 | 浙江天矜建设有限公司 | 15,553,794.00元 | 300天 | ***网 | |
| 25 | 浙江昊安建设有限公司 | 15,664,758.00元 | 300天 | ***网 | |
| 26 | 浙江金一建设有限公司 | 15,664,266.00元 | 300天 | ***网 | |
| 27 | 义乌市浩洋建设有限公司 | 15,551,505.00元 | 300天 | ***网 | |
| 28 | 润都建设(义乌)有限公司 | 15,708,021.00元 | 300天 | ***网 | |
| 29 | 义乌市交旅安通建设工程有限公司 | 15,588,310.00元 | 300天 | ***网 | |
| 30 | 浙江极鸿建设有限公司 | 15,533,232.00元 | 300天 | ***网 | |
| 31 | 义乌市众孚建设工程有限公司 | 15,622,643.00元 | 300天 | ***网 | |
| 32 | 浙江澄丰建设有限公司 | 15,700,830.00元 | 300天 | ***网 | |
| 33 | 义乌市诚胜工程建设有限公司 | 15,707,238.00元 | 300天 | ***网 | |
| 34 | 浙江荣呈建设集团有限公司 | 15,690,430.00元 | 300天 | ***网 | |
| 35 | 浙江协晟建设有限公司 | 15,753,524.00元 | 300天 | ***网 | |
| 36 | 义乌市鸿鼎市政工程有限公司 | 15,671,130.00元 | 300天 | ***网 | |
| 37 | 义乌市众联市政工程有限公司 | 15,633,260.00元 | 300天 | ***网 | |
| 38 | 春晗环境建设股份有限公司 | 15,686,437.00元 | 300天 | ***网 | |
| 39 | 义乌高程建设有限公司 | 15,617,150.00元 | 300天 | ***网 | |
| 40 | 义乌市联胜建设工程有限公司 | 15,706,506.00元 | 300天 | ***网 | |
| 41 | 大奥建设集团有限公司 | 15,720,422.00元 | 300天 | ***网 | |
| 42 | 浙江弘卓环境建设有限公司 | 15,719,322.00元 | 300天 | ***网 | |
| 43 | 浙江锦杨建设有限公司 | 15,686,730.00元 | 300天 | ***网 | |
| 44 | 义乌浩瑞水利工程有限公司 | 15,542,076.00元 | 300天 | ***网 | |
| 45 | 浙江百厦建设有限公司 | 15,609,825.00元 | 300天 | ***网 | |
| 46 | 浙江义乌金都建设有限公司 | 15,622,405.00元 | 300天 | ***网 | |
| 47 | 义乌市诚兴市政工程有限公司 | 15,542,076.00元 | 300天 | ***网 | |
| 48 | ****城建设有限公司 | 15,731,042.00元 | 300天 | ***网 | |
| 49 | 浙江巨宝建设有限责任公司 | 15,542,845.00元 | 300天 | ***网 | |
| 50 | 浙江义森建设有限公司 | 15,499,600.00元 | 300天 | ***网 | |
| 51 | 浙江铸驰建筑工程有限公司 | 15,586,022.00元 | 300天 | ***网 | |
| 52 | 浙江卓诚建设有限公司 | 15,689,146.00元 | 300天 | ***网 | |
| 53 | 义乌市恒泰市政工程有限公司 | 15,562,218.00元 | 300天 | ***网 | |
| 54 | 浙江浙川建设有限公司 | 15,688,103.00元 | 300天 | ***网 | |
| 55 | 浙江润乔建设有限公司 | 15,688,598.00元 | 300天 | ***网 | |
| 56 | 浙江绣水建设有限公司 | 15,721,521.00元 | 300天 | ***网 | |
| 57 | 浙江展泽建设有限公司 | 15,552,055.00元 | 300天 | ***网 | |
| 58 | 义乌市一建建设有限公司 | 15,522,795.00元 | 300天 | ***网 | |
| 59 | 义乌市现代园林绿化建设工程有限公司 | 15,637,328.00元 | 300天 | ***网 | |
| 60 | 浙江明远建设有限公司 | 15,768,890.00元 | 300天 | ***网 | |
| 61 | 浙江星鸿建设有限公司 | 15,713,977.00元 | 300天 | ***网 | |
| 62 | 浙江睿琛建设有限公司 | 15,728,826.00元 | 300天 | ***网 | |
| 63 | 义乌市君晖建设有限公司 | 15,525,597.00元 | 300天 | ***网 | |
| 64 | 浙江仕创建筑工程有限公司 | 15,557,457.00元 | 300天 | ***网 | |
| 65 | 义乌市大洋建筑工程有限公司 | 15,669,028.00元 | 300天 | ***网 | |
| 66 | 义乌建投建设发展有限公司 | 15,539,888.00元 | 300天 | ***网 | |
| 67 | 义乌市元坤建设有限公司 | 15,708,703.00元 | 300天 | ***网 | |
| 68 | 义乌市汇达市政工程有限公司 | 15,558,757.00元 | 300天 | ***网 | |
| 69 | 义乌晟霖建设有限公司 | 15,772,955.00元 | 300天 | ***网 | |
| 70 | 浙江弘博建设有限公司 | 15,704,125.00元 | 300天 | ***网 | |
| 71 | 天阳建设集团有限公司 | 15,728,625.00元 | 300天 | ***网 | |
| 72 | 浙江新力建设有限公司 | 15,557,896.00元 | 300天 | ***网 | |
| 73 | 义乌市同兴建设工程有限公司 | 15,561,308.00元 | 300天 | ***网 | |
| 74 | 义乌市东江市政工程有限公司 | 15,695,886.00元 | 300天 | ***网 | |
| 75 | 浙江洛胜建设有限公司 | 15,669,474.00元 | 300天 | ***网 | |
| 76 | 义乌市东银建筑工程有限公司 | 15,710,058.00元 | 300天 | ***网 | |
|
开标时间:
|
2026-09-16 09:00:00
|
开标地点:
|
四号开标室
|
||
|
行政监督机构:
|
****城乡建设局
|
电话:
|
0579-****5060
|
||
|
信息来源:
|
****中心
|
***平台接收时间:
|
2026-09-17 14:51:28
|
||
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.yllhzb.com/view/533/mg04rqABLRKCxEZfYKRo.html
微信在线客服