|
项目名称:
|
义乌空港经济区及配套基础设施建设项目-规划一路(汇港路-富港大道)道路工程一标段
|
项目代码:
|
2604-330782-04-01-116275
|
||
|
招标人:
|
名称:义乌自由贸易发展区管理委员会
地址:浙江省义乌市稠江街道总部经济园B7幢
联系人:何勇政
电话:159****3886
|
代理机构:
|
名称:建经投资咨询有限公司
地址:****路****号****楼
联系人:吴凌云
电话:135****6068
|
||
|
标段(包)名称:
|
义乌空港经济区及配套基础设施建设项目-规划一路(汇港路-富港大道)道路工程一标段
|
标段(包)编号:
|
A3307820880002350001001
|
||
| 序号 | 投标人名称 | 投标报价 | 投标工期(交货期) | 质量承诺 | |
| 1 | 天阳建设集团有限公司 | 18,462,156.00元 | 270天 | ***网 | |
| 2 | 钜才建设有限公司 | 17,829,858.00元 | 270天 | ***网 | |
| 3 | 浙江新濠建设有限公司 | 18,046,902.00元 | 270天 | ***网 | |
| 4 | 义乌市正荣工程建设有限公司 | 17,847,201.00元 | 270天 | ***网 | |
| 5 | 浙江睿琛建设有限公司 | 18,015,951.00元 | 270天 | ***网 | |
| 6 | 浙江澄丰建设有限公司 | 17,818,732.00元 | 270天 | ***网 | |
| 7 | 浙江新力建设有限公司 | 17,824,409.00元 | 270天 | ***网 | |
| 8 | 浙江川卓建设工程有限公司 | 17,832,559.00元 | 270天 | ***网 | |
| 9 | 浙江汇峰建设有限公司 | 17,841,440.00元 | 270天 | ***网 | |
| 10 | 浙江昊安建设有限公司 | 18,002,075.00元 | 270天 | ***网 | |
| 11 | 义乌市万泰建设有限公司 | 18,018,433.00元 | 270天 | ***网 | |
| 12 | 义乌市森友建设有限公司 | 17,832,300.00元 | 270天 | ***网 | |
| 13 | 义乌揽胜建设有限公司 | 17,829,299.00元 | 270天 | ***网 | |
| 14 | 义乌市晟鑫建设工程有限公司 | 18,015,573.00元 | 270天 | ***网 | |
| 15 | 浙江义甬建设有限公司 | 18,019,547.00元 | 270天 | ***网 | |
| 16 | 浙江极鸿建设有限公司 | 17,833,239.00元 | 270天 | ***网 | |
| 17 | 义乌市胜利建设工程有限公司 | 18,018,328.00元 | 270天 | ***网 | |
| 18 | 浙江陆欣建设有限公司 | 17,832,020.00元 | 270天 | ***网 | |
| 19 | 浙江三垚建设有限公司 | 17,962,190.00元 | 270天 | ***网 | |
| 20 | 义乌市诚兴市政工程有限公司 | 18,015,174.00元 | 270天 | ***网 | |
| 21 | 浙江锦辉建设工程有限公司 | 18,015,657.00元 | 270天 | ***网 | |
| 22 | 浙江钤越建设有限公司 | 18,012,020.00元 | 270天 | ***网 | |
| 23 | 浙江义乌金都建设有限公司 | 18,015,340.00元 | 270天 | ***网 | |
| 24 | 浙江金一建设有限公司 | 18,015,742.00元 | 270天 | ***网 | |
| 25 | 浙江新鼎环境建设有限公司 | 17,822,518.00元 | 270天 | ***网 | |
| 26 | 浙江土木建设有限公司 | 17,829,413.00元 | 270天 | ***网 | |
| 27 | 义乌市众孚建设工程有限公司 | 18,019,779.00元 | 270天 | ***网 | |
| 28 | 浙江精耀建设有限公司 | 18,017,210.00元 | 270天 | ***网 | |
| 29 | 义乌坤圆建设有限公司 | 18,008,588.00元 | 270天 | ***网 | |
| 30 | 义乌市诚胜工程建设有限公司 | 17,832,651.00元 | 270天 | ***网 | |
| 31 | 义乌市江夏市政工程有限公司 | 18,015,796.00元 | 270天 | ***网 | |
| 32 | 义乌市自来水安装工程有限公司 | 17,996,936.00元 | 270天 | ***网 | |
| 33 | 浙江星鸿建设有限公司 | 17,816,838.00元 | 270天 | ***网 | |
| 34 | 义乌市煜鑫建设工程有限公司 | 18,016,835.00元 | 270天 | ***网 | |
| 35 | 浙江中展建设有限公司 | 18,016,187.00元 | 270天 | ***网 | |
| 36 | 义乌市住宅建筑工程有限公司 | 17,832,819.00元 | 270天 | ***网 | |
| 37 | 浙江中伟建设有限公司 | 18,015,573.00元 | 270天 | ***网 | |
| 38 | 浙江九洋建设有限公司 | 17,831,852.00元 | 270天 | ***网 | |
| 39 | 义乌市浩洋建设有限公司 | 18,014,522.00元 | 270天 | ***网 | |
| 40 | 浙江丰逸建设有限公司 | 18,015,815.00元 | 270天 | ***网 | |
| 41 | 浙江弘卓环境建设有限公司 | 18,015,489.00元 | 270天 | ***网 | |
| 42 | 浙江荣呈建设集团有限公司 | 18,016,372.00元 | 270天 | ***网 | |
| 43 | 浙江汇洋建设工程有限公司 | 17,826,091.00元 | 270天 | ***网 | |
| 44 | 义乌建投建设发展有限公司 | 18,019,526.00元 | 270天 | ***网 | |
| 45 | 浙江义森建设有限公司 | 18,016,720.00元 | 270天 | ***网 | |
| 46 | 义乌市君晖建设有限公司 | 17,839,758.00元 | 270天 | ***网 | |
| 47 | 义乌高程建设有限公司 | 17,825,040.00元 | 270天 | ***网 | |
| 48 | 浙江绣水建设有限公司 | 18,025,203.00元 | 270天 | ***网 | |
| 49 | 义乌市一建建设有限公司 | 18,015,847.00元 | 270天 | ***网 | |
| 50 | 浙江呈卓建设有限公司 | 17,838,496.00元 | 270天 | ***网 | |
| 51 | 浙江翰颉建设有限公司 | 18,015,772.00元 | 270天 | ***网 | |
| 52 | 浙江巨宝建设有限责任公司 | 17,831,999.00元 | 270天 | ***网 | |
| 53 | 浙江百厦建设有限公司 | 17,832,335.00元 | 270天 | ***网 | |
| 54 | 春晗环境建设股份有限公司 | 18,014,102.00元 | 270天 | ***网 | |
| 55 | 义乌市交旅安通建设工程有限公司 | 17,875,690.00元 | 270天 | ***网 | |
| 56 | 浙江弘博建设有限公司 | 18,015,825.00元 | 270天 | ***网 | |
| 57 | 义乌市市政园林养护有限公司 | 18,015,994.00元 | 270天 | ***网 | |
| 58 | 义乌市中远市政工程有限公司 | 18,019,737.00元 | 270天 | ***网 | |
| 59 | 浙江锦杨建设有限公司 | 18,017,635.00元 | 270天 | ***网 | |
| 60 | 义乌市九峰建设有限公司 | 18,017,213.00元 | 270天 | ***网 | |
| 61 | 润都建设(义乌)有限公司 | 17,901,573.00元 | 270天 | ***网 | |
| 62 | 浙江明远建设有限公司 | 18,015,628.00元 | 270天 | ***网 | |
| 63 | 浙江浙川建设有限公司 | 17,804,014.00元 | 270天 | ***网 | |
| 64 | 浙江义泽建设有限公司 | 17,967,845.00元 | 270天 | ***网 | |
| 65 | 义乌市广润建设工程有限公司 | 18,016,372.00元 | 270天 | ***网 | |
| 66 | 义乌市大洋建筑工程有限公司 | 18,016,440.00元 | 270天 | ***网 | |
| 67 | 义乌晟霖建设有限公司 | 18,019,737.00元 | 270天 | ***网 | |
| 68 | 义乌市荣悦建设有限公司 | 17,830,000.00元 | 270天 | ***网 | |
| 69 | 大立建设集团有限公司 | 18,109,393.00元 | 270天 | ***网 | |
| 70 | 浙江展泽建设有限公司 | 18,015,846.00元 | 270天 | ***网 | |
| 71 | 大奥建设集团有限公司 | 17,951,600.00元 | 270天 | ***网 | |
| 72 | 义乌市东银建筑工程有限公司 | 17,822,516.00元 | 270天 | ***网 | |
| 73 | 浙江润乔建设有限公司 | 18,015,828.00元 | 270天 | ***网 | |
| 74 | 义乌市现代园林绿化建设工程有限公司 | 17,871,758.00元 | 270天 | ***网 | |
| 75 | 义乌市东江市政工程有限公司 | 18,016,835.00元 | 270天 | ***网 | |
| 76 | 浙江普云建设工程有限公司 | 17,865,661.00元 | 270天 | ***网 | |
| 77 | 浙江洛胜建设有限公司 | 17,994,897.00元 | 270天 | ***网 | |
| 78 | 义乌融媒数字科技有限公司 | 18,015,616.00元 | 270天 | ***网 | |
|
开标时间:
|
2026-09-24 09:30:00
|
开标地点:
|
一号开标室
|
||
|
行政监督机构:
|
****城乡建设局
|
电话:
|
0579-****5060
|
||
|
信息来源:
|
****中心
|
***平台接收时间:
|
2026-09-24 19:26:55
|
||
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.yllhzb.com/view/533/maAY1aABMqitpwL5UXVG.html
微信在线客服