|
项目名称:
|
****小区改造项目(二期)——****小区改造项目
|
项目代码:
|
2606-330602-04-01-150867
|
||
|
招标人:
|
名称:绍兴高新技术产业开发区投资发展集团有限公司
地址:绍****路****号楼
联系人:张琦
电话:150****6299
|
代理机构:
|
名称:浙江华元工程咨询有限公司
地址:****路****号1402室
联系人:夏佩礼
电话:139****2207
|
||
|
标段(包)名称:
|
****小区改造项目(二期) ——****小区改造项目
|
标段(包)编号:
|
A3306021280001814001001
|
||
| 序号 | 投标人名称 | 投标报价 | 投标工期(交货期) | 质量承诺 | |
| 1 | 绍兴中宇建筑工程有限公司 | 6,553,065.00元 | 99天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 2 | 浙江华章建设有限公司 | 6,411,205.00元 | 99天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 3 | 浙江振源建设有限公司 | 6,613,717.00元 | 99天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 4 | 硕谷昊天建设(杭州)有限公司 | 6,617,660.00元 | 99天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 5 | 绍兴铭奉建设有限公司 | 6,492,877.00元 | 99天 | 暂无 | |
| 6 | 绍兴铭湖建设有限公司 | 6,480,200.00元 | 99天 | 暂无 | |
| 7 | 浙江明佑建设工程有限公司 | 6,501,834.00元 | 99天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 8 | 浙江万意建设有限公司 | 6,590,051.00元 | 99天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 9 | 华升建设集团有限公司 | 6,605,684.00元 | 99天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 10 | 绍兴宏业市政园林工程有限公司 | 6,732,942.00元 | 99天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 11 | 浙江锦合环境工程有限公司 | 6,502,453.00元 | 99天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 12 | 浙江一庆建设有限公司 | 6,493,426.00元 | 99天 | 暂无 | |
| 13 | 浙江邦扬建设有限公司 | 6,419,597.00元 | 99天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 14 | 浙江绿业环境建设有限公司 | 6,458,724.00元 | 99天 | 暂无 | |
| 15 | 浙江东迎建设有限公司 | 6,537,385.00元 | 99天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 16 | 浙江盛誉建设有限公司 | 6,436,325.00元 | 99天 | 暂无 | |
| 17 | 浙江恒川建设集团有限公司 | 6,589,837.00元 | 99天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 18 | 浙江环宇建设集团有限公司 | 6,574,708.00元 | 99天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 19 | 绍兴伟立建设有限公司 | 6,610,681.00元 | 99天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 20 | 华汇建设集团有限公司 | 6,472,281.00元 | 99天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 21 | 浙江柯诚建设有限公司 | 6,570,874.00元 | 99天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 22 | 浙江荣达建设有限公司 | 6,643,358.00元 | 99天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 23 | 浙江金楠建工集团有限公司 | 6,476,320.00元 | 99天 | 暂无 | |
| 24 | 浙江铭源建设有限公司 | 6,565,365.00元 | 99天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 25 | 绍兴国腾建设有限公司 | 6,507,148.00元 | 99天 | 暂无 | |
| 26 | 绍兴添建建设有限公司 | 6,491,225.00元 | 99天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 27 | 浙江百业园林工程有限公司 | 6,731,918.00元 | 99天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 28 | 绍兴豪莱市政园林建设有限公司 | 6,641,670.00元 | 99天 | 暂无 | |
| 29 | 绍兴丰飞环境建设有限公司 | 6,571,403.00元 | 99天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 30 | 绍兴佳典建设工程有限公司 | 6,509,397.00元 | 99天 | 暂无 | |
| 31 | 浙江映晟建设集团有限公司 | 6,632,013.00元 | 99天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 32 | 绍兴建祺园林建设有限公司 | 6,479,836.00元 | 99天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 33 | 浙江永信建设有限公司 | 6,683,227.00元 | 99天 | 暂无 | |
| 34 | 彩建控股集团有限公司 | 6,567,369.00元 | 99天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。 | |
| 35 | 绍兴敏悦建设工程有限公司 | 6,615,825.00元 | 99天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 36 | 绍兴祺欣环境建设有限公司 | 6,562,813.00元 | 99天 | 暂无 | |
| 37 | 绍兴诚升建设有限公司 | 6,499,235.00元 | 99天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 38 | 浙江巨迅建设有限公司 | 6,583,885.00元 | 99天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 39 | 浙江钧衍建设有限公司 | 6,562,147.00元 | 99天 | 暂无 | |
| 40 | 同创工程设计有限公司 | 6,524,287.00元 | 99天 | 暂无 | |
| 41 | 浙江上匠园林建设有限公司 | 6,479,279.00元 | 99天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 42 | 绍兴坤擎建设工程有限公司 | 6,717,435.00元 | 99天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 43 | 浙江世扬建设有限公司 | 6,569,313.00元 | 99天 | 暂无 | |
| 44 | 浙江炉峰建设有限公司 | 6,629,000.00元 | 99天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 45 | 浙江金航路桥工程有限公司 | 6,660,613.00元 | 99天 | 暂无 | |
| 46 | 绍兴翔实建设有限公司 | 6,621,896.00元 | 99天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 47 | 绍兴韧辉建设有限公司 | 6,679,724.00元 | 99天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 48 | 绍兴浙邦建设工程有限公司 | 6,588,291.00元 | 99天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。 | |
| 49 | 绍兴弘裕建设有限公司 | 6,511,252.00元 | 99天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 50 | 绍兴千庆建设有限公司 | 6,565,272.00元 | 99天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 51 | 浙江迎鑫建设有限公司 | 6,592,556.00元 | 99天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 52 | 绍兴市金辉建设有限公司 | 6,501,318.00元 | 99天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 53 | 浙江禹工建设有限公司 | 6,662,666.00元 | 99天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 54 | 浙江鼎枫建设有限公司 | 6,649,494.00元 | 99天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 55 | 绍兴汇亿建设有限公司 | 6,653,638.00元 | 99天 | 暂无 | |
| 56 | 诸暨凯创建设有限公司 | 6,616,338.00元 | 99天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 57 | 绍兴市乾航工程建设有限公司 | 6,554,765.00元 | 99天 | 暂无 | |
| 58 | ****城建设有限公司 | 6,654,005.00元 | 99天 | 暂无 | |
| 59 | 浙江樾泽建设有限公司 | 6,557,090.00元 | 99天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 60 | 新昌隆泰建设有限公司 | 6,481,092.00元 | 99天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 61 | 浙江耀业建设有限公司 | 6,537,628.00元 | 99天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 62 | 浙江广通环境建设有限公司 | 6,624,085.00元 | 99天 | 合格 | |
| 63 | 绍兴俊玲建业有限公司 | 6,602,008.00元 | 99天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 64 | 浙江佳裕建设有限公司 | 6,585,273.00元 | 99天 | 暂无 | |
| 65 | ****城市环境建设有限公司 | 6,644,092.00元 | 99天 | 暂无 | |
| 66 | 绍兴诚欣建设工程有限公司 | 6,516,119.00元 | 99天 | 暂无 | |
| 67 | 浙江中成建工集团有限公司 | 6,631,611.00元 | 99天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 68 | 绍兴和光建设有限公司 | 6,601,360.00元 | 99天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 69 | 绍兴市中合建设有限公司 | 6,612,667.00元 | 99天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 70 | 中亚建设集团有限公司 | 6,537,996.00元 | 99天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。 | |
| 71 | 浙江蓝天建设有限公司 | 6,663,182.00元 | 99天 | 暂无 | |
| 72 | 浙江元亨生态工程有限公司 | 6,505,241.00元 | 99天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 73 | 浙江天泰园林建设有限公司 | 6,522,809.00元 | 99天 | 暂无 | |
| 74 | 绍兴顺合环境建设有限公司 | 6,618,541.00元 | 99天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求。 | |
| 75 | 浙江中祺建设有限公司 | 6,556,352.00元 | 99天 | 暂无 | |
| 76 | 浙江中湖建设有限公司 | 6,637,852.00元 | 99天 | 暂无 | |
| 77 | 绍兴南来北往建筑工程有限公司 | 6,424,945.00元 | 99天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 78 | 浙江中工联合工程有限公司 | 6,705,768.00元 | 99天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。 | |
| 79 | 浙江汇升建设有限公司 | 6,496,805.00元 | 99天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 80 | 浙江岷川环境建设有限公司 | 6,565,529.00元 | 99天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 81 | 浙江阔川建设有限公司 | 6,588,290.00元 | 99天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 82 | 浙江华众建设工程有限公司 | 6,549,376.00元 | 99天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 83 | 浙江嘉禾建设有限公司 | 6,719,631.00元 | 99天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 84 | 浙江宝厦建设有限公司 | 6,552,511.00元 | 99天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 85 | 绍兴能发建筑有限公司 | 6,613,548.00元 | 99天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 86 | 绍兴宝裕建设有限公司 | 6,500,818.00元 | 99天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 87 | 坤茂建设集团有限公司 | 6,611,654.00元 | 99天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 88 | 浙江大宇交通工程有限公司 | 6,512,664.00元 | 99天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 89 | 浙江凯业市政建筑工程有限公司 | 6,543,870.00元 | 99天 | 暂无 | |
| 90 | 浙江重泰建设有限公司 | 6,360,310.00元 | 99天 | 暂无 | |
| 91 | 浙江勤昇建设有限公司 | 6,570,923.00元 | 99天 | 暂无 | |
| 92 | 浙江金元盛建设有限公司 | 6,504,015.00元 | 99天 | 暂无 | |
| 93 | ****城建筑工程有限公司 | 6,641,471.00元 | 99天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 94 | 浙江通联建设有限公司 | 6,549,229.00元 | 99天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 95 | 浙江凌天建设有限公司 | 6,542,292.00元 | 99天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 96 | 诸暨永昌建设有限公司 | 6,646,015.00元 | 99天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 97 | 绍兴庆源建设有限公司 | 6,609,216.00元 | 99天 | 暂无 | |
| 98 | 浙江拱达建设有限公司 | 6,581,222.00元 | 99天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 99 | 温州雅宸建设工程有限公司 | 6,664,435.00元 | 99天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 100 | 浙江强隆建设有限公司 | 6,558,187.00元 | 99天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 101 | 浙江金誉建设有限公司 | 6,563,000.00元 | 99天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 102 | 浙江德立建设有限公司 | 6,432,906.00元 | 99天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 103 | 诸暨市路顺建设有限公司 | 6,550,022.00元 | 99天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 104 | 浙江钰泽建设工程有限公司 | 6,664,431.00元 | 99天 | 暂无 | |
| 105 | 浙江弘鸿建设有限公司 | 6,598,570.00元 | 99天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。 | |
| 106 | 绍兴天顺环境建设有限公司 | 6,670,121.00元 | 99天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 107 | 新景建设有限公司 | 6,524,926.00元 | 99天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 108 | 浙江中威建设工程有限公司 | 6,571,740.00元 | 99天 | 暂无 | |
| 109 | 浙江展江工程建设有限公司 | 6,521,439.00元 | 99天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 110 | 绍兴玉宸建设有限公司 | 6,626,111.00元 | 99天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 111 | 绍兴圆宸工程科技有限公司 | 6,596,514.00元 | 99天 | 暂无 | |
| 112 | 绍兴成航建设有限公司 | 6,598,203.00元 | 99天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 113 | 浙江中克建设有限公司 | 6,443,322.00元 | 99天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 114 | 浙江欣星建设有限公司 | 6,602,424.00元 | 99天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 115 | 浙江华凯建设工程有限公司 | 6,527,641.00元 | 99天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 116 | 浙江华鹏建设集团有限公司 | 6,520,447.00元 | 99天 | 暂无 | |
| 117 | 浙江天相建设有限公司 | 6,670,158.00元 | 99天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 118 | 浙江鸿栩建设有限公司 | 6,673,462.00元 | 99天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 119 | 申地园林建设有限公司 | 6,625,266.00元 | 99天 | 暂无 | |
| 120 | 浙江景合环境工程有限公司 | 6,514,683.00元 | 99天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 121 | 浙江中勤建设有限公司 | 6,495,477.00元 | 99天 | 暂无 | |
| 122 | 杭州领骏建设有限公司 | 6,445,166.00元 | 99天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 123 | 浙江金桥环境建设有限公司 | 6,696,957.00元 | 99天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 124 | 浙江屹盛建设有限公司 | 6,593,430.00元 | 99天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 125 | 浙江聚环建设有限公司 | 6,561,822.00元 | 99天 | 合格 | |
| 126 | 浙江科勤建设有限公司 | 6,547,683.00元 | 99天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 127 | 绍兴远晖建设有限公司 | 6,646,772.00元 | 99天 | 暂无 | |
| 128 | 浙江勇创建设工程有限公司 | 6,504,909.00元 | 99天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 129 | 浙江鹏顺建设工程有限公司 | 6,593,302.00元 | 99天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 130 | 绍兴旭勤建设有限公司 | 6,588,900.00元 | 99天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 131 | 浙江嘉湖生态建设有限公司 | 6,602,641.00元 | 99天 | 暂无 | |
| 132 | 浙江精筑建设有限公司 | 6,514,133.00元 | 99天 | 暂无 | |
| 133 | 浙江禹建建设集团有限公司 | 6,469,345.00元 | 99天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 134 | 浙江扬航建设有限公司 | 6,522,200.00元 | 99天 | 暂无 | |
| 135 | 浙江大显建设有限公司 | 6,502,238.00元 | 99天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 136 | 浙江钰钦建设工程有限公司 | 6,605,549.00元 | 99天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 137 | 浙江通富建设有限公司 | 6,629,782.00元 | 99天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 138 | 浙江锦峰建设有限公司 | 6,665,999.00元 | 99天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 139 | 绍兴世青建设有限公司 | 6,532,893.00元 | 99天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 140 | 浙江佳航建设有限公司 | 6,765,327.00元 | 99天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 141 | ****城建集团有限公司 | 6,530,477.00元 | 99天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 142 | 浙江百舸建设有限公司 | 6,680,621.00元 | 99天 | 合格 | |
| 143 | 浙江世航建设有限公司 | 6,587,262.00元 | 99天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 144 | 绍兴绘景园林建设有限公司 | 6,510,460.00元 | 99天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 145 | 浙江申航建设有限公司 | 6,660,570.00元 | 99天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 146 | 浙江尚杰建筑工程有限公司 | 6,457,457.00元 | 99天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 147 | ****城建市政建设有限公司 | 6,682,533.00元 | 99天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 148 | 诸暨自兴市政园林建设有限公司 | 6,543,039.00元 | 99天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 149 | 绍兴市鲁镇建设有限公司 | 6,589,738.00元 | 99天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 150 | 宁波三君建设有限公司 | 6,431,406.00元 | 99天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 151 | 绍兴宏力园林建设有限公司 | 6,502,752.00元 | 99天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求。 | |
| 152 | 绍兴浩阔建设有限公司 | 6,569,252.00元 | 99天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 153 | 绍兴市亿扬环境建设有限公司 | 6,597,818.00元 | 99天 | 暂无 | |
| 154 | 浙江越信建设有限公司 | 6,431,771.00元 | 99天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 155 | 浙江互通建设有限公司 | 6,608,115.00元 | 99天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 156 | 浙江嘉华建设有限公司 | 6,630,142.00元 | 99天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 157 | 浙江宜彩环境工程有限公司 | 6,528,523.00元 | 99天 | 暂无 | |
| 158 | ****城建设管理有限公司 | 6,591,962.00元 | 99天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 159 | 浙江新联融建设有限公司 | 6,565,998.00元 | 99天 | 合格 | |
| 160 | 绍兴恒锦建设有限公司 | 6,515,413.00元 | 99天 | 暂无 | |
| 161 | 绍兴联赢建设有限公司 | 6,456,868.00元 | 99天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 162 | 绍兴市交投生态建设有限公司 | 6,589,595.00元 | 99天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 163 | 杭州君辉建设有限公司 | 6,608,115.00元 | 99天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 164 | 绍兴华浩环境建设有限公司 | 6,617,660.00元 | 99天 | 暂无 | |
| 165 | 浙江林盛建设发展有限公司 | 6,668,322.00元 | 99天 | 暂无 | |
| 166 | 浙江轩翔建设有限公司 | 6,297,233.00元 | 99天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 167 | 浙江双泽建设有限公司 | 6,510,761.00元 | 99天 | 暂无 | |
| 168 | 浙江深越建设有限公司 | 6,691,855.00元 | 99天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 169 | 绍兴市万顺建设有限公司 | 6,422,067.00元 | 99天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 170 | 浙江毅欣建设有限公司 | 6,530,848.00元 | 99天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 171 | 绍兴中明建设工程有限公司 | 6,576,910.00元 | 99天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 172 | 浙江裕众建设集团有限公司 | 6,544,383.00元 | 99天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 173 | 绍兴荣丰环境建设有限公司 | 6,568,868.00元 | 99天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 174 | 浙江中贤建设有限公司 | 6,682,998.00元 | 99天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 175 | 绍兴市风景园林建设有限公司 | 6,517,820.00元 | 99天 | 暂无 | |
| 176 | 中富建设集团有限公司 | 6,585,133.00元 | 99天 | 暂无 | |
| 177 | 浙江旷厦建设有限公司 | 6,551,430.00元 | 99天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 178 | 绍兴中海建设工程有限公司 | 6,569,934.00元 | 99天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 179 | 浙江国霆建设有限公司 | 6,520,006.00元 | 99天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 180 | 浙江制圣建设有限公司 | 6,567,732.00元 | 99天 | 合格 | |
| 181 | 浙江安盛爆破工程有限公司 | 6,579,583.00元 | 99天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 182 | 浙江敏豪建设有限公司 | 6,599,048.00元 | 99天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 183 | 绍兴伟泽园林建设有限公司 | 6,612,395.00元 | 99天 | 暂无 | |
| 184 | 绍兴永汇建工有限公司 | 6,542,768.00元 | 99天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 185 | 浙江亿冠建设有限公司 | 6,670,422.00元 | 99天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 186 | 绍兴金朋环境建设有限公司 | 6,521,115.00元 | 99天 | 暂无 | |
| 187 | 绍兴敬谦建筑工程有限公司 | 6,594,536.00元 | 99天 | 暂无 | |
| 188 | 浙江恒业建设工程有限公司 | 6,553,047.00元 | 99天 | 暂无 | |
| 189 | 上海橡咨建筑工程有限公司 | 6,296,980.00元 | 99天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 190 | 浙江同成建设有限公司 | 6,690,290.00元 | 99天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 191 | 绍兴豪宇生态园林建设有限公司 | 6,607,234.00元 | 99天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 192 | 浙江全瑞建设有限公司 | 6,739,543.00元 | 99天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 193 | 浙江天工建设集团有限公司 | 6,680,657.00元 | 99天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 194 | 浙江兴誉建设有限公司 | 6,635,502.00元 | 99天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 195 | 绍兴柯捷建设工程有限公司 | 6,544,000.00元 | 99天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 196 | 浙江匠石建设工程有限公司 | 6,587,996.00元 | 99天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 197 | 浙江鼎叶建设有限公司 | 6,617,199.00元 | 99天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 198 | 浙江航铭建设有限公司 | 6,414,674.00元 | 99天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 199 | 长业建设集团有限公司 | 6,527,055.00元 | 99天 | 暂无 | |
| 200 | 绍兴市四季青景观建设有限公司 | 6,587,885.00元 | 99天 | 暂无 | |
| 201 | 浙江荆韬建设工程有限公司 | 6,568,024.00元 | 99天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 202 | 浙江双和环境建设有限公司 | 6,615,303.00元 | 99天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 203 | 浙江海通建设有限公司 | 6,589,024.00元 | 99天 | 暂无 | |
| 204 | 华绿建设有限公司 | 6,466,085.00元 | 99天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。 | |
| 205 | 浙江普尊建设有限公司 | 6,543,664.00元 | 99天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 206 | ****城北建设工程有限公司 | 6,539,097.00元 | 99天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 207 | 绍兴市华伟生态建设有限公司 | 6,437,251.00元 | 99天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 208 | 浙江良辰建设有限公司 | 6,572,482.00元 | 99天 | 暂无 | |
| 209 | 浙江龙腾建设有限公司 | 6,631,100.00元 | 99天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 210 | 浙江勤辉建设工程有限公司 | 6,610,734.00元 | 99天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 211 | 绍兴奕鸣建设有限公司 | 6,614,010.00元 | 99天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 212 | 浙江越宫钢结构有限公司 | 6,527,422.00元 | 99天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 213 | 浙江阿尔法建设有限公司 | 6,553,972.00元 | 99天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 214 | ****城建园林工程有限公司 | 6,648,630.00元 | 99天 | 暂无 | |
| 215 | 浙江中樾工程管理有限公司 | 6,586,658.00元 | 99天 | 合格 | |
| 216 | 浙江山鑫建设有限公司 | 6,579,061.00元 | 99天 | 暂无 | |
| 217 | 浙江镜湖建设集团有限公司 | 6,625,002.00元 | 99天 | 暂无 | |
| 218 | 浙江昇力建设有限公司 | 6,631,826.00元 | 99天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 219 | 绍兴壹佳建设有限公司 | 6,567,093.00元 | 99天 | 暂无 | |
| 220 | 绍兴合茂环境建设有限公司 | 6,492,143.00元 | 99天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 221 | 浙江绿卓建设发展有限公司 | 6,507,032.00元 | 99天 | 暂无 | |
| 222 | 浙江际丰建设有限公司 | 6,572,501.00元 | 99天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 223 | 绍兴路恒建设有限公司 | 6,612,823.00元 | 99天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
