|
项目名称:
|
水陆一体化能源补给综合体及配套工程项目-二期(配套道路)
|
项目代码:
|
2602-330652-04-01-946590
|
||
|
招标人:
|
名称:绍兴滨海新区滨开建设开发有限公司
地址:绍兴滨海新区管理委员会
联系人:林正远
电话:180****6748
|
代理机构:
|
名称:浙江筑脸全过程工程咨询有限公司
地址:浙江****路****#5号
联系人:金波浩
电话:180****6899
|
||
|
标段(包)名称:
|
水陆一体化能源补给综合体及配套工程项目-二期(配套道路)
|
标段(包)编号:
|
A3306021280001797001001
|
||
| 序号 | 投标人名称 | 投标报价 | 投标工期(交货期) | 质量承诺 | |
| 1 | 苏州市政园林工程集团有限公司 | 40,007,970.00元 | 365天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 2 | 湖南省交建工程集团有限公司 | 39,904,317.00元 | 365天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 3 | 河北建工集团有限责任公司 | 40,283,137.00元 | 365天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 4 | 浙江通园建设集团有限公司 | 40,076,908.00元 | 365天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 5 | 山东北斗建设工程有限公司 | 40,321,247.00元 | 365天 | 合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 6 | 朔方集团有限公司 | 39,891,212.00元 | 365天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 7 | 浙江鼎旺环境建设有限公司 | 40,947,050.00元 | 365天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 8 | 浙江利诚隧道工程有限公司 | 40,643,062.00元 | 365天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 9 | 浙江中成建工集团有限公司 | 40,284,909.00元 | 365天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 10 | 中承利兴建设集团有限公司 | 40,690,370.00元 | 365天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 11 | 浙江裕众建设集团有限公司 | 41,135,666.00元 | 365天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 12 | 宁波绿茵市政园林股份有限公司 | 39,604,530.00元 | 365天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 13 | 中铁二局集团有限公司 | 40,280,334.00元 | 365天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 14 | 浙江锦圣建设有限公司 | 39,807,340.00元 | 365天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 15 | 杭州中宙建工集团有限公司 | 40,357,312.00元 | 365天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 16 | 宁波市天然缘林建设集团有限公司 | 40,621,565.00元 | 365天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 17 | 中恒建设集团有限公司 | 40,709,666.00元 | 365天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 18 | 浙江营合建设集团有限公司 | 40,803,858.00元 | 365天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 19 | 浙江金辰建设有限公司 | 40,923,722.00元 | 365天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 20 | 浡江生态建设集团有限公司 | 40,618,218.00元 | 365天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 21 | 长业建设集团有限公司 | 39,923,848.00元 | 365天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 22 | 山东鸿华建筑安装工程有限公司 | 40,749,578.00元 | 365天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 23 | 中武建设集团有限公司 | 40,440,253.00元 | 365天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 24 | 浙江普宏建设工程有限公司 | 39,979,627.00元 | 365天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 25 | 林盛建设集团有限公司 | 40,190,159.00元 | 365天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。 | |
| 26 | 浙江天工建设集团有限公司 | 40,883,573.00元 | 365天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 27 | 精工绿筑科技集团有限公司 | 40,475,581.00元 | 365天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 28 | 浙江龙厦建设集团有限公司 | 40,577,890.00元 | 365天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 29 | 浙江舜江建设集团有限公司 | 39,638,333.00元 | 365天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 30 | ****城建集团有限公司 | 39,673,982.00元 | 365天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 31 | 万宝盛建设集团股份有限公司 | 40,017,781.00元 | 365天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 32 | 宁波景业建设有限公司 | 40,376,119.00元 | 365天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 33 | 浙江华鹏建设集团有限公司 | 40,337,598.00元 | 365天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 34 | 浙江铭友建设有限公司 | 40,920,819.00元 | 365天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求。 | |
| 35 | 湖南沿湖建设工程有限公司 | 40,622,850.00元 | 365天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 36 | 浙江正立高科建设有限公司 | 40,837,247.00元 | 365天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 37 | ****城市建设基础工程有限公司 | 40,960,473.00元 | 365天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 38 | 大元建业集团股份有限公司 | 39,859,394.00元 | 365天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 39 | 恒荣建设集团有限公司 | 40,354,632.00元 | 365天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 40 | 合肥钦成建设工程有限责任公司 | 40,167,847.00元 | 365天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 41 | 浙江天力建设集团有限公司 | 40,391,515.00元 | 365天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 42 | 浙江伟达园林工程有限公司 | 40,954,887.00元 | 365天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。 | |
| 43 | 安徽康东建设集团有限公司 | 40,780,510.00元 | 365天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 44 | 浙江乔兴建设集团有限公司 | 39,526,904.00元 | 365天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 45 | 赣州建工集团有限公司 | 40,313,162.00元 | 365天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 46 | 嗣晟建工有限公司 | 40,030,091.00元 | 365天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 47 | 浙江建盛建设集团有限公司 | 40,275,320.00元 | 365天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 48 | 天宏建设有限公司 | 40,105,583.00元 | 365天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 49 | 浙江博睿园林建设有限公司 | 40,644,326.00元 | 365天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 50 | 浙江康诚建设集团有限公司 | 40,413,499.00元 | 365天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 51 | 浙江云树建设有限公司 | 40,425,808.00元 | 365天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 52 | 浙江德光建筑工程有限公司 | 41,458,434.00元 | 365天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 53 | 浙江荣盛建设发展有限公司 | 40,516,562.00元 | 365天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 54 | 山西临汾市政工程集团股份有限公司 | 40,145,236.00元 | 365天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 55 | 中深建业建设集团有限公司 | 39,691,105.00元 | 365天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 56 | 浙江双和环境建设有限公司 | 40,176,788.00元 | 365天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 57 | 宁波市鄞州市政园林工程有限公司 | 40,148,643.00元 | 365天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 58 | 中设建工集团有限公司 | 40,298,536.00元 | 365天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 59 | 中乐建业集团有限公司 | 40,101,517.00元 | 365天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求。 | |
| 60 | 译诚实业集团有限公司 | 40,172,944.00元 | 365天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 61 | 中冶天工集团有限公司 | 40,457,513.00元 | 365天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 62 | 苏州第一建筑集团有限公司 | 39,836,406.00元 | 365天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 63 | 瑞泓德建设有限公司 | 40,303,168.00元 | 365天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 64 | 福建闽东建工控股集团有限公司 | 40,445,477.00元 | 365天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 65 | 太原市政建设集团有限公司 | 40,316,795.00元 | 365天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 66 | 上海建工四建集团有限公司 | 40,070,516.00元 | 365天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 67 | 长金水利建设集团有限公司 | 40,985,251.00元 | 365天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 68 | 浩天建工集团有限公司 | 41,312,813.00元 | 365天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 69 | 恒基建设集团有限公司 | 41,153,835.00元 | 365天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 70 | 象山宝盛建设有限公司 | 39,940,057.00元 | 365天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 71 | 通州建总集团有限公司 | 40,541,545.00元 | 365天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 72 | 浙江荣辉建设集团有限公司 | 40,532,461.00元 | 365天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 73 | 青岛海德工程集团股份有限公司 | 39,740,024.00元 | 365天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 74 | 杭州金溢建设集团有限公司 | 40,395,588.00元 | 365天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 75 | 水玲龙(福建)建设工程有限公司 | 40,422,120.00元 | 365天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 76 | 永富建工集团有限公司 | 40,871,718.00元 | 365天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 77 | 郑州市政集团有限公司 | 40,433,620.00元 | 365天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 78 | 滕王阁建工集团股份有限公司 | 40,891,296.00元 | 365天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 79 | 中化学曙光建设有限公司 | 41,062,991.00元 | 365天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 80 | 浙江华舟建设有限公司 | 40,016,880.00元 | 365天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 81 | 方远建设集团股份有限公司 | 40,322,201.00元 | 365天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 82 | 天亿建设集团有限公司 | 40,166,357.00元 | 365天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 83 | 浙江中屹建设集团有限公司 | 40,301,715.00元 | 365天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 84 | 吉林市政建设集团有限公司 | 40,623,791.00元 | 365天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 85 | 杭州路顺环境建设有限公司 | 41,155,652.00元 | 365天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 86 | 凌云建设集团有限公司 | 40,035,628.00元 | 365天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 87 | 浙江联信环境建设有限公司 | 39,763,463.00元 | 365天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 88 | 浙江镜湖建设集团有限公司 | 39,603,577.00元 | 365天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 89 | 江苏飞跃道路桥梁建设有限公司 | 39,699,708.00元 | 365天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 90 | 赣杰建设集团有限责任公司 | 39,597,127.00元 | 365天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 91 | ****城建集团有限公司 | 41,124,310.00元 | 365天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 92 | 鹏盛建设集团有限公司 | 39,268,759.00元 | 365天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 93 | 江西中浩建设工程有限公司 | 39,954,735.00元 | 365天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 94 | 杭州萧宏建设环境集团有限公司 | 40,430,260.00元 | 365天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 95 | 浙江沧海建设有限公司 | 40,899,371.00元 | 365天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 96 | 安徽省海陆通建设有限公司 | 40,962,631.00元 | 365天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 97 | 上海公路桥梁(集团)有限公司 | 40,511,000.00元 | 365天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 98 | 萧云建设股份有限公司 | 39,871,899.00元 | 365天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 99 | 上海建工(浙江)水利水电建设有限公司 | 40,159,998.00元 | 365天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 100 | 浙江枫泰建设有限公司 | 39,608,982.00元 | 365天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 101 | 四川海峡建设有限公司 | 39,599,079.00元 | 365天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 102 | 浙江丰铎建设有限公司 | 40,409,823.00元 | 365天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 103 | 陕西正亿建设工程有限公司 | 40,342,141.00元 | 365天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 104 | 浙江环宇建设集团有限公司 | 40,423,447.00元 | 365天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 105 | 新世纪建设集团有限公司 | 40,801,037.00元 | 365天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 106 | 杭州水电建筑集团有限公司 | 40,709,610.00元 | 365天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 107 | 华滋奔腾建工集团有限公司 | 40,824,179.00元 | 365天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 108 | 衢州奇顺建设有限公司 | 39,849,688.00元 | 365天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 109 | 浙江罗邦建设有限公司 | 39,990,796.00元 | 365天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 110 | 江西天丰建设集团有限公司 | 40,144,830.00元 | 365天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 111 | 重庆市巴岳建筑安装工程有限公司 | 39,486,569.00元 | 365天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 112 | ****城建集团有限公司 | 40,215,073.00元 | 365天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 113 | 浙江光远建设集团有限公司 | 40,781,010.00元 | 365天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 114 | 浙江万华建设有限公司 | 40,837,470.00元 | 365天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 115 | 大立建设集团有限公司 | 40,938,988.00元 | 365天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 116 | 腾圣建设集团有限公司 | 40,964,597.00元 | 365天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 117 | 浙江诚通建设集团有限公司 | 40,486,122.00元 | 365天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 118 | 中鼎国际工程有限责任公司 | 40,667,600.00元 | 365天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 119 | 湖南省一建园林建设有限公司 | 40,471,822.00元 | 365天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 120 | 温岭市市政环境工程公司 | 39,147,438.00元 | 365天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 121 | 中铁十五局集团有限公司 | 40,489,306.00元 | 365天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 122 | 浙江中展建设有限公司 | 40,873,999.00元 | 365天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 123 | 中庆建设有限责任公司 | 39,804,706.00元 | 365天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 124 | 江苏大汉建设实业集团有限责任公司 | 40,062,795.00元 | 365天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 125 | 杭州中航建设集团有限公司 | 40,829,066.00元 | 365天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 126 | 恒祥建工集团有限公司 | 41,252,447.00元 | 365天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 127 | 浙江国腾建设集团有限公司 | 40,820,027.00元 | 365天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 128 | 浙江长龙建设有限公司 | 40,714,175.00元 | 365天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 129 | 杭州恒鼎建设集团有限公司 | 40,400,872.00元 | 365天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 130 | 浙江盛业建设有限公司 | 40,792,810.00元 | 365天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 131 | 浙江中腾建设有限公司 | 40,530,733.00元 | 365天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 132 | 琨基建设集团有限公司 | 40,471,773.00元 | 365天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 133 | 江西永旭建设有限公司 | 40,286,726.00元 | 365天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 134 | 隆生国际建设集团有限公司 | 40,082,099.00元 | 365天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 135 | 宏润建设集团股份有限公司 | 40,471,594.00元 | 365天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 136 | 陕西天地建设有限公司 | 41,098,961.00元 | 365天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 137 | 江苏瑞沃建设集团有限公司 | 39,895,008.00元 | 365天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 138 | 成盛建设集团有限公司 | 40,544,638.00元 | 365天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 139 | 宁波龙元盛宏生态建设工程有限公司 | 41,291,263.00元 | 365天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 140 | 浙江兆博建设有限公司 | 39,622,836.00元 | 365天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 141 | 南璟建设有限公司 | 40,773,193.00元 | 365天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 142 | 重庆顺翔建筑工程有限公司 | 39,735,705.00元 | 365天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 143 | 浙江晟周集团有限公司 | 39,580,980.00元 | 365天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 144 | 浙江永旭建设有限公司 | 39,465,852.00元 | 365天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 145 | 恒元建设控股集团有限公司 | 40,621,123.00元 | 365天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 146 | 太原市第一建筑工程集团有限公司 | 40,671,087.00元 | 365天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 147 | 浙江省东阳市市政环境工程有限公司 | 39,717,132.00元 | 365天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 148 | 浙江东湾建设有限公司 | 40,722,142.00元 | 365天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 149 | 上海市基础工程集团有限公司 | 40,978,800.00元 | 365天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 150 | 浙江水和建设有限公司 | 40,058,700.00元 | 365天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 151 | 山东中宏路桥建设有限公司 | 40,736,860.00元 | 365天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 152 | 浙江升浙建设集团有限公司 | 41,207,887.00元 | 365天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 153 | 浙江中匠建设有限公司 | 40,054,215.00元 | 365天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 154 | 北京市政路桥股份有限公司 | 40,764,794.00元 | 365天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 155 | 吉安市第四建筑工程有限公司 | 40,302,624.00元 | 365天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 156 | 浙江明德建设有限公司 | 39,802,146.00元 | 365天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 157 | 凯盛建设有限公司 | 40,273,009.00元 | 365天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 158 | 厦门中联永亨建设集团有限公司 | 40,539,864.00元 | 365天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 159 | 浙江钜元建设集团有限公司 | 40,072,878.00元 | 365天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 160 | 江西国金建设集团有限公司 | 39,692,150.00元 | 365天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 161 | 中安华力建设集团有限公司 | 40,941,260.00元 | 365天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 162 | 浙江旷厦建设有限公司 | 40,523,100.00元 | 365天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 163 | 福建省浩发建工发展有限公司 | 41,031,195.00元 | 365天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 164 | 浙江廉宏盛业建设有限公司 | 39,781,950.00元 | 365天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 165 | 浙江卡森建设有限公司 | 40,445,408.00元 | 365天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。 | |
| 166 | 上海建工二建集团有限公司 | 40,774,651.00元 | 365天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 167 | 浙江大东吴集团建设有限公司 | 40,023,730.00元 | 365天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 168 | 浙江盛捷建设有限公司 | 40,158,136.00元 | 365天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 169 | 浙江咏合市政园林工程有限公司 | 40,044,899.00元 | 365天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 170 | 杭州之江市政建设有限公司 | 40,222,680.00元 | 365天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 171 | 浙江同泰建设集团有限公司 | 41,173,589.00元 | 365天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 172 | 安徽建工三建集团有限公司 | 40,892,652.00元 | 365天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 173 | 常州市市政建设工程集团有限公司 | 39,778,770.00元 | 365天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 174 | 博大环境集团有限公司 | 40,539,227.00元 | 365天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 175 | 中城投荣欣(浙江)建设集团有限公司 | 40,533,823.00元 | 365天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 176 | 广西圣泰建设工程有限公司 | 39,817,061.00元 | 365天 | 合格 | |
| 177 | 南通四建集团有限公司 | 40,184,572.00元 | 365天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 178 | 江苏华泰路桥建设集团有限公司 | 39,923,213.00元 | 365天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 179 | 浙江鼎元建设有限公司 | 40,080,509.00元 | 365天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 180 | 浙江联仓建设集团有限公司 | 40,034,451.00元 | 365天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 181 | 浙江八达建设工程集团有限公司 | 40,158,155.00元 | 365天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 182 | 中建四局第六建设有限公司 | 40,602,395.00元 | 365天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 183 | 浙江萧建集团有限公司 | 40,925,406.00元 | 365天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 184 | ****城建设集团有限公司 | 39,612,661.00元 | 365天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 185 | 浙江嘉晟建设有限公司 | 40,878,699.00元 | 365天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 186 | 浙江崇业建设有限公司 | 41,109,230.00元 | 365天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 187 | 湖北铭酷建筑工程有限公司 | 40,800,202.00元 | 365天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 188 | 浙江省地矿建设有限公司 | 39,712,157.00元 | 365天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 189 | 中铁二十二局集团第三工程有限公司 | 39,928,598.00元 | 365天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 190 | 安徽新建控股集团有限公司 | 40,758,299.00元 | 365天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 191 | ****城建集团市政有限公司 | 40,889,160.00元 | 365天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 192 | 福建省华荣建设集团有限公司 | 40,576,474.00元 | 365天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 193 | 中科盛博建设集团有限公司 | 40,526,877.00元 | 365天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 194 | 广西市政工程集团有限公司 | 41,093,513.00元 | 365天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 195 | 奕科建设集团有限公司 | 40,498,621.00元 | 365天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。 | |
| 196 | 浙江嘉越建设有限公司 | 39,790,943.00元 | 365天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 197 | 浙江光大建设集团有限公司 | 41,371,861.00元 | 365天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 198 | 福建森正建设集团有限公司 | 39,840,272.00元 | 365天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 199 | 和海建设科技集团有限公司 | 40,519,642.00元 | 365天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 200 | 浙江协和建设有限公司 | 40,044,899.00元 | 365天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 201 | 蓝海绿业生态建设股份有限公司 | 40,207,782.00元 | 365天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 202 | 郑州一建集团有限公司 | 40,673,673.00元 | 365天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 203 | 南京同力建设集团股份有限公司 | 40,721,898.00元 | 365天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 204 | 上海建工七建集团有限公司 | 39,682,702.00元 | 365天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 205 | 南宁市政工程集团有限公司 | 40,123,661.00元 | 365天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 206 | 苏州祥盛建设工程有限公司 | 40,431,388.00元 | 365天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
