|
项目名称:
|
海宁经开区宏创产业园及配套基础设施项目(配套基础设施工程)
|
项目代码:
|
2302-330481-04-01-727710
|
||
|
招标人:
|
名称:浙江钱塘江投资开发有限公司
地址:****路****号
联系人:张芳芳
电话:135****9659
|
代理机构:
|
名称:浙江恒邦工程管理有限公司
地址:****大厦
联系人:潘雯
电话:135****3288
|
||
|
标段(包)名称:
|
海宁经开区宏创产业园及配套基础设施项目(配套基础设施工程)——由拳路(金三角-洛隆北路)二标段
|
标段(包)编号:
|
A3304810620101090001001
|
||
| 序号 | 投标人名称 | 投标报价 | 投标工期(交货期) | 质量承诺 | |
| 1 | 嘉兴品诚建设有限公司 | 5,015,855.00元 | 90天 | ***网 | |
| 2 | 中嘉建设集团有限公司 | 5,052,528.00元 | 90天 | ***网 | |
| 3 | 浙江华信建设有限公司 | 5,179,168.00元 | 90天 | ***网 | |
| 4 | 浙江华鼎市政建设有限公司 | 5,328,347.00元 | 90天 | ***网 | |
| 5 | 浙江昊翔建设有限公司 | 5,397,788.00元 | 90天 | ***网 | |
| 6 | 浙江金龙建设有限公司 | 5,328,140.00元 | 90天 | ***网 | |
| 7 | 浙江盈风建设有限公司 | 5,208,953.00元 | 90天 | ***网 | |
| 8 | 浙江长兴盛大建设有限公司 | 5,786,982.00元 | 90天 | ***网 | |
| 9 | 浙江嘉天环境建设有限公司 | 5,189,494.00元 | 90天 | ***网 | |
| 10 | 鑫永森建设有限公司 | 5,296,378.00元 | 90天 | ***网 | |
| 11 | 浙江泓策佳业建设有限公司 | 5,186,103.00元 | 90天 | ***网 | |
| 12 | 嘉兴宏丰建设有限公司 | 5,238,651.00元 | 90天 | ***网 | |
| 13 | 浙江双和环境建设有限公司 | 5,296,322.00元 | 90天 | ***网 | |
| 14 | 浙江盛开建设有限公司 | 5,199,867.00元 | 90天 | ***网 | |
| 15 | 浙江恒力建设有限公司 | 5,306,980.00元 | 90天 | ***网 | |
| 16 | 台州标邦建设有限公司 | 5,065,353.00元 | 90天 | ***网 | |
| 17 | 浙江鼎元建设有限公司 | 5,296,328.00元 | 90天 | ***网 | |
| 18 | 浙江咏合市政园林工程有限公司 | 5,296,326.00元 | 90天 | ***网 | |
| 19 | 嘉兴嘉晨建设有限公司 | 5,333,842.00元 | 90天 | ***网 | |
| 20 | ****城拓建设有限公司 | 5,338,800.00元 | 90天 | ***网 | |
| 21 | 杭州余景建设有限公司 | 5,296,313.00元 | 90天 | ***网 | |
| 22 | 浙江米佑建设有限公司 | 5,278,826.00元 | 90天 | ***网 | |
| 23 | 浙江健昇建设有限公司 | 5,021,413.00元 | 90天 | ***网 | |
| 24 | 嘉兴市长鼎建设有限公司 | 5,303,425.00元 | 90天 | ***网 | |
| 25 | 欧典建设有限公司 | 5,031,197.00元 | 90天 | ***网 | |
| 26 | 杭州禹盛建设有限公司 | 5,023,217.00元 | 90天 | ***网 | |
| 27 | 杭州昊方建筑工程有限公司 | 5,015,743.00元 | 90天 | ***网 | |
| 28 | 浙江虞厦建设有限公司 | 5,031,456.00元 | 90天 | ***网 | |
| 29 | 浙江辰基建设有限公司 | 5,226,218.00元 | 90天 | ***网 | |
| 30 | 浙江天亿建设有限公司 | 5,193,688.00元 | 90天 | ***网 | |
| 31 | 台州名鼎建设有限公司 | 5,014,343.00元 | 90天 | ***网 | |
| 32 | 绍兴万鹤建设有限公司 | 5,725,500.00元 | 90天 | ***网 | |
| 33 | 湖州启元工程建设有限公司 | 5,019,427.00元 | 90天 | ***网 | |
| 34 | 浙江嘉锃建设有限公司 | 5,716,660.00元 | 90天 | ***网 | |
| 35 | 浙江东博建设有限公司 | 5,393,511.00元 | 90天 | ***网 | |
| 36 | 浙江诚创建设有限公司 | 5,276,878.00元 | 90天 | ***网 | |
| 37 | 浙江鸿宁建设有限公司 | 5,018,869.00元 | 90天 | ***网 | |
| 38 | 东栋宏业建设集团有限公司 | 5,494,578.00元 | 90天 | ***网 | |
| 39 | 台州市森磊环境建设有限公司 | 5,036,651.00元 | 90天 | ***网 | |
| 40 | 浙江名洲建设有限公司 | 5,428,590.00元 | 90天 | ***网 | |
| 41 | 杭州中航建设集团有限公司 | 5,271,245.00元 | 90天 | ***网 | |
| 42 | 浙江高胜环境建设有限公司 | 5,266,361.00元 | 90天 | ***网 | |
| 43 | 浙江园冶生态建设有限公司 | 5,276,388.00元 | 90天 | ***网 | |
| 44 | 浙江祥达建设有限公司 | 5,393,457.00元 | 90天 | ***网 | |
| 45 | 浙江诚宏建设有限公司 | 5,515,027.00元 | 90天 | ***网 | |
| 46 | 嘉兴市金程建设工程有限公司 | 5,450,100.00元 | 90天 | ***网 | |
| 47 | 浙江永瑞建设有限公司 | 5,253,777.00元 | 90天 | ***网 | |
| 48 | 万宝盛建设集团股份有限公司 | 5,393,385.00元 | 90天 | ***网 | |
| 49 | 浙江镒楷建设工程有限公司 | 5,021,211.00元 | 90天 | ***网 | |
| 50 | 浙江齐烽建设有限公司 | 5,016,222.00元 | 90天 | ***网 | |
| 51 | 诸暨凯创建设有限公司 | 5,018,181.00元 | 90天 | ***网 | |
| 52 | 台州多广建设有限公司 | 5,019,269.00元 | 90天 | ***网 | |
| 53 | 浙江陆盛建设有限公司 | 5,017,217.00元 | 90天 | ***网 | |
| 54 | 浙江牧圻建设有限公司 | 5,763,300.00元 | 90天 | ***网 | |
| 55 | 浙江丰溪建设有限公司 | 5,450,851.00元 | 90天 | ***网 | |
| 56 | 浙江宇宏建设有限公司 | 5,393,320.00元 | 90天 | ***网 | |
| 57 | 浙江起元建设有限公司 | 5,702,445.00元 | 90天 | ***网 | |
| 58 | 杭州晨顺市政工程有限公司 | 5,012,828.00元 | 90天 | ***网 | |
| 59 | 衢州宏坤环境建设有限公司 | 5,013,787.00元 | 90天 | ***网 | |
| 60 | 浙江炬立建设有限公司 | 5,011,111.00元 | 90天 | ***网 | |
| 61 | 浙江嘉宇建设有限公司 | 5,485,835.00元 | 90天 | ***网 | |
| 62 | 嘉业卓众建设有限公司 | 5,312,205.00元 | 90天 | ***网 | |
| 63 | 浙江勤丰建设有限公司 | 5,489,454.00元 | 90天 | ***网 | |
| 64 | 秦山伟业建设集团有限公司 | 5,321,366.00元 | 90天 | ***网 | |
| 65 | 海岸建设(浙江)有限公司 | 5,375,300.00元 | 90天 | ***网 | |
| 66 | 嘉锴(浙江)建设有限公司 | 5,304,916.00元 | 90天 | ***网 | |
| 67 | 浙江众安建设集团有限公司 | 5,812,210.00元 | 90天 | ***网 | |
| 68 | 海宁新越建设有限公司 | 5,399,114.00元 | 90天 | ***网 | |
| 69 | 恒祥建工集团有限公司 | 5,374,951.00元 | 90天 | ***网 | |
| 70 | 浙江博时市政园林建设有限公司 | 5,485,922.00元 | 90天 | ***网 | |
| 71 | 鼎宏荣业建设集团有限公司 | 5,393,259.00元 | 90天 | ***网 | |
| 72 | 浙江兴瑞达建设有限公司 | 5,736,777.00元 | 90天 | ***网 | |
| 73 | 浙江瑞美生态建设股份有限公司 | 5,485,761.00元 | 90天 | ***网 | |
| 74 | 浙江汇林建设工程有限公司 | 5,491,695.00元 | 90天 | ***网 | |
| 75 | 浙江广胜集团有限公司 | 5,486,014.00元 | 90天 | ***网 | |
| 76 | 和海建设科技集团有限公司 | 5,802,253.00元 | 90天 | ***网 | |
| 77 | 浙江正海建设有限公司 | 5,374,892.00元 | 90天 | ***网 | |
| 78 | 浙江达华园林建设有限公司 | 5,374,820.00元 | 90天 | ***网 | |
| 79 | 绍兴市公用工程建设有限公司 | 5,746,635.00元 | 90天 | ***网 | |
| 80 | 恒宏建设集团有限公司 | 5,374,682.00元 | 90天 | ***网 | |
| 81 | 浙江昇跃建设有限公司 | 5,474,061.00元 | 90天 | ***网 | |
| 82 | 浙江潮银建设有限公司 | 5,768,772.00元 | 90天 | ***网 | |
| 83 | 浙江申源建设有限公司 | 5,451,875.00元 | 90天 | ***网 | |
| 84 | 浙江长兴精诚建设有限公司 | 5,374,751.00元 | 90天 | ***网 | |
| 85 | 浙江弘基瑞和建设有限公司 | 5,803,125.00元 | 90天 | ***网 | |
| 86 | 浙江永泉市政园林工程有限公司 | 5,485,701.00元 | 90天 | ***网 | |
| 87 | 嘉兴中合建设有限公司 | 5,450,632.00元 | 90天 | ***网 | |
| 88 | 浙江鸿翔建设集团股份有限公司 | 5,391,700.00元 | 90天 | ***网 | |
| 89 | 江山市弘盛环境建设有限公司 | 5,014,657.00元 | 90天 | ***网 | |
| 90 | 浙江海牛建设有限公司 | 5,052,146.00元 | 90天 | ***网 | |
| 91 | 海泰建设有限公司 | 5,461,375.00元 | 90天 | ***网 | |
| 92 | 浙江天桂建设有限公司 | 5,450,399.00元 | 90天 | ***网 | |
| 93 | 浙江宝鼎建设有限公司 | 5,052,146.00元 | 90天 | ***网 | |
| 94 | 杭州华水市政工程集团有限公司 | 5,351,032.00元 | 90天 | ***网 | |
| 95 | 建德舜镱建设有限公司 | 5,015,000.00元 | 90天 | ***网 | |
| 96 | 浙江年代建设工程有限公司 | 5,418,800.00元 | 90天 | ***网 | |
| 97 | 海宁歆冉园林绿化有限公司 | 5,384,796.00元 | 90天 | ***网 | |
| 98 | 浙江星荣建设有限公司 | 5,361,343.00元 | 90天 | ***网 | |
| 99 | 海宁市天源给排水工程物资有限公司 | 5,329,821.00元 | 90天 | ***网 | |
| 100 | 浙江煦兴建设工程有限公司 | 5,388,323.00元 | 90天 | ***网 | |
| 101 | 浙江鼎隆建设有限公司 | 5,368,705.00元 | 90天 | ***网 | |
| 102 | 浙江桐宇建设有限公司 | 5,377,777.00元 | 90天 | ***网 | |
| 103 | 嘉兴海宏建设工程有限公司 | 5,257,733.00元 | 90天 | ***网 | |
| 104 | 浙江上航环境建设工程有限公司 | 5,264,833.00元 | 90天 | ***网 | |
| 105 | 浙江金圣建设集团有限公司 | 5,367,225.00元 | 90天 | ***网 | |
| 106 | 浙江光大建设集团有限公司 | 5,430,125.00元 | 90天 | ***网 | |
| 107 | 浙江华舟建设有限公司 | 5,681,327.00元 | 90天 | ***网 | |
| 108 | 浙江胜武建设有限公司 | 5,427,530.00元 | 90天 | ***网 | |
| 109 | 浙江一庆建设有限公司 | 5,367,434.00元 | 90天 | ***网 | |
| 110 | 浙江德光建筑工程有限公司 | 5,421,125.00元 | 90天 | ***网 | |
| 111 | 浙江珍给力建设有限公司 | 5,537,616.00元 | 90天 | ***网 | |
| 112 | 浙江东海岸园艺有限公司 | 5,304,600.00元 | 90天 | ***网 | |
| 113 | 浙江卡森建设有限公司 | 5,348,677.00元 | 90天 | ***网 | |
| 114 | 浙江永祥建设有限公司 | 5,439,166.00元 | 90天 | ***网 | |
| 115 | 浙江龙昊建设有限公司 | 5,419,886.00元 | 90天 | ***网 | |
| 116 | 湖州市政工程有限公司 | 5,420,902.00元 | 90天 | ***网 | |
| 117 | 浙江裕众建设集团有限公司 | 5,421,267.00元 | 90天 | ***网 | |
| 118 | 恒基建设集团有限公司 | 5,367,526.00元 | 90天 | ***网 | |
| 119 | 嘉兴市中义建设有限公司 | 5,328,322.00元 | 90天 | ***网 | |
|
开标时间:
|
2026-06-09 14:30:00
|
开标地点:
|
不见面开标室1(205)
|
||
|
行政监督机构:
|
****城乡建设局
|
电话:
|
0573-****7073
|
||
|
信息来源:
|
***平台
|
***平台接收时间:
|
2026-06-09 15:08:18
|
||
微信公众号(订阅通知)
微信小程序(查询信息)
本公告地址:https://www.yllhzb.com/view/533/jgxDq54Bni4p5U9X32pb.html
微信在线客服