园林绿化招标采购网
全国 切换省份
现在关注公众号,免费订阅园林绿化招标关键词去订阅

紫笋贡茶原产地保护开发项目—紫笋茶生态茶园保护工程(徽州庄现代茶产业示范区生产道路改造提升项目)开标记录A3305220690008614006001

21小时前招标公告-公告公开招标浙江 - 湖州市 - 长兴县 关注

基本信息

省份/直辖市 浙江 所属地区 湖州市 - 长兴县
代理机构 宁波德信工程管理有限公司 代理联系方式 庄工 188****0868
以上信息为大数据平台自动计算结果,如有误差以正文为准

正文

项目名称:
紫笋贡茶原产地保护开发项目
项目代码:
2505-330522-04-01-918813
招标人:
名称:长兴县水口乡人民政府
地址:****街****号
联系人:唐旭驰
电话:182****9699
代理机构:
名称:宁波德信工程管理有限公司
地址:****苑商铺7号
联系人:庄工
电话:188****0868
标段(包)名称:
紫笋贡茶原产地保护开发项目—紫笋茶生态茶园保护工程(徽州庄现代茶产业示范区生产道路改造提升项目)
标段(包)编号:
A3305220690008614006001
序号 投标人名称 投标报价 投标工期(交货期) 质量承诺
1 浙江天灿建设有限公司 1,790,181.00元 90天 ***网
2 浙江富海建筑装饰工程股份有限公司 1,767,804.00元 90天 ***网
3 宁波霖阳建设有限公司 1,750,468.00元 90天 ***网
4 浙江长兴山海建筑有限公司 1,740,306.00元 90天 ***网
5 浙江长兴远浙建筑工程有限公司 1,756,009.00元 90天 ***网
6 浙江中骏建设有限公司 1,750,516.00元 90天 ***网
7 浙江建勋建设有限公司 1,728,107.00元 90天 ***网
8 安吉豪瑞市政园林工程有限公司 1,748,746.00元 90天 ***网
9 湖州九创建设有限公司 1,755,265.00元 90天 ***网
10 浙江湖州吉润建设有限公司 1,751,172.00元 90天 ***网
11 浙江复诚建设有限公司 1,746,150.00元 90天 ***网
12 浙江妙峰生态建设有限公司 1,718,735.00元 90天 ***网
13 浙江长兴佳源建设工程有限公司 1,710,937.00元 90天 ***网
14 温州中极建设有限公司 1,756,980.00元 90天 ***网
15 浙江吉祥建设集团有限公司 1,721,288.00元 90天 ***网
16 浙江昱路建筑工程有限公司 1,729,932.00元 90天 ***网
17 绍兴建祺园林建设有限公司 1,735,024.00元 90天 ***网
18 浙江长兴振鑫建设有限公司 1,743,545.00元 90天 ***网
19 浙江长兴金通建设工程有限公司 1,761,816.00元 90天 ***网
20 浙江傲兰建设有限公司 1,749,212.00元 90天 ***网
21 金华市聚信建筑工程有限公司 1,719,062.00元 90天 ***网
22 杭州禾营建设工程有限公司 1,744,370.00元 90天 ***网
23 金华市添沐建设有限公司 1,695,251.00元 90天 ***网
24 浙江永瑞建设有限公司 1,735,250.00元 90天 ***网
25 衢州威凌环境建设有限公司 1,743,213.00元 90天 ***网
26 华钰建设集团有限公司 1,712,561.00元 90天 ***网
27 浙江拓宇建设有限公司 1,722,261.00元 90天 ***网
28 浙江长兴中远建设工程有限公司 1,733,838.00元 90天 ***网
29 湖州林海建设有限公司 1,758,700.00元 90天 ***网
30 绍兴七欣建设有限公司 1,759,002.00元 90天 ***网
31 浙江长兴众恒园林建设有限公司 1,761,778.00元 90天 ***网
32 湖州天辰建设工程有限公司 1,765,788.00元 90天 ***网
33 宁波鸣和建设有限公司 1,766,757.00元 90天 ***网
34 杭州惠腾建筑有限公司 1,710,314.00元 90天 ***网
35 湖北东开建设项目管理有限公司 1,765,516.00元 90天 ***网
36 浙江湖州宏盈建设工程有限公司 1,726,492.00元 90天 ***网
37 杭州晨尚建设有限公司 1,729,316.00元 90天 ***网
38 衢州云意建筑工程有限公司 1,755,487.00元 90天 ***网
39 浙江广圣建设有限公司 1,707,796.00元 90天 ***网
40 浙江宏臻建设有限公司 1,758,155.00元 90天 ***网
41 浙江拓辰建设有限公司 1,735,005.00元 90天 ***网
42 浙江千叶环境建设集团有限公司 1,767,253.00元 90天 ***网
43 德顺建设有限公司 1,741,350.00元 90天 ***网
44 绍兴恒岳建设有限公司 1,718,596.00元 90天 ***网
45 中犇建设有限公司 1,765,395.00元 90天 ***网
46 德清县亿胜建设有限公司 1,734,408.00元 90天 ***网
47 浙江楚峰建设发展有限公司 1,725,466.00元 90天 ***网
48 浙江氿泰建筑工程有限公司 1,744,000.00元 90天 ***网
49 浙江汇新建设有限公司 1,718,703.00元 90天 ***网
50 浙江丰容建设有限公司 1,773,041.00元 90天 ***网
51 浙江筑银建设有限公司 1,700,182.00元 90天 ***网
52 浙江长兴鑫宏建设工程有限公司 1,722,442.00元 90天 ***网
53 浙江联信环境建设有限公司 1,723,896.00元 90天 ***网
54 衢州中锦建设有限公司 1,729,410.00元 90天 ***网
55 湖州成业建设有限公司 1,741,816.00元 90天 ***网
56 ****城建筑工程有限公司 1,696,488.00元 90天 ***网
57 湖州凯成建设有限公司 1,733,600.00元 90天 ***网
58 浙江洪成建设工程有限公司 1,745,545.00元 90天 ***网
59 嘉兴市仁鑫建设有限公司 1,731,500.00元 90天 ***网
60 浙江长虹建设工程有限公司 1,743,600.00元 90天 ***网
61 浙江巨辰建设有限公司 1,743,500.00元 90天 ***网
62 浙江港湖环保科技有限公司 1,717,572.00元 90天 ***网
63 浙江兆川建设有限公司 1,709,785.00元 90天 ***网
64 浙江旋晨建设有限公司 1,753,248.00元 90天 ***网
65 鼎宏荣业建设集团有限公司 1,769,612.00元 90天 ***网
66 绍兴昕业建设工程有限公司 1,731,691.00元 90天 ***网
67 浙江翰翔建设有限公司 1,743,387.00元 90天 ***网
68 湖州广盛建设有限公司 1,739,902.00元 90天 ***网
69 温州环铭建设工程有限公司 1,731,655.00元 90天 ***网
70 宁波中鸿建设有限公司 1,730,466.00元 90天 ***网
71 浙江哲宇建设有限公司 1,713,359.00元 90天 ***网
72 湖州天宇建设有限公司 1,734,034.00元 90天 ***网
73 浙江乾鸿建设有限公司 1,756,976.00元 90天 ***网
74 杭州聚前建设有限公司 1,737,480.00元 90天 ***网
75 浙江创森环境建设有限公司 1,725,415.00元 90天 ***网
76 浙江佳薏建设有限公司 1,726,020.00元 90天 ***网
77 浙江长兴大合建设有限公司 1,738,388.00元 90天 ***网
78 浙江长兴华宇建设工程有限公司 1,758,537.00元 90天 ***网
79 绍兴嘉昱建设有限公司 1,722,857.00元 90天 ***网
80 浙江长兴宫匠建设有限公司 1,719,622.00元 90天 ***网
81 浙江佳海建设有限公司 1,702,710.00元 90天 ***网
82 方筑(浙江)建设管理有限公司 1,723,933.00元 90天 ***网
83 浙江勇峰建设有限公司 1,734,000.00元 90天 ***网
84 浙江沣元建设有限公司 1,750,687.00元 90天 ***网
85 浙江众宸智能科技有限公司 1,748,996.00元 90天 ***网
86 浙江中殷建设有限公司 1,744,018.00元 90天 ***网
87 浙江丰溪建设有限公司 1,745,055.00元 90天 ***网
88 浙江中竹园艺贸易有限公司 1,730,215.00元 90天 ***网
89 湖州涛阔建设工程有限公司 1,755,714.00元 90天 ***网
90 浙江宏电环保股份有限公司 1,716,989.00元 90天 ***网
91 浙江辰达建设有限公司 1,713,041.00元 90天 ***网
92 杭州宏禧建筑工程有限公司 1,707,643.00元 90天 ***网
93 湖州跃丰建设有限公司 1,738,927.00元 90天 ***网
94 浙江昊达建设有限公司 1,722,519.00元 90天 ***网
95 浙江国扬建设有限公司 1,733,880.00元 90天 ***网
96 湖州天跃建设工程有限公司 1,736,504.00元 90天 ***网
97 浙江浙宸建设有限公司 1,760,814.00元 90天 ***网
98 杭州金桐市政园林工程有限公司 1,725,478.00元 90天 ***网
99 嘉兴市玉玺建设有限公司 1,766,231.00元 90天 ***网
100 浙江森海建设有限公司 1,722,950.00元 90天 ***网
101 长兴宇诚建设有限公司 1,747,404.00元 90天 ***网
102 绍兴卓立建设有限公司 1,705,262.00元 90天 ***网
103 衢州宁宇建设有限公司 1,751,646.00元 90天 ***网
104 浙江长兴汇丰建设工程有限公司 1,744,608.00元 90天 ***网
105 湖州同信建设有限公司 1,729,941.00元 90天 ***网
106 淳安县水利水电建设有限公司 1,705,197.00元 90天 ***网
107 新景建设有限公司 1,729,682.00元 90天 ***网
108 长兴诚源建设有限公司 1,742,144.00元 90天 ***网
109 湖州中润建设有限公司 1,750,122.00元 90天 ***网
110 浙江东博建设有限公司 1,750,277.00元 90天 ***网
111 湖州长宏市政建设工程有限公司 1,729,362.00元 90天 ***网
112 浙江绍兴市卫泰建设有限公司 1,778,246.00元 90天 ***网
113 浙江广屿建设有限公司 1,703,963.00元 90天 ***网
114 浙江腾斐建设有限公司 1,737,203.00元 90天 ***网
115 浙江长兴鑫峰建设工程有限公司 1,760,331.00元 90天 ***网
116 浙江虞厦建设有限公司 1,746,546.00元 90天 ***网
117 衢州云哲建设有限公司 1,760,490.00元 90天 ***网
118 浙江长兴昊罡建设有限公司 1,740,165.00元 90天 ***网
119 浙江长兴中欣建设有限公司 1,758,037.00元 90天 ***网
120 浙江利江建设有限公司 1,720,264.00元 90天 ***网
121 浙江华舟建设有限公司 1,746,000.00元 90天 ***网
122 湖州瑞鑫市政园林工程有限公司 1,723,814.00元 90天 ***网
123 浙江江天建设有限公司 1,756,393.00元 90天 ***网
124 浙江晟迪市政建设工程有限公司 1,754,294.00元 90天 ***网
125 ****城建设有限公司 1,734,024.00元 90天 ***网
126 宁波丰硕建设工程有限公司 1,721,730.00元 90天 ***网
127 浙江长兴汇远建设有限公司 1,755,665.00元 90天 ***网
128 浙江煊辰建设有限公司 1,758,564.00元 90天 ***网
129 浙江臻阳建设有限公司 1,762,889.00元 90天 ***网
130 浙江衣锦建设有限公司 1,718,115.00元 90天 ***网
131 浙江呈达建设有限公司 1,726,629.00元 90天 ***网
132 浙江中吴建设有限公司 1,744,962.00元 90天 ***网
133 浙江统成建设有限公司 1,766,511.00元 90天 ***网
134 浙江德清永恒建设有限公司 1,744,608.00元 90天 ***网
135 欧典建设有限公司 1,734,983.00元 90天 ***网
136 浙江长兴天工建设有限公司 1,740,843.00元 90天 ***网
137 浙江新飞建设有限公司 1,701,533.00元 90天 ***网
138 长兴西岸市政园林有限公司 1,734,300.00元 90天 ***网
139 浙江旭宏建设有限公司 1,711,571.00元 90天 ***网
140 浙江中武建设有限公司 1,769,173.00元 90天 ***网
141 浙江润湖建设有限公司 1,735,460.00元 90天 ***网
142 浙江运溪建设有限公司 1,740,750.00元 90天 ***网
143 衢州锦华环境建设有限公司 1,711,307.00元 90天 ***网
144 浙江长兴宏远建设有限公司 1,725,923.00元 90天 ***网
145 浙江天境建设集团有限公司 1,774,119.00元 90天 ***网
146 浙江柏成建设有限公司 1,748,930.00元 90天 ***网
147 衢州银辉环境建设有限公司 1,717,258.00元 90天 ***网
148 浙江井林建设有限公司 1,739,558.00元 90天 ***网
149 嘉兴致途建设工程有限公司 1,697,767.00元 90天 ***网
150 浙江双翔建设有限公司 1,721,152.00元 90天 ***网
151 杭州鑫蓬建设有限公司 1,720,271.00元 90天 ***网
152 浙江成胤建设有限公司 1,732,441.00元 90天 ***网
153 浙江鑫晟建设有限公司 1,751,911.00元 90天 ***网
154 浙江长兴创垚建设有限公司 1,754,985.00元 90天 ***网
155 兴润建设集团有限公司 1,770,569.00元 90天 ***网
156 杭州万翔建设工程有限公司 1,736,618.00元 90天 ***网
157 浙江兴创建设工程有限公司 1,741,684.00元 90天 ***网
158 浙江九稳建设有限公司 1,721,728.00元 90天 ***网
159 金华驰远建设工程有限公司 1,709,109.00元 90天 ***网
160 嘉兴市中义建设有限公司 1,694,145.00元 90天 ***网
161 杭州凯阅建设有限公司 1,724,104.00元 90天 ***网
162 桐乡市宏业建设有限公司 1,714,764.00元 90天 ***网
163 浙江长兴龙宸建设有限公司 1,746,116.00元 90天 ***网
164 绍兴市顶力建设工程有限公司 1,747,995.00元 90天 ***网
165 浙江德正建设有限公司 1,770,567.00元 90天 ***网
166 杭州临大建设工程有限公司 1,756,742.00元 90天 ***网
167 浙江长兴万发建筑工程有限公司 1,731,388.00元 90天 ***网
168 浙江一方建筑装饰实业有限公司 1,729,196.00元 90天 ***网
169 博盛建设集团股份有限公司 1,716,787.00元 90天 ***网
170 浙江亚辰建设有限公司 1,719,798.00元 90天 ***网
171 杭州创厦建设有限公司 1,768,066.00元 90天 ***网
172 杭州惠诚建设有限公司 1,767,893.00元 90天 ***网
173 浙江长欣建设有限公司 1,740,246.00元 90天 ***网
174 禾泽都林设计集团有限公司 1,766,268.00元 90天 ***网
175 浙江年代建设工程有限公司 1,708,816.00元 90天 ***网
176 湖州敏迈建设有限公司 1,718,670.00元 90天 ***网
177 杭州宏浦建设有限公司 1,743,393.00元 90天 ***网
178 湖州瑞盛建设有限公司 1,775,097.00元 90天 ***网
179 浙江长兴龙启建设有限公司 1,723,889.00元 90天 ***网
180 杭州晟安建设有限公司 1,715,430.00元 90天 ***网
181 浙江勇创建设工程有限公司 1,761,763.00元 90天 ***网
182 新昌胜奇建设有限公司 1,723,441.00元 90天 ***网
183 湖州超烨建设有限公司 1,722,909.00元 90天 ***网
184 杭州云甲建设工程有限公司 1,748,232.00元 90天 ***网
185 浙江长兴雨辰市政工程有限公司 1,755,813.00元 90天 ***网
186 浙江中蓝建设有限公司 1,659,150.00元 90天 ***网
187 浙江特辰建设工程有限公司 1,704,019.00元 90天 ***网
188 浙江剑灶建设工程有限公司 1,719,181.00元 90天 ***网
189 浙江西冠建设有限公司 1,749,192.00元 90天 ***网
190 浙江长兴联创建设有限公司 1,744,843.00元 90天 ***网
191 东阳市中齐建设有限公司 1,759,357.00元 90天 ***网
192 湖州亿磊建设工程有限公司 1,732,998.00元 90天 ***网
193 浙江长兴向荣建设有限公司 1,716,352.00元 90天 ***网
194 杭州卓呈市政工程有限公司 1,728,515.00元 90天 ***网
195 浙江湖州环天交通工程有限公司 1,742,946.00元 90天 ***网
196 浙江名洲建设有限公司 1,761,605.00元 90天 ***网
197 杭州新翔建设有限公司 1,732,472.00元 90天 ***网
198 湖州万华管道工程有限公司 1,737,106.00元 90天 ***网
199 浙江正海建设有限公司 1,729,179.00元 90天 ***网
200 浙江长兴龙悦建设股份有限公司 1,744,411.00元 90天 ***网
201 浙江际丰建设有限公司 1,742,639.00元 90天 ***网
202 杭州新标建设工程有限公司 1,712,009.00元 90天 ***网
203 长兴鑫汇建设工程有限公司 1,746,744.00元 90天 ***网
204 衢州鼎振建设有限公司 1,737,050.00元 90天 ***网
205 浙江乾堃建设有限公司 1,764,135.00元 90天 ***网
206 浙江长兴汇通建设有限公司 1,724,898.00元 90天 ***网
207 浙江长兴宏升建设有限公司 1,760,000.00元 90天 ***网
208 厚道建设有限公司 1,759,000.00元 90天 ***网
209 浙江晨瑜建设有限公司 1,722,449.00元 90天 ***网
210 大立建设集团有限公司 1,768,790.00元 90天 ***网
211 重庆市巴岳建筑安装工程有限公司 1,715,888.00元 90天 ***网
212 宁波玖越建设有限公司 1,746,670.00元 90天 ***网
213 浙江常顺建设有限公司 1,759,249.00元 90天 ***网
214 浙江禾顺建设有限公司 1,714,639.00元 90天 ***网
215 浙江璟耀建设有限公司 1,732,085.00元 90天 ***网
216 浙江开烜建设有限公司 1,699,010.00元 90天 ***网
217 长兴中海建设工程有限公司 1,735,944.00元 90天 ***网
218 湖州鹿山园林发展有限公司 1,714,068.00元 90天 ***网
219 金华新奇志建设有限公司 1,752,953.00元 90天 ***网
220 杭州庆泰建设有限公司 1,746,060.00元 90天 ***网
221 中桥建工(浙江)有限公司 1,737,651.00元 90天 ***网
222 浙江长兴广发建设工程有限公司 1,726,985.00元 90天 ***网
223 长兴辰亿建设工程有限公司 1,765,770.00元 90天 ***网
224 浙江国翔建设有限公司 1,732,882.00元 90天 ***网
225 金华婺园环境建设有限公司 1,740,343.00元 90天 ***网
226 杭州晨畅建设有限公司 1,721,741.00元 90天 ***网
227 平湖市福通建设工程有限公司 1,758,600.00元 90天 ***网
228 浙江陆合建设有限公司 1,763,011.00元 90天 ***网
229 龙泉观松古建筑工程有限公司 1,763,342.00元 90天 ***网
230 浙江乐升建设工程有限公司 1,765,545.00元 90天 ***网
231 浙江长兴宸丰建设有限公司 1,763,767.00元 90天 ***网
232 杭州文庆建设工程有限公司 1,723,500.00元 90天 ***网
233 东阳市方旭建设有限公司 1,757,053.00元 90天 ***网
234 浙江长兴盛大建设有限公司 1,780,000.00元 90天 ***网
235 德清捷信建设有限公司 1,737,736.00元 90天 ***网
236 浙江鸿灿环境科技有限公司 1,742,005.00元 90天 ***网
237 衢州通成建设工程有限公司 1,745,678.00元 90天 ***网
238 浙江盛超建设有限公司 1,714,304.00元 90天 ***网
239 安吉信辉建设有限公司 1,774,390.00元 90天 ***网
240 嘉兴亿杰建设有限公司 1,735,496.00元 90天 ***网
241 杭州港基建筑工程有限公司 1,769,881.00元 90天 ***网
242 ****城建设集团有限公司 1,742,295.00元 90天 ***网
243 长兴广兴建设工程有限公司 1,757,250.00元 90天 ***网
244 嘉兴市宇辉建设工程有限公司 1,753,353.00元 90天 ***网
245 浙江承翔建设有限公司 1,746,888.00元 90天 ***网
246 浙江百通建设有限公司 1,737,759.00元 90天 ***网
247 浙江坤泽建设有限公司 1,738,780.00元 90天 ***网
248 浙江金诚建设工程有限公司 1,740,750.00元 90天 ***网
249 浙江盈亚建设有限公司 1,757,457.00元 90天 ***网
250 湖州长鸿建设有限公司 1,724,160.00元 90天 ***网
251 金华宇凯建设工程有限公司 1,713,103.00元 90天 ***网
252 嘉兴市禾安建设有限公司 1,759,111.00元 90天 ***网
253 浙江日盛园林有限公司 1,775,007.00元 90天 ***网
254 建德市路安交通设施有限公司 1,722,948.00元 90天 ***网
255 浙江新宙环境建设有限公司 1,734,123.00元 90天 ***网
256 绍兴中佑建筑工程有限公司 1,725,046.00元 90天 ***网
257 浙江建朗建设有限公司 1,737,278.00元 90天 ***网
258 金华市益邦建筑有限公司 1,706,493.00元 90天 ***网
259 缔城建设有限公司 1,783,770.00元 90天 ***网
260 浙江长昊建设有限公司 1,726,309.00元 90天 ***网
261 浙江铭固建设工程有限公司 1,716,056.00元 90天 ***网
262 浙江长兴重匠建设有限公司 1,743,151.00元 90天 ***网
263 温州宏瞻建筑工程有限公司 1,727,025.00元 90天 ***网
264 浙江浩程环境建设有限公司 1,727,843.00元 90天 ***网
265 湖州中昱建设有限公司 1,736,023.00元 90天 ***网
266 浙江佳好建设有限公司 1,746,065.00元 90天 ***网
267 浙江凯业市政建筑工程有限公司 1,771,979.00元 90天 ***网
268 浙江长兴中承建设工程有限公司 1,742,370.00元 90天 ***网
269 浙江升浙建设集团有限公司 1,766,666.00元 90天 ***网
270 浙江长兴升旺建设有限公司 1,749,632.00元 90天 ***网
271 浙江海懋建设有限公司 1,743,490.00元 90天 ***网
272 湖州铭升建设有限公司 1,726,296.00元 90天 ***网
273 达叶控股集团有限公司 1,710,937.00元 90天 ***网
274 ****城建设有限公司 1,747,443.00元 90天 ***网
275 浙江浩翔水利建设有限公司 1,724,130.00元 90天 ***网
276 衢州昌景建设有限公司 1,741,220.00元 90天 ***网
277 浙江巨元建设有限公司 1,746,054.00元 90天 ***网
278 ****城环保科技有限公司 1,718,223.00元 90天 ***网
279 浙江水韵交通工程有限公司 1,774,539.00元 90天 ***网
280 绍兴浙邦建设工程有限公司 1,747,562.00元 90天 ***网
281 浙江缙屹建设有限公司 1,745,900.00元 90天 ***网
282 浙江龙游天泓建设有限公司 1,758,781.00元 90天 ***网
283 浙江龙游大汇建设有限公司 1,720,389.00元 90天 ***网
284 浙江嘉晟建设有限公司 1,760,565.00元 90天 ***网
285 绍兴远圣建设有限公司 1,712,000.00元 90天 ***网
286 浙江长兴中振建设有限公司 1,764,800.00元 90天 ***网
287 浙江美亿生态建设有限公司 1,719,990.00元 90天 ***网
288 杭州庐烽建设有限公司 1,740,207.00元 90天 ***网
289 浙江湖州宏申建设有限公司 1,730,316.00元 90天 ***网
290 浙江筑扬建设有限公司 1,730,555.00元 90天 ***网
291 浙江汇腾建设有限公司 1,735,215.00元 90天 ***网
292 绍兴千庆建设有限公司 1,735,744.00元 90天 ***网
293 浙江广伟建设有限公司 1,731,278.00元 90天 ***网
294 浙江华鑫建设有限公司 1,739,795.00元 90天 ***网
295 嘉兴市兴禾景观建设有限公司 1,673,447.00元 90天 ***网
296 绍兴金朋环境建设有限公司 1,735,043.00元 90天 ***网
297 湖州嘉源建筑工程有限公司 1,708,800.00元 90天 ***网
298 浙江中畅建设有限公司 1,729,070.00元 90天 ***网
299 台州市三辉建设工程有限公司 1,724,700.00元 90天 ***网
300 杭州江腾建设工程有限公司 1,741,851.00元 90天 ***网
301 浙江聚益生态环境有限公司 1,747,498.00元 90天 ***网
302 浙江隆裕建设有限公司 1,703,690.00元 90天 ***网
303 绍兴浩阔建设有限公司 1,744,864.00元 90天 ***网
304 龙禹建设股份有限公司 1,758,800.00元 90天 ***网
305 浙江申源建设有限公司 1,746,971.00元 90天 ***网
306 诸暨市恒邦建设有限公司 1,737,800.00元 90天 ***网
307 河南浙嘉建设有限公司 1,742,284.00元 90天 ***网
308 浙江君诚建设有限公司 1,739,190.00元 90天 ***网
309 浙江长兴高创建设有限公司 1,743,860.00元 90天 ***网
310 浙江涛博建设有限公司 1,718,188.00元 90天 ***网
311 浙江惠祥建设有限公司 1,733,044.00元 90天 ***网
312 浙江长兴市政建设有限公司 1,727,770.00元 90天 ***网
313 浙江一庆建设有限公司 1,703,444.00元 90天 ***网
314 杭州博裕环境建设有限公司 1,735,550.00元 90天 ***网
315 乐清市聚丰建设有限公司 1,774,019.00元 90天 ***网
316 浙江众历建设有限公司 1,736,751.00元 90天 ***网
317 浙江庆合建设有限公司 1,731,011.00元 90天 ***网
318 浙江长兴中创建设有限公司 1,725,437.00元 90天 ***网
319 浙江华昌建设有限公司 1,760,000.00元 90天 ***网
320 安吉鼎鸿建设工程有限公司 1,719,560.00元 90天 ***网
321 浙江长兴康华建筑安装工程有限公司 1,763,415.00元 90天 ***网
322 绍兴坤业建设有限公司 1,724,175.00元 90天 ***网
323 平湖市市政工程有限公司 1,763,413.00元 90天 ***网
324 安徽圣龙建筑工程有限公司 1,775,477.00元 90天 ***网
325 亚都建设集团有限公司 1,708,180.00元 90天 ***网
326 杭州华聚环境建设有限公司 1,743,131.00元 90天 ***网
327 浙江涌川建设有限公司 1,728,855.00元 90天 ***网
328 浙江蓝宝建设有限公司 1,699,495.00元 90天 ***网
329 浙江祥麟建设有限公司 1,754,473.00元 90天 ***网
330 恒宏建设集团有限公司 1,743,427.00元 90天 ***网
331 浙江哲翔建设有限公司 1,767,647.00元 90天 ***网
332 浙江长兴中弘建设有限公司 1,739,780.00元 90天 ***网
333 杭州临安宏瑞建设工程有限公司 1,736,773.00元 90天 ***网
334 长兴涧塘建设有限公司 1,739,332.00元 90天 ***网
335 浙江天欣建设有限公司 1,715,603.00元 90天 ***网
336 傲浒建设集团有限公司 1,751,500.00元 90天 ***网
337 浙江富恒建设工程有限公司 1,759,180.00元 90天 ***网
338 长兴万达建设有限公司 1,727,501.00元 90天 ***网
339 浙江省浦江天顺建筑工程有限公司 1,765,145.00元 90天 ***网
340 浙江长兴志鸿建设工程有限公司 1,743,466.00元 90天 ***网
开标时间:
2026-08-28 09:00:00
开标地点:
三号开标室
行政监督机构:
****城乡建设局
电话:
0572-***2606
信息来源:
长兴县公共资源交易系统
***平台接收时间:
2026-08-28 10:05:47
公众号

微信公众号(订阅通知)

本公告地址:https://www.yllhzb.com/view/533/gD4NeqABni4p5U9XeLiD.html

浙江园林绿化招标
杭州市园林绿化招标
宁波市园林绿化招标
温州市园林绿化招标
嘉兴市园林绿化招标
湖州市园林绿化招标
绍兴市园林绿化招标
金华市园林绿化招标
衢州市园林绿化招标
舟山市园林绿化招标
台州市园林绿化招标
丽水市园林绿化招标