|
项目名称:
|
高铁义乌站南枢纽周边道路(北站大道改造)工程-配套绿化工程
|
项目代码:
|
2511-330782-04-01-418731
|
||
|
招标人:
|
名称:义乌铁路与综合枢纽建设管理指挥部
地址:****路****号南广场东侧辅房
联系人:季工
电话:130****7391
|
代理机构:
|
名称:浙江明达工程造价咨询有限公司
地址:****路****号****大楼****楼
联系人:何媛
电话:136****3094
|
||
|
标段(包)名称:
|
高铁义乌站南枢纽周边道路(北站大道改造)工程-配套绿化工程
|
标段(包)编号:
|
A3307820880002292001001
|
||
| 序号 | 投标人名称 | 投标报价 | 投标工期(交货期) | 质量承诺 | |
| 1 | 浙江浙川建设有限公司 | 29,231,051.00元 | 150天 | ***网 | |
| 2 | 浙江协晟建设有限公司 | 29,245,270.00元 | 150天 | ***网 | |
| 3 | ****城建设有限公司 | 29,217,582.00元 | 150天 | ***网 | |
| 4 | 浙江新濠建设有限公司 | 28,979,168.00元 | 150天 | ***网 | |
| 5 | 义乌揽胜建设有限公司 | 29,232,518.00元 | 150天 | ***网 | |
| 6 | 义乌市诚胜工程建设有限公司 | 29,221,401.00元 | 150天 | ***网 | |
| 7 | 浙江君天建设有限公司 | 28,946,196.00元 | 150天 | ***网 | |
| 8 | 浙江悦德建设有限公司 | 29,058,378.00元 | 150天 | ***网 | |
| 9 | 浙江精耀建设有限公司 | 28,982,920.00元 | 150天 | ***网 | |
| 10 | 浙江尚冠建设有限公司 | 29,214,309.00元 | 150天 | ***网 | |
| 11 | 浙江义甬建设有限公司 | 28,965,597.00元 | 150天 | ***网 | |
| 12 | 浙江昊安建设有限公司 | 29,153,819.00元 | 150天 | ***网 | |
| 13 | 义乌市胜通市政工程有限公司 | 29,239,528.00元 | 150天 | ***网 | |
| 14 | 浙江广丰建设集团有限公司 | 29,220,583.00元 | 150天 | ***网 | |
| 15 | 义乌市浩洋建设有限公司 | 29,192,860.00元 | 150天 | ***网 | |
| 16 | 义乌市自来水安装工程有限公司 | 29,222,049.00元 | 150天 | ***网 | |
| 17 | 浙江锦辉建设工程有限公司 | 28,979,914.00元 | 150天 | ***网 | |
| 18 | 浙江金一建设有限公司 | 29,239,066.00元 | 150天 | ***网 | |
| 19 | 浙江中伟建设有限公司 | 29,237,837.00元 | 150天 | ***网 | |
| 20 | 春晗环境建设股份有限公司 | 29,200,670.00元 | 150天 | ***网 | |
| 21 | 浙江川卓建设工程有限公司 | 29,221,633.00元 | 150天 | ***网 | |
| 22 | 浙江钤越建设有限公司 | 28,979,510.00元 | 150天 | ***网 | |
| 23 | 义乌市第三建筑工程有限公司 | 29,222,085.00元 | 150天 | ***网 | |
| 24 | 浙江天矜建设有限公司 | 29,222,014.00元 | 150天 | ***网 | |
| 25 | 浙江汇洋建设工程有限公司 | 29,238,996.00元 | 150天 | ***网 | |
| 26 | 义乌市广润建设工程有限公司 | 29,224,436.00元 | 150天 | ***网 | |
| 27 | 浙江弘卓环境建设有限公司 | 28,977,600.00元 | 150天 | ***网 | |
| 28 | 浙江大尧建设有限公司 | 28,979,236.00元 | 150天 | ***网 | |
| 29 | 义乌市联胜建设工程有限公司 | 28,951,618.00元 | 150天 | ***网 | |
| 30 | 浙江百厦建设有限公司 | 28,972,758.00元 | 150天 | ***网 | |
| 31 | 浙江土木建设有限公司 | 28,977,907.00元 | 150天 | ***网 | |
| 32 | 义乌市通远建设工程有限公司 | 29,239,132.00元 | 150天 | ***网 | |
| 33 | 浙江巨宝建设有限责任公司 | 29,221,401.00元 | 150天 | ***网 | |
| 34 | 义乌市义宏市政工程有限公司 | 29,222,356.00元 | 150天 | ***网 | |
| 35 | 浙江新鼎环境建设有限公司 | 29,221,572.00元 | 150天 | ***网 | |
| 36 | 浙江弘博建设有限公司 | 28,980,942.00元 | 150天 | ***网 | |
| 37 | 浙江明远建设有限公司 | 29,044,089.00元 | 150天 | ***网 | |
| 38 | 浙江普云建设工程有限公司 | 28,977,259.00元 | 150天 | ***网 | |
| 39 | 浙江九洋建设有限公司 | 28,956,460.00元 | 150天 | ***网 | |
| 40 | 浙江铸驰建筑工程有限公司 | 29,230,199.00元 | 150天 | ***网 | |
| 41 | 义乌市煜鑫建设工程有限公司 | 29,222,083.00元 | 150天 | ***网 | |
| 42 | 义乌建投建设发展有限公司 | 28,972,435.00元 | 150天 | ***网 | |
| 43 | 义乌市君晖建设有限公司 | 29,215,196.00元 | 150天 | ***网 | |
| 44 | 浙江荣呈建设集团有限公司 | 29,215,980.00元 | 150天 | ***网 | |
| 45 | 浙江陆欣建设有限公司 | 29,192,009.00元 | 150天 | ***网 | |
| 46 | 浙江展泽建设有限公司 | 28,997,650.00元 | 150天 | ***网 | |
| 47 | 义乌市诚兴市政工程有限公司 | 29,222,424.00元 | 150天 | ***网 | |
| 48 | 义乌市浩轩市政工程有限公司 | 28,973,543.00元 | 150天 | ***网 | |
| 49 | 义乌市市政园林养护有限公司 | 29,226,959.00元 | 150天 | ***网 | |
| 50 | 义乌市众孚建设工程有限公司 | 29,222,015.00元 | 150天 | ***网 | |
| 51 | 浙江翰颉建设有限公司 | 29,221,498.00元 | 150天 | ***网 | |
| 52 | 义乌市同兴建设工程有限公司 | 28,979,916.00元 | 150天 | ***网 | |
| 53 | 钜才建设有限公司 | 28,983,329.00元 | 150天 | ***网 | |
| 54 | 晟博建设工程有限公司 | 29,222,390.00元 | 150天 | ***网 | |
| 55 | 义乌市现代园林绿化建设工程有限公司 | 29,120,130.00元 | 150天 | ***网 | |
| 56 | 义乌市江夏市政工程有限公司 | 29,221,173.00元 | 150天 | ***网 | |
| 57 | 浙江绣水建设有限公司 | 28,974,803.00元 | 150天 | ***网 | |
| 58 | 浙江洪欣建设有限公司 | 28,971,054.00元 | 150天 | ***网 | |
| 59 | 义乌万祥建设有限公司 | 29,220,037.00元 | 150天 | ***网 | |
| 60 | 义乌晟霖建设有限公司 | 29,233,438.00元 | 150天 | ***网 | |
| 61 | 浙江润乔建设有限公司 | 29,221,401.00元 | 150天 | ***网 | |
| 62 | 义乌市住宅建筑工程有限公司 | 29,222,186.00元 | 150天 | ***网 | |
| 63 | 浙江高卓建设有限公司 | 29,238,925.00元 | 150天 | ***网 | |
| 64 | 义乌市胜利建设工程有限公司 | 28,978,214.00元 | 150天 | ***网 | |
| 65 | 义乌市众联市政工程有限公司 | 29,157,228.00元 | 150天 | ***网 | |
| 66 | 义乌市正荣工程建设有限公司 | 29,238,076.00元 | 150天 | ***网 | |
| 67 | 义乌融媒数字科技有限公司 | 29,216,014.00元 | 150天 | ***网 | |
| 68 | 浙江中邑建设有限公司 | 29,238,450.00元 | 150天 | ***网 | |
| 69 | 义乌市汇达市政工程有限公司 | 29,237,189.00元 | 150天 | ***网 | |
| 70 | 大奥建设集团有限公司 | 28,992,365.00元 | 150天 | ***网 | |
| 71 | 义乌市恒泰市政工程有限公司 | 28,974,429.00元 | 150天 | ***网 | |
| 72 | 浙江睿琛建设有限公司 | 29,235,961.00元 | 150天 | ***网 | |
| 73 | 义乌市一建建设有限公司 | 29,220,890.00元 | 150天 | ***网 | |
| 74 | 义乌市东银建筑工程有限公司 | 28,978,964.00元 | 150天 | ***网 | |
| 75 | 义乌市柯成市政工程有限公司 | 28,987,761.00元 | 150天 | ***网 | |
| 76 | 浙江仕创建筑工程有限公司 | 29,221,640.00元 | 150天 | ***网 | |
| 77 | 义乌市中远市政工程有限公司 | 29,210,660.00元 | 150天 | ***网 | |
| 78 | 浙江呈卓建设有限公司 | 28,956,050.00元 | 150天 | ***网 | |
| 79 | 杭州萧山园林集团有限公司 | 29,222,423.00元 | 150天 | ***网 | |
| 80 | 浙江义森建设有限公司 | 29,222,492.00元 | 150天 | ***网 | |
| 81 | 义乌市大洋建筑工程有限公司 | 29,213,218.00元 | 150天 | ***网 | |
| 82 | 天阳建设集团有限公司 | 28,977,771.00元 | 150天 | ***网 | |
| 83 | 义乌丰誉建设有限公司 | 29,222,015.00元 | 150天 | ***网 | |
| 84 | 义乌市东江市政工程有限公司 | 28,987,837.00元 | 150天 | ***网 | |
| 85 | 润都建设(义乌)有限公司 | 29,227,880.00元 | 150天 | ***网 | |
| 86 | 浙江卓诚建设有限公司 | 29,219,695.00元 | 150天 | ***网 | |
| 87 | 浙江澄丰建设有限公司 | 29,024,247.00元 | 150天 | ***网 | |
| 88 | 浙江洛胜建设有限公司 | 29,207,199.00元 | 150天 | ***网 | |
| 89 | 浙江星鸿建设有限公司 | 28,976,918.00元 | 150天 | ***网 | |
|
开标时间:
|
2026-08-26 09:00:00
|
开标地点:
|
二号开标室
|
||
|
行政监督机构:
|
****城乡建设局
|
电话:
|
0579-****5060
|
||
|
信息来源:
|
****中心
|
***平台接收时间:
|
2026-08-26 20:29:31
|
||
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.yllhzb.com/view/533/Yj4OeqABni4p5U9Xd7n2.html
微信在线客服