|
项目名称:
|
义乌国家级经济技术开发区绿色动力产业基地-标准厂房项目(一期)室外附属工程一标段
|
项目代码:
|
2506-330782-04-01-337127
|
||
|
招标人:
|
名称:义乌市聚合芯途高新科技有限公司
地址:义乌市总部经济园B****楼
联系人:张先生
电话:152****5281
|
代理机构:
|
名称:浙江至诚工程咨询有限责任公司
地址:****路****号410室
联系人:张晨昕
电话:187****2978
|
||
|
标段(包)名称:
|
义乌国家级经济技术开发区绿色动力产业基地-标准厂房项目(一期)室外附属工程一标段
|
标段(包)编号:
|
A3307820880002249001001
|
||
| 序号 | 投标人名称 | 投标报价 | 投标工期(交货期) | 质量承诺 | |
| 1 | 天阳建设集团有限公司 | 24,044,108.00元 | 200天 | ***网 | |
| 2 | 义乌晟霖建设有限公司 | 24,342,836.00元 | 200天 | ***网 | |
| 3 | 浙江新濠建设有限公司 | 24,353,933.00元 | 200天 | ***网 | |
| 4 | 浙江伟安建设有限公司 | 24,053,280.00元 | 200天 | ***网 | |
| 5 | 义乌市荣悦建设有限公司 | 24,258,700.00元 | 200天 | ***网 | |
| 6 | 浙江辰山建设有限公司 | 24,058,234.00元 | 200天 | ***网 | |
| 7 | 义乌揽胜建设有限公司 | 24,353,666.00元 | 200天 | ***网 | |
| 8 | 浙江昊安建设有限公司 | 24,182,488.00元 | 200天 | ***网 | |
| 9 | 义乌鸿汇建设有限公司 | 24,061,636.00元 | 200天 | ***网 | |
| 10 | 浙江义泽建设有限公司 | 24,258,296.00元 | 200天 | ***网 | |
| 11 | 浙江普云建设工程有限公司 | 24,054,865.00元 | 200天 | ***网 | |
| 12 | 浙江宇宙建设有限公司 | 24,258,641.00元 | 200天 | ***网 | |
| 13 | 义乌市江夏市政工程有限公司 | 24,283,705.00元 | 200天 | ***网 | |
| 14 | 浙江尚冠建设有限公司 | 24,258,472.00元 | 200天 | ***网 | |
| 15 | 浙江陆欣建设有限公司 | 24,256,065.00元 | 200天 | ***网 | |
| 16 | 义乌市新利市政工程有限公司 | 24,309,882.00元 | 200天 | ***网 | |
| 17 | 浙江弘卓环境建设有限公司 | 24,311,298.00元 | 200天 | ***网 | |
| 18 | 义乌市浩洋建设有限公司 | 24,057,499.00元 | 200天 | ***网 | |
| 19 | 义乌市胜利建设工程有限公司 | 24,152,760.00元 | 200天 | ***网 | |
| 20 | 义乌市联胜建设工程有限公司 | 24,060,188.00元 | 200天 | ***网 | |
| 21 | 义乌市东银建筑工程有限公司 | 24,258,698.00元 | 200天 | ***网 | |
| 22 | 浙江钤越建设有限公司 | 24,251,507.00元 | 200天 | ***网 | |
| 23 | 浙江金一建设有限公司 | 24,389,666.00元 | 200天 | ***网 | |
| 24 | 浙江义甬建设有限公司 | 24,122,470.00元 | 200天 | ***网 | |
| 25 | 义乌市众联市政工程有限公司 | 24,253,262.00元 | 400天 | ***网 | |
| 26 | 义乌市广润建设工程有限公司 | 24,271,806.00元 | 200天 | ***网 | |
| 27 | 义乌万祥建设有限公司 | 24,260,680.00元 | 200天 | ***网 | |
| 28 | 浙江中邑建设有限公司 | 24,260,963.00元 | 200天 | ***网 | |
| 29 | 义乌市汇达市政工程有限公司 | 24,346,714.00元 | 200天 | ***网 | |
| 30 | 浙江洪欣建设有限公司 | 24,261,161.00元 | 200天 | ***网 | |
| 31 | 浙江百厦建设有限公司 | 24,148,515.00元 | 200天 | ***网 | |
| 32 | 浙江川卓建设工程有限公司 | 24,260,306.00元 | 200天 | ***网 | |
| 33 | 浙江澄丰建设有限公司 | 24,058,489.00元 | 200天 | ***网 | |
| 34 | 义乌建投巨匠建设有限公司 | 24,258,415.00元 | 200天 | ***网 | |
| 35 | 浙江锦辉建设工程有限公司 | 24,258,415.00元 | 200天 | ***网 | |
| 36 | 钜才建设有限公司 | 24,247,588.00元 | 200天 | ***网 | |
| 37 | 春晗环境建设股份有限公司 | 24,258,274.00元 | 200天 | ***网 | |
| 38 | 大奥建设集团有限公司 | 24,252,949.00元 | 200天 | ***网 | |
| 39 | 浙江九洋建设有限公司 | 24,258,302.00元 | 200天 | ***网 | |
| 40 | 浙江义乌金都建设有限公司 | 24,056,989.00元 | 200天 | ***网 | |
| 41 | 浙江中展建设有限公司 | 24,258,675.00元 | 200天 | ***网 | |
| 42 | 浙江汇洋建设工程有限公司 | 24,261,391.00元 | 200天 | ***网 | |
| 43 | 浙江高卓建设有限公司 | 24,259,297.00元 | 200天 | ***网 | |
| 44 | 义乌市柯成市政工程有限公司 | 24,105,483.00元 | 200天 | ***网 | |
| 45 | 浙江天矜建设有限公司 | 24,054,666.00元 | 200天 | ***网 | |
| 46 | 浙江中伟建设有限公司 | 24,259,266.00元 | 200天 | ***网 | |
| 47 | 浙江土木建设有限公司 | 24,356,532.00元 | 200天 | ***网 | |
| 48 | 浙江润乔建设有限公司 | 24,284,743.00元 | 200天 | ***网 | |
| 49 | 浙江义运建设有限公司 | 24,049,429.00元 | 200天 | ***网 | |
| 50 | 义乌市市政园林养护有限公司 | 24,237,239.00元 | 200天 | ***网 | |
| 51 | 义乌市正荣工程建设有限公司 | 24,258,642.00元 | 200天 | ***网 | |
| 52 | 浙江展泽建设有限公司 | 24,054,299.00元 | 200天 | ***网 | |
| 53 | 浙江铸驰建筑工程有限公司 | 24,162,670.00元 | 200天 | ***网 | |
| 54 | 义乌市中远市政工程有限公司 | 24,258,900.00元 | 200天 | ***网 | |
| 55 | ****城建设有限公司 | 24,287,234.00元 | 200天 | ***网 | |
| 56 | 义乌坤圆建设有限公司 | 24,055,088.00元 | 200天 | ***网 | |
| 57 | 义乌市现代园林绿化建设工程有限公司 | 24,123,375.00元 | 200天 | ***网 | |
| 58 | 义乌市大洋建筑工程有限公司 | 24,256,977.00元 | 200天 | ***网 | |
| 59 | 浙江新力建设有限公司 | 24,259,264.00元 | 200天 | ***网 | |
| 60 | 浙江翰颉建设有限公司 | 24,261,712.00元 | 200天 | ***网 | |
| 61 | 浙江仕创建筑工程有限公司 | 24,260,170.00元 | 200天 | ***网 | |
| 62 | 浙江义森建设有限公司 | 24,284,730.00元 | 200天 | ***网 | |
| 63 | 义乌市同兴建设工程有限公司 | 24,275,910.00元 | 200天 | ***网 | |
| 64 | 浙江明远建设有限公司 | 24,258,639.00元 | 200天 | ***网 | |
| 65 | 润都建设(义乌)有限公司 | 24,046,532.00元 | 200天 | ***网 | |
| 66 | 义乌市诚胜工程建设有限公司 | 24,258,673.00元 | 200天 | ***网 | |
| 67 | 浙江睿琛建设有限公司 | 24,259,236.00元 | 200天 | ***网 | |
| 68 | 浙江协晟建设有限公司 | 24,256,915.00元 | 200天 | ***网 | |
| 69 | 浙江荣呈建设集团有限公司 | 24,258,130.00元 | 200天 | ***网 | |
| 70 | 浙江筑匠建设有限公司 | 24,252,753.00元 | 200天 | ***网 | |
| 71 | 义乌市东江市政工程有限公司 | 24,067,328.00元 | 200天 | ***网 | |
| 72 | 浙江绣水建设有限公司 | 24,055,090.00元 | 200天 | ***网 | |
| 73 | 浙江洛胜建设有限公司 | 24,055,576.00元 | 200天 | ***网 | |
| 74 | 浙江呈卓建设有限公司 | 24,055,403.00元 | 200天 | ***网 | |
| 75 | 浙江星鸿建设有限公司 | 24,295,218.00元 | 200天 | ***网 | |
| 76 | 义乌丰誉建设有限公司 | 24,239,108.00元 | 200天 | ***网 | |
|
开标时间:
|
2026-09-03 09:00:00
|
开标地点:
|
四号开标室
|
||
|
行政监督机构:
|
****城乡建设局
|
电话:
|
0579-****5060
|
||
|
信息来源:
|
****中心
|
***平台接收时间:
|
2026-09-04 17:45:23
|
||
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.yllhzb.com/view/533/Tz3ga6ABni4p5U9Xuv83.html
微信在线客服