|
项目名称:
|
江北和美创智未来社区项目
|
项目代码:
|
2201-330205-04-01-172462
|
||
|
招标人:
|
名称:宁波市江北区人民政府孔浦街道办事处
地址:浙江省/宁波市/****城北路东段647号
联系人:陈老师
电话:0574-****2486
|
代理机构:
|
名称:宁波欣达建设项目管理有限公司
地址:浙江省/宁波市/鄞州****路****号****大厦
联系人:余晨晨(项目负责人)、郑梦燕、许常汇、杨萌迪
电话:0574-****5708
|
||
|
标段(包)名称:
|
江北和美创智未来社区(梅满未来社区)施工
|
标段(包)编号:
|
A3300000090005082001001
|
||
| 序号 | 投标人名称 | 投标报价 | 投标工期(交货期) | 质量承诺 | |
| 1 | 浙江科宏建设有限公司 | 9,096,090.79元 | 240天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | |
| 2 | 宁波华岳生态建设有限公司 | 9,081,290.65元 | 240天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | |
| 3 | 浙江同升建设有限公司 | 9,094,054.93元 | 240天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准 的 一次性验收合格 要求 | |
| 4 | 浙江金峨生态建设有限公司 | 9,125,543.91元 | 240天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | |
| 5 | 恒基建设集团有限公司 | 9,064,598.91元 | 240天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | |
| 6 | 浙江荣涛建设有限公司 | 9,086,273.10元 | 240天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求 | |
| 7 | ****城展建设工程有限公司 | 9,096,018.66元 | 240天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | |
| 8 | 维德工程技术有限公司 | 9,095,109.09元 | 240天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求 | |
| 9 | 桐庐瑞达建设有限公司 | 9,113,762.60元 | 240天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | |
| 10 | 宁波启上建筑工程有限公司 | 9,058,254.73元 | 240天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | |
| 11 | 浙江奥都环境建设有限公司 | 9,085,745.65元 | 240天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | |
| 12 | 浙江正海建设有限公司 | 9,121,616.79元 | 240天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | |
| 13 | 浙江华跃建设有限公司 | 9,095,109.03元 | 240天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | |
| 14 | 浙江博茂建设有限公司 | 9,073,436.00元 | 240天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | |
| 15 | 浙江洛坤建设有限公司 | 9,050,929.42元 | 240天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求 | |
| 16 | 浙江景秀建设有限公司 | 9,112,780.87元 | 240天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | |
| 17 | 吉安市第四建筑工程有限公司 | 9,047,002.34元 | 240天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求 | |
| 18 | 浙江恒沅建设有限公司 | 9,122,529.00元 | 240天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | |
| 19 | 浙江宇臻建设有限公司 | 9,119,653.25元 | 240天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | |
| 20 | 浙江明威建设有限公司 | 9,047,465.33元 | 240天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求 | |
| 21 | ****城建设有限公司 | 9,152,801.06元 | 240天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求 | |
| 22 | 宁波坤泰园林建设有限责任公司 | 9,129,744.56元 | 240天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | |
| 23 | 浙江大显建设有限公司 | 9,086,273.10元 | 240天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | |
| 24 | 杭州希润市政工程有限公司 | 9,128,489.18元 | 240天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求 | |
| 25 | 龙泉市正龙建筑工程有限公司 | 9,077,437.19元 | 240天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求 | |
| 26 | 扬州裕元建设有限公司 | 9,076,381.32元 | 240天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求 | |
| 27 | 丽水市鸿翔市政园林有限公司 | 9,042,093.49元 | 240天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 28 | 浙江绿衢建设有限公司 | 9,058,783.53元 | 240天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 29 | 浙江光大建设集团有限公司 | 9,042,015.96元 | 240天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | |
| 30 | 宁波顺行园林建设有限公司 | 9,069,508.25元 | 240天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求 | |
| 31 | 浙江上鑫生态科技有限公司 | 9,089,389.00元 | 240天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | |
| 32 | 盛华建设有限公司 | 9,112,254.73元 | 240天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求 | |
| 33 | 宁波建乐工程集团有限公司 | 9,115,654.00元 | 240天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | |
| 34 | 浙江金辰建设有限公司 | 9,094,127.26元 | 240天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | |
| 35 | 浙江崇业建设有限公司 | 9,047,984.11元 | 240天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格 要求 | |
| 36 | 浙江巨工建筑科技有限公司 | 9,065,655.95元 | 240天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | |
| 37 | 浙江上航环境建设工程有限公司 | 9,082,800.19元 | 240天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求 | |
| 38 | 浙江硕博建设有限责任公司 | 9,047,907.00元 | 240天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | |
| 39 | 浙江荣拓建设有限公司 | 9,086,199.99元 | 240天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求 | |
| 40 | 宁波市庄利建设有限公司 | 9,140,440.75元 | 240天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | |
| 41 | 浙江迎丰建设有限公司 | 9,086,273.06元 | 240天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求 | |
| 42 | 宁波一澍景观工程有限公司 | 9,050,935.00元 | 240天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | |
| 43 | 中科正大建筑集团有限公司 | 8,880,000.01元 | 240天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | |
| 44 | 厚道建设有限公司 | 9,113,763.00元 | 240天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求 | |
| 45 | 浙江筑扬建设有限公司 | 9,116,707.95元 | 240天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求 | |
| 46 | 浙江名洲建设有限公司 | 9,073,510.11元 | 240天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求 | |
| 47 | 珠珊建设集团有限公司 | 9,118,145.65元 | 240天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求 | |
| 48 | 宁波展达建设有限公司 | 9,089,218.41元 | 240天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求 | |
| 49 | ****城建集团有限公司 | 9,038,166.41元 | 240天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求 | |
| 50 | 杭州兴鸿建设有限公司 | 9,045,038.80元 | 240天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | |
| 51 | 宁波汉胜建设有限公司 | 9,074,491.87元 | 240天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | |
| 52 | 浙江中望建设有限公司 | 9,126,456.00元 | 240天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | |
| 53 | 宁波鸿昊建设工程有限公司 | 9,350,000.00元 | 240天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | |
| 54 | 浙江银晨建设有限公司 | 8,616,987.42元 | 240天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求 | |
| 55 | 杭州盛湖建设有限公司 | 9,044,961.57元 | 240天 | 合格 | |
| 56 | 宁波宸越建设有限公司 | 9,037,184.65元 | 240天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | |
| 57 | 浙江科瑞建设有限公司 | 9,093,145.48元 | 240天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求 | |
| 58 | 浙江廉宏盛业建设有限公司 | 9,089,218.41元 | 240天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | |
| 59 | 浙江宋兴建设有限公司 | 9,107,871.98元 | 240天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求 | |
| 60 | 浙江中港建设项目管理有限公司 | 9,077,437.18元 | 240天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求 | |
| 61 | 浙江元鼎元园林建设有限公司 | 9,059,718.49元 | 240天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | |
| 62 | 浙江天港建设集团有限公司 | 9,075,473.64元 | 240天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | |
| 63 | 宁波越兴建设工程有限公司 | 9,058,707.71元 | 240天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求 | |
| 64 | 宁波信瑞建设有限公司 | 9,092,163.72元 | 240天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | |
| 65 | 浙江振楷建设有限公司 | 9,064,674.18元 | 240天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 66 | 浙江瑞欣建设有限公司 | 9,094,127.26元 | 240天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求 | |
| 67 | 浙江新锐建设有限公司 | 9,051,834.63元 | 240天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求 | |
| 68 | 宁波市天庆建设有限公司 | 9,104,855.47元 | 240天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求 | |
| 69 | 鼎宏荣业建设集团有限公司 | 9,113,692.27元 | 240天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | |
| 70 | 宁波华宇建设有限公司 | 9,078,418.95元 | 240天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | |
| 71 | 台州鑫安建设有限公司 | 9,113,762.64元 | 240天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求 | |
| 72 | 浙江康诚建设集团有限公司 | 9,047,002.34元 | 240天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | |
| 73 | 浙江万华建设有限公司 | 9,086,398.00元 | 240天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | |
| 74 | 杭州钜峰建设有限公司 | 9,094,582.01元 | 240天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | |
| 75 | 宁波鸿创建设有限公司 | 9,072,982.05元 | 240天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求 | |
| 76 | 杭州浩诺建设有限公司 | 9,117,689.72元 | 240天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | |
| 77 | 浙江滕头精承建设有限公司 | 9,060,649.37元 | 240天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求 | |
| 78 | 浙江富安莱建设集团有限公司 | 9,107,872.02元 | 240天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求 | |
| 79 | 宁波中景建设有限公司 | 9,107,732.00元 | 240天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求 | |
| 80 | 余姚市众瑞建设有限公司 | 9,056,291.00元 | 240天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求 | |
| 81 | 中城鸿程建工集团有限公司 | 9,095,109.03元 | 240天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | |
| 82 | 宁波恒瑞德昭建设有限公司 | 9,108,782.38元 | 240天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求 | |
| 83 | 桐庐永胜建设有限责任公司 | 9,104,926.67元 | 240天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准 的 一次性验收合格 要求 | |
| 84 | 杭州嘉立建设工程有限公司 | 9,056,291.10元 | 240天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求 | |
| 85 | 宁波经北建设有限公司 | 9,065,580.74元 | 240天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求 | |
| 86 | 宁波华伟建设有限公司 | 9,084,234.00元 | 240天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | |
| 87 | 浙江欧骏建设集团有限公司 | 9,116,182.01元 | 240天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求 | |
| 88 | 宁波名扬生态建设有限公司 | 9,096,090.83元 | 240天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求 | |
| 89 | 浙江宏枫建设有限公司 | 9,049,418.37元 | 240天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | |
| 90 | 浙江润宇建设有限公司 | 9,073,963.83元 | 240天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | |
| 91 | 浙江博龙溪建设有限公司 | 9,039,070.35元 | 240天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | |
| 92 | 浙江振北图南工程管理有限公司 | 9,047,907.17元 | 240天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | |
| 93 | 绍兴广舜建设有限公司 | 9,078,418.95元 | 240天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | |
| 94 | 浙江东日土建设工程有限公司 | 9,046,020.57元 | 240天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求 | |
| 95 | 浙江誉和磐璟建设工程有限公司 | 9,063,222.00元 | 240天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | |
| 96 | 宁波万劲建设有限公司 | 9,101,695.00元 | 240天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求 | |
| 97 | 浙江恒炜建设集团有限公司 | 9,070,490.00元 | 240天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | |
| 98 | 宁波金拓建设有限公司 | 9,076,455.41元 | 240天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | |
| 99 | 浙江宁铸建筑装饰有限公司 | 9,040,353.00元 | 240天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求 | |
| 100 | 浙江永泉市政园林工程有限公司 | 9,063,692.41元 | 240天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | |
| 101 | 浙江科立建设工程有限公司 | 9,097,527.46元 | 240天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | |
| 102 | 杭州木兰建设有限公司 | 9,096,018.67元 | 240天 | 合格 | |
| 103 | 浙江宏港建设有限公司 | 9,117,619.74元 | 240天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | |
| 104 | 宁波润达生态建设有限公司 | 9,055,762.11元 | 240天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准 一次性验收合格 要求 | |
| 105 | 宁波铭达建设项目管理有限公司 | 9,058,783.57元 | 240天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求 | |
| 106 | 浙江永辉建筑装饰有限公司 | 9,060,671.00元 | 240天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | |
| 107 | 中科盛博建设集团有限公司 | 9,117,619.68元 | 240天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | |
| 108 | 宁波景晖建筑工程有限公司 | 9,091,932.00元 | 240天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求 | |
| 109 | 浙江新蓝恒建设有限公司 | 9,057,725.84元 | 240天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | |
| 110 | 浙江昊琛建设有限公司 | 9,099,036.10元 | 240天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | |
| 111 | 宁波盛灏建设有限公司 | 9,125,132.56元 | 240天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求 | |
| 112 | 杭州晟安建设有限公司 | 9,070,564.75元 | 240天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求 | |
| 113 | 宁波宏昌建筑有限公司 | 9,090,700.32元 | 240天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | |
| 114 | 杭州上富建设有限公司 | 9,107,345.64元 | 240天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求 | |
| 115 | 宁波开闰建设有限公司 | 9,105,908.49元 | 240天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求 | |
| 116 | 方筑(浙江)建设管理有限公司 | 8,939,000.00元 | 240天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求 | |
| 117 | 浙江振杰建设有限公司 | 9,088,691.15元 | 240天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求 | |
| 118 | 宁波卓艺建设工程有限公司 | 9,087,290.00元 | 240天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求 | |
| 119 | 浙江昱锋建设有限公司 | 9,127,507.41元 | 240天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求 | |
| 120 | 绍兴逸创建设有限公司 | 9,090,200.18元 | 240天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格 要求 | |
| 121 | 浙江裕众建设集团有限公司 | 9,077,363.18元 | 240天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | |
| 122 | 浙江滕源建设有限公司 | 9,047,898.89元 | 240天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | |
|
开标时间:
|
2026-09-08 09:30:00
|
开标地点:
|
开标室1
|
||
|
行政监督机构:
|
江北区住建局
|
电话:
|
0574-****2616
|
||
|
信息来源:
|
***平台
|
***平台接收时间:
|
2026-09-08 17:25:11
|
||
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.yllhzb.com/view/533/PUCrgqABni4p5U9XMUqv.html
微信在线客服