|
项目名称:
|
义乌国家级经济技术开发区绿色动力产业基地基础设施及配套项目-铜山路(同和路-五洲大道)道路工程四标段
|
项目代码:
|
2601-330782-04-01-308846
|
||
|
招标人:
|
名称:义乌经济技术开发区管理委员会
地址:****路****号
联系人:周工
电话:150****6999
|
代理机构:
|
名称:浙江明达工程造价咨询有限公司
地址:****路****号****大楼****楼
联系人:池淑贞
电话:135****8535
|
||
|
标段(包)名称:
|
义乌国家级经济技术开发区绿色动力产业基地基础设施及配套项目-铜山路(同和路-五洲大道)道路工程四标段
|
标段(包)编号:
|
A3307820880002329001001
|
||
| 序号 | 投标人名称 | 投标报价 | 投标工期(交货期) | 质量承诺 | |
| 1 | 浙江新鼎环境建设有限公司 | 33,093,218.00元 | 450天 | ***网 | |
| 2 | 浙江浙川建设有限公司 | 33,092,596.00元 | 450天 | ***网 | |
| 3 | 浙江睿琛建设有限公司 | 33,092,232.00元 | 450天 | ***网 | |
| 4 | 浙江翰颉建设有限公司 | 33,414,258.00元 | 450天 | ***网 | |
| 5 | 义乌市正荣工程建设有限公司 | 32,792,655.00元 | 450天 | ***网 | |
| 6 | 钜才建设有限公司 | 33,325,555.00元 | 450天 | ***网 | |
| 7 | 浙江新濠建设有限公司 | 33,416,260.00元 | 450天 | ***网 | |
| 8 | 义乌坤圆建设有限公司 | 33,095,566.00元 | 450天 | ***网 | |
| 9 | 义乌市胜利建设工程有限公司 | 33,413,380.00元 | 450天 | ***网 | |
| 10 | 浙江协晟建设有限公司 | 33,413,927.00元 | 450天 | ***网 | |
| 11 | 浙江川卓建设工程有限公司 | 33,096,979.00元 | 450天 | ***网 | |
| 12 | 浙江钤越建设有限公司 | 33,414,182.00元 | 450天 | ***网 | |
| 13 | 义乌市江夏市政工程有限公司 | 33,413,500.00元 | 450天 | ***网 | |
| 14 | 浙江义泽建设有限公司 | 33,414,459.00元 | 450天 | ***网 | |
| 15 | 浙江昊安建设有限公司 | 33,390,708.00元 | 450天 | ***网 | |
| 16 | 浙江义甬建设有限公司 | 33,087,858.00元 | 450天 | ***网 | |
| 17 | 浙江高卓建设有限公司 | 33,091,832.00元 | 450天 | ***网 | |
| 18 | 浙江精耀建设有限公司 | 33,096,242.00元 | 450天 | ***网 | |
| 19 | 义乌市诚兴市政工程有限公司 | 33,387,974.00元 | 450天 | ***网 | |
| 20 | 天阳建设集团有限公司 | 33,028,206.00元 | 450天 | ***网 | |
| 21 | 浙江陆欣建设有限公司 | 33,417,390.00元 | 450天 | ***网 | |
| 22 | 浙江锦辉建设工程有限公司 | 33,414,582.00元 | 450天 | ***网 | |
| 23 | 浙江天矜建设有限公司 | 33,098,359.00元 | 450天 | ***网 | |
| 24 | 浙江义乌金都建设有限公司 | 33,335,991.00元 | 450天 | ***网 | |
| 25 | 浙江三垚建设有限公司 | 33,414,459.00元 | 450天 | ***网 | |
| 26 | 浙江义森建设有限公司 | 33,412,980.00元 | 450天 | ***网 | |
| 27 | 浙江金一建设有限公司 | 33,414,401.00元 | 450天 | ***网 | |
| 28 | 浙江土木建设有限公司 | 33,091,358.00元 | 450天 | ***网 | |
| 29 | 义乌市诚胜工程建设有限公司 | 33,096,971.00元 | 450天 | ***网 | |
| 30 | 义乌市自来水安装工程有限公司 | 33,077,223.00元 | 450天 | ***网 | |
| 31 | 浙江巨宝建设有限责任公司 | 33,413,344.00元 | 450天 | ***网 | |
| 32 | 浙江中展建设有限公司 | 33,415,173.00元 | 450天 | ***网 | |
| 33 | 浙江中伟建设有限公司 | 33,102,025.00元 | 450天 | ***网 | |
| 34 | 浙江九洋建设有限公司 | 33,095,586.00元 | 450天 | ***网 | |
| 35 | 义乌市浩洋建设有限公司 | 33,412,286.00元 | 450天 | ***网 | |
| 36 | 浙江荣呈建设集团有限公司 | 33,415,494.00元 | 450天 | ***网 | |
| 37 | 义乌市森友建设有限公司 | 33,096,359.00元 | 450天 | ***网 | |
| 38 | 浙江汇洋建设工程有限公司 | 33,092,962.00元 | 450天 | ***网 | |
| 39 | 义乌建投建设发展有限公司 | 33,080,259.00元 | 450天 | ***网 | |
| 40 | 浙江锦杨建设有限公司 | 33,093,326.00元 | 450天 | ***网 | |
| 41 | 大奥建设集团有限公司 | 33,419,210.00元 | 450天 | ***网 | |
| 42 | 义乌市第二建筑工程公司 | 33,414,474.00元 | 450天 | ***网 | |
| 43 | 浙江绣水建设有限公司 | 33,430,804.00元 | 450天 | ***网 | |
| 44 | 春晗环境建设股份有限公司 | 33,412,031.00元 | 450天 | ***网 | |
| 45 | 浙江百厦建设有限公司 | 33,096,424.00元 | 450天 | ***网 | |
| 46 | 浙江弘卓环境建设有限公司 | 33,096,170.00元 | 450天 | ***网 | |
| 47 | 义乌市众孚建设工程有限公司 | 33,413,963.00元 | 450天 | ***网 | |
| 48 | 义乌市众联市政工程有限公司 | 33,095,839.00元 | 450天 | ***网 | |
| 49 | 义乌市元坤建设有限公司 | 33,161,442.00元 | 450天 | ***网 | |
| 50 | ****城建设有限公司 | 33,413,562.00元 | 450天 | ***网 | |
| 51 | 润都建设(义乌)有限公司 | 33,413,015.00元 | 450天 | ***网 | |
| 52 | 义乌市东江市政工程有限公司 | 33,101,948.00元 | 450天 | ***网 | |
| 53 | 浙江天恒建设有限公司 | 33,416,661.00元 | 450天 | ***网 | |
| 54 | 浙江新力建设有限公司 | 32,750,777.00元 | 450天 | ***网 | |
| 55 | 浙江洛胜建设有限公司 | 33,385,615.00元 | 450天 | ***网 | |
| 56 | 浙江振道建设有限公司 | 33,177,667.00元 | 450天 | ***网 | |
| 57 | 义乌市同兴建设工程有限公司 | 33,071,762.00元 | 450天 | ***网 | |
| 58 | 义乌市宏太市政工程有限公司 | 33,340,242.00元 | 450天 | ***网 | |
| 59 | 浙江明远建设有限公司 | 33,388,398.00元 | 450天 | ***网 | |
| 60 | 义乌晟霖建设有限公司 | 33,413,453.00元 | 450天 | ***网 | |
| 61 | 浙江卓诚建设有限公司 | 33,414,400.00元 | 450天 | ***网 | |
| 62 | 浙江展泽建设有限公司 | 33,105,499.00元 | 450天 | ***网 | |
| 63 | 义乌市东银建筑工程有限公司 | 32,747,300.00元 | 450天 | ***网 | |
| 64 | 义乌市广润建设工程有限公司 | 33,414,583.00元 | 450天 | ***网 | |
| 65 | 浙江润乔建设有限公司 | 33,414,551.00元 | 450天 | ***网 | |
| 66 | 浙江弘博建设有限公司 | 33,414,546.00元 | 450天 | ***网 | |
| 67 | 义乌市现代园林绿化建设工程有限公司 | 33,164,773.00元 | 450天 | ***网 | |
| 68 | 浙江星鸿建设有限公司 | 33,095,331.00元 | 450天 | ***网 | |
|
开标时间:
|
2026-09-24 09:00:00
|
开标地点:
|
二号开标室
|
||
|
行政监督机构:
|
****城乡建设局
|
电话:
|
0579-****5060
|
||
|
信息来源:
|
****中心
|
***平台接收时间:
|
2026-09-24 17:43:09
|
||
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.yllhzb.com/view/533/KUwY1aABni4p5U9XtJMb.html
微信在线客服