|
项目名称:
|
宁波洪塘220千伏变电站配套用房附属工程
|
项目代码:
|
2508-330205-04-01-578916
|
||
|
招标人:
|
名称:宁波两江投资有限公司
地址:浙江省/宁波市/****路****号
联系人:巫工
电话:0574-****8377
|
代理机构:
|
名称:宁波欣达建设项目管理有限公司
地址:浙江省/宁波市/鄞州****路****号****大厦
联系人:秦晓豫、王宇、郑梦燕、屠世侠(项目负责人)
电话:0574-****3561
|
||
|
标段(包)名称:
|
宁波洪塘220千伏变电站配套用房附属工程(施工)
|
标段(包)编号:
|
A3300000090004817001001
|
||
| 序号 | 投标人名称 | 投标报价 | 投标工期(交货期) | 质量承诺 | |
| 1 | 嵊泗县第一建筑工程有限责任公司 | 18,974,401.25元 | 270天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求 | |
| 2 | 浙江奥都环境建设有限公司 | 18,535,002.37元 | 270天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求 | |
| 3 | 浙江宸丰建设有限公司 | 17,952,360.90元 | 270天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求 | |
| 4 | 中筑久久营造集团有限公司 | 18,951,224.46元 | 270天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | |
| 5 | 浙江金圣建设集团有限公司 | 17,845,065.07元 | 270天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求 | |
| 6 | 浙江宏强建设有限公司 | 17,707,959.86元 | 270天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | |
| 7 | 杭州长风市政园林建设股份有限公司 | 18,440,065.02元 | 270天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | |
| 8 | 浙江省二建建设集团有限公司 | 18,339,985.00元 | 270天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | |
| 9 | 浙江广维建设集团有限公司 | 18,204,841.23元 | 270天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | |
| 10 | 湖南顺天建设集团有限公司 | 18,475,327.91元 | 270天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求 | |
| 11 | 杭州鑫蓬建设有限公司 | 18,493,508.31元 | 270天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | |
| 12 | 杭州恒汇建设有限公司 | 18,659,305.80元 | 270天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求 | |
| 13 | 浙江欧骏建设集团有限公司 | 18,488,543.66元 | 270天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求 | |
| 14 | 浙江同升建设有限公司 | 18,103,639.71元 | 270天 | 合格 | |
| 15 | 浙江臻宸建设有限公司 | 18,682,458.25元 | 270天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | |
| 16 | 宁波市政工程建设集团股份有限公司 | 18,432,907.00元 | 270天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | |
| 17 | 浙江三玺建设有限公司 | 17,801,762.84元 | 270天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | |
| 18 | 江西嘉业建设工程集团公司 | 18,128,087.21元 | 270天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求 | |
| 19 | 宁波大云建设有限公司 | 18,933,995.03元 | 270天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求 | |
| 20 | 浙江中闳建设有限公司 | 17,865,507.67元 | 270天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求 | |
| 21 | 浙江瑞欣建设有限公司 | 18,194,742.02元 | 270天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求 | |
| 22 | 台州鑫安建设有限公司 | 18,328,051.62元 | 270天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求 | |
| 23 | 洪都建设集团有限公司 | 18,433,083.44元 | 270天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | |
| 24 | 浙江轩翔建设有限公司 | 18,137,073.47元 | 270天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | |
| 25 | 宁波润达生态建设有限公司 | 18,269,654.44元 | 270天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求 | |
| 26 | 浙江储鑫建设有限公司 | 18,769,315.82元 | 270天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | |
| 27 | 浙江昂大建设集团有限公司 | 18,614,711.00元 | 270天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 28 | 吉安市第四建筑工程有限公司 | 18,077,591.14元 | 270天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求 | |
| 29 | 隆生国际建设集团有限公司 | 18,855,230.54元 | 270天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | |
| 30 | 浙江苍豪建筑装饰工程有限公司 | 18,780,354.65元 | 270天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格要求 | |
| 31 | 浙江万腾建设有限公司 | 18,273,515.88元 | 270天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求 | |
| 32 | 浙江华跃建设有限公司 | 18,354,309.58元 | 270天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 33 | ****城市建设集团股份有限公司 | 18,525,996.20元 | 270天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求 | |
| 34 | 丽水恒辰建设有限公司 | 18,738,079.67元 | 270天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求 | |
| 35 | 福建省华荣建设集团有限公司 | 17,594,848.77元 | 270天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | |
| 36 | 浙江景秀建设有限公司 | 18,513,877.14元 | 270天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | |
| 37 | 浙江圆图生态建设有限公司 | 18,043,244.89元 | 270天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求 | |
| 38 | 温州市阳光建设有限公司 | 18,673,444.80元 | 270天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | |
| 39 | 福建省南星建设工程有限公司 | 18,164,444.38元 | 270天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | |
| 40 | 江西天承建设有限公司 | 18,344,210.37元 | 270天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | |
| 41 | ****城建集团有限公司 | 18,358,349.26元 | 270天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求 | |
| 42 | 浙江泰立建筑工程有限公司 | 18,948,143.30元 | 270天 | 一次性验收合格 | |
| 43 | 浙江国裕建设集团有限公司 | 18,638,019.58元 | 270天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | |
| 44 | 江西省梦远建设有限公司 | 17,865,507.68元 | 270天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | |
| 45 | 广润建设集团有限公司 | 18,190,702.33元 | 270天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | |
| 46 | 浙江浦建建设有限公司 | 18,909,766.30元 | 270天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求 | |
| 47 | 杭州木兰建设有限公司 | 18,511,688.71元 | 270天 | 合格 | |
| 48 | 浙江宏太建设有限公司 | 18,766,348.18元 | 270天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求 | |
| 49 | 浙江鑫洋建设有限公司 | 18,771,335.77元 | 270天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | |
| 50 | 浙江钜元建设集团有限公司 | 18,410,865.17元 | 270天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | |
| 51 | 福建三建工程有限公司 | 18,627,823.00元 | 270天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | |
| 52 | 江苏山水环境建设集团股份有限公司 | 18,497,718.41元 | 270天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | |
| 53 | 温州市华都建设有限公司 | 18,132,126.99元 | 270天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | |
| 54 | 浙江鸿裕建设有限公司 | 18,275,535.72元 | 270天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | |
| 55 | 浙江龙泉宏腾建设工程有限公司 | 17,776,634.59元 | 270天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | |
| 56 | 鑫景舟建设集团有限公司 | 18,435,103.28元 | 270天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | |
| 57 | 宁波顺行园林建设有限公司 | 18,457,321.55元 | 270天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求 | |
| 58 | 湖南兴旺建设有限公司 | 18,966,198.75元 | 270天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准 的 一次性验收合格 要求 | |
| 59 | 湖南红旗市政园林建设股份有限公司 | 17,703,670.87元 | 270天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求 | |
| 60 | 中乐建业集团有限公司 | 18,000,837.13元 | 270天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求 | |
| 61 | 嗣晟建工有限公司 | 18,479,539.82元 | 270天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求 | |
| 62 | 湖南金辉建设集团有限公司 | 18,075,359.08元 | 270天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求 | |
| 63 | 湖南乔口建设有限公司 | 18,610,670.90元 | 270天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | |
| 64 | 永欣建设有限公司 | 18,736,059.83元 | 270天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | |
| 65 | ****城建设有限公司 | 17,839,249.72元 | 270天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求 | |
| 66 | 福建同成建设集团有限公司 | 17,693,821.06元 | 270天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求 | |
| 67 | 厦门中联永亨建设集团有限公司 | 18,037,194.29元 | 270天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求 | |
| 68 | 绍兴航通建设有限公司 | 18,027,095.09元 | 270天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求 | |
| 69 | 浙江云龙建设有限公司 | 18,233,119.02元 | 270天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | |
| 70 | 衢州鼎振建设有限公司 | 18,243,218.24元 | 270天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求 | |
| 71 | 宁波启上建筑工程有限公司 | 18,579,441.12元 | 270天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | |
| 72 | 浙江程隆建设有限公司 | 18,685,563.76元 | 270天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求 | |
| 73 | 福建闽东建工控股集团有限公司 | 18,707,782.04元 | 270天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | |
| 74 | 宁波开闰建设有限公司 | 18,532,055.73元 | 270天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求 | |
| 75 | 黄山锦绣建设集团有限公司 | 18,779,415.54元 | 270天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | |
| 76 | 浙江绿衢建设有限公司 | 18,530,035.79元 | 270天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 77 | 宁波聿铭建筑工程有限公司 | 18,036,996.09元 | 270天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求 | |
| 78 | 杭州华聚环境建设有限公司 | 18,659,152.00元 | 270天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | |
| 79 | 嘉兴亚典建设工程有限公司 | 18,843,111.48元 | 270天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求 | |
| 80 | 丽水九甲建设有限公司 | 18,766,357.47元 | 270天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求 | |
| 81 | 安徽锐明建设集团股份有限公司 | 18,361,287.21元 | 270天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | |
| 82 | 山东鸿华建筑安装工程有限公司 | 18,317,952.41元 | 270天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | |
| 83 | 桐庐瑞达建设有限公司 | 18,295,734.06元 | 270天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | |
| 84 | 浙江凯业建设有限公司 | 18,881,488.49元 | 270天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | |
| 85 | 浙江韦达建设有限公司 | 18,412,875.89元 | 270天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | |
| 86 | 淳安县良诚建设有限公司 | 18,758,278.00元 | 270天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | |
| 87 | 江西省第六建筑工程有限公司 | 17,922,063.00元 | 270天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | |
| 88 | 扬州裕元建设有限公司 | 18,297,563.99元 | 270天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求 | |
| 89 | 杭州晨尚建设有限公司 | 18,663,345.00元 | 270天 | 宁波洪塘220千伏变电站配套用房附属工程(施工) | |
| 90 | 浙江联仓建设集团有限公司 | 18,511,857.30元 | 270天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | |
| 91 | 杭州天晟建设有限公司 | 18,814,833.60元 | 270天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求 | |
| 92 | 怀化永晟建设工程有限公司 | 63,162,623.28元 | 270天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求。 | |
| 93 | 杭州龙巢建设有限公司 | 18,454,204.63元 | 270天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求 | |
| 94 | 嘉兴玖泰建设有限公司 | 18,633,038.64元 | 270天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | |
| 95 | 浙江明威建设有限公司 | 18,456,278.89元 | 270天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求 | |
| 96 | 湖南奇立建设工程有限公司 | 17,875,606.89元 | 270天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | |
| 97 | 绍兴市华伟生态建设有限公司 | 18,970,361.56元 | 270天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | |
| 98 | 浙江平实建设有限公司 | 17,980,395.58元 | 270天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | |
| 99 | 浙江海致建设有限公司 | 17,853,388.62元 | 270天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求 | |
| 100 | 浙江汇新建设有限公司 | 18,952,183.17元 | 270天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求 | |
| 101 | 福建森正建设集团有限公司 | 18,142,226.11元 | 270天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | |
| 102 | 福建省泉州市第一建设有限公司 | 18,643,147.07元 | 270天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求 | |
| 103 | 浙江诚信建工有限公司 | 18,230,902.00元 | 270天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | |
| 104 | 中瑞和建设集团有限公司 | 18,711,821.71元 | 270天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | |
| 105 | 湖南省西湖建筑集团有限公司 | 18,733,893.62元 | 270天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求 | |
| 106 | 浙江中纬建设有限公司 | 18,333,925.00元 | 270天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | |
| 107 | 弘佰达(杭州)建设工程有限公司 | 18,809,714.70元 | 270天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求 | |
| 108 | 江西省坤泽建筑工程有限公司 | 18,644,079.32元 | 270天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求 | |
| 109 | 浙江大显建设有限公司 | 18,069,511.77元 | 270天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | |
| 110 | 陕西正亿建设工程有限公司 | 18,946,123.46元 | 270天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | |
| 111 | 嘉兴启航建设有限公司 | 17,935,527.56元 | 270天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | |
| 112 | 浙江光大建设集团有限公司 | 18,238,982.69元 | 270天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | |
| 113 | 江苏大汉建设实业集团有限责任公司 | 18,855,096.30元 | 270天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 114 | 山东泰银建设有限公司 | 18,794,635.17元 | 270天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求 | |
| 115 | 台州市金鼎建设工程有限公司 | 18,626,988.33元 | 270天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | |
| 116 | 浙江汇沣建设有限公司 | 17,871,567.20元 | 270天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求 | |
| 117 | 秦山伟业建设集团有限公司 | 17,641,305.15元 | 270天 | 一次性验收合格 | |
| 118 | 绍兴东业建设有限公司 | 18,030,918.10元 | 270天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | |
| 119 | 浙江德正建设有限公司 | 18,358,348.99元 | 270天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求 | |
| 120 | 浙江潮程建设有限公司 | 18,436,666.59元 | 270天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求 | |
| 121 | 浙江圣立建设有限公司 | 18,212,920.60元 | 270天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求 | |
| 122 | 金磐集团有限公司 | 18,237,158.71元 | 270天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求 | |
| 123 | 浙江宝业建设集团有限公司 | 18,436,025.22元 | 270天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | |
| 124 | 中深建业建设集团有限公司 | 18,445,202.41元 | 270天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | |
| 125 | 舟山恒航建设有限公司 | 18,911,795.70元 | 270天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求 | |
| 126 | 浙江君锐建设有限公司 | 18,532,053.97元 | 270天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | |
| 127 | 浙江上航环境建设工程有限公司 | 18,456,224.57元 | 270天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求 | |
| 128 | 浙江中晨建设有限公司 | 18,841,091.64元 | 270天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | |
| 129 | 浙江科瑞建设有限公司 | 18,416,924.70元 | 270天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求 | |
| 130 | 浙江圆宇工程建设有限公司 | 18,723,940.86元 | 270天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | |
| 131 | 百思特建设股份有限公司 | 18,691,623.29元 | 270天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求 | |
| 132 | 浙江众安建设集团有限公司 | 18,801,634.92元 | 270天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求 | |
| 133 | 珠珊建设集团有限公司 | 17,908,819.85元 | 270天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求 | |
| 134 | 山西省帝华建设有限公司 | 18,736,996.72元 | 270天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求 | |
| 135 | 杭州伟业建设集团有限公司 | 18,243,218.24元 | 270天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求 | |
| 136 | 江西云峰建设工程有限公司 | 17,755,542.00元 | 270天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求 | |
| 137 | 建德市忠海建设有限公司 | 18,439,142.96元 | 270天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求 | |
| 138 | 南璟建设有限公司 | 18,816,853.53元 | 270天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求 | |
| 139 | 浙江荣辰建设有限公司 | 18,548,214.47元 | 270天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | |
| 140 | 浙江崇业建设有限公司 | 18,671,424.86元 | 270天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格要求 | |
| 141 | 坤茂建设集团有限公司 | 18,765,275.93元 | 270天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | |
| 142 | 中益诚达建设集团有限公司 | 18,022,838.00元 | 270天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求 | |
| 143 | 浙江合杰建设有限公司 | 17,920,043.42元 | 270天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求 | |
| 144 | 杭州聚前建设有限公司 | 18,935,897.88元 | 270天 | 合格 | |
| 145 | 浙江科宏建设有限公司 | 18,326,031.79元 | 270天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | |
| 146 | 浙江八达建设工程集团有限公司 | 18,754,238.41元 | 270天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求 | |
| 147 | 杭州钜峰建设有限公司 | 18,870,313.00元 | 270天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求 | |
| 148 | 宁海睿翔建设有限公司 | 18,016,778.00元 | 270天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | |
| 149 | 浙江中望建设有限公司 | 18,962,156.84元 | 270天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | |
| 150 | 杭州湖田建设有限公司 | 18,508,743.10元 | 270天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | |
| 151 | 浙江东卓建设有限公司 | 18,483,579.50元 | 270天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求 | |
| 152 | 浙江海宸建设集团有限公司 | 18,288,569.25元 | 270天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | |
| 153 | 鹏盛建设集团有限公司 | 18,940,063.92元 | 270天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求 | |
| 154 | 浙江筑扬建设有限公司 | 18,105,868.94元 | 270天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求 | |
| 155 | 宁波景业建设有限公司 | 18,008,917.00元 | 270天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求 | |
| 156 | 浙江天港建设集团有限公司 | 18,879,468.65元 | 270天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | |
| 157 | 浙江腾宇建设有限公司 | 18,130,107.05元 | 270天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求 | |
| 158 | 中匠鲁班(杭州)建设有限公司 | 18,695,662.98元 | 270天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 159 | 杭州尚林建设有限公司 | 18,806,754.32元 | 270天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求 | |
| 160 | 中景园生态建设有限公司 | 17,794,813.19元 | 270天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | |
| 161 | 江西中宸建设工程有限公司 | 18,325,844.61元 | 270天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | |
| 162 | 浙江汇峰建设有限公司 | 18,649,039.58元 | 270天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | |
| 163 | 湖南省第八工程有限公司 | 18,265,243.27元 | 270天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求 | |
| 164 | 宁波华宇建设有限公司 | 18,707,782.03元 | 270天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | |
| 165 | 湖南松雅建设集团有限公司 | 17,927,895.83元 | 270天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求 | |
| 166 | 宁波华伟建设有限公司 | 18,717,733.00元 | 270天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | |
| 167 | 浙江康诚建设集团有限公司 | 18,324,011.94元 | 270天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求 | |
| 168 | 湖南奉天建设集团有限公司 | 18,434,927.02元 | 270天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | |
| 169 | 天亿建设集团有限公司 | 18,647,186.76元 | 270天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求 | |
| 170 | 浙江搏鸿建设工程有限公司 | 17,766,535.38元 | 270天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | |
| 171 | 浙江中渠建设有限公司 | 18,133,033.59元 | 270天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | |
| 172 | 浙江科业建设有限公司 | 18,870,313.00元 | 270天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求 | |
| 173 | 浙江春江建设有限公司 | 18,640,039.50元 | 270天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | |
| 174 | 浙江恒振建设集团有限公司 | 17,920,043.42元 | 270天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | |
| 175 | 浙江秀水环保有限公司 | 18,760,297.93元 | 270天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | |
| 176 | 宁波宸越建设有限公司 | 18,867,349.60元 | 270天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | |
| 177 | 浙江宇臻建设有限公司 | 17,552,432.07元 | 270天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | |
| 178 | 浙江天华建设集团有限公司 | 18,966,198.75元 | 270天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | |
| 179 | 浙江博茂建设有限公司 | 17,275,713.63元 | 270天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | |
| 180 | 浙江洲誉建设工程有限公司 | 18,508,743.10元 | 270天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求 | |
| 181 | 浙江元鼎元园林建设有限公司 | 18,133,940.38元 | 270天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | |
| 182 | 浙江金峨生态建设有限公司 | 18,469,440.70元 | 270天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | |
| 183 | 杭州君辉建设有限公司 | 18,459,341.40元 | 270天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求 | |
| 184 | 精立建设有限公司 | 18,333,008.01元 | 270天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求 | |
| 185 | 慈溪市力天建设有限公司 | 18,505,797.78元 | 270天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求 | |
| 186 | 新时尚建设有限公司 | 18,255,143.05元 | 270天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求 | |
| 187 | 浙江佳裕建设有限公司 | 18,263,416.66元 | 270天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | |
| 188 | 青竹湖建设集团有限公司 | 18,146,060.64元 | 270天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求 | |
