|
项目名称:
|
临海市白水洋镇大港村(山岙自然村)土地整治项目
|
项目代码:
|
2608-331082-D-000356
|
||
|
招标人:
|
名称:临海市白水洋镇大港村集体经济组织
地址:浙江省/台州市/临海市白水洋大港村213号
联系人:张先生
电话:138****5888
|
代理机构:
|
名称:台州宝宸工程管理有限公司
地址:浙江省/台州市/临海市大****路****号自建房202室
联系人:张女士
电话:0576-****6078
|
||
|
标段(包)名称:
|
临海市白水洋镇大港村(山岙自然村)土地整治项目
|
标段(包)编号:
|
A3300000090005729002001
|
||
| 序号 | 投标人名称 | 投标报价 | 投标工期(交货期) | 质量承诺 | |
| 1 | 浙江天欣建设有限公司 | 5,709,362.27元 | 150天 | 合格 | |
| 2 | 浙江扬天建设有限公司 | 5,858,792.14元 | 150天 | 合格 | |
| 3 | 浙江宏枫建设有限公司 | 5,333,986.35元 | 150天 | 合格 | |
| 4 | 浙江陆博工程建设有限公司 | 5,537,666.53元 | 150天 | 合格 | |
| 5 | 金华市广缘建设工程有限公司 | 5,531,539.00元 | 150天 | 合格 | |
| 6 | 浙江友鑫建设有限公司 | 5,340,368.00元 | 150天 | 合格 | |
| 7 | 杭州宏塬建设工程有限公司 | 5,519,048.00元 | 150天 | 合格 | |
| 8 | 杭州康森建设工程有限公司 | 5,680,639.00元 | 150天 | 合格 | |
| 9 | 杭州勋宸建设有限公司 | 5,535,872.00元 | 150天 | 合格 | |
| 10 | 杭州海泓建设工程有限公司 | 5,541,366.00元 | 150天 | 合格 | |
| 11 | 绍兴柏莉建设有限公司 | 5,532,560.00元 | 150天 | 合格 | |
| 12 | 丽水鸿铭建设工程有限公司 | 5,747,658.72元 | 150天 | 合格 | |
| 13 | ****城建设有限公司 | 5,488,976.00元 | 150天 | 合格 | |
| 14 | 安吉鼎鸿建设工程有限公司 | 5,744,467.35元 | 150天 | 合格 | |
| 15 | 杭州铜运建设工程有限公司 | 5,525,284.00元 | 150天 | 合格 | |
| 16 | 杭州恒华建设科技有限公司 | 5,460,789.92元 | 150天 | 合格 | |
| 17 | 温州泰洲建设有限公司 | 5,604,215.00元 | 150天 | 合格 | |
| 18 | 杭州富阳君杰建设有限公司 | 5,500,723.00元 | 150天 | 合格 | |
| 19 | 杭州登泰市政工程有限公司 | 5,508,305.87元 | 150天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 20 | 台州天佑建设有限公司 | 5,465,637.00元 | 150天 | 合格 | |
| 21 | 温州市百润建设有限公司 | 5,584,652.00元 | 150天 | 合格 | |
| 22 | 浙江志远建设有限公司 | 5,556,176.48元 | 150天 | 合格 | |
| 23 | 河南基安建设集团有限公司 | 5,416,110.76元 | 150天 | 合格 | |
| 24 | 杭州全甚建设有限公司 | 5,744,461.06元 | 150天 | 合格 | |
| 25 | 浙江筑作建设有限公司 | 5,322,414.88元 | 150天 | 合格 | |
| 26 | 温州丰成建设集团有限公司 | 5,317,585.12元 | 150天 | 合格 | |
| 27 | 宁波臻文生态建设有限公司 | 5,696,596.79元 | 150天 | 合格 | |
| 28 | 浙江柯班建设有限公司 | 5,645,534.86元 | 150天 | 合格 | |
| 29 | 临海禹盛建设有限公司 | 5,382,779.00元 | 150天 | 合格 | |
| 30 | 绍兴七欣建设有限公司 | 5,680,639.94元 | 150天 | 合格 | |
| 31 | 浙江九稳建设有限公司 | 5,664,683.08元 | 150天 | 合格 | |
| 32 | 浙江常顺建设有限公司 | 5,658,300.34元 | 150天 | 合格 | |
| 33 | 台州市铭海建设有限公司 | 5,510,220.00元 | 150天 | 合格 | |
| 34 | 衢州苏鑫建设工程有限公司 | 5,503,305.00元 | 150天 | 合格 | |
| 35 | 金华市天基建设有限公司 | 5,632,769.37元 | 150天 | 合格 | |
| 36 | 乐清市聚丰建设有限公司 | 5,600,855.67元 | 150天 | 合格 | |
| 37 | 浙江睿泰建设有限公司 | 5,337,224.56元 | 150天 | 合格 | |
| 38 | 台州以利建设有限公司 | 5,355,037.01元 | 150天 | 合格 | |
| 39 | 江山市锦弘园林建设有限公司 | 5,386,163.46元 | 150天 | 合格 | |
| 40 | 浙江宝宏建设有限公司 | 5,421,386.13元 | 150天 | 合格 | |
| 41 | 浙江崇业建设有限公司 | 5,479,360.00元 | 150天 | 合格 | |
| 42 | 浙江临耀建设有限公司 | 5,382,778.66元 | 150天 | 合格 | |
| 43 | 浙江百润市政建设有限公司 | 5,683,831.31元 | 150天 | 合格 | |
| 44 | ****城拓建设有限公司 | 5,760,424.20元 | 150天 | 合格 | |
| 45 | 宁波鑫隆源建设有限公司 | 5,728,510.50元 | 150天 | 合格 | |
| 46 | 丽水华野园林建设有限公司 | 5,722,127.75元 | 150天 | 合格 | |
| 47 | 浙江大道建设工程有限公司 | 5,391,921.00元 | 150天 | 合格 | |
| 48 | 台州市泰辉市政工程有限公司 | 5,761,487.99元 | 150天 | 合格 | |
| 49 | 温州路铭建设有限公司 | 5,304,735.79元 | 150天 | 合格 | |
| 50 | 台州德创建设有限公司 | 5,393,416.00元 | 150天 | 合格 | |
| 51 | 厚道建设有限公司 | 5,568,941.96元 | 150天 | 合格 | |
| 52 | 嘉兴市金程建设工程有限公司 | 5,473,839.11元 | 150天 | 合格 | |
| 53 | 河南树桐建筑工程有限公司 | 5,406,891.24元 | 150天 | 合格 | |
| 54 | 浙江辰星建设有限公司 | 5,545,887.30元 | 150天 | 合格 | |
| 55 | 台州颢创建设有限公司 | 5,620,003.89元 | 150天 | 合格 | |
| 56 | 台州精业建设有限公司 | 6,240,875.39元 | 150天 | 合格 | |
| 57 | 宁波乐振建设有限公司 | 5,773,189.69元 | 150天 | 合格 | |
| 58 | 浙江嘉晟建设有限公司 | 5,389,870.60元 | 150天 | 合格 | |
| 59 | 浙江武达建设有限公司 | 5,514,861.00元 | 150天 | 合格 | |
| 60 | 宁波奥达建设有限公司 | 5,538,652.11元 | 150天 | 合格 | |
| 61 | 华译洲工程集团(浙江)有限公司 | 5,332,434.82元 | 150天 | 合格 | |
| 62 | 浙江长兴向荣建设有限公司 | 5,594,472.92元 | 150天 | 合格 | |
| 63 | 绍兴东业建设有限公司 | 5,692,767.17元 | 150天 | 合格 | |
| 64 | 浙江磐石建设有限公司 | 5,385,619.54元 | 150天 | 合格 | |
| 65 | 嘉兴华伟建设有限公司 | 5,292,704.32元 | 150天 | 合格 | |
| 66 | 台州市玮宏建设有限公司 | 5,342,354.63元 | 150天 | 合格 | |
| 67 | 浙江云拓建设有限公司 | 5,367,177.92元 | 150天 | 合格 | |
| 68 | 浙江豪业建设有限公司 | 5,956,839.97元 | 150天 | 合格 | |
| 69 | 浙江煜华环境建设有限公司 | 5,686,212.29元 | 150天 | 合格 | |
| 70 | 台州东鹏建设有限公司 | 5,413,356.59元 | 150天 | 合格 | |
| 71 | 台州市景琛建设有限公司 | 6,099,064.05元 | 150天 | 合格 | |
| 72 | 嘉兴启晟建设有限公司 | 5,357,145.20元 | 150天 | 合格 | |
| 73 | 杭州富屹建设有限公司 | 5,335,984.85元 | 150天 | 合格 | |
| 74 | 台州市金合市政工程有限公司 | 5,404,378.20元 | 150天 | 合格 | |
| 75 | 浙江棣远建设有限公司 | 5,510,003.72元 | 150天 | 合格 | |
| 76 | 浙江浚宸建设工程有限公司 | 5,719,311.01元 | 150天 | 合格 | |
| 77 | 浙江杰煊建设有限公司 | 5,300,485.24元 | 150天 | 合格 | |
| 78 | 杭州临安宏瑞建设工程有限公司 | 5,288,465.87元 | 150天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 79 | 台州汇敏建设工程有限公司 | 5,341,716.36元 | 150天 | 合格 | |
| 80 | 浙江恒圣装饰有限公司 | 5,810,363.86元 | 150天 | 合格 | |
| 81 | 绍兴汉清建设有限公司 | 5,521,071.35元 | 150天 | 合格 | |
| 82 | 台州万港建设有限公司 | 5,329,588.00元 | 150天 | 合格 | |
| 83 | 浙江新宇建设有限公司 | 6,145,563.55元 | 150天 | 合格 | |
| 84 | 浙江长林环境建设有限公司 | 5,374,998.77元 | 150天 | 合格 | |
| 85 | 台州威锋建设有限公司 | 5,523,170.08元 | 150天 | 合格 | |
| 86 | ****城鼎建设有限公司 | 5,283,484.73元 | 150天 | 合格 | |
| 87 | 浙江景洋建设有限公司 | 5,519,156.01元 | 150天 | 合格 | |
| 88 | 台州云岭建设有限公司 | 5,345,901.66元 | 150天 | 合格 | |
| 89 | 浙江展超建设有限公司 | 5,744,467.38元 | 150天 | 合格 | |
| 90 | 浙江腾丰建设有限公司 | 5,474,831.94元 | 150天 | 合格 | |
| 91 | 台州市君梦建筑工程有限公司 | 5,378,958.84元 | 150天 | 合格 | |
| 92 | 台州豪成园林市政工程有限公司 | 5,731,701.87元 | 150天 | 合格 | |
| 93 | ****城发建设运营管理有限公司 | 5,745,008.00元 | 150天 | 合格 | |
| 94 | 浙江佳日建设工程有限公司 | 5,389,846.92元 | 150天 | 合格 | |
| 95 | 浙江汪洋建设有限公司 | 5,313,946.00元 | 150天 | 合格 | |
| 96 | 台州锦腾建设工程有限公司 | 5,303,975.77元 | 150天 | 合格 | |
| 97 | 台州诚亿市政工程有限公司 | 5,762,622.65元 | 150天 | 合格 | |
| 98 | 浙江东卓建设有限公司 | 5,529,558.00元 | 150天 | 合格 | |
| 99 | 台州启宏建设有限公司 | 5,721,376.24元 | 150天 | 合格 | |
| 100 | 海岸建设(浙江)有限公司 | 5,469,386.00元 | 150天 | 合格 | |
| 101 | 浙江捷宸建设工程有限公司 | 5,241,502.00元 | 150天 | 合格 | |
| 102 | 杭州晟安建设有限公司 | 5,205,760.00元 | 150天 | 合格 | |
| 103 | 台州市盛环建设工程有限公司 | 5,384,602.69元 | 150天 | 合格 | |
| 104 | 浙江元禹建设有限公司 | 5,463,626.68元 | 150天 | 合格 | |
| 105 | 绍兴嘉昱建设有限公司 | 5,533,836.83元 | 150天 | 合格 | |
| 106 | 诸暨合森建设工程有限公司 | 5,470,009.42元 | 150天 | 合格 | |
| 107 | 杭州淇振建设有限公司 | 5,508,305.87元 | 150天 | 合格 | |
|
开标时间:
|
2026-09-21 15:00:00
|
开标地点:
|
一号开标室
|
||
|
行政监督机构:
|
临海市自然资源和规划局(市海洋局、市林业局)
|
电话:
|
0576-****8926
|
||
|
信息来源:
|
***平台
|
***平台接收时间:
|
2026-09-23 09:15:53
|
||
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.yllhzb.com/view/533/GBPpz6ABLRKCxEZfCxX4.html
微信在线客服