|
项目名称:
|
衢州二中基础设施改造提升项目-****楼项目
|
项目代码:
|
2606-330800-04-01-141498
|
||
|
招标人:
|
名称:浙江省衢州第二中学,衢****中心
地址:****大厦
联系人:徐毅帆
电话:173****7736
|
代理机构:
|
名称:浙江力德工程顾问有限公司
地址:浙江省****大厦
联系人:孟燕俊
电话:199****6677
|
||
|
标段(包)名称:
|
衢州二中基础设施改造提升项目-****楼项目施工
|
标段(包)编号:
|
A3308010910000522001001
|
||
| 序号 | 投标人名称 | 投标报价 | 投标工期(交货期) | 质量承诺 | |
| 1 | 浙江鑫冠建设集团有限公司 | 52,947,265.00元 | 900天 | ***网 | |
| 2 | 浙江和利建设工程有限公司 | 52,696,666.00元 | 900天 | ***网 | |
| 3 | 浙江三荣建设有限公司 | 52,698,057.00元 | 900天 | ***网 | |
| 4 | 贝林集团有限公司 | 52,819,333.00元 | 900天 | ***网 | |
| 5 | 浙江锦坤建设有限公司 | 55,865,469.00元 | 900天 | ***网 | |
| 6 | 浙江万明建设有限公司 | 54,981,567.00元 | 900天 | ***网 | |
| 7 | 浙江卓晟建设有限公司 | 55,913,400.00元 | 900天 | ***网 | |
| 8 | 衢州市政园林股份有限公司 | 52,795,309.00元 | 900天 | ***网 | |
| 9 | 衢州驰誉建设有限公司 | 56,533,407.00元 | 900天 | ***网 | |
| 10 | 衢州市市政建设开发有限公司 | 52,412,199.00元 | 900天 | ***网 | |
| 11 | 浙江巨周建设有限公司 | 52,977,655.00元 | 900天 | ***网 | |
| 12 | ****城投建设有限公司 | 53,141,767.00元 | 900天 | ***网 | |
| 13 | 浙江广茂建设有限公司 | 52,825,700.00元 | 900天 | ***网 | |
| 14 | 浙江万晟环境工程有限公司 | 54,612,693.00元 | 900天 | ***网 | |
| 15 | 浙江江鑫建设有限公司 | 52,830,441.00元 | 900天 | ***网 | |
| 16 | 浙江信本建设有限公司 | 52,922,951.00元 | 900天 | ***网 | |
| 17 | 浙江昆吾建设有限公司 | 53,498,437.00元 | 900天 | ***网 | |
| 18 | 浙江永悦建设工程有限公司 | 52,163,066.00元 | 900天 | ***网 | |
| 19 | 衢州正大建设有限公司 | 52,767,958.00元 | 900天 | ***网 | |
| 20 | 衢州劲安建设有限公司 | 53,068,828.00元 | 900天 | ***网 | |
| 21 | 浙江锦实建设有限公司 | 51,968,661.00元 | 900天 | ***网 | |
| 22 | 凌云建设集团有限公司 | 52,764,918.00元 | 900天 | ***网 | |
| 23 | 浙江天矫建筑工程有限公司 | 53,105,298.00元 | 900天 | ***网 | |
| 24 | 浙江同浩建设有限公司 | 52,248,270.00元 | 900天 | ***网 | |
| 25 | 浙江联润建设工程有限公司 | 52,904,717.00元 | 900天 | ***网 | |
| 26 | 浙江安都建设有限公司 | 53,029,321.00元 | 900天 | ***网 | |
| 27 | 浙江双诚环境建设有限公司 | 52,880,000.00元 | 900天 | ***网 | |
| 28 | 浙江璟瑞建设有限公司 | 52,272,584.00元 | 900天 | ***网 | |
| 29 | ****城市发展有限公司 | 53,305,878.00元 | 900天 | ***网 | |
| 30 | 浙江昆仑园林工程集团有限公司 | 53,093,133.00元 | 900天 | ***网 | |
| 31 | 浙江添宏环境建设有限公司 | 53,235,966.00元 | 900天 | ***网 | |
| 32 | ****城建设有限公司 | 52,831,778.00元 | 900天 | ***网 | |
| 33 | 浙江建工五建建设有限公司 | 53,212,046.00元 | 900天 | ***网 | |
| 34 | 衢盛建设集团有限公司 | 52,828,000.00元 | 900天 | ***网 | |
| 35 | 开建环境建设集团有限公司 | 53,138,729.00元 | 900天 | ***网 | |
| 36 | 浙江永屹建设工程有限公司 | 53,421,340.00元 | 900天 | ***网 | |
| 37 | 嘉兴市众鑫建设有限公司 | 52,870,000.00元 | 900天 | ***网 | |
| 38 | 浙江达华园林建设有限公司 | 53,160,000.00元 | 900天 | ***网 | |
| 39 | 征鸿环境建设集团有限公司 | 52,698,058.00元 | 900天 | ***网 | |
| 40 | 衢州金宏建设工程有限公司 | 53,184,315.00元 | 900天 | ***网 | |
| 41 | 浙江开腾建设有限公司 | 52,734,527.00元 | 900天 | ***网 | |
| 42 | 浙江禹稷建设工程有限公司 | 52,868,248.00元 | 900天 | ***网 | |
| 43 | 浙江东迅建设有限公司 | 53,005,397.00元 | 900天 | ***网 | |
| 44 | 衢州奇顺建设有限公司 | 53,269,409.00元 | 900天 | ***网 | |
| 45 | 浙江泉涌建设有限公司 | 52,892,560.00元 | 900天 | ***网 | |
| 46 | 衢州和正建设有限公司 | 53,239,019.00元 | 900天 | ***网 | |
| 47 | 浙江润达建设工程有限公司 | 52,698,058.00元 | 900天 | ***网 | |
| 48 | 开化御禾园林建设工程有限公司 | 56,661,049.00元 | 900天 | ***网 | |
| 49 | 浙江千叶环境建设集团有限公司 | 52,088,884.00元 | 900天 | ***网 | |
| 50 | 浙江通筑建设工程有限公司 | 53,435,953.00元 | 900天 | ***网 | |
| 51 | 浙江恒江建设有限公司 | 52,828,679.00元 | 900天 | ***网 | |
| 52 | 诸暨市天广建设有限公司 | 56,366,476.97元 | 900天 | ***网 | |
| 53 | 浙江联信环境建设有限公司 | 53,181,600.00元 | 900天 | ***网 | |
| 54 | 浙江合屹建设有限公司 | 52,898,639.01元 | 900天 | ***网 | |
| 55 | 浙江金旭环境建设有限公司 | 55,895,195.00元 | 900天 | ***网 | |
| 56 | 浙江培华建设集团有限公司 | 52,433,657.00元 | 900天 | ***网 | |
| 57 | 浙江氿泰建筑工程有限公司 | 53,118,810.00元 | 900天 | ***网 | |
| 58 | 浙江海云建设集团有限公司 | 52,947,264.00元 | 900天 | ***网 | |
| 59 | 浙江衢郡建设工程有限公司 | 53,147,846.00元 | 900天 | ***网 | |
| 60 | 浙江崇锦建设工程有限公司 | 56,594,189.00元 | 900天 | ***网 | |
| 61 | 浙江万厦建设有限公司 | 52,904,717.00元 | 900天 | ***网 | |
| 62 | 浙江泰立建筑工程有限公司 | 53,081,111.00元 | 900天 | ***网 | |
| 63 | 衢州宝红建设有限公司 | 52,990,420.00元 | 900天 | ***网 | |
| 64 | 浙江冠铭建设有限公司 | 52,748,788.00元 | 900天 | ***网 | |
| 65 | 浙江柯建集团有限公司 | 52,691,980.00元 | 900天 | ***网 | |
| 66 | 浙江宝宏建设有限公司 | 53,457,830.00元 | 900天 | ***网 | |
| 67 | 浙江远图建设集团有限公司 | 52,737,573.00元 | 900天 | ***网 | |
| 68 | 衢州衢韵建设有限公司 | 53,439,599.00元 | 900天 | ***网 | |
| 69 | 浙江广胜集团有限公司 | 52,984,038.00元 | 900天 | ***网 | |
| 70 | 衢州市第五建筑工程有限公司 | 52,485,321.00元 | 900天 | ***网 | |
| 71 | 浙江创隆建设有限公司 | 56,733,988.00元 | 900天 | ***网 | |
| 72 | 浙江天泽水电建设有限公司 | 53,616,600.00元 | 900天 | ***网 | |
| 73 | 衢州万方建设有限公司 | 55,803,522.00元 | 900天 | ***网 | |
| 74 | 浙江畯宇建设工程有限公司 | 53,160,001.00元 | 900天 | ***网 | |
| 75 | 浙江衢能建设有限公司 | 52,351,600.00元 | 900天 | ***网 | |
| 76 | 浙江百耀建设有限公司 | 53,513,264.00元 | 900天 | ***网 | |
| 77 | 浙江佳元建设有限公司 | 53,974,480.00元 | 900天 | ***网 | |
| 78 | 浙江常鸿建筑工程有限公司 | 53,549,007.00元 | 900天 | ***网 | |
| 79 | 浙江廷宝建设有限公司 | 52,716,000.00元 | 900天 | ***网 | |
| 80 | 浙江航业建设工程有限公司 | 52,789,231.00元 | 900天 | ***网 | |
| 81 | 信实环境建设集团有限公司 | 52,983,733.00元 | 900天 | ***网 | |
| 82 | 浙江凌耀建设有限公司 | 53,245,000.00元 | 900天 | ***网 | |
| 83 | 杭州金翔建设有限公司 | 45,933,013.00元 | 900天 | ***网 | |
| 84 | 浙江宏捷建设有限公司 | 52,825,700.00元 | 900天 | ***网 | |
| 85 | 衢州宇悦建设有限公司 | 53,096,485.00元 | 900天 | ***网 | |
| 86 | 浙江广运环境建设有限公司 | 53,185,000.00元 | 900天 | ***网 | |
| 87 | 浙江飞成建设有限公司 | 53,184,315.00元 | 900天 | ***网 | |
| 88 | 浙江金瑞建筑装饰集团有限公司 | 52,989,812.00元 | 900天 | ***网 | |
| 89 | 浙江宁建建筑安装有限公司 | 52,887,777.00元 | 900天 | ***网 | |
| 90 | 浙江开泽建设工程有限公司 | 52,356,340.00元 | 900天 | ***网 | |
| 91 | 启天建设集团有限公司 | 53,384,895.00元 | 900天 | ***网 | |
| 92 | 杭州君辉建设有限公司 | 52,282,613.00元 | 900天 | ***网 | |
| 93 | 浙江艺景建设集团有限公司 | 53,184,314.00元 | 900天 | ***网 | |
| 94 | 浙江博睿园林建设有限公司 | 52,739,208.00元 | 900天 | ***网 | |
| 95 | 衢州鼎振建设有限公司 | 52,678,000.00元 | 900天 | ***网 | |
| 96 | 卓越市政园林建设集团有限公司 | 52,831,778.72元 | 900天 | ***网 | |
|
开标时间:
|
2026-09-17 08:45:00
|
开标地点:
|
市本级-二号开标厅
|
||
|
行政监督机构:
|
****城乡建设局
|
电话:
|
0570-***6391
|
||
|
信息来源:
|
****中心
|
***平台接收时间:
|
2026-09-17 09:26:59
|
||
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.yllhzb.com/view/533/AJkUraABMqitpwL5w7Na.html
微信在线客服