|
项目名称:
|
兰溪致达建筑材料发展有限公司开发区加油站
|
项目代码:
|
2603-330781-04-01-935971
|
||
|
招标人:
|
名称:兰溪致达建筑材料发展有限公司
地址:浙江省/金华市/****路****号
联系人:李浩博
电话:151****5561
|
代理机构:
|
名称:浙江中诚工程管理科技有限公司
地址:浙江省/杭州市/****街****号****中心
联系人:米书霞
电话:157****9217
|
||
|
标段(包)名称:
|
兰溪致达建筑材料发展有限公司开发区加油站
|
标段(包)编号:
|
A3300000090005360001001
|
||
| 序号 | 投标人名称 | 投标报价 | 投标工期(交货期) | 质量承诺 | |
| 1 | 金华市巨川建设有限公司 | 4,783,721.75元 | 180天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 2 | 浙江博纳建设有限公司 | 4,470,252.68元 | 180天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 3 | 浙江顺益建设有限公司 | 4,552,167.00元 | 180天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 4 | 浙江庭园建筑工程有限公司 | 4,658,130.00元 | 180天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 5 | 浙江富顺建设有限公司 | 4,621,882.00元 | 180天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 6 | 湖州中润建设有限公司 | 4,612,132.00元 | 180天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 7 | 金华市吉辉建设有限公司 | 4,504,458.51元 | 180天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 8 | 浙江同升建设有限公司 | 4,792,369.58元 | 180天 | 合格 | |
| 9 | 烁东建设集团有限公司 | 4,729,604.94元 | 180天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 10 | 福建省中岳建设工程有限公司 | 4,648,151.61元 | 180天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 11 | 江苏华泰路桥建设集团有限公司 | 4,770,447.82元 | 180天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 12 | 浙江上航环境建设工程有限公司 | 4,601,690.52元 | 180天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 13 | 浙江永圣建设有限公司 | 4,729,094.43元 | 180天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 14 | 中深建业建设集团有限公司 | 4,662,214.17元 | 180天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 15 | 浙江泉埠水利生态建设有限公司 | 4,727,052.28元 | 180天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 16 | 兰溪市顺达路桥工程有限公司 | 4,688,209.83元 | 180天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 17 | 浙江溯恩建筑工程有限公司 | 4,565,212.39元 | 180天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 18 | 兰溪市凯鑫建设有限公司 | 4,607,818.00元 | 180天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 19 | 浙江中一建设有限公司 | 4,718,374.00元 | 180天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 20 | 杭州八鑫环境建设有限公司 | 4,627,960.57元 | 180天 | 合格 | |
| 21 | 浙江易豪绿建科技有限公司 | 4,773,511.03元 | 180天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 22 | 浙江伟界建设有限公司 | 4,539,484.43元 | 180天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 23 | 扬州日模邗沟装饰工程有限公司 | 4,713,228.61元 | 180天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 24 | 杭州嘉立建设工程有限公司 | 4,566,745.00元 | 180天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 25 | 龙游欢灿建设有限公司 | 4,557,045.00元 | 180天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 26 | 博大环境集团有限公司 | 4,626,988.00元 | 180天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 27 | 金华凌一建设有限公司 | 4,448,523.00元 | 180天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 28 | 浙江傲兰建设有限公司 | 4,722,458.00元 | 180天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 29 | 浙江氿固建设有限公司 | 4,754,841.93元 | 180天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 30 | 浙江浙兰建设有限公司 | 4,662,680.00元 | 180天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 31 | 浙江昆仑园林工程集团有限公司 | 4,616,265.98元 | 180天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 32 | 浙江君建建设有限公司 | 4,554,446.00元 | 180天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 33 | 浙江广维建设集团有限公司 | 4,600,949.88元 | 180天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 34 | 浙江中武建设有限公司 | 4,613,713.28元 | 180天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 35 | 金华市纵横建设有限公司 | 4,534,580.23元 | 180天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 36 | 浙江长松建设有限公司 | 4,569,298.00元 | 180天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 37 | 金华市广缘建设工程有限公司 | 4,560,846.00元 | 180天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 38 | 兰溪市山河建设有限公司 | 4,550,407.00元 | 180天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 39 | 方筑(浙江)建设管理有限公司 | 4,648,000.00元 | 180天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 40 | 兰溪市文瑞建设有限公司 | 4,713,228.00元 | 180天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 41 | 金工建设集团股份有限公司 | 4,617,798.00元 | 180天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 42 | 正达建设有限公司 | 4,637,661.71元 | 180天 | 合格 | |
| 43 | 浙江东冶建设有限公司 | 4,723,236.00元 | 180天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准 的 合格 要求 | |
| 44 | 杭州领骏建设有限公司 | 4,567,765.03元 | 180天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 45 | 浙江运溪建设有限公司 | 4,691,549.33元 | 180天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 46 | 浙江竹鼎建设有限公司 | 4,736,460.39元 | 180天 | 合格 | |
| 47 | 浙江强杭建设有限公司 | 4,791,380.00元 | 180天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 48 | 温州市阳光建设有限公司 | 4,552,959.51元 | 180天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 49 | 浙江景秀建设有限公司 | 4,766,874.07元 | 180天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 50 | 洲天建设控股(江西)有限公司 | 4,670,084.00元 | 180天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 51 | 浙江万腾建设有限公司 | 4,779,637.46元 | 180天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 52 | 浙江华跃建设有限公司 | 4,754,621.20元 | 180天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 53 | 浙江三环建设有限公司 | 4,759,216.02元 | 180天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 54 | 福建省宇煌建设工程有限公司 | 4,579,507.38元 | 180天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 55 | 温州市华都建设有限公司 | 4,729,604.94元 | 180天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 56 | 金华诚宇建设有限公司 | 4,758,406.00元 | 180天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 57 | 陕西正亿建设工程有限公司 | 4,467,189.47元 | 180天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 58 | 浙江卓颖工程设计有限公司 | 4,452,384.00元 | 180天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 59 | 中瑞和建设集团有限公司 | 4,663,745.81元 | 180天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 60 | 浙江承启建设有限公司 | 4,719,905.00元 | 180天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 61 | 杭州天颜建设有限公司 | 4,713,267.79元 | 180天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 62 | 福建森正建设集团有限公司 | 4,619,329.18元 | 180天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 63 | 浙江浩里建设有限公司 | 4,595,335.00元 | 180天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准 的合格要求 | |
| 64 | 福建省日誉建设集团有限公司 | 4,716,056.29元 | 180天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 65 | 山东鸿华建筑安装工程有限公司 | 4,630,050.43元 | 180天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 66 | 浙江亿川建设有限公司 | 4,446,769.00元 | 180天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 67 | 浙江巨工建筑科技有限公司 | 4,714,288.87元 | 180天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 68 | 台州东鹏建设有限公司 | 4,729,094.38元 | 180天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 69 | 浙江特辰建设工程有限公司 | 4,459,020.87元 | 180天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 70 | 宁波三君建设有限公司 | 4,691,314.72元 | 180天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 71 | 浙江玖之安恒业建设有限公司 | 4,733,690.00元 | 180天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 72 | 浙江金华兴泰建工有限公司 | 4,713,268.00元 | 180天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 73 | 湖州中昱建设有限公司 | 4,704,589.00元 | 180天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 74 | 兰溪聚匠建设有限公司 | 4,679,063.00元 | 180天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准 的 合格 要求 | |
| 75 | 绍兴敏悦建设工程有限公司 | 4,647,408.65元 | 180天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 76 | 浙江鸿翊建设有限公司 | 4,635,156.37元 | 180天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 77 | 福建万豪骏汇建设工程有限公司 | 4,774,770.85元 | 180天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 78 | 浙江康乾建设有限公司 | 4,541,217.19元 | 180天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 79 | 浙江筑扬建设有限公司 | 4,516,200.92元 | 180天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 80 | 丽洲建设集团有限公司 | 4,781,408.00元 | 180天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 81 | 浙江崇业建设有限公司 | 4,756,152.81元 | 180天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 82 | 武义宸瑞建设有限公司 | 4,662,958.00元 | 180天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 83 | 浙江春江建设有限公司 | 4,711,461.23元 | 180天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 84 | 浙江煦兴建设工程有限公司 | 4,565,440.65元 | 180天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 85 | 浙江联信环境建设有限公司 | 4,670,893.33元 | 180天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 86 | 浙江锦天建设工程有限公司 | 4,577,412.00元 | 180天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 87 | 杭州安泰建设有限公司 | 4,776,813.10元 | 180天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 88 | 浙江骏恒建设有限公司 | 4,674,190.25元 | 180天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 89 | 嘉兴亚典建设工程有限公司 | 4,785,253.36元 | 180天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 90 | 浙江天辉建设有限公司 | 4,664,723.00元 | 180天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 91 | 浙江浩睿市政园林有限公司 | 4,734,200.00元 | 180天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 92 | 浙江兰溪越祥建设有限公司 | 4,784,743.00元 | 180天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 93 | 浙江荣瑞建设有限公司 | 4,789,306.00元 | 180天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 94 | 浙江千木建设管理有限公司 | 4,659,662.00元 | 180天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 95 | 诸暨市天广建设有限公司 | 4,651,492.97元 | 180天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 96 | 浙江洲誉建设工程有限公司 | 4,589,947.60元 | 180天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 97 | 浙江富安莱建设集团有限公司 | 4,796,995.68元 | 180天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 98 | 浙江泰立建筑工程有限公司 | 4,789,337.65元 | 180天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 99 | 浙江以诺建设有限公司 | 4,663,236.00元 | 180天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 100 | 浙江旭厦建设有限公司 | 4,774,532.08元 | 180天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 101 | 浙江齐远建设有限公司 | 4,704,314.00元 | 180天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 102 | 兰溪众广建设有限公司 | 4,750,537.00元 | 180天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 103 | 浙江年代建设工程有限公司 | 4,608,048.15元 | 180天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 104 | 浙江龙厦建设集团有限公司 | 4,627,449.53元 | 180天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 105 | 东阳市鼎元建设股份有限公司 | 4,610,139.51元 | 180天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 106 | 宁波信瑞建设有限公司 | 4,626,987.22元 | 180天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 107 | 擎川(杭州)建设有限公司 | 4,788,045.45元 | 180天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 108 | 金华市华承建设有限公司 | 4,654,000.50元 | 180天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 109 | 浙江乾行建设有限公司 | 4,704,038.00元 | 180天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 110 | 金华驰远建设工程有限公司 | 4,552,904.00元 | 180天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 111 | 杭州恒昇建设有限公司 | 4,710,715.11元 | 180天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 112 | 武匠建筑(金华)有限责任公司 | 4,641,793.00元 | 180天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 113 | 金华市信远建设有限公司 | 4,718,883.69元 | 180天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 114 | 杭州天晟建设有限公司 | 4,784,742.80元 | 180天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 115 | 浙江鑫冉建设有限公司 | 4,757,411.77元 | 180天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 116 | 金华冠迪市政工程有限公司 | 4,673,957.00元 | 180天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 117 | 嘉兴巨昇建设有限公司 | 4,791,379.81元 | 180天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 118 | 浙江晟迪市政建设工程有限公司 | 4,668,852.00元 | 180天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 119 | 山东泰银建设有限公司 | 4,750,536.90元 | 180天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 120 | ****城建设有限公司 | 4,557,500.00元 | 180天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准 的 合格 要求 | |
| 121 | 杭州三佳建筑工程有限公司 | 4,763,810.83元 | 180天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 122 | 浙源建设有限公司 | 4,771,435.52元 | 180天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 123 | 锦禾建设集团有限公司 | 4,706,355.62元 | 180天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 124 | 丽水市鸿翔市政园林有限公司 | 4,773,000.49元 | 180天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 125 | 绍兴逸创建设有限公司 | 4,659,150.98元 | 180天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 126 | 武义润豪建设有限公司 | 4,717,863.00元 | 180天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 127 | 杭州晨畅建设有限公司 | 4,565,212.37元 | 180天 | 合格 | |
| 128 | 衢州驰誉建设有限公司 | 4,674,700.80元 | 180天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准 的 合格 要求 | |
| 129 | 浙江民瑞建设有限公司 | 4,502,417.00元 | 180天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 130 | 绍兴三良建设有限公司 | 4,637,199.00元 | 180天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 131 | 杭州泰洪鑫建设有限公司 | 4,754,110.64元 | 180天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准 的 合格 要求 | |
| 132 | 浙江裕憬建设有限公司 | 4,734,437.00元 | 180天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 133 | 浙江展达建设有限公司 | 4,580,987.00元 | 180天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 134 | 浙江秀水环保有限公司 | 4,785,253.36元 | 180天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 135 | 绍兴泓强建设有限公司 | 4,781,679.61元 | 180天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 136 | 东阳市新鸿建设有限公司 | 4,678,509.00元 | 180天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 137 | 浙江旺荣建设有限公司 | 4,757,685.00元 | 180天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 138 | 浙江百通建设有限公司 | 4,604,560.00元 | 180天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 139 | 浙江林盛建设发展有限公司 | 4,754,586.14元 | 180天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 140 | 浙江长兴联创建设有限公司 | 4,765,756.00元 | 180天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 141 | 浙江汇新建设有限公司 | 4,780,148.05元 | 180天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 142 | 江西旺达建设工程有限公司 | 4,599,928.79元 | 180天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 143 | 浙江成胤建设有限公司 | 4,672,425.00元 | 180天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 144 | 浙江浙浦建设有限公司 | 4,656,553.00元 | 180天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 145 | 浙江开泽建设工程有限公司 | 4,790,869.23元 | 180天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 146 | 浙江晟奥建设有限公司 | 4,757,171.53元 | 180天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 147 | 绍兴金朋环境建设有限公司 | 4,601,460.42元 | 180天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 148 | 浙江锦华建设有限公司 | 4,668,342.00元 | 180天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 149 | 浙江长欣建设有限公司 | 4,473,661.18元 | 180天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 150 | 安徽金圆建设集团有限公司 | 4,696,930.64元 | 180天 | 合格 | |
| 151 | 江苏金宇通建设科技集团有限公司 | 4,545,301.47元 | 180天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 152 | 杭州晨尚建设有限公司 | 4,513,138.00元 | 180天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 153 | 杭州淳美建筑规划设计有限公司 | 4,606,285.57元 | 180天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 154 | 浙江踵华建设有限公司 | 4,718,373.12元 | 180天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 155 | 浙江联盛园艺工程有限公司 | 4,738,795.00元 | 180天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 156 | 浙江轩胜建筑工程有限公司 | 4,631,402.06元 | 180天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 157 | 浙江硕诚建设有限公司 | 4,603,502.57元 | 180天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 158 | 浙江永瑞建设有限公司 | 4,605,495.00元 | 180天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 159 | 浙江澎海水利工程有限公司 | 4,678,552.00元 | 180天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 160 | 浙江潇宇建设有限公司 | 4,755,642.28元 | 180天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 161 | 兰溪市鸿业建设有限公司 | 4,601,461.00元 | 180天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 162 | 浙江安都建设有限公司 | 4,637,708.47元 | 180天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 163 | 浙江国扬建设有限公司 | 4,719,904.76元 | 180天 | 合格 | |
| 164 | 杭州建瑞建设有限公司 | 4,371,141.87元 | 180天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 165 | 宁波华伟建设有限公司 | 4,587,113.00元 | 180天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 166 | ****城建设有限公司 | 4,627,497.77元 | 180天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 167 | 浙江佐邦建设有限公司 | 4,689,272.61元 | 180天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 168 | 浙江润宇建设有限公司 | 4,632,324.20元 | 180天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 169 | 金华双尖建设有限公司 | 4,671,404.00元 | 180天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 170 | 浙江龙昊建设有限公司 | 4,786,274.44元 | 180天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 171 | 浙江捷宸建设工程有限公司 | 4,603,502.54元 | 180天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 172 | 长兴涧塘建设有限公司 | 4,726,778.08元 | 180天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 173 | 金华市捷胜建筑有限公司 | 4,768,405.67元 | 180天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 174 | 杭州木兰建设有限公司 | 4,577,412.48元 | 180天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 175 | 浙江嘉晟建设有限公司 | 4,571,849.34元 | 180天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 176 | 浙江润湖建设有限公司 | 4,689,272.61元 | 180天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 177 | 杭州晟安建设有限公司 | 4,616,265.94元 | 180天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 178 | 杭州兴鸿建设有限公司 | 4,565,212.37元 | 180天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 179 | 盛华建设有限公司 | 4,592,500.42元 | 180天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 180 | 浙江天川建设有限公司 | 4,741,347.27元 | 180天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 181 | 金华永耀建设有限公司 | 4,753,089.59元 | 180天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 182 | 浙江中昱建设有限公司 | 4,713,228.60元 | 180天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准 的 合格 要求 | |
| 183 | 浙江晨涛建设有限公司 | 4,567,482.90元 | 180天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 184 | 浙江科立建设工程有限公司 | 4,515,916.20元 | 180天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 185 | 浙江景达建设有限公司 | 4,799,037.83元 | 180天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 186 | 浙江万合建设有限公司 | 4,778,616.39元 | 180天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 187 | ****城市建筑工程有限公司 | 4,628,009.00元 | 180天 | 合格 | |
| 188 | 宁波景鼎建设工程有限公司 | 4,626,987.22元 | 180天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 189 | 福建闽晨建设有限公司 | 4,583,081.13元 | 180天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 190 | 杭州恒华建设科技有限公司 | 4,532,254.16元 | 180天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 191 | 浙江东卓建设有限公司 | 4,599,928.81元 | 180天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
|
开标时间:
|
2026-09-09 14:30:00
|
开标地点:
|
第1开标室
|
||
|
行政监督机构:
|
兰溪市建设局
|
电话:
|
0579-****8522
|
||
|
信息来源:
|
***平台
|
***平台接收时间:
|
2026-09-09 16:55:11
|
||
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.yllhzb.com/view/533/7EHRh6ABni4p5U9X2iGj.html
微信在线客服