|
项目名称:
|
宁波华润兴光燃气有限公司配套用房项目
|
项目代码:
|
2510-330206-04-01-988584
|
||
|
招标人:
|
名称:宁波华润兴光燃气有限公司
地址:浙江省/宁波市/海曙****街********大厦
联系人:孙工、赵工
电话:0574-****7127
|
代理机构:
|
名称:佑昌工程管理咨询有限公司
地址:浙江省/宁波市/鄞****路****号****大厦
联系人:李天宇、唐涛、吴强、陆柯妤、卢赞、钟波达、张珠芳
电话:0574-****2228
|
||
|
标段(包)名称:
|
宁波华润兴光燃气有限公司配套用房项目
|
标段(包)编号:
|
A3300000090001706002001
|
||
| 序号 | 投标人名称 | 投标报价 | 投标工期(交货期) | 质量承诺 | |
| 1 | 浙江昊翔建设有限公司 | 4,191,074.76元 | 270天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | |
| 2 | 浙江中鄞工程技术有限公司 | 4,164,622.53元 | 270天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格要求 | |
| 3 | 浙江龙德文化遗产保护有限公司 | 4,172,258.79元 | 270天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | |
| 4 | 宁波顺行园林建设有限公司 | 4,181,804.11元 | 270天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求 | |
| 5 | 宁波华岳生态建设有限公司 | 4,172,736.08元 | 270天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | |
| 6 | 浙江臻宸建设有限公司 | 4,176,076.92元 | 270天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | |
| 7 | 慈溪龙泰建设有限公司 | 4,179,417.78元 | 270天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | |
| 8 | 杭州领骏建设有限公司 | 4,174,645.12元 | 270天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求 | |
| 9 | 绍兴广金环境建设有限公司 | 4,162,713.48元 | 270天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | |
| 10 | 浙江映晟建设集团有限公司 | 4,190,605.00元 | 270天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求 | |
| 11 | 绍兴勇瀚建设有限公司 | 4,178,940.52元 | 270天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求 | |
| 12 | 浙江舜隆建设有限公司 | 4,168,917.93元 | 270天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | |
| 13 | 浙江亿升建设有限公司 | 4,178,463.25元 | 270天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求 | |
| 14 | 安徽领科建筑工程有限公司 | 4,178,463.25元 | 270天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求 | |
| 15 | 安徽花石市政园林工程有限公司 | 4,160,804.41元 | 270天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准 的 一次性验收合格 要求 | |
| 16 | 浙江天元十杰装饰股份有限公司 | 4,170,349.73元 | 270天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求 | |
| 17 | 弘佰达(杭州)建设工程有限公司 | 4,177,508.72元 | 270天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求 | |
| 18 | 宁波乐振建设有限公司 | 4,304,279.61元 | 270天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求 | |
| 19 | 浙江水韵交通工程有限公司 | 4,173,422.00元 | 270天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求 | |
| 20 | 达叶控股集团有限公司 | 4,189,171.00元 | 270天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求 | |
| 21 | 宁波华水园林建设有限公司 | 4,183,713.18元 | 270天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求 | |
| 22 | 浙江氿固建设有限公司 | 4,193,230.01元 | 270天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | |
| 23 | 浙江程隆建设有限公司 | 4,170,826.99元 | 270天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求 | |
| 24 | 杭州恒汇建设有限公司 | 4,172,736.06元 | 270天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求 | |
| 25 | 台州众意建设有限公司 | 4,164,622.53元 | 270天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求 | |
| 26 | 杭州德运建设工程有限公司 | 4,193,945.47元 | 270天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求 | |
| 27 | 绍兴鼎裕建设有限公司 | 4,164,145.27元 | 270天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | |
| 28 | 申地园林建设有限公司 | 4,167,692.00元 | 270天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | |
| 29 | 温州美第建设有限公司 | 4,161,758.95元 | 270天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | |
| 30 | 福建中盈建设工程有限公司 | 4,154,597.90元 | 270天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求 | |
| 31 | 杭州盛湖建设有限公司 | 4,178,940.53元 | 270天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | |
| 32 | 洲天建设控股(江西)有限公司 | 4,166,024.00元 | 270天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求 | |
| 33 | 温州市阳光建设有限公司 | 4,177,508.72元 | 270天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | |
| 34 | 浙江锦垣建设有限公司 | 4,182,758.65元 | 270天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | |
| 35 | 浙江道运建设工程有限公司 | 4,174,167.86元 | 270天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求 | |
| 36 | 盛华建设有限公司 | 4,172,258.79元 | 270天 | 按招标文件要求 | |
| 37 | 浙江广轩建设有限公司 | 4,176,554.19元 | 270天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | |
| 38 | 温州市华都建设有限公司 | 4,167,486.13元 | 270天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | |
| 39 | 湖州中润建设有限公司 | 4,183,922.00元 | 270天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格要求 | |
| 40 | 亿厦建设集团股份有限公司 | 4,177,031.45元 | 270天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | |
| 41 | 宁波卓艺建设工程有限公司 | 4,172,997.00元 | 270天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求 | |
| 42 | 衢州驰誉建设有限公司 | 4,170,826.99元 | 270天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准 的 一次性验收合格 要求 | |
| 43 | 浙江元鼎元园林建设有限公司 | 4,163,876.18元 | 270天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | |
| 44 | 宁波欣意生态建设有限公司 | 4,172,258.79元 | 270天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | |
| 45 | 安徽佳合建设有限公司 | 4,165,099.80元 | 270天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求 | |
| 46 | 杭州兴鸿建设有限公司 | 4,172,736.06元 | 270天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | |
| 47 | 新昌绍越建设有限公司 | 4,190,872.16元 | 270天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 48 | 杭州恒华建设科技有限公司 | 4,179,417.78元 | 270天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | |
| 49 | 浙江众海建设集团有限公司 | 4,177,508.72元 | 270天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | |
| 50 | 嘉兴市中义建设有限公司 | 4,183,713.18元 | 270天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | |
| 51 | 温州市君诚建设有限公司 | 4,171,781.52元 | 270天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求 | |
| 52 | 杭州广润建筑工程有限公司 | 4,167,486.13元 | 270天 | 合格 | |
| 53 | 安徽沐徽园林建设工程有限公司 | 4,268,831.75元 | 270天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 54 | 浙江三众建设有限公司 | 4,098,759.84元 | 270天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求 | |
| 55 | 水玲龙(福建)建设工程有限公司 | 4,184,190.44元 | 270天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求 | |
| 56 | 杭州嘉立建设工程有限公司 | 4,169,872.46元 | 270天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求 | |
| 57 | 浙江欧骏建设集团有限公司 | 4,181,804.11元 | 270天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求 | |
| 58 | 绍兴巨昌建设有限公司 | 4,169,872.45元 | 270天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | |
| 59 | 浙江甬鑫建设有限公司 | 4,177,985.98元 | 270天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | |
| 60 | 霞光建设集团有限公司 | 4,168,440.66元 | 270天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求 | |
| 61 | 浙江润宇建设有限公司 | 4,176,554.19元 | 270天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | |
| 62 | 浙江吉航建设有限公司 | 4,174,273.00元 | 270天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | |
| 63 | 杭州晨尚建设有限公司 | 4,196,866.75元 | 270天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求 | |
| 64 | 浙江甬园建设有限公司 | 4,172,258.79元 | 270天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求 | |
| 65 | 宁波鸣和建设有限公司 | 4,182,013.00元 | 270天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求 | |
| 66 | 江苏金宇通建设科技集团有限公司 | 4,168,440.66元 | 270天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求 | |
| 67 | 浙江天亿建设有限公司 | 4,056,965.99元 | 270天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | |
| 68 | 重庆市巴岳建筑安装工程有限公司 | 4,173,690.59元 | 270天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | |
| 69 | 浙江昌湖建设有限公司 | 4,179,895.05元 | 270天 | 合格 | |
| 70 | 浙江林力建设有限公司 | 4,182,013.23元 | 270天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | |
| 71 | 浙江巨工建筑科技有限公司 | 4,168,440.66元 | 270天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求 | |
| 72 | 浙江宏港建设有限公司 | 4,168,917.95元 | 270天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | |
| 73 | 宁波晟景生态建设有限公司 | 4,182,758.65元 | 270天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | |
| 74 | 宁波鑫隆源建设有限公司 | 4,168,440.66元 | 270天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | |
| 75 | 浙江昶星建设有限公司 | 4,178,463.25元 | 270天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求 | |
| 76 | 杭州天晟建设有限公司 | 4,162,236.21元 | 270天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求 | |
| 77 | 浙江诚信建工有限公司 | 4,188,217.00元 | 270天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | |
| 78 | 宁波臻文生态建设有限公司 | 4,178,940.52元 | 270天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | |
| 79 | 浙江建科建筑特种工程有限公司 | 4,187,054.04元 | 270天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | |
| 80 | 浙江鑫晟达生态工程有限公司 | 4,182,281.38元 | 270天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求 | |
| 81 | 宁波一澍景观工程有限公司 | 4,187,053.85元 | 270天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求 | |
| 82 | 浙江舜甑建筑工程有限公司 | 4,181,416.62元 | 270天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | |
| 83 | 浙江特辰建设工程有限公司 | 4,190,603.00元 | 270天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | |
| 84 | 浙江龙昊建设有限公司 | 4,169,395.19元 | 270天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | |
| 85 | 浙江佐邦建设有限公司 | 4,192,781.22元 | 270天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求 | |
| 86 | 杭州夏邦建设有限公司 | 4,179,417.78元 | 270天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | |
| 87 | 浙江上航环境建设工程有限公司 | 4,173,213.32元 | 270天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | |
| 88 | 浙江辰星建设有限公司 | 4,178,463.25元 | 270天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | |
| 89 | 浙江三桥建设有限公司 | 4,179,045.00元 | 270天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | |
| 90 | 宁波盛世丰建设有限公司 | 4,334,529.21元 | 270天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | |
| 91 | 宁波云汉建设有限公司 | 4,327,370.22元 | 270天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | |
| 92 | 温州金顺建设有限公司 | 4,168,915.86元 | 270天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求 | |
| 93 | 浙江炬立建设有限公司 | 4,182,080.00元 | 270天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格要求 | |
| 94 | 浙江铭杰建设有限公司 | 4,168,440.66元 | 270天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格要求 | |
| 95 | 浙江崇业建设有限公司 | 4,168,917.93元 | 270天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求 | |
| 96 | 浙江米佑建设有限公司 | 4,174,167.86元 | 270天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求 | |
| 97 | 台州桢泰建设有限公司 | 4,169,395.19元 | 270天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求 | |
| 98 | 浙江睿杰建设有限公司 | 4,176,074.85元 | 270天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求 | |
| 99 | 杭州华水市政工程集团有限公司 | 4,182,758.46元 | 270天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求 | |
| 100 | 杭州临大建设工程有限公司 | 4,186,786.00元 | 270天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | |
| 101 | 杭州八鑫环境建设有限公司 | 4,184,667.71元 | 270天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求 | |
| 102 | 浙江煦兴建设工程有限公司 | 4,173,690.59元 | 270天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | |
| 103 | 浙江欣诺生态工程有限公司 | 4,171,304.26元 | 270天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | |
| 104 | 嘉兴市长三角建设有限公司 | 4,178,612.00元 | 270天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | |
| 105 | 浙江通富建设有限公司 | 4,166,531.60元 | 270天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | |
| 106 | 杭州丰圣市政园林工程有限公司 | 4,160,804.41元 | 270天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求 | |
| 107 | 浙江建勋建设有限公司 | 4,194,422.76元 | 270天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求 | |
| 108 | 永欣建设有限公司 | 4,174,645.12元 | 270天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | |
| 109 | 宁波景鼎建设工程有限公司 | 4,182,281.38元 | 270天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求 | |
| 110 | 宁波华宇建设有限公司 | 4,192,781.23元 | 270天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | |
| 111 | 杭州君辉建设有限公司 | 4,170,826.99元 | 270天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | |
| 112 | 恒基建设集团有限公司 | 4,196,807.11元 | 270天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求 | |
| 113 | 浙江汇新建设有限公司 | 4,167,008.87元 | 270天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求 | |
| 114 | 浙江天港建设集团有限公司 | 4,172,258.79元 | 270天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格要求 | |
| 115 | 杭州恒昇建设有限公司 | 4,188,485.83元 | 270天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 116 | 浙江怿顺建设有限公司 | 4,173,213.32元 | 270天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | |
| 117 | 浙江西冠建设有限公司 | 4,175,123.38元 | 270天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | |
| 118 | 淳安迎旭建筑工程有限公司 | 4,194,213.02元 | 270天 | 一次性验收合格 | |
| 119 | 福建晋旗建设有限公司 | 4,157,938.76元 | 270天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | |
| 120 | 浙江秦业建设有限公司 | 4,171,304.26元 | 270天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求 | |
| 121 | 浙江正嘉建设有限公司 | 4,179,417.82元 | 270天 | 一次性验收合格 | |
| 122 | 宁海睿翔建设有限公司 | 4,347,633.00元 | 270天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | |
| 123 | 浙江正越建设集团有限公司 | 4,184,232.71元 | 270天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求 | |
| 124 | 浙江寰晟环境工程有限公司 | 4,418,528.01元 | 270天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | |
| 125 | 宁波智达市政园林建设有限公司 | 4,167,486.15元 | 270天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求 | |
| 126 | 浙江徽弘建设有限公司 | 4,168,649.00元 | 270天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | |
| 127 | 黄山锦绣建设集团有限公司 | 4,178,940.52元 | 270天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求 | |
| 128 | 安徽锐明建设集团股份有限公司 | 4,180,372.32元 | 270天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | |
| 129 | 宁波市北橙建筑有限公司 | 4,172,258.79元 | 270天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | |
| 130 | 浙江鑫冉建设有限公司 | 4,182,758.65元 | 270天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | |
| 131 | 杭州尚林建设有限公司 | 4,157,463.55元 | 270天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求 | |
| 132 | 安徽敬泽建设有限公司 | 4,167,963.40元 | 270天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求 | |
| 133 | 浙江月豪建设工程有限公司 | 4,172,922.72元 | 270天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求 | |
| 134 | 浙江天灿建设有限公司 | 4,173,373.91元 | 270天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | |
| 135 | 嘉兴宁誉建设工程有限公司 | 4,181,326.84元 | 270天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格 要求 | |
| 136 | 浙江鸿广建设工程有限公司 | 4,191,081.74元 | 270天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | |
| 137 | 浙江乾翼建设有限公司 | 4,165,577.06元 | 270天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求 | |
| 138 | 宁波市天庆建设有限公司 | 4,155,762.26元 | 270天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求 | |
| 139 | 宁波奥达建设有限公司 | 4,181,804.11元 | 270天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求 | |
| 140 | 珠珊建设集团有限公司 | 4,155,554.49元 | 270天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求 | |
| 141 | 浙江冠铭建设有限公司 | 4,173,213.32元 | 270天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求 | |
| 142 | 杭州云腾建设有限公司 | 4,172,258.78元 | 270天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | |
| 143 | 杭州木兰建设有限公司 | 4,182,490.52元 | 270天 | 合格 | |
| 144 | 浙江圣烨建设有限公司 | 4,167,963.40元 | 270天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求 | |
| 145 | 绍兴旭昇建设有限公司 | 4,167,486.13元 | 270天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | |
| 146 | 宁波龙宸建设有限公司 | 4,164,145.28元 | 270天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求 | |
| 147 | 浙江光大建设集团有限公司 | 4,173,419.92元 | 270天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求 | |
| 148 | 温州市瓯海建筑工程公司 | 4,290,418.00元 | 270天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求 | |
| 149 | 浙江合策建设有限公司 | 4,169,395.19元 | 270天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | |
| 150 | 杭州顺势建设有限公司 | 4,153,914.97元 | 270天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准 的 一次性验收合格 要求 | |
| 151 | 浙江科立建设工程有限公司 | 4,174,645.12元 | 270天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | |
| 152 | 浙江有利建设有限公司 | 4,167,008.86元 | 270天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求 | |
| 153 | 浙江蓝天建设有限公司 | 4,172,736.06元 | 270天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | |
| 154 | 浙江沐水建设有限公司 | 4,174,853.88元 | 270天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求 | |
| 155 | 浙江中海建市政集团有限公司 | 4,170,349.73元 | 270天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | |
| 156 | 宁波卓亿建设有限公司 | 4,188,485.83元 | 270天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | |
| 157 | 宁波顺盈建设工程有限公司 | 4,163,398.84元 | 270天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | |
| 158 | 杭州三佳建筑工程有限公司 | 4,163,668.01元 | 270天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求 | |
| 159 | 浙江中港建设项目管理有限公司 | 4,177,985.98元 | 270天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求 | |
| 160 | 宁波正罡建设管理有限公司 | 4,172,736.06元 | 270天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求 | |
| 161 | 浙江仁禾交通工程有限公司 | 4,158,896.00元 | 270天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求 | |
| 162 | 浙江建兆建筑有限公司 | 4,176,554.19元 | 270天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | |
| 163 | 慈溪市天一建设工程有限公司 | 4,174,645.12元 | 270天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | |
| 164 | 浙江逸迪建设有限公司 | 4,187,531.30元 | 270天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | |
| 165 | 浙江宏熙建设有限公司 | 4,180,372.32元 | 270天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求 | |
| 166 | 浙江洲誉建设工程有限公司 | 4,172,736.06元 | 270天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求 | |
| 167 | 绍兴玉宸建设有限公司 | 4,191,826.68元 | 270天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 国家施工验收规范一次性验收合格 要求 | |
| 168 | 浙江虎跃建设有限公司 | 4,166,740.95元 | 270天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准 的 一次性验收合格 要求 | |
| 169 | 杭州浩诺建设有限公司 | 4,173,213.32元 | 270天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求 | |
| 170 | 宁波星和建设工程有限公司 | 4,172,258.79元 | 270天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求 | |
| 171 | 绍兴越歆建设有限公司 | 4,175,226.62元 | 270天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | |
| 172 | 宁波越兴建设工程有限公司 | 4,192,513.60元 | 270天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求 | |
| 173 | 浙江筑扬建设有限公司 | 4,178,463.25元 | 270天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求 | |
| 174 | 长兴诚源建设有限公司 | 4,172,085.00元 | 270天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求 | |
| 175 | 福建中煌建设有限公司 | 4,183,233.84元 | 270天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
| 176 | 浙江铭匠建设有限公司 | 4,159,849.88元 | 270天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求 | |
| 177 | 浙江樾盛建设有限公司 | 4,168,440.73元 | 270天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | |
| 178 | 宁波乾宇建设有限公司 | 4,172,258.79元 | 270天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | |
| 179 | 宁波广信建设工程有限公司 | 4,178,463.25元 | 270天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格 要求 | |
| 180 | 宁波名扬生态建设有限公司 | 4,177,508.71元 | 270天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求 | |
| 181 | 硕谷昊天建设(杭州)有限公司 | 4,186,786.13元 | 270天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | |
| 182 | 金坤建设集团有限公司 | 4,281,930.94元 | 270天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | |
| 183 | 宁波旭丰建设有限公司 | 4,278,809.97元 | 270天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求 | |
| 184 | 绍兴国根建筑工程有限公司 | 4,174,167.86元 | 270天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
| 185 | 浙江东冶建设有限公司 | 4,186,099.00元 | 270天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求 | |
| 186 | 杭州益捷环境建设有限公司 | 4,181,535.94元 | 270天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 一次性验收合格 要求 | |
| 187 | 杭州鑫蓬建设有限公司 | 4,178,672.20元 | 270天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求 | |
