|
项目名称:
|
****城市更新区历史文化街区-E8地块一期
|
项目代码:
|
2603-330206-04-01-849156
|
||
|
招标人:
|
名称:宁波市北仑区工务市政建设有限公司
地址:浙江省/宁波市/****大楼****楼
联系人:徐喆
电话:0574-****4041
|
代理机构:
|
名称:浙江中瑞工程管理有限公司
地址:浙江省/宁波市/鄞****大厦、1702、1703室
联系人:杨运运(项目负责人)、毛维蓓、梅洛、丁哲杰
电话:0574-****7620
|
||
|
标段(包)名称:
|
****城市更新区历史文化街区-E8地块一期施工
|
标段(包)编号:
|
A3300000090003585001001
|
||
| 序号 | 投标人名称 | 投标报价 | 投标工期(交货期) | 质量承诺 | |
| 1 | 浙江汇沣建设有限公司 | 102,679,718.59元 | 810天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 按国家施工验收规范一次性验收合格并获评“宁波市市级优质工程” 要求 | |
| 2 | 浙江合杰建设有限公司 | 102,908,967.90元 | 810天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的按国家施工验收规范一次性验收合格并获评“宁波市市级优质工程”要求 | |
| 3 | 中匠鲁班(杭州)建设有限公司 | 103,209,827.13元 | 810天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的按国家施工验收规范一次性验收合格并获评“宁波市市级优质工程” 要求 | |
| 4 | 浙江海致建设有限公司 | 102,643,887.10元 | 810天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的按国家施工验收规范一次性验收合格并获评“宁波市市级优质工程”要求 | |
| 5 | 隆生国际建设集团有限公司 | 103,520,977.79元 | 810天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 按国家施工验收规范一次性验收合格并获评“宁波市市级优质工程” 要求 | |
| 6 | 宁波开闰建设有限公司 | 105,733,604.73元 | 810天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 按国家施工验收规范一次性验收合格并获评“宁波市市级优质工程” 要求 | |
| 7 | 中海工程建设总局有限公司 | 103,034,567.03元 | 810天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的按国家施工验收规范一次性验收合格并获评“宁波市市级优质工程”要求 | |
| 8 | 浙江龙泉宏腾建设工程有限公司 | 103,140,682.54元 | 810天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的按国家施工验收规范一次性验收合格并获评“宁波市市级优质工程” 要求 | |
| 9 | 浙江国裕建设集团有限公司 | 102,897,443.00元 | 810天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的按国家施工验收规范一次性验收合格并获评“宁波市市级优质工程”要求 | |
| 10 | 嗣晟建工有限公司 | 102,910,200.57元 | 810天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 按国家施工验收规范一次性验收合格并获评“宁波市市级优质工程” 要求 | |
| 11 | 浙江贝利建设集团有限公司 | 105,877,200.00元 | 810天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 按国家施工验收规范一次性验收合格并获评“宁波市市级优质工程” 要求 | |
| 12 | 浙江甬为建设有限公司 | 102,890,000.00元 | 810天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 按国家施工验收规范一次性验收合格并获评“宁波市市级优质工程” 要求 | |
| 13 | 杭州顺势建设有限公司 | 103,670,791.00元 | 810天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 按国家施工验收规范一次性验收合格并 获评“宁波市市级优质工程” 要求 | |
| 14 | 台州鑫安建设有限公司 | 103,405,736.81元 | 810天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 按国家施工验收规范一次性验收合格并 获评“宁波市市级优质工程” 要求 | |
| 15 | 浙江凯业建设有限公司 | 103,613,170.58元 | 810天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 按国家施工验收规范一次性验收合格并 获评“宁波市市级优质工程” 要求 | |
| 16 | 译诚实业集团有限公司 | 103,244,399.43元 | 810天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的按国家施工验收规范一次性验收合格并获评“宁波市市级优质工程”要求 | |
| 17 | 扬州裕元建设有限公司 | 103,473,705.18元 | 810天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 按国家施工验收规范一次性验收合格并获评“宁波市市级优质工程” 要求 | |
| 18 | 杭州晨尚建设有限公司 | 102,610,574.00元 | 810天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 按国家施工验收规范一次性验收合格并 获评“宁波市市级优质工程” 要求 | |
| 19 | 杭州天晟建设有限公司 | 102,622,097.59元 | 810天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 按国家施工验收规范一次性验收合格并获评“宁波市市级优质工程” 要求 | |
| 20 | 浙江瑞欣建设有限公司 | 102,933,248.77元 | 810天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 按国家施工验收规范一次性验收合格并获评“宁波市市级优质工程” 要求 | |
| 21 | 绍兴市华伟生态建设有限公司 | 103,140,682.54元 | 810天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的按国家施工验收规范一次性验收合格并获评“宁波市市级优质工程”要求 | |
| 22 | 浙江筑扬建设有限公司 | 103,302,019.92元 | 810天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 按国家施工验收规范一次性验收合格并获评“宁波市市级优质工程” 要求。 | |
| 23 | 浙江大显建设有限公司 | 103,186,778.94元 | 810天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的按国家施工验收规范一次性验收合格并获评“宁波市市级优质工程” 要求 | |
| 24 | 浙江汇新建设有限公司 | 103,636,219.80元 | 810天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 按国家施工验收规范一次性验收合格并获评“宁波市市级优质工程” 要求 | |
| 25 | 浙江强杭建设有限公司 | 103,175,254.83元 | 810天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 按国家施工验收规范一次性验收合格并获评“宁波市市级优质工程” 要求 | |
| 26 | 杭州湖田建设有限公司 | 102,892,297.24元 | 810天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的按国家施工验收规范一次性验收合格并 获评“宁波市市级优质工程” 要求 | |
| 27 | 杭州恒鼎建设集团有限公司 | 103,520,977.79元 | 810天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 按国家施工验收规范一次性验收合格并获评“宁波市市级优质工程” 要求 | |
| 28 | 中力建设集团有限公司 | 103,387,858.27元 | 810天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 按国家施工验收规范一次性验收合格并获评“宁波市市级优质工程” 要求 | |
| 29 | 浙江建港工程建设有限公司 | 102,839,816.00元 | 810天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 按国家施工验收规范一次性验收合格并获评“宁波市市级优质工程” 要求 | |
| 30 | 福建省交建集团工程有限公司 | 102,806,483.68元 | 810天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的按国家施工验收规范一次性验收合格并获评“宁波市市级优质工程”要求 | |
| 31 | 浙江钜鹏建设有限公司 | 103,578,598.30元 | 810天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 按国家施工验收规范一次性验收合格并获评“宁波市市级优质工程” 要求 | |
| 32 | 汇建建筑集团有限公司 | 103,289,301.00元 | 810天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的按国家施工验收规范一次性验收合格并获评“宁波市市级优质工程” 要求 | |
| 33 | 浙江光大建设集团有限公司 | 103,162,523.40元 | 810天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的按国家施工验收规范一次性验收合格并获评“宁波市市级优质工程” 要求 | |
| 34 | 浙江搏鸿建设工程有限公司 | 103,555,550.09元 | 810天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的按国家施工验收规范一次性验收合格并获评“宁波市市级优质工程” 要求 | |
| 35 | 浙江信宇建设集团有限公司 | 102,805,241.00元 | 810天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的按国家施工验收规范一次性验收合格并获评“宁波市市级优质工程”要求 | |
| 36 | 海达建设集团有限公司 | 103,681,159.71元 | 810天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 按国家施工验收规范一次性验收合格并获评“宁波市市级优质工程” 要求 | |
| 37 | 江西云峰建设工程有限公司 | 103,370,689.44元 | 810天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 按国家施工验收规范一次性验收合格并获评“宁波市市级优质工程” 要求 | |
| 38 | 杭州浩诺建设有限公司 | 103,567,074.24元 | 810天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的按国家施工验收规范一次性验收合格并 获评“宁波市市级优质工程” 要求 | |
| 39 | 浙江钜元建设集团有限公司 | 103,624,694.68元 | 810天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 按国家施工验收规范一次性验收合格并获评“宁波市市级优质工程” 要求 | |
| 40 | 建德市忠海建设有限公司 | 102,898,678.50元 | 810天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 按国家施工验收规范一次性验收合格并获评“宁波市市级优质工程” 要求 | |
| 41 | 浙江昱江市政园林建设集团有限公司 | 103,382,688.62元 | 810天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 按国家施工验收规范一次性验收合格并获评“宁波市市级优质工程” 要求 | |
| 42 | 二十冶(浙江)建筑科技有限公司 | 102,747,620.00元 | 810天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的按国家施工验收规范一次性验收合格并获评“宁波市市级优质工程”要求 | |
| 43 | 浙江臻越建设有限公司 | 103,497,929.60元 | 810天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的按国家施工验收规范一次性验收合格并获评“宁波市市级优质工程” 要求 | |
| 44 | 浙江扬天建设有限公司 | 103,099,741.39元 | 810天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的按国家施工验收规范一次性验收合格并获评“宁波市市级优质工程” 要求 | |
| 45 | 浙江云龙建设有限公司 | 100,570,808.60元 | 810天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的按国家施工验收规范一次性验收合格并获评“宁波市市级优质工程” 要求 | |
| 46 | 浙江科宏建设有限公司 | 105,126,755.50元 | 810天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的按国家施工验收规范一次性验收合格并获评“宁波市市级优质工程” 要求 | |
| 47 | 江西国金建设集团有限公司 | 103,595,302.40元 | 810天 | 按招标文件要求 | |
| 48 | 浙江德宸建设有限公司 | 102,828,291.00元 | 810天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的按国家施工验收规范一次性验收合格并获评“宁波市市级优质工程” 要求 | |
| 49 | 擎川(杭州)建设有限公司 | 103,503,105.01元 | 810天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 按国家施工验收规范一次性验收合格并获评“宁波市市级优质工程” 要求 | |
| 50 | 浙江宏枫建设有限公司 | 103,433,956.96元 | 810天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的按国家施工验收规范一次性验收合格并获评“宁波市市级优质工程” 要求 | |
| 51 | 浙江展勤建设工程有限公司 | 103,578,598.29元 | 810天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 按国家施工验收规范一次性验收合格并获评“宁波市市级优质工程” 要求 | |
| 52 | 浙江台州富强平安建设工程有限公司 | 103,532,501.89元 | 810天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的按国家施工验收规范一次性验收合格并获评“宁波市市级优质工程”要求 | |
| 53 | 中合国信建设工程有限公司 | 102,736,089.00元 | 810天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 按国家施工验收规范一次性验收合格并获评“宁波市市级优质工程” 要求 | |
| 54 | 禹天建设有限公司 | 103,428,784.49元 | 810天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的按国家施工验收规范一次性验收合格并获评“宁波市市级优质工程”要求 | |
| 55 | 中劲建工(浙江)有限公司 | 102,839,816.61元 | 810天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的按国家施工验收规范一次性验收合格并获评“宁波市市级优质工程” 要求 | |
| 56 | 浙江中越建设有限公司 | 102,949,920.62元 | 810天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 按国家施工验收规范一次性验收合格并获评“宁波市市级优质工程” 要求 | |
|
开标时间:
|
2026-09-02 09:30:00
|
开标地点:
|
开标厅1
|
||
|
行政监督机构:
|
****城乡建设局
|
电话:
|
0574-****4638
|
||
|
信息来源:
|
***平台
|
***平台接收时间:
|
2026-09-03 15:31:08
|
||
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.yllhzb.com/view/533/1AYJeqABLRKCxEZf7jBA.html
微信在线客服