项目概况
***网络建设项目设备采购项目招标项目的潜在投标人应在公告期内凭用户名和密码,***网,选择"交易执行→应标→项目获取招标文件,并于 2026年10月12日 09时00分 (北京时间)前递交投标文件。
一、项目基本情况
项目编号:[230227]FC[GK]20260001
项目名称:***网络建设项目设备采购项目
采购方式:公开招标
预算金额:741,064.00元
采购需求:
合同包1(***网络建设项目设备采购项目):
合同包预算金额:741,064.00元
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量(单位) | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 最高限价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 其他台、桌类 | 老年讲堂桌 | 24(张) | 详见采购文件 | 13,200.00 | - |
| 1-2 | 其他椅凳类 | 老年讲堂椅 | 24(把) | 详见采购文件 | 2,640.00 | - |
| 1-3 | 普通电视设备(电视机) | 电视机 | 1(台) | 详见采购文件 | 6,799.00 | - |
| 1-4 | 其他床类 | 自动理疗床 | 4(套) | 详见采购文件 | 10,400.00 | - |
| 1-5 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 训练扶梯坡道 | 1(套) | 详见采购文件 | 1,650.00 | - |
| 1-6 | 其他椅凳类 | 轮椅 | 2(套) | 详见采购文件 | 576.00 | - |
| 1-7 | 活动辅助设备 | 助行器 | 1(个) | 详见采购文件 | 468.00 | - |
| 1-8 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 腿部训练器 | 1(套) | 详见采购文件 | 950.00 | - |
| 1-9 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 腿部训练器 | 1(套) | 详见采购文件 | 799.00 | - |
| 1-10 | 其他柜类 | 安全消防柜 | 2(米) | 详见采购文件 | 1,800.00 | - |
| 1-11 | 消防设备 | 防毒面具 | 10(个) | 详见采购文件 | 500.00 | - |
| 1-12 | 消防设备 | 灭火毯 | 1(个) | 详见采购文件 | 83.00 | - |
| 1-13 | 消防设备 | 反光背心 | 10(个) | 详见采购文件 | 350.00 | - |
| 1-14 | 消防设备 | 消防水袋 | 2(个) | 详见采购文件 | 162.00 | - |
| 1-15 | 消防设备 | 安全绳 | 15(米) | 详见采购文件 | 450.00 | - |
| 1-16 | 消防设备 | 头灯 | 10(个) | 详见采购文件 | 310.00 | - |
| 1-17 | 消防设备 | 三脚架 | 2(个) | 详见采购文件 | 58.00 | - |
| 1-18 | 消防设备 | 强光手电 | 2(个) | 详见采购文件 | 160.00 | - |
| 1-19 | 其他娱乐设备 | 压腿杆 | 2(套) | 详见采购文件 | 430.00 | - |
| 1-20 | 其他架类 | 电动衣架 | 1(套) | 详见采购文件 | 847.00 | - |
| 1-21 | 其他木材、板材 | 挂衣板 | 9(套) | 详见采购文件 | 4,500.00 | - |
| 1-22 | 其他柜类 | 置物柜 | 4(组) | 详见采购文件 | 7,200.00 | - |
| 1-23 | 其他柜类 | 座椅收纳一体功能柜 | 29(组) | 详见采购文件 | 21,750.00 | - |
| 1-24 | 其他柜类 | 存储柜 | 12(米) | 详见采购文件 | 10,800.00 | - |
| 1-25 | 其他台、桌类 | 接待桌椅 | 1(套) | 详见采购文件 | 707.00 | - |
| 1-26 | 其他架类 | 厕纸架 | 8(套) | 详见采购文件 | 320.00 | - |
| 1-27 | 窗帘及类似品 | 百叶窗帘 | 41(套) | 详见采购文件 | 15,580.00 | - |
| 1-28 | 活动辅助设备 | 无障碍扶手 | 10(个) | 详见采购文件 | 600.00 | - |
| 1-29 | 消防设备 | 灭火器 | 30(个) | 详见采购文件 | 960.00 | - |
| 1-30 | 其他玻璃及其制品 | 银镜 | 12(㎡) | 详见采购文件 | 1,500.00 | - |
| 1-31 | 室内照明灯具 | 平板灯 | 8(套) | 详见采购文件 | 392.00 | - |
| 1-32 | 其他柜类 | 洗手柜 | 1(套) | 详见采购文件 | 1,900.00 | - |
| 1-33 | 其他柜类 | 洗手柜 | 6(套) | 详见采购文件 | 5,400.00 | - |
| 1-34 | 水池 | 拖布池(含水龙头) | 4(套) | 详见采购文件 | 1,092.00 | - |
| 1-35 | 便器 | 蹲便器及水箱 | 7(套) | 详见采购文件 | 2,100.00 | - |
| 1-36 | 便器 | 坐便器 | 2(套) | 详见采购文件 | 1,500.00 | - |
| 1-37 | 其他木材、板材 | 卫生间成品隔断 | 32(㎡) | 详见采购文件 | 5,760.00 | - |
| 1-38 | 门、门槛 | 套装门 | 9(樘) | 详见采购文件 | 4,131.00 | - |
| 1-39 | 室内照明灯具 | 平板灯 | 78(盏) | 详见采购文件 | 4,758.00 | - |
| 1-40 | 栏杆 | 室外围栏制作 | 35(米) | 详见采购文件 | 6,650.00 | - |
| 1-41 | 其他建筑建材 | 宣传栏图版 | 31(个) | 详见采购文件 | 4,960.00 | - |
| 1-42 | 其他台、桌类 | 棋牌桌 | 37(个) | 详见采购文件 | 13,690.00 | - |
| 1-43 | 其他椅凳类 | 棋牌椅子 | 180(把) | 详见采购文件 | 8,280.00 | - |
| 1-44 | 其他台、桌类 | 象棋桌 | 10(个) | 详见采购文件 | 4,500.00 | - |
| 1-45 | 其他椅凳类 | 象棋椅 | 30(把) | 详见采购文件 | 1,380.00 | - |
| 1-46 | 其他生活用电器 | 开水器 | 2(套) | 详见采购文件 | 750.00 | - |
| 1-47 | 其他柜类 | 储物柜 | 1.9(㎡) | 详见采购文件 | 2,090.00 | - |
| 1-48 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 康复训练脚踏车 | 10(套) | 详见采购文件 | 10,390.00 | - |
| 1-49 | 其他床类 | 自动理疗床 | 8(套) | 详见采购文件 | 20,800.00 | - |
| 1-50 | 其他医疗设备 | 医用理疗灯 | 16(套) | 详见采购文件 | 7,968.00 | - |
| 1-51 | 窗帘及类似品 | 理疗百叶门帘 | 2(套) | 详见采购文件 | 400.00 | - |
| 1-52 | 普通诊察器械 | 气血循环机 | 10(套) | 详见采购文件 | 8,600.00 | - |
| 1-53 | 其他椅凳类 | 椅子 | 35(套) | 详见采购文件 | 6,510.00 | - |
| 1-54 | 洗衣机 | 洗衣机 | 3(个) | 详见采购文件 | 6,594.00 | - |
| 1-55 | 其他生活用电器 | 小型烘衣机 | 1(个) | 详见采购文件 | 2,400.00 | - |
| 1-56 | 其他架类 | 电动衣架 | 1(套) | 详见采购文件 | 847.00 | - |
| 1-57 | 其他柜类 | 洗衣间存衣柜 | 2.7(㎡) | 详见采购文件 | 2,160.00 | - |
| 1-58 | 其他台、桌类 | ***平台 | 1.8(米) | 详见采购文件 | 1,440.00 | - |
| 1-59 | 其他生活用电器 | 挂烫机 | 1(套) | 详见采购文件 | 246.00 | - |
| 1-60 | 其他柜类 | 理发柜 | 3(套) | 详见采购文件 | 306.00 | - |
| 1-61 | 其他生活用电器 | 电动理发器 | 2(套) | 详见采购文件 | 290.00 | - |
| 1-62 | 其他椅凳类 | 洗发椅 | 1(套) | 详见采购文件 | 792.00 | - |
| 1-63 | 其他娱乐设备 | 压腿杆 | 1(套) | 详见采购文件 | 215.00 | - |
| 1-64 | 其他床类 | 观病床 | 2(个) | 详见采购文件 | 656.00 | - |
| 1-65 | 其他台、桌类 | 问诊桌 | 1(套) | 详见采购文件 | 1,200.00 | - |
| 1-66 | 普通诊察器械 | 血压仪 | 2(套) | 详见采购文件 | 698.00 | - |
| 1-67 | 普通诊察器械 | 血糖仪 | 1(套) | 详见采购文件 | 406.00 | - |
| 1-68 | 普通诊察器械 | 身高体重器 | 1(套) | 详见采购文件 | 2,200.00 | - |
| 1-69 | 其他柜类 | 仪器柜 | 1(套) | 详见采购文件 | 1,200.00 | - |
| 1-70 | 其他娱乐设备 | 引体向上器 | 1(套) | 详见采购文件 | 337.00 | - |
| 1-71 | 其他娱乐设备 | 肋木架+杠铃套装 | 1(套) | 详见采购文件 | 2,000.00 | - |
| 1-72 | 其他娱乐设备 | 飞镖盘 | 1(个) | 详见采购文件 | 78.00 | - |
| 1-73 | 其他娱乐设备 | 羽毛球训练器 | 2(个) | 详见采购文件 | 124.00 | - |
| 1-74 | 其他娱乐设备 | 乒乓球训练器 | 2(个) | 详见采购文件 | 134.00 | - |
| 1-75 | 其他娱乐设备 | 室内漫步机 | 4(套) | 详见采购文件 | 3,996.00 | - |
| 1-76 | 其他娱乐设备 | 坐式等速 肌力训练器 | 8(套) | 详见采购文件 | 22,400.00 | - |
| 1-77 | 其他台、桌类 | 讲堂桌 | 50(张) | 详见采购文件 | 27,500.00 | - |
| 1-78 | 其他椅凳类 | 讲堂椅 | 50(把) | 详见采购文件 | 5,500.00 | - |
| 1-79 | 其他台、桌类 | 演讲台 | 1(套) | 详见采购文件 | 880.00 | - |
| 1-80 | 音箱 | 音箱 | 2(个) | 详见采购文件 | 1,150.00 | - |
| 1-81 | 话筒设备 | 无线话筒 | 2(套) | 详见采购文件 | 1,034.00 | - |
| 1-82 | 其他娱乐设备 | 专业效果器 | 1(台) | 详见采购文件 | 1,200.00 | - |
| 1-83 | 调音台 | 专业调音台 | 1(台) | 详见采购文件 | 879.00 | - |
| 1-84 | 音频功率放大器设备(功放设备) | 功率放大器 | 1(台) | 详见采购文件 | 1,200.00 | - |
| 1-85 | 其他娱乐设备 | 电源时序器 | 1(台) | 详见采购文件 | 1,128.00 | - |
| 1-86 | 其他柜类 | 机柜 | 1(台) | 详见采购文件 | 726.00 | - |
| 1-87 | 插头插座和耦合器 | 线材接插件 | 1(台) | 详见采购文件 | 321.00 | - |
| 1-88 | 便携式计算机 | 电脑一台 | 1(台) | 详见采购文件 | 4,850.00 | - |
| 1-89 | 其他木材、板材 | 挂衣板 | 29(套) | 详见采购文件 | 14,500.00 | - |
| 1-90 | 其他柜类 | 服装柜 | 61(㎡) | 详见采购文件 | 51,850.00 | - |
| 1-91 | 其他柜类 | 座椅收纳一体功能柜 | 94.4(㎡) | 详见采购文件 | 70,800.00 | - |
| 1-92 | 其他椅凳类 | 走廊休息柜体一体椅 | 4(套) | 详见采购文件 | 8,800.00 | - |
| 1-93 | 其他柜类 | 老人健康档案柜 | 6.8(米) | 详见采购文件 | 6,800.00 | - |
| 1-94 | 其他医疗设备 | 呼叫器 | 36(个) | 详见采购文件 | 2,300.00 | - |
| 1-95 | 其他架类 | 厕纸架 | 13(套) | 详见采购文件 | 520.00 | - |
| 1-96 | 吸尘器 | 吸尘器 | 1(个) | 详见采购文件 | 844.00 | - |
| 1-97 | 其他椅凳类 | 轻便折叠轮椅 | 2(个) | 详见采购文件 | 1,400.00 | - |
| 1-98 | 其他木材、板材 | 清洁板 | 4(组) | 详见采购文件 | 2,400.00 | - |
| 1-99 | 窗帘及类似品 | 百叶窗帘 | 73(套) | 详见采购文件 | 27,740.00 | - |
| 1-100 | 活动辅助设备 | 无障碍扶手 | 20(个) | 详见采购文件 | 1,200.00 | - |
| 1-101 | 活动辅助设备 | 助老扶手 | 97(m) | 详见采购文件 | 6,305.00 | - |
| 1-102 | 消防设备 | 灭火器 | 100(个) | 详见采购文件 | 3,200.00 | - |
| 1-103 | 其他玻璃及其制品 | 墙面镜片 | 96.2(㎡) | 详见采购文件 | 7,696.00 | - |
| 1-104 | 其他玻璃及其制品 | 银镜 | 12(㎡) | 详见采购文件 | 1,500.00 | - |
| 1-105 | 热水器 | 热水器(理发室) | 1(套) | 详见采购文件 | 855.00 | - |
| 1-106 | 普通电视设备(电视机) | 电视机(理疗室墙上) | 6(套) | 详见采购文件 | 7,800.00 | - |
| 1-107 | 便携式计算机 | 笔记本电脑 | 1(台) | 详见采购文件 | 4,850.00 | - |
| 1-108 | 音箱 | 室外音响 | 1(台) | 详见采购文件 | 6,999.00 | - |
| 1-109 | 其他娱乐设备 | 锣鼓镲 | 2(套) | 详见采购文件 | 260.00 | - |
| 1-110 | 其他玻璃及其制品 | 老花镜 | 20(个) | 详见采购文件 | 400.00 | - |
| 1-111 | 其他台、桌类 | 大垃圾桶 | 5(个) | 详见采购文件 | 1,235.00 | - |
| 1-112 | 其他台、桌类 | 小垃圾桶 | 80(个) | 详见采购文件 | 1,840.00 | - |
| 1-113 | 名贵花卉 | 景观花卉 | 10(盆) | 详见采购文件 | 4,450.00 | - |
| 1-114 | 窗 | 成品纱窗 | 130(套) | 详见采购文件 | 7,670.00 | - |
| 1-115 | 其他架类 | 单车存放架 | 15(米) | 详见采购文件 | 2,250.00 | - |
| 1-116 | 视频监控设备 | 监控 | 80(套) | 详见采购文件 | 88,000.00 | - |
| 1-117 | 室内照明灯具 | 平板灯 | 12(套) | 详见采购文件 | 588.00 | - |
| 1-118 | 其他柜类 | 洗手柜 | 4(套) | 详见采购文件 | 9,600.00 | - |
| 1-119 | 其他柜类 | 洗手柜 | 2(套) | 详见采购文件 | 2,400.00 | - |
| 1-120 | 其他柜类 | 洗手柜 | 2(套) | 详见采购文件 | 1,800.00 | - |
| 1-121 | 水池 | 拖布池(含水龙头) | 6(套) | 详见采购文件 | 1,800.00 | - |
| 1-122 | 便器 | 坐便器 | 4(套) | 详见采购文件 | 3,000.00 | - |
| 1-123 | 门、门槛 | 双开门 | 5(樘) | 详见采购文件 | 3,190.00 | - |
| 1-124 | 门、门槛 | 套装门 | 1(樘) | 详见采购文件 | 459.00 | - |
| 1-125 | 门、门槛 | 三七门 | 1(樘) | 详见采购文件 | 1,400.00 | - |
| 1-126 | 其他木材、板材 | 卫生间成品隔断 | 42(㎡) | 详见采购文件 | 7,560.00 | - |
| 1-127 | 室内照明灯具 | 平板灯 | 215(盏) | 详见采购文件 | 13,115.00 | - |
| 1-128 | 其他架类 | 手写菜牌架 | 1(套) | 详见采购文件 | 186.00 | - |
| 1-129 | LED 显示屏 | 电子显示屏 | 1(套) | 详见采购文件 | 1,500.00 | - |
| 1-130 | 其他厨卫用具 | 8格加热售饭台 | 1(个) | 详见采购文件 | 1,960.00 | - |
| 1-131 | 其他架类 | 洗护白钢二连水槽 | 1(套) | 详见采购文件 | 1,200.00 | - |
| 1-132 | 其他柜类 | 全套洗手柜 | 1(套) | 详见采购文件 | 750.00 | - |
| 1-133 | 其他厨卫用具 | 打菜勺 | 8(个) | 详见采购文件 | 144.00 | - |
| 1-134 | 其他厨卫用具 | 密胺餐盘 | 100(个) | 详见采购文件 | 1,400.00 | - |
| 1-135 | 其他厨卫用具 | 汤碗 | 100(个) | 详见采购文件 | 360.00 | - |
| 1-136 | 其他厨卫用具 | 收餐车 | 2(套) | 详见采购文件 | 488.00 | - |
| 1-137 | 其他厨卫用具 | 400白钢盆 | 5(个) | 详见采购文件 | 175.00 | - |
| 1-138 | 其他厨卫用具 | 40L保温桶 | 8(个) | 详见采购文件 | 2,184.00 | - |
| 1-139 | 其他厨卫用具 | 菜刀 | 2(个) | 详见采购文件 | 128.00 | - |
| 1-140 | 其他台、桌类 | 桌子 | 9(套) | 详见采购文件 | 5,148.00 | - |
| 1-141 | 其他椅凳类 | 卡腰座椅 | 44(套) | 详见采购文件 | 3,828.00 | - |
| 1-142 | 其他厨卫用具 | 一次性筷子 | 5(件) | 详见采购文件 | 400.00 | - |
| 1-143 | 其他厨卫用具 | 小勺 | 60(个) | 详见采购文件 | 60.00 | - |
| 1-144 | 其他厨卫用具 | 一次性纸杯 | 2(箱) | 详见采购文件 | 340.00 | - |
| 1-145 | 普通电视设备(电视机) | 吊装电视 | 1(台) | 详见采购文件 | 2,184.00 | - |
| 1-146 | 热水器 | 80升电热水器 | 1(台) | 详见采购文件 | 1,310.00 | - |
| 1-147 | 饮水器 | 饮水机(桶装水 能控制温度) | 1(套) | 详见采购文件 | 950.00 | - |
| 1-148 | 其他厨卫用具 | 四门冰柜 | 1(套) | 详见采购文件 | 3,099.00 | - |
| 1-149 | 其他架类 | 吊式卡架(1.8米2层) | 1(套) | 详见采购文件 | 480.00 | - |
| 1-150 | 厨房操作台 | 冷冻操作台 | 1(套) | 详见采购文件 | 1,800.00 | - |
| 1-151 | 其他生活用电器 | 两门消毒柜 | 1(套) | 详见采购文件 | 2,998.00 | - |
| 1-152 | 其他生活用电器 | 筷子消毒机 | 1(套) | 详见采购文件 | 243.00 | - |
| 1-153 | 普通服装 | 工作服 | 8(件) | 详见采购文件 | 216.00 | - |
| 1-154 | 其他厨卫用具 | 透明口罩 | 10(件) | 详见采购文件 | 220.00 | - |
| 1-155 | 其他厨卫用具 | 一次性手套 | 300(副) | 详见采购文件 | 300.00 | - |
本合同包不接受联合体投标
合同履行期限:合同签订后30日内到货并安装调试完毕
二、申请人的资格要求:
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;
2.落实政府采购政策需满足的资格要求:
合同包1(***网络建设项目设备采购项目)落实政府采购政策需满足的资格要求如下:
专门面向中小企业采购的,供应商应提供第六章标准格式《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件,并按要求盖章。
三、获取招标文件
时间: 2026年09月21日 至 2026年09月29日 ,每天上午 00:00:00 至 12:00:00 ,下午 12:00:00 至 23:59:59 (北京时间,法定节假日除外)
地点:公告期内凭用户名和密码,***网,选择"交易执行→应标→项目
方式:在线获取
售价:免费获取
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
截止时间: 2026年10月12日 09时00分00秒 (北京时间)
投标地点:线上提交
开标时间:2026年10月12日 09时00分00秒
开标地点:通过项目电子化交易系统-开标/开启大厅参与开启
五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
组织现场踏勘: 否
无
七、对本次招标提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称:富裕县富裕镇人民政府
地址:富裕县富裕镇四街
联系方式:187****6862
2.采购代理机构信息
名称:富裕县****中心
地址:****中心****楼西侧
联系方式:0452-***6966
3.项目联系方式
项目联系人:王猛
电话:187****6862
富裕县****中心
2026年09月21日
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.yllhzb.com/view/530/vJzgwaABMqitpwL5TuD3.html
微信在线客服