河北省数字创意文化产业园区(一期)项目精装修设计中标候选人公示
招标项目名称: 河北省数字创意文化产业园区(一期)项目精装修设计
招标项目编号: S1301000001006778001
公示名称: 河北省数字创意文化产业园区(一期)项目精装修设计中标候选人公示
公示编号: S1301000001006778001001001
公示内容:
| 标段: | 河北省数字创意文化产业园区(一期)项目精装修设计标段 | ||
|---|---|---|---|
| 所属专业: | 房屋建筑业 | 所属地区: | 河北省石家庄市石家庄高新技术产业开发区 |
| 开标时间: | 2026-09-16 | 开标地点: | 开标11 |
| 公示开始日期: | 2026-09-17 | 公示截止日期: | 2026-09-20 |
1.中标候选人名单
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期(交货期) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 四川省建筑设计研究院有限公司 | 6104188.00 | 6104188.00 | 达到国家现行设计规范要求,满足各阶段《建筑工程设计文件编制深度规定》,并满足工程施工各方面的需求 | 自合同签订之日起至精装修工程竣工验收完成,其中精装修设计工期总日历天数为75天。 |
| 2 | 河北建筑设计研究院有限责任公司 | 6030096.00 | 6030096.00 | 达到国家现行设计规范要求,满足各阶段《建筑工程设计文件编制深度规定》,并满足工程施工各方面的需求 ;绿色建筑等级:二星级 | 自合同签订之日起至精装修工程竣工验收完成,其中精装修设计工期总日历天数为75天。 |
| 3 | 上海颐景建筑设计有限公司 | 6291991.00 | 6291991.00 | 达到国家现行设计规范要求,满足各阶段《建筑工程设计文件编制深度规定》,并满足工程施工各方面的需求,绿色建筑等级:二星级。 | 自合同签订之日起至精装修工程竣工验收完成,其中精装修设计工期总日历天数为75天。 |
2.中标候选人项目负责人
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 四川省建筑设计研究院有限公司 | 李欣恺 | 教授级高级工程师 | 一级注册建筑师 | 20035100691 |
| 2 | 河北建筑设计研究院有限责任公司 | 张若宜 | 正高级工程师 | 国家一级注册建筑师 | 20121300853 |
| 3 | 上海颐景建筑设计有限公司 | 王辉 | 高级工程师 | 一级注册建筑师 | 20123102335 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 响应情况 |
|---|---|---|
| 1 | 四川省建筑设计研究院有限公司 | 满足,满足招标文件要求 |
| 2 | 河北建筑设计研究院有限责任公司 | 满足,满足招标文件要求 |
| 3 | 上海颐景建筑设计有限公司 | 满足,满足招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 四川省建筑设计研究院有限公司 | ****城教育产业园区设计-施工总承包 | 金堂县兴金工业投资有限责任公司 | 2023-07-22 | 8659448.64 |
| 2 | 四川省建筑设计研究院有限公司 | 中国环境科学研究院西南中试产业基地 | 成都融科翔生态科技有限公司 | 2025-03-12 | 24553438.00 |
| 3 | 河北建筑设计研究院有限责任公司 | 电子科技园公共基础设施配套建设项目(一期)EPC总承包 | 石家庄高新区电子科技园发展有限公司 | 2022-10-28 | 8480000.00 |
| 4 | 河北建筑设计研究院有限责任公司 | 石家庄一中滨河学校项目方案和初步设计 | 石家庄市教育局 | 2023-07-26 | 4296000.00 |
| 5 | 河北建筑设计研究院有限责任公司 | 石家庄一中滨河学校项目施工图设计 | 石家庄市教育局 | 2024-01-26 | 6780000.00 |
| 6 | 上海颐景建筑设计有限公司 | ****中心项目办公区(1#、2#、3#、5#、6#、7#、智联环以及地下室局部区域)室内设计 | 华泰证券股份有限公司 | 2023-09-04 | 23763932.00 |
| 7 | 上海颐景建筑设计有限公司 | DK20190119地块酒店内装方案及施工图设计 | 苏州工业园区恒泰产业发展有限公司 | 2022-08-10 | 21860000.00 |
| 8 | 上海颐景建筑设计有限公司 | 嘉兴希尔顿酒店提升改造工程方案设计、初步设计和施工图设计 | 嘉兴运河湾资产经营有限公司 | 2025-09-05 | 5030306.88 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
| 序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 四川省建筑设计研究院有限公司 | 李欣恺 | ****城教育产业园区设计-施工总承包 | 金堂县兴金工业投资有限责任公司 | 2023-07-22 | 8659448.64 |
| 2 | 四川省建筑设计研究院有限公司 | 李欣恺 | 中国环境科学研究院西南中试产业基地 | 成都融科翔生态科技有限公司 | 2025-03-12 | 24553438.00 |
| 3 | 河北建筑设计研究院有限责任公司 | 张若宜 | 电子科技园公共基础设施配套建设项目(一期)EPC总承包 | 石家庄高新区电子科技园发展有限公司 | 2022-10-28 | 8480000.00 |
| 4 | 河北建筑设计研究院有限责任公司 | 张若宜 | 石家庄一中滨河学校项目方案和初步设计 | 石家庄市教育局 | 2023-07-26 | 4296000.00 |
| 5 | 河北建筑设计研究院有限责任公司 | 张若宜 | 石家庄一中滨河学校项目施工图设计 | 石家庄市教育局 | 2024-01-26 | 6780000.00 |
| 6 | 上海颐景建筑设计有限公司 | 王辉 | 嘉兴希尔顿酒店提升改造工程方案设计、初步设计和施工图设计 | 嘉兴运河湾资产经营有限公司 | 2025-09-05 | 5030306.88 |
| 7 | 上海颐景建筑设计有限公司 | 王辉 | DK20190119地块酒店内装方案及施工图设计 | 苏州工业园区恒泰产业发展有限公司 | 2022-08-10 | 21860000.00 |
| 8 | 上海颐景建筑设计有限公司 | 王辉 | ****中心项目办公区(1#、2#、3#、5#、6#、7#、智联环以及地下室局部区域)室内设计 | 华泰证券股份有限公司 | 2023-09-04 | 23763932.00 |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 四川省建筑设计研究院有限公司 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |
| 2 | 河北建筑设计研究院有限责任公司 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |
| 3 | 上海颐景建筑设计有限公司 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |
| 4 | 北京华茂中天建筑规划设计有限公司 | / | / | / | / | / |
| 5 | 中联合盛科技有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | 中国建筑西南设计研究院有限公司 | / | / | / | / | / |
| 7 | 上海东大建筑设计研究院(集团)有限公司 | / | / | / | / | / |
| 8 | 上海精典规划建筑设计有限公司 | / | / | / | / | / |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 四川省建筑设计研究院有限公司 | 55.91 | 57.30 | 55.30 | 53.77 | 57.70 |
| 2 | 河北建筑设计研究院有限责任公司 | 50.30 | 51.20 | 51.50 | 49.68 | 48.60 |
| 3 | 上海颐景建筑设计有限公司 | 48.27 | 42.70 | 47.10 | 49.41 | 39.90 |
| 4 | 北京华茂中天建筑规划设计有限公司 | / | / | / | / | / |
| 5 | 中联合盛科技有限公司 | 49.70 | 51.90 | 50.80 | 49.75 | 51.10 |
| 6 | 中国建筑西南设计研究院有限公司 | / | / | / | / | / |
| 7 | 上海东大建筑设计研究院(集团)有限公司 | / | / | / | / | / |
| 8 | 上海精典规划建筑设计有限公司 | / | / | / | / | / |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
| 序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 四川省建筑设计研究院有限公司 | 29.92 | 92.92 |
| 2 | 河北建筑设计研究院有限责任公司 | 29.55 | 86.81 |
| 3 | 上海颐景建筑设计有限公司 | 28.88 | 81.36 |
| 4 | 北京华茂中天建筑规划设计有限公司 | / | / |
| 5 | 中联合盛科技有限公司 | 29.69 | 80.34 |
| 6 | 中国建筑西南设计研究院有限公司 | / | / |
| 7 | 上海东大建筑设计研究院(集团)有限公司 | / | / |
| 8 | 上海精典规划建筑设计有限公司 | / | / |
6. 投标文件被否决的投标人名称、否决原因
| 序号 | 单位名称 | 否决原因 |
|---|---|---|
| 1 | 北京华茂中天建筑规划设计有限公司 | 投标文件不符合招标文件第二章“投标人须知”第1.3.3项规定绿色建筑等级二星级的要求。 |
| 2 | 中国建筑西南设计研究院有限公司 | 投标文件不符合招标文件第二章“投标人须知”第1.3.3项规定绿色建筑等级二星级的要求。 |
| 3 | 上海精典规划建筑设计有限公司 | 投标文件中未提供风景园林工程设计专项乙级及以上资质,不满足招标文件第一章3.2条的要求。 |
| 4 | 上海东大建筑设计研究院(集团)有限公司 | 投标文件不符合招标文件第二章“投标人须知”第1.3.3项规定绿色建筑等级二星级的要求。 |
7. 提出异议的渠道和方式:现将该项目的中标候选人予以公示, 如有异议请于本公示日期内以书面形式 (加盖单位公章)送至招标人或招标代理机构,逾期将不再受理。招标人:河北出版传媒集团有限责任公司,地址:****街****号 联系人:焦工 电话0311-****3143;招标代理:河北中原工程项目管理有限公司 地址:石家庄市鹿****楼联系人:郝金龙 电话:185****6283
联系方式:
| 招标人: | 河北出版传媒集团有限责任公司 | 招标代理机构: | 河北中原工程项目管理有限公司 |
|---|---|---|---|
| 地址: | ****街****号 | 地址: | ****街****号 |
| 联系人: | 焦工 | 联系人: | 杨海涛 |
| 电话: | 0311-****3143 | 电话: | 132****7113 |
| 电子邮箱: | / | 电子邮箱: | 99****@****.com |
8. 其他公示内容:全部投标人:上海颐景建筑设计有限公司,北京华茂中天建筑规划设计有限公司,河北建筑设计研究院有限责任公司,中国建筑西南设计研究院有限公司,中联合盛科技有限公司,四川省建筑设计研究院有限公司,上海精典规划建筑设计有限公司,上海东大建筑设计研究院(集团)有限公司
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.yllhzb.com/view/520/t0WJraABni4p5U9XZf2J.html
微信在线客服