石家庄经济技术开发区智创谷、创业孵化园及配套设施建设项目纬三路东伸工程纬三路(塔西大街-塔中大街)施工中标候选人公示
招标项目名称: 石家庄经济技术开发区智创谷、创业孵化园及配套设施建设项目纬三路东伸工程纬三路(塔西大街-塔中大街)施工
招标项目编号: S1301000001006732001
公示名称: 石家庄经济技术开发区智创谷、创业孵化园及配套设施建设项目纬三路东伸工程纬三路(塔西大街-塔中大街)施工项目 中标候选人公示
公示编号: S1301000001006732001001001
公示内容:
| 标段: | 石家庄经济技术开发区智创谷、创业孵化园及配套设施建设项目纬三路东伸工程纬三路(塔西大街-塔中大街)施工标段 | ||
|---|---|---|---|
| 所属专业: | 市政道路工程建筑 | 所属地区: | 河北省石家庄市市辖区 |
| 开标时间: | 2026-09-17 | 开标地点: | 开标10 |
| 公示开始日期: | 2026-09-21 | 公示截止日期: | 2026-09-28 |
1.中标候选人名单
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期(交货期) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 石家庄向霖建筑工程有限公司 | 8894168.39 | 8894168.39 | 合格 | 150日历天 |
| 2 | 石家庄坤容建筑工程有限公司 | 8699373.78 | 8699373.78 | 合格 | 150日历天。投标承诺工期不得超过该计划工期。 |
| 3 | 石家庄德贤建筑工程有限公司 | 8894119.71 | 8894119.71 | 合格 | 计划工期:150日历天 |
2.中标候选人项目负责人
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 石家庄向霖建筑工程有限公司 | 李桂锋 | 工程师 | 二级注册建造师 | 冀213151672693 |
| 2 | 石家庄坤容建筑工程有限公司 | 李雪朝 | 工程师 | 中华人民共和国一级建造师注册证书 | 冀1132023202301182 |
| 3 | 石家庄德贤建筑工程有限公司 | 王长顺 | 高级工程师 | 建造师注册证书 | 冀213192002624 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 响应情况 |
|---|---|---|
| 1 | 石家庄向霖建筑工程有限公司 | 满足,满足,符合招标文件要求 |
| 2 | 石家庄坤容建筑工程有限公司 | 满足,满足,符合招标文件要求 |
| 3 | 石家庄德贤建筑工程有限公司 | 满足,满足,符合招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 石家庄坤容建筑工程有限公司 | 石家庄经济技术开发区保障性租赁住房项目施工 | 石家庄赛达置业有限公司 | 2024-12-31 | 226359434.58元 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
| 序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
|---|
5.(1)所有投标人商务标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 石家庄向霖建筑工程有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 石家庄坤容建筑工程有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 石家庄德贤建筑工程有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 北京宏远嘉泰建设集团有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 河北中彻建设工程有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 中智邯建集团有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 石家庄德珩建筑工程有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 河北世政建筑工程有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 河北尧筑建设工程有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 中茨建工集团有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 河北派克风景园林工程有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 新疆致诚山海建设工程有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 河北希儒建设工程有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 河北旭通路桥工程有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 河北福棉建设工程有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 河北瑞盛建设发展有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 石家庄市宏基市政建设有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 河北中廉建设工程有限公司 | / | / | / | / | / |
| 19 | 河北汇程建设集团有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 河北富祥泰建筑工程有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 晋州市首诚建设工程有限公司 | / | / | / | / | / |
| 22 | 四川霖冠建筑工程有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 纵揽建设发展有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 石家庄向霖建筑工程有限公司 | 25.64 | 26.69 | 25.55 | 26.47 | 29.51 |
| 2 | 石家庄坤容建筑工程有限公司 | 25.95 | 28.36 | 25.75 | 25.69 | 27.82 |
| 3 | 石家庄德贤建筑工程有限公司 | 25.62 | 28.68 | 25.68 | 25.96 | 21.26 |
| 4 | 北京宏远嘉泰建设集团有限公司 | 26.15 | 26.29 | 25.72 | 26.31 | 19.64 |
| 5 | 河北中彻建设工程有限公司 | 25.42 | 26.46 | 25.18 | 25.19 | 19.97 |
| 6 | 中智邯建集团有限公司 | 25.48 | 26.48 | 24.55 | 24.48 | 26.42 |
| 7 | 石家庄德珩建筑工程有限公司 | 25.31 | 26.66 | 25.02 | 24.70 | 26.93 |
| 8 | 河北世政建筑工程有限公司 | 25.33 | 26.96 | 24.37 | 25.11 | 26.30 |
| 9 | 河北尧筑建设工程有限公司 | 25.32 | 22.79 | 24.59 | 24.74 | 24.02 |
| 10 | 中茨建工集团有限公司 | 25.56 | 28.35 | 25.43 | 26.39 | 26.33 |
| 11 | 河北派克风景园林工程有限公司 | 25.32 | 26.61 | 23.87 | 23.72 | 24.89 |
| 12 | 新疆致诚山海建设工程有限公司 | 25.64 | 28.81 | 24.65 | 27.18 | 19.97 |
| 13 | 河北希儒建设工程有限公司 | 25.41 | 26.41 | 23.94 | 23.77 | 21.65 |
| 14 | 河北旭通路桥工程有限公司 | 25.29 | 28.43 | 25.53 | 26.17 | 21.71 |
| 15 | 河北福棉建设工程有限公司 | 25.24 | 22.70 | 25.34 | 24.88 | 25.01 |
| 16 | 河北瑞盛建设发展有限公司 | 25.40 | 22.96 | 24.84 | 24.45 | 25.43 |
| 17 | 石家庄市宏基市政建设有限公司 | 25.23 | 26.41 | 24.85 | 24.80 | 21.08 |
| 18 | 河北中廉建设工程有限公司 | / | / | / | / | / |
| 19 | 河北汇程建设集团有限公司 | 26.21 | 23.04 | 25.74 | 25.43 | 21.47 |
| 20 | 河北富祥泰建筑工程有限公司 | 25.32 | 28.94 | 23.82 | 23.13 | 19.88 |
| 21 | 晋州市首诚建设工程有限公司 | / | / | / | / | / |
| 22 | 四川霖冠建筑工程有限公司 | 25.24 | 22.58 | 24.83 | 25.00 | 22.43 |
| 23 | 纵揽建设发展有限公司 | 25.39 | 26.44 | 25.70 | 24.47 | 24.18 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
| 序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 石家庄向霖建筑工程有限公司 | 68.70 | 95.46 |
| 2 | 石家庄坤容建筑工程有限公司 | 68.50 | 95.21 |
| 3 | 石家庄德贤建筑工程有限公司 | 68.70 | 94.14 |
| 4 | 北京宏远嘉泰建设集团有限公司 | 67.81 | 92.63 |
| 5 | 河北中彻建设工程有限公司 | 68.42 | 92.85 |
| 6 | 中智邯建集团有限公司 | 66.62 | 92.09 |
| 7 | 石家庄德珩建筑工程有限公司 | 66.76 | 92.49 |
| 8 | 河北世政建筑工程有限公司 | 66.81 | 92.42 |
| 9 | 河北尧筑建设工程有限公司 | 66.87 | 91.16 |
| 10 | 中茨建工集团有限公司 | 66.85 | 93.26 |
| 11 | 河北派克风景园林工程有限公司 | 66.63 | 91.50 |
| 12 | 新疆致诚山海建设工程有限公司 | 68.64 | 93.88 |
| 13 | 河北希儒建设工程有限公司 | 66.83 | 91.06 |
| 14 | 河北旭通路桥工程有限公司 | 68.19 | 93.61 |
| 15 | 河北福棉建设工程有限公司 | 66.74 | 91.38 |
| 16 | 河北瑞盛建设发展有限公司 | 66.81 | 91.42 |
| 17 | 石家庄市宏基市政建设有限公司 | 66.75 | 91.22 |
| 18 | 河北中廉建设工程有限公司 | / | / |
| 19 | 河北汇程建设集团有限公司 | 66.81 | 91.18 |
| 20 | 河北富祥泰建筑工程有限公司 | 68.39 | 92.60 |
| 21 | 晋州市首诚建设工程有限公司 | / | / |
| 22 | 四川霖冠建筑工程有限公司 | 66.59 | 90.60 |
| 23 | 纵揽建设发展有限公司 | 66.82 | 92.05 |
6. 投标文件被否决的投标人名称、否决原因
| 序号 | 单位名称 | 否决原因 |
|---|---|---|
| 1 | 河北中廉建设工程有限公司 | 暗标通篇编制页边距及行间距,不符合暗标编制格式要求。 |
| 2 | 晋州市首诚建设工程有限公司 | BPM3技术暗标P30页、P33页出现段落空行。不符合暗标编制格式要求。 |
7. 提出异议的渠道和方式:对中标候选人公示有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标代理机构书面形式提出。受理单位:石家庄柏萃工程项目管理有限公司,联系电话:李梦超0311-****2861
联系方式:
| 招标人: | 石家庄经济技术开发区开发建设集团有限公司 | 招标代理机构: | 石家庄柏萃工程项目管理有限公司 |
|---|---|---|---|
| 地址: | 石家庄经济技术开发区 | 地址: | 河北省****路****号****大厦 |
| 联系人: | 张栋 | 联系人: | 李梦超 |
| 电话: | 0311-****8721 | 电话: | 0311-****2861 |
| 电子邮箱: | / | 电子邮箱: | / |
8. 其他公示内容:/
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.yllhzb.com/view/520/dxARw6ABLRKCxEZfRd2C.html
微信在线客服