| 标段编号: | YBZ20260911FJSZ01001001 |
| 标段名称: | ****广场翻修项目 |
| 项目名称: | ****广场翻修项目 |
| 发布日期: | 2026-09-11 |
| 招标人名称: | ****城市管理综合行政执法大队 |
| 合同估算价(元): | 9697710.000000 |
| 资金来源: | 自筹 |
| 立项文件: | 珲春市发展和****广场翻修项目可行性研究报告的批复-珲发该审批【2026】163号 |
| 招标内容: | ****广场翻修项目,总占地面积29964 m², 主要建设内容包括拆除工程和改造及新建工程两大部分。 拆除工程主要包括:****广场地面硬化面层19709 m²、广场塑胶场地956 m²、广场台阶663 m²、树池内水泥砖 278m² 、 种植池(面层及基础)462 m、种植池(仅装饰面层) 1224m、铁艺栅栏58m、围树坐凳22个、绿化1941m², 广 场 灯28个、健身器材30个、廊架5座,总长72.5m、拆除建 筑2栋,总建筑面积124 m²、拆除舞台1座,面积273 m² 、 树池界石总长831m、花岗岩市政路边石105m、拆除现有箱 式变压器1台。 改造及新建工程主要包括:****广场地面硬化2131m²、 种植池约121m、特色坐凳38个、特色长条坐凳15个、变电 箱装饰围栏20m、新建公共卫生间1座,建筑面积377.96m² 、 新建舞台1座,面积115 m²、花岗岩界石335m、花岗岩路边 石246m、****道****m²; ****广场地面硬化面层 铺装面积17349 m²、人行道面层铺装3791 m²、种植池面层 铺砖面积1209m、绿化种植5520m²;同步配套智能健身器材、 儿童娱乐设施、景观亮化等设施。 |
| 其他内容: |
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.yllhzb.com/view/519/pkJKj6ABni4p5U9X_GCx.html
微信在线客服