中标候选人公示
| 工程名称: | 兵团第七****小区宜居改造项目一期(PC总承包) | ||||||||
| 招标人: | 天北经济技术开发区管理委员会 | 联系方式: | 0992-***2111 | ||||||
| 招标代理机构: | 新疆松瑞工程项目管理咨询有限公司 | 联系方式: | 0992-***0899 | ||||||
| 开标时间: | 2026-09-10 10:30:00 | ||||||||
| 中标工程范围: | 本项目****小区内的排水、供热、供电、道路等设施进行宜居化改造,覆盖2449户,建设内容包括:(一)***网1.27万米(管径DN25-DN250)、***网0.95万米(管径DN110-DN400)、***网2×0.67万米(管径DN40-DN400)、***网防腐0.87万米(管径DN15-DN100);(二)****小区箱变6台、电力排管0.19万米、高压电缆0.56万米、低压电缆1.2万米、通讯排管0.8万米;(三)屋面防水4.5万平方米;****路****.8万米、公共文化体育场地1.4万平方米;(四)新建及改造停车位1249个;新建充电桩90个、监控安防设备234套、路灯337盏、非机动停车棚13处、垃圾分类收集点11***网感知设备。一期具体内容如下:(1)施工范围包括:清单及图纸范围内的全部工作内容及缺陷责任期内的全部工作内容(详见工程量清单、图纸);(2)采购范围包括:与工程项目相关(施工图载明的)所有材料、设备的采购、运输、安装、验收保管等全部采购内容。 | ||||||||
| 第一名 | 单位名称 | 新疆北方建设集团有限公司 | |||||||
| 投标报价 | 大写 | 柒仟陆佰玖拾贰万肆仟伍佰捌拾贰元叁角 | |||||||
| 小写 | 76924582.3000(元) | ||||||||
| 投标工期 | 473 | (日历天) | 质量标准 | 合格 | |||||
| 建造师姓名 | 王克清 | 注册级别 | 注册二级建造师·市政公用工程 | 注册证书编号 | 新2662017202208551 | ||||
| 企业资质 | 市政公用工程施工总承包二级 | ||||||||
| 项目业绩 | 1.第七****小区改造项目(一期)PC总承包 2.第七****小区改造项目(二期)PC总承包 3.第七师天北****小区提升改造项目(施工标段) 4.第七师胡杨河经济技术开发区工业蒸汽项目(新二路、新三路、新发大道、新渝路)PC总承包 5.第七师天北新区供热基础设施建设项目(PC总承包) 6.第七师一****苑****小区提升改造项目-PC总承包 | ||||||||
| 个人业绩 | 1.第七师天北****小区提升改造项目(施工标段) 2.第***网改造建设项目(施工一标段PC总承包) | ||||||||
| 主要管理人员信息 | 项目经理:王克清(新2662017202208551/兵团建安B(2022)0001548)、技术负责人:司慧(Z00013693)、质量负责人:李婉莹(0702410900014000136)、安全负责人:时圣龙(06525019419689/兵团建安C3(2025)0002929)、施工员:石晓阳(0702610400014000032)、施工员:马福程(0702610400014000049)、安全员:张玉印(0702411900014000325/兵团建安C3 (2025)0006577)、安全员:罗瑞波(0652611901004501705/兵团建安C1(2026)0005132)、质量员:杨桥桥(0702410900014000135)、质量员:宋桂香(0702610900014000032)、标准 员:李梦娟(0702411500014000097)、测量员:李东娜(2501090000749643)、测量员:杨琴(2501090000749685)、材料员:陈庚(0702411100014000151)、机械员:戴嘉伟(0702411200014000087)、机械员:田建玮(0702611200014000011)、试验员:路红利(0652612601029495382)、预算员:邓贵林(建[造]11246600000875)、劳务员:连继武(0702411300014000043)、资料员:江爱荣(0702411400014000198)、财务人员:王紫(31702240566075100194) | ||||||||
| 第二名 | 单位名称 | 新疆明达建设工程有限公司 | |||||||
| 投标报价 | 大写 | 柒仟伍佰零玖万伍仟零叁拾伍元捌角 | |||||||
| 小写 | 75095035.8000(元) | ||||||||
| 投标工期 | 473 | (日历天) | 质量标准 | 合格 | |||||
| 建造师姓名 | 王保荣 | 注册级别 | 注册二级建造师·市政公用工程 | 注册证书编号 | 新265070802029 | ||||
| 企业资质 | 市政公用工程施工总承包二级 | ||||||||
| 项目业绩 | 1.****城市功能提升建设项目(2025年小区基础设施建设一标段) 2.****城市更新建设项目(2024年城市西区基础设施建设一标段) 3.伊犁州奎屯市西区基础设施补短板建设项目-昭苏路(施工) 4.****小区****楼二期室外配套工程 5.****楼项目-室外附属及绿化景观 | ||||||||
| 个人业绩 | 1.伊犁州奎屯市西区基础设施补短板建设项目-昭苏路(施工) | ||||||||
| 主要管理人员信息 | 项目经理:王保荣(新265070802029)、技术负责人:陈光艳(2019412050502000010419)、施工员:张孝闯(06525032389667)、质检员:王楠楠(06525032389662)、安全员:杨娟娟(新建安C3 (2017)0034695)、材料员:刘红(06525032428798)、资料员:秦随新(06524021290151)、预算员:张原昌(建[造]21226500000760) | ||||||||
| 第三名 | 单位名称 | 新疆天北河川园林工程有限公司 | |||||||
| 投标报价 | 大写 | 柒仟肆佰肆拾陆万肆仟伍佰伍拾贰元玖角陆分 | |||||||
| 小写 | 74464552.9600(元) | ||||||||
| 投标工期 | 473 | (日历天) | 质量标准 | 合格 | |||||
| 建造师姓名 | 司亚洲 | 注册级别 | 注册二级建造师·市政公用工程 | 注册证书编号 | 新2662021202209298 | ||||
| 企业资质 | 市政公用工程施工总承包二级 | ||||||||
| 项目业绩 | 1.第七师天北经济技术开发区松鹤里、****小区改造项目施工标段 2.第七师天北经济技术开发区松鹤里、****小区改造项目(二期)施工标段 3.第七师128****小区改造项目(****小区,****小区)(一期-PC总承包) 4.第七师129团9连人居环境整治项目(PC总承包) | ||||||||
| 个人业绩 | 1.第七师129团9连人居环境整治项目(PC总承包) | ||||||||
| 主要管理人员信息 | 项目经理:司亚洲(新2662021202209298)、技术负责人:陈翀(Z2022XL10010700)、质量员:武凯威(0701810997018000055)、施工员:宋宇轩(0702410400002000070)、安全员:潘光明(兵团建安C3(2025)0004978)、材料员:任文德(0701811197018000352)、资料员:陈丽娟(0701811497018000827)、劳务员:何胜海(0701811397018000500)、造价员:蒋棪(建[造]21236600000521) | ||||||||
| 否定投标人信息 | / | ||||||||
| 备注 | |||||||||
| 公示期 | 公示开始时间:2026-09-11 公示截止时间:2026-09-13 | ||||||||
| 受理异议人 | 李孟娟 | 受理异议人联系方式 | 0992-***0899 | ||||||
| 受理投诉部门 | 新疆生产****城乡建设局 | 受理投诉部门联系方式 | 0992-***7281 | ||||||
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.yllhzb.com/view/517/VAkni6ABLRKCxEZfVV09.html
微信在线客服