标段编号:NJSW2600441-03SGGH
标段类别: 施工
评分办法: 综合评估法
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该项目招标文件的规定,南京水务集团高淳有限责***网改造工程施工评标工作已经结束,现将中标候选人公示如下:
1、中标候选人排序名单
| 第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
|---|---|---|---|---|
| 中标候选人名称 | 常州市市政建设工程集团有限公司;南京润华建设集团有限公司 | 广州自来水专业建安有限公司 | ****城建水务工程有限公司 | |
| 企业资质及等级 | 施工总承包-市政公用-市政公用工程一级;施工总承包-市政公用-市政公用工程一级 | 施工总承包-市政公用-市政公用工程一级 | 施工劳务分包-不分行业-不分专业不分等级;施工总承包-不分行业-市政公用工程一级 | |
| 投标报价(元) | 34852848.88 | 34675881.14 | 35029816.61 | |
| 工期(日历日) | 300 | 300 | 300 | |
| 质量 | 符合现行国家质量验收标准 | 符合现行国家质量验收标准 | 符合现行国家质量验收标准 | |
| 项目负责人 | 赵华平 | 段火云 | 裴坤峰 | |
| 项目负责人资质等级 | 安全生产考核证;一级注册建造师 | 一级注册建造师;安全生产考核证 | 一级注册建造师;安全生产考核证 | |
| 项目负责人证书编号 | 苏建安B(2019)1012764;苏1322018201905371 | 粤1442015201531190;粤建安B(2014)0005831 | 沪1312018201901407;沪建安B(2019)1202369 | |
| 暂估价-(元) | 工程 | 0 | 0 | 0 |
| 材料 | 0 | 0 | 0 | |
2、中标候选人资格审查信息
| 第一名 | 常州市市政建设工程集团有限公司;南京润华建设集团有限公司 | |||
| 资格预审得分 | ||||
|
企 业
|
资审业绩
|
合同名称 | 亳州市第***网改造工程 | |
| 合同价格 | 77278029.30元 | |||
| 项目地点 | 安徽省亳州市 | |||
| 开工时间 | 2022年02月16日 | |||
| 竣工时间 | 2024年02月15日 | |||
| 项目负责人 | 刘春大 | |||
| 招标单位名称 | ****城市管理局 | |||
|
评分业绩
|
合同名称 | 鄱阳县10万吨水厂取水口整体迁移建设项目 | ||
| 合同价格 | 276392665.67元 | |||
| 项目地点 | 江西鄱阳县 | |||
| 开工时间 | 2022年04月30日 | |||
| 竣工时间 | 2023年07月30日 | |||
| 项目负责人 | 杨建胜 | |||
| 招标单位名称 | 鄱阳县供排水公司 | |||
|
奖 项
|
获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
|
项目负责人
|
资审业绩
|
合同名称 | ||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
|
评分业绩
|
合同名称 | |||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
|
奖 项
|
获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
| 第二名 | 广州自来水专业建安有限公司 | |||
| 资格预审得分 | ||||
|
企 业
|
资审业绩
|
合同名称 | 广州北江引水工程(花都水厂及配水管道工程 部分)(标段一)施工总承包 | |
| 合同价格 | 769764707.79元 | |||
| 项目地点 | 广州市花都区 | |||
| 开工时间 | 2022年09月12日 | |||
| 竣工时间 | 2025年06月06日 | |||
| 项目负责人 | 刘听移 | |||
| 招标单位名称 | 广州市花都自来水有限公司 | |||
|
评分业绩
|
合同名称 | 广州北江引水工程(花都水厂及配水管道工程部分)(标段三)施工总承包 | ||
| 合同价格 | 39751497.08元 | |||
| 项目地点 | 广州市花都区狮岭镇集贤村北面,芙蓉嶂水库以东,山前旅游大道北侧。 | |||
| 开工时间 | 2024年10月12日 | |||
| 竣工时间 | 2025年12月26日 | |||
| 项目负责人 | 王理林 | |||
| 招标单位名称 | 广州市花都自来水有限公司 | |||
|
奖 项
|
获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
|
项目负责人
|
资审业绩
|
合同名称 | ||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
|
评分业绩
|
合同名称 | |||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
|
奖 项
|
获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
| 第三名 | ****城建水务工程有限公司 | |||
| 资格预审得分 | ||||
|
企 业
|
资审业绩
|
合同名称 | 吴淞江工程(上海段)新川沙河段工程原水管线搬迁工程 | |
| 合同价格 | 68070278.00元 | |||
| 项目地点 | 上海市宝山区罗泾镇 | |||
| 开工时间 | 2023年03月24日 | |||
| 竣工时间 | 2024年04月28日 | |||
| 项目负责人 | 王建 | |||
| 招标单位名称 | ****城投原水有限公司 | |||
|
评分业绩
|
合同名称 | 上海临港水厂原水管线工程 LG1.1标(分支井前接管点~罗泾港东) | ||
| 合同价格 | 483489211.94元 | |||
| 项目地点 | 北起现状青草沙原水管线南汇支线大治河与S2公路交汇处 | |||
| 开工时间 | 2021年11月01日 | |||
| 竣工时间 | 2023年11月28日 | |||
| 项目负责人 | 吴永华 | |||
| 招标单位名称 | ****城投原水有限公司 | |||
|
奖 项
|
获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
|
项目负责人
|
资审业绩
|
合同名称 | ||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
|
评分业绩
|
合同名称 | |||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
|
奖 项
|
获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
3、无效投标文件的投标人和判定依据
| 单位名称 | 判定依据 | 备注 |
|---|---|---|
| 南京硕创建设工程有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的。 | 项目经理证书未签名,业绩金额不符合要求 |
| 雨发建设集团有限公司;荆门润泽建设工程有限公司 | 不符合招标文件有关暗标的要求。 | 经投票表决不符合暗标要求 |
4、评标委员会对投标报价修正的原因、依据和修正结果 (无)
5、投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
| 序号 | 单位名称 | 评分因素 | 最终总得分 | |||
| 投标人业绩评审 | 施工组织设计评审 | 其他评审 | 投标报价评审 | |||
| 1 | 常州市市政建设工程集团有限公司;南京润华建设集团有限公司 | 2.00 | 13.28 | 1.00 | 81.00 | 97.28 |
| 2 | 广州自来水专业建安有限公司 | 2.00 | 13.28 | 1.00 | 80.74 | 97.02 |
| 3 | ****城建水务工程有限公司 | 2.00 | 13.47 | 1.00 | 80.48 | 96.95 |
| 4 | 北京市政路桥股份有限公司 | 2.00 | 13.36 | 1.00 | 80.48 | 96.84 |
| 5 | 江苏益豪建设有限公司 | 2.00 | 13.04 | 1.00 | 80.74 | 96.78 |
| 6 | 江苏新景源建设集团有限责任公司;江苏神鹏建设有限公司 | 2.00 | 13.41 | 1.00 | 80.22 | 96.63 |
| 7 | 中铁市政环境建设有限公司;南京钟鼎源市政工程有限公司 | 2.00 | 13.04 | 1.00 | 80.22 | 96.26 |
| 8 | 南京同力建设集团股份有限公司;杭州华水市政工程集团有限公司 | 2.00 | 13.25 | 1.00 | 79.96 | 96.21 |
| 9 | 长沙市市政工程有限责任公司;湖南省瑞大工程建设有限公司 | 2.00 | 13.25 | 1.00 | 79.96 | 96.21 |
| 10 | 南通利元市政工程有限公司;江苏恒绿建设集团有限公司 | 2.00 | 13.38 | 1.00 | 79.70 | 96.08 |
| 11 | 湖南省绿林建设集团有限公司;湖南星大建设集团有限公司 | 2.00 | 13.34 | 1.00 | 79.44 | 95.78 |
| 12 | 南京大陶路桥建设有限公司;广东省基础工程集团有限公司 | 2.00 | 13.33 | 1.00 | 79.44 | 95.77 |
| 13 | 江苏华泰路桥建设集团有限公司;浙江跃龙建设集团有限公司 | 2.00 | 13.23 | 1.00 | 79.44 | 95.67 |
| 14 | 常州市给排水工程有限公司;江苏先达建设集团有限公司 | 2.00 | 13.31 | 1.00 | 79.18 | 95.49 |
| 15 | 太仓市市政工程有限公司;****城建集团有限公司 | 2.00 | 13.34 | 1.00 | 78.92 | 95.26 |
| 16 | 苏州二建建筑集团有限公司;中亿丰建设集团股份有限公司 | 2.00 | 13.30 | 1.00 | 78.92 | 95.22 |
| 17 | 无锡市给排水工程有限责任公司 | 2.00 | 13.37 | 1.00 | 78.66 | 95.03 |
| 18 | 苏州市政园林工程集团有限公司 | 2.00 | 13.23 | 1.00 | 78.66 | 94.89 |
| 19 | 安徽新建控股集团有限公司;郑州一建集团有限公司 | 2.00 | 13.43 | 1.00 | 78.40 | 94.83 |
| 20 | 南京新开源工程实业有限公司;济南普利供水工程有限公司 | 2.00 | 13.33 | 1.00 | 78.40 | 94.73 |
| 21 | 南通四建集团有限公司;福建路港(集团)有限公司 | 2.00 | 13.17 | 1.00 | 78.14 | 94.31 |
| 22 | 中庆建设有限责任公司;广西建工第一建筑工程集团有限公司 | 2.00 | 13.32 | 1.00 | 77.88 | 94.2 |
| 23 | 安徽益东建设工程有限公司;亳州建工有限公司 | 2.00 | 13.27 | 1.00 | 77.35 | 93.62 |
| 24 | 中亿丰(苏州)城市建设发展股份有限公司;湖南建工集团有限公司 | 2.00 | 13.35 | 1.00 | 76.83 | 93.18 |
| 25 | 江苏亚鑫建设有限公司;湖南晟恒工程建设有限公司 | 0.00 | 13.10 | 1.00 | 77.88 | 91.98 |
6、评标委员会成员为各投标人技术标部分的评分情况
| 单位名称 | 评分因素 | 权重 | 评委打分 | ||||||
| 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | |||
| 无锡市给排水工程有限责任公司 | 施工组织设计,施工方案和技术措施 | 5.0 | 4.09 | 4.60 | 4.22 | 4.20 | 4.15 | 4.30 | 4.50 |
| 施工总平面布置和临时设施布置 | 2.0 | 1.59 | 1.80 | 1.63 | 1.65 | 1.65 | 1.50 | 1.60 | |
| 施工进度计划和保证措施 | 3.0 | 2.42 | 2.70 | 2.42 | 2.50 | 2.52 | 2.70 | 2.55 | |
| 质量管理体系和措施 | 2.0 | 1.63 | 1.70 | 1.62 | 1.70 | 1.68 | 1.80 | 1.60 | |
| 安全管理体系和措施 | 2.0 | 1.61 | 1.70 | 1.52 | 1.65 | 1.72 | 1.75 | 1.70 | |
| 文明施工及环境保护 | 2.0 | 1.43 | 1.70 | 1.56 | 1.70 | 1.57 | 1.60 | 1.60 | |
| ****城建水务工程有限公司 | 施工组织设计,施工方案和技术措施 | 5.0 | 4.01 | 4.20 | 4.23 | 4.20 | 4.10 | 4.40 | 4.30 |
| 施工总平面布置和临时设施布置 | 2.0 | 1.59 | 1.80 | 1.62 | 1.65 | 1.68 | 1.80 | 1.70 | |
| 施工进度计划和保证措施 | 3.0 | 2.40 | 2.70 | 2.43 | 2.55 | 2.70 | 2.80 | 2.60 | |
| 质量管理体系和措施 | 2.0 | 1.58 | 1.80 | 1.60 | 1.70 | 1.70 | 1.60 | 1.55 | |
| 安全管理体系和措施 | 2.0 | 1.41 | 1.80 | 1.53 | 1.65 | 1.67 | 1.90 | 1.80 | |
| 文明施工及环境保护 | 2.0 | 1.42 | 1.60 | 1.57 | 1.65 | 1.60 | 1.70 | 1.65 | |
| 北京市政路桥股份有限公司 | 施工组织设计,施工方案和技术措施 | 5.0 | 4.11 | 3.90 | 4.18 | 4.40 | 4.55 | 4.70 | 3.80 |
| 施工总平面布置和临时设施布置 | 2.0 | 1.66 | 1.80 | 1.63 | 1.70 | 1.67 | 1.50 | 1.60 | |
| 施工进度计划和保证措施 | 3.0 | 2.41 | 2.50 | 2.43 | 2.60 | 2.63 | 2.60 | 2.50 | |
| 质量管理体系和措施 | 2.0 | 1.61 | 1.70 | 1.65 | 1.65 | 1.68 | 1.60 | 1.65 | |
| 安全管理体系和措施 | 2.0 | 1.52 | 1.60 | 1.52 | 1.65 | 1.65 | 1.80 | 1.75 | |
| 文明施工及环境保护 | 2.0 | 1.46 | 1.70 | 1.62 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | |
| 苏州市政园林工程集团有限公司 | 施工组织设计,施工方案和技术措施 | 5.0 | 3.95 | 4.00 | 4.26 | 4.20 | 4.00 | 4.50 | 4.10 |
| 施工总平面布置和临时设施布置 | 2.0 | 1.56 | 1.80 | 1.65 | 1.60 | 1.68 | 1.60 | 1.80 | |
| 施工进度计划和保证措施 | 3.0 | 2.41 | 2.50 | 2.42 | 2.50 | 2.50 | 2.80 | 2.60 | |
| 质量管理体系和措施 | 2.0 | 1.45 | 1.80 | 1.63 | 1.60 | 1.67 | 1.70 | 1.60 | |
| 安全管理体系和措施 | 2.0 | 1.41 | 1.50 | 1.52 | 1.70 | 1.70 | 1.80 | 1.70 | |
| 文明施工及环境保护 | 2.0 | 1.42 | 1.50 | 1.60 | 1.70 | 1.60 | 1.70 | 1.70 | |
| 广州自来水专业建安有限公司 | 施工组织设计,施工方案和技术措施 | 5.0 | 4.21 | 3.70 | 4.31 | 4.20 | 4.62 | 4.30 | 4.20 |
| 施工总平面布置和临时设施布置 | 2.0 | 1.50 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.55 | 1.50 | 1.80 | |
| 施工进度计划和保证措施 | 3.0 | 2.35 | 2.80 | 2.43 | 2.50 | 2.50 | 2.70 | 2.40 | |
| 质量管理体系和措施 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.61 | 1.60 | 1.63 | 1.70 | 1.55 | |
| 安全管理体系和措施 | 2.0 | 1.41 | 1.70 | 1.52 | 1.65 | 1.62 | 1.70 | 1.75 | |
| 文明施工及环境保护 | 2.0 | 1.42 | 1.70 | 1.58 | 1.65 | 1.60 | 1.65 | 1.65 | |
| 江苏益豪建设有限公司 | 施工组织设计,施工方案和技术措施 | 5.0 | 4.12 | 3.80 | 4.32 | 4.10 | 4.10 | 4.20 | 3.80 |
| 施工总平面布置和临时设施布置 | 2.0 | 1.48 | 1.60 | 1.66 | 1.65 | 1.73 | 1.80 | 1.70 | |
| 施工进度计划和保证措施 | 3.0 | 2.40 | 2.50 | 2.43 | 2.60 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | |
| 质量管理体系和措施 | 2.0 | 1.48 | 1.50 | 1.63 | 1.65 | 1.65 | 1.75 | 1.50 | |
| 安全管理体系和措施 | 2.0 | 1.60 | 1.50 | 1.53 | 1.70 | 1.62 | 1.70 | 1.70 | |
| 文明施工及环境保护 | 2.0 | 1.43 | 1.50 | 1.58 | 1.65 | 1.67 | 1.80 | 1.70 | |
| 安徽新建控股集团有限公司;郑州一建集团有限公司 | 施工组织设计,施工方案和技术措施 | 5.0 | 4.15 | 4.50 | 4.26 | 4.10 | 4.30 | 4.50 | 4.20 |
| 施工总平面布置和临时设施布置 | 2.0 | 1.65 | 1.70 | 1.65 | 1.70 | 1.74 | 1.70 | 1.70 | |
| 施工进度计划和保证措施 | 3.0 | 2.41 | 2.60 | 2.40 | 2.55 | 2.61 | 2.80 | 2.50 | |
| 质量管理体系和措施 | 2.0 | 1.54 | 1.70 | 1.60 | 1.70 | 1.65 | 1.70 | 1.55 | |
| 安全管理体系和措施 | 2.0 | 1.42 | 1.70 | 1.50 | 1.70 | 1.55 | 1.70 | 1.70 | |
| 文明施工及环境保护 | 2.0 | 1.47 | 1.80 | 1.56 | 1.70 | 1.63 | 1.80 | 1.60 | |
| 江苏亚鑫建设有限公司;湖南晟恒工程建设有限公司 | 施工组织设计,施工方案和技术措施 | 5.0 | 4.01 | 3.80 | 4.26 | 4.20 | 4.00 | 4.60 | 3.80 |
| 施工总平面布置和临时设施布置 | 2.0 | 1.65 | 1.50 | 1.65 | 1.60 | 1.70 | 1.60 | 1.70 | |
| 施工进度计划和保证措施 | 3.0 | 2.45 | 2.50 | 2.43 | 2.50 | 2.70 | 2.60 | 2.55 | |
| 质量管理体系和措施 | 2.0 | 1.61 | 1.50 | 1.62 | 1.70 | 1.65 | 1.60 | 1.55 | |
| 安全管理体系和措施 | 2.0 | 1.45 | 1.50 | 1.50 | 1.70 | 1.68 | 1.70 | 1.75 | |
| 文明施工及环境保护 | 2.0 | 1.48 | 1.50 | 1.55 | 1.72 | 1.72 | 1.70 | 1.60 | |
| 苏州二建建筑集团有限公司;中亿丰建设集团股份有限公司 | 施工组织设计,施工方案和技术措施 | 5.0 | 4.20 | 4.10 | 4.26 | 4.30 | 4.40 | 4.50 | 3.90 |
| 施工总平面布置和临时设施布置 | 2.0 | 1.60 | 1.70 | 1.62 | 1.65 | 1.52 | 1.60 | 1.50 | |
| 施工进度计划和保证措施 | 3.0 | 2.41 | 2.70 | 2.42 | 2.60 | 2.70 | 2.80 | 2.50 | |
| 质量管理体系和措施 | 2.0 | 1.56 | 1.60 | 1.62 | 1.70 | 1.70 | 1.80 | 1.60 | |
| 安全管理体系和措施 | 2.0 | 1.45 | 1.70 | 1.52 | 1.65 | 1.69 | 1.50 | 1.80 | |
| 文明施工及环境保护 | 2.0 | 1.62 | 1.50 | 1.57 | 1.65 | 1.67 | 1.90 | 1.65 | |
| 中亿丰(苏州)城市建设发展股份有限公司;湖南建工集团有限公司 | 施工组织设计,施工方案和技术措施 | 5.0 | 4.18 | 4.00 | 4.27 | 4.20 | 4.40 | 4.50 | 4.10 |
| 施工总平面布置和临时设施布置 | 2.0 | 1.65 | 1.70 | 1.62 | 1.65 | 1.71 | 1.70 | 1.70 | |
| 施工进度计划和保证措施 | 3.0 | 2.38 | 2.60 | 2.42 | 2.60 | 2.62 | 2.80 | 2.50 | |
| 质量管理体系和措施 | 2.0 | 1.55 | 1.60 | 1.63 | 1.60 | 1.70 | 1.85 | 1.55 | |
| 安全管理体系和措施 | 2.0 | 1.45 | 1.60 | 1.53 | 1.72 | 1.70 | 1.60 | 1.70 | |
| 文明施工及环境保护 | 2.0 | 1.43 | 1.70 | 1.57 | 1.70 | 1.65 | 1.70 | 1.70 | |
| 安徽益东建设工程有限公司;亳州建工有限公司 | 施工组织设计,施工方案和技术措施 | 5.0 | 4.08 | 4.40 | 4.26 | 4.20 | 4.20 | 4.40 | 4.40 |
| 施工总平面布置和临时设施布置 | 2.0 | 1.58 | 1.70 | 1.66 | 1.60 | 1.60 | 1.50 | 1.80 | |
| 施工进度计划和保证措施 | 3.0 | 2.44 | 2.60 | 2.39 | 2.40 | 2.60 | 2.80 | 2.70 | |
| 质量管理体系和措施 | 2.0 | 1.48 | 1.50 | 1.62 | 1.70 | 1.64 | 1.65 | 1.55 | |
| 安全管理体系和措施 | 2.0 | 1.58 | 1.60 | 1.51 | 1.60 | 1.68 | 1.60 | 1.75 | |
| 文明施工及环境保护 | 2.0 | 1.45 | 1.50 | 1.55 | 1.60 | 1.70 | 1.60 | 1.75 | |
| 太仓市市政工程有限公司;****城建集团有限公司 | 施工组织设计,施工方案和技术措施 | 5.0 | 4.10 | 4.60 | 4.10 | 4.20 | 4.20 | 4.50 | 4.00 |
| 施工总平面布置和临时设施布置 | 2.0 | 1.56 | 1.70 | 1.63 | 1.70 | 1.56 | 1.60 | 1.70 | |
| 施工进度计划和保证措施 | 3.0 | 2.45 | 2.70 | 2.41 | 2.50 | 2.65 | 2.70 | 2.50 | |
| 质量管理体系和措施 | 2.0 | 1.54 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.62 | 1.70 | 1.50 | |
| 安全管理体系和措施 | 2.0 | 1.52 | 1.70 | 1.52 | 1.70 | 1.65 | 1.70 | 1.75 | |
| 文明施工及环境保护 | 2.0 | 1.42 | 1.60 | 1.60 | 1.70 | 1.68 | 1.80 | 1.75 | |
| 常州市市政建设工程集团有限公司;南京润华建设集团有限公司 | 施工组织设计,施工方案和技术措施 | 5.0 | 4.11 | 4.50 | 4.12 | 4.30 | 4.00 | 4.50 | 3.90 |
| 施工总平面布置和临时设施布置 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.65 | 1.60 | 1.70 | 1.90 | 1.80 | |
| 施工进度计划和保证措施 | 3.0 | 2.43 | 2.70 | 2.42 | 2.50 | 2.62 | 2.60 | 2.45 | |
| 质量管理体系和措施 | 2.0 | 1.52 | 1.70 | 1.62 | 1.60 | 1.63 | 1.60 | 1.55 | |
| 安全管理体系和措施 | 2.0 | 1.42 | 1.80 | 1.51 | 1.65 | 1.60 | 1.80 | 1.70 | |
| 文明施工及环境保护 | 2.0 | 1.42 | 1.70 | 1.58 | 1.60 | 1.60 | 1.70 | 1.70 | |
| 南京同力建设集团股份有限公司;杭州华水市政工程集团有限公司 | 施工组织设计,施工方案和技术措施 | 5.0 | 4.10 | 4.40 | 4.20 | 4.10 | 4.00 | 4.70 | 3.80 |
| 施工总平面布置和临时设施布置 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.70 | 1.65 | 1.80 | 1.60 | |
| 施工进度计划和保证措施 | 3.0 | 2.38 | 2.70 | 2.43 | 2.55 | 2.45 | 2.60 | 2.40 | |
| 质量管理体系和措施 | 2.0 | 1.44 | 1.70 | 1.62 | 1.65 | 1.63 | 1.60 | 1.60 | |
| 安全管理体系和措施 | 2.0 | 1.60 | 1.70 | 1.52 | 1.70 | 1.67 | 1.80 | 1.75 | |
| 文明施工及环境保护 | 2.0 | 1.42 | 1.60 | 1.59 | 1.65 | 1.68 | 1.70 | 1.80 | |
| 南京新开源工程实业有限公司;济南普利供水工程有限公司 | 施工组织设计,施工方案和技术措施 | 5.0 | 4.01 | 4.00 | 4.27 | 4.20 | 4.50 | 4.70 | 4.10 |
| 施工总平面布置和临时设施布置 | 2.0 | 1.48 | 1.70 | 1.59 | 1.60 | 1.53 | 1.90 | 1.80 | |
| 施工进度计划和保证措施 | 3.0 | 2.40 | 2.70 | 2.43 | 2.50 | 2.73 | 2.70 | 2.75 | |
| 质量管理体系和措施 | 2.0 | 1.48 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.63 | 1.80 | 1.45 | |
| 安全管理体系和措施 | 2.0 | 1.48 | 1.60 | 1.52 | 1.72 | 1.68 | 1.80 | 1.70 | |
| 文明施工及环境保护 | 2.0 | 1.46 | 1.70 | 1.55 | 1.70 | 1.65 | 1.80 | 1.55 | |
| 中铁市政环境建设有限公司;南京钟鼎源市政工程有限公司 | 施工组织设计,施工方案和技术措施 | 5.0 | 4.25 | 3.80 | 4.30 | 4.30 | 4.65 | 4.60 | 4.10 |
| 施工总平面布置和临时设施布置 | 2.0 | 1.41 | 1.41 | 1.41 | 1.50 | 1.42 | 1.41 | 1.45 | |
| 施工进度计划和保证措施 | 3.0 | 2.38 | 2.70 | 2.40 | 2.55 | 2.55 | 2.85 | 2.20 | |
| 质量管理体系和措施 | 2.0 | 1.59 | 1.70 | 1.62 | 1.70 | 1.67 | 1.70 | 1.55 | |
| 安全管理体系和措施 | 2.0 | 1.48 | 1.70 | 1.50 | 1.65 | 1.63 | 1.70 | 1.60 | |
| 文明施工及环境保护 | 2.0 | 1.42 | 1.70 | 1.56 | 1.70 | 1.55 | 1.60 | 1.65 | |
| 江苏新景源建设集团有限责任公司;江苏神鹏建设有限公司 | 施工组织设计,施工方案和技术措施 | 5.0 | 4.14 | 3.80 | 4.15 | 4.30 | 4.50 | 4.60 | 4.50 |
| 施工总平面布置和临时设施布置 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.62 | 1.65 | 1.71 | 1.60 | 1.70 | |
| 施工进度计划和保证措施 | 3.0 | 2.44 | 2.40 | 2.42 | 2.60 | 2.63 | 2.80 | 2.45 | |
| 质量管理体系和措施 | 2.0 | 1.55 | 1.70 | 1.60 | 1.60 | 1.65 | 1.60 | 1.60 | |
| 安全管理体系和措施 | 2.0 | 1.52 | 1.60 | 1.50 | 1.70 | 1.70 | 1.60 | 1.80 | |
| 文明施工及环境保护 | 2.0 | 1.46 | 1.60 | 1.56 | 1.70 | 1.73 | 1.70 | 1.80 | |
| 南通四建集团有限公司;福建路港(集团)有限公司 | 施工组织设计,施工方案和技术措施 | 5.0 | 4.00 | 3.80 | 4.23 | 4.20 | 4.00 | 4.40 | 3.80 |
| 施工总平面布置和临时设施布置 | 2.0 | 1.60 | 1.70 | 1.63 | 1.70 | 1.69 | 1.50 | 1.80 | |
| 施工进度计划和保证措施 | 3.0 | 2.42 | 2.40 | 2.39 | 2.60 | 2.40 | 2.30 | 2.65 | |
| 质量管理体系和措施 | 2.0 | 1.55 | 1.70 | 1.62 | 1.60 | 1.70 | 1.80 | 1.60 | |
| 安全管理体系和措施 | 2.0 | 1.51 | 1.50 | 1.52 | 1.70 | 1.75 | 1.70 | 1.85 | |
| 文明施工及环境保护 | 2.0 | 1.60 | 1.50 | 1.56 | 1.72 | 1.72 | 1.80 | 1.75 | |
| 江苏华泰路桥建设集团有限公司;浙江跃龙建设集团有限公司 | 施工组织设计,施工方案和技术措施 | 5.0 | 4.00 | 4.50 | 4.15 | 4.20 | 3.70 | 4.60 | 3.70 |
| 施工总平面布置和临时设施布置 | 2.0 | 1.59 | 1.80 | 1.56 | 1.65 | 1.65 | 1.80 | 1.60 | |
| 施工进度计划和保证措施 | 3.0 | 2.38 | 2.70 | 2.43 | 2.50 | 2.60 | 2.80 | 2.55 | |
| 质量管理体系和措施 | 2.0 | 1.57 | 1.70 | 1.61 | 1.60 | 1.68 | 1.70 | 1.50 | |
| 安全管理体系和措施 | 2.0 | 1.65 | 1.70 | 1.53 | 1.65 | 1.75 | 1.80 | 1.75 | |
| 文明施工及环境保护 | 2.0 | 1.50 | 1.60 | 1.57 | 1.70 | 1.74 | 1.60 | 1.80 | |
| 南通利元市政工程有限公司;江苏恒绿建设集团有限公司 | 施工组织设计,施工方案和技术措施 | 5.0 | 4.00 | 4.20 | 4.26 | 4.30 | 4.10 | 4.70 | 4.20 |
| 施工总平面布置和临时设施布置 | 2.0 | 1.59 | 1.70 | 1.66 | 1.60 | 1.75 | 1.50 | 1.70 | |
| 施工进度计划和保证措施 | 3.0 | 2.41 | 2.60 | 2.40 | 2.60 | 2.65 | 2.60 | 2.45 | |
| 质量管理体系和措施 | 2.0 | 1.56 | 1.60 | 1.61 | 1.65 | 1.65 | 1.80 | 1.60 | |
| 安全管理体系和措施 | 2.0 | 1.50 | 1.60 | 1.52 | 1.65 | 1.73 | 1.60 | 1.80 | |
| 文明施工及环境保护 | 2.0 | 1.42 | 1.70 | 1.58 | 1.70 | 1.65 | 1.60 | 1.70 | |
| 南京大陶路桥建设有限公司;广东省基础工程集团有限公司 | 施工组织设计,施工方案和技术措施 | 5.0 | 4.08 | 4.00 | 4.15 | 4.20 | 4.50 | 4.60 | 4.10 |
| 施工总平面布置和临时设施布置 | 2.0 | 1.61 | 1.50 | 1.63 | 1.65 | 1.51 | 1.80 | 1.50 | |
| 施工进度计划和保证措施 | 3.0 | 2.41 | 2.70 | 2.44 | 2.60 | 2.65 | 2.60 | 2.70 | |
| 质量管理体系和措施 | 2.0 | 1.53 | 1.80 | 1.60 | 1.65 | 1.61 | 1.60 | 1.50 | |
| 安全管理体系和措施 | 2.0 | 1.41 | 1.60 | 1.53 | 1.65 | 1.75 | 1.70 | 1.70 | |
| 文明施工及环境保护 | 2.0 | 1.41 | 1.70 | 1.57 | 1.65 | 1.72 | 1.70 | 1.80 | |
| 湖南省绿林建设集团有限公司;湖南星大建设集团有限公司 | 施工组织设计,施工方案和技术措施 | 5.0 | 4.20 | 4.20 | 4.22 | 4.20 | 4.60 | 4.40 | 4.10 |
| 施工总平面布置和临时设施布置 | 2.0 | 1.60 | 1.70 | 1.60 | 1.60 | 1.72 | 1.80 | 1.60 | |
| 施工进度计划和保证措施 | 3.0 | 2.42 | 2.60 | 2.42 | 2.50 | 2.58 | 2.80 | 2.45 | |
| 质量管理体系和措施 | 2.0 | 1.55 | 1.60 | 1.60 | 1.65 | 1.60 | 1.70 | 1.55 | |
