标段编号:JYFJ2600817-02GCGH
标段类别:工程总承包
评分办法:综合评估法
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该项目招标文件的规定,南京丁家庄商贸有限公司的南京市建邺区NO.2026G30地块项目工程总承包评标工作已经结束,现将中标候选人公示如下:
1、中标候选人名单(评定分离)
| 91450000198221473M | 91620104224490096J | 914306001860821704 | 91510703720857352N | 91510683694820950B | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中标候选人名称 | 广西建工集团第二建筑工程有限责任公司 | 甘肃第四建设集团有限责任公司 | 岳阳建设工程集团有限公司;****城建设计院有限公司 | 中九建工集团有限公司 | 四川广厦建筑工程有限公司;江苏浩森建筑设计有限公司 | |
| 企业资质等级 | 工程设计-房屋建筑-建筑工程甲级;工程设计-房屋建筑-人防工程甲级;施工总承包-房屋建筑-建筑工程特级 | 工程设计-房屋建筑-建筑工程甲级;施工总承包-房屋建筑-建筑工程特级 | 施工总承包-房屋建筑-建筑工程一级;施工总承包-市政公用-市政公用工程一级;工程设计-房屋建筑-建筑工程甲级;工程设计-市政公用-排水工程甲级;工程设计-市政公用-桥梁工程甲级 | 施工总承包-房屋建筑-建筑工程特级;工程设计-房屋建筑-建筑工程甲级 | 施工总承包-房屋建筑-建筑工程一级;工程设计-房屋建筑-建筑工程甲级;工程设计-不分行业-市政公用工程乙级;工程设计-不分行业-人防工程乙级;工程设计-不分行业-风景园林工程乙级 | |
| 投标报价(元) | 353275000.00 | 357001640.78 | 351766489.80 | 354769751.36 | 350220000.00 | |
| 工期(日历天) | 905 | 905 | 905 | 905 | 905 | |
| 质量 | 设计要求的质量标准:质量必须达到国家有关标准规范,并须 通过有关部门组织的专家审查。 施工要求的质量标准:质量符合设计图纸及国家有关标准规范 要求,工程质量达到国家及行业现行施工验收规范合格标准。 货物的质量要求:工程所有物资(设备、材料等)采购质量需 符合有关标准规范的要求,合格率达到100%。 | 质量符合设计图纸及国家有关标准规范要求,工程质量达到国家及行业现行施工验收规范合格标准。 | 质量符合设计图纸及国家有关标准规范 要求,工程质量达到国家及行业现行施工验收规范合格标准。工程所有物资(设备、材料等)采购质量需 符合有关标准规范的要求,合格率达到100%。质量必须达到国家有关标准规范,并须 通过有关部门组织的专家审查 | 设计要求的质量标准:质量必须达到国家有关标准规范,并须 通过有关部门组织的专家审查。 施工要求的质量标准:质量符合设计图纸及国家有关标准规范 要求,工程质量达到国家及行业现行施工验收规范合格标准。 货物的质量要求:工程所有物资(设备、材料等)采购质量需 符合有关标准规范的要求,合格率达到100%。 | 合格 | |
| 工程总承包负责人 | 吕波华 | 赵昌盛 | 林慧勇 | 陈建均 | 唐艳丽 | |
| 施工项目负责人 | 吕波华 | 赵昌盛 | 林慧勇 | 陈建均 | 唐艳丽 | |
| 设计负责人 | 黄君 | 谢顺文 | 李元元 | 杨小飞 | 孙宁霞 | |
| 工程总承包负责人资质等级 | 安全生产考核证;一级注册建造师 | 安全生产考核证;一级注册建造师 | 安全生产考核证;一级注册建造师 | 一级注册建造师;安全生产考核证 | 安全生产考核证;一级注册建造师 | |
| 工程总承包负责人证书编号 | 桂建安B(2013)0001267;桂1452013201304296 | 甘建安B(2018)0006880;甘1622017201705762 | 湘建安B(2019)0023906;湘1432006200801673 | 川1512012201311921;川建安B(2016)3020957 | 川建安B(2020)1057497;川1232015201507022 | |
| 暂估价(元) | 工程 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 材料 | -- | -- | -- | -- | -- | |
2、中标候选人资格审查信息
| 广西建工集团第二建筑工程有限责任公司 | ||||
| 资格预审得分 | ||||
|
企 业
|
资审业绩
|
合同名称 | 武鸣高级中学定罗湖校区工程总承包(EPC) | |
| 合同价格 | 542612800.00元 | |||
| 项目地点 | 武鸣区南环路和东环路交汇处 | |||
| 开工时间 | 2019年06月16日 | |||
| 竣工时间 | 2023年08月24日 | |||
| 项目负责人 | 黄元武 | |||
| 招标单位名称 | 广西武鸣东翰投资发展有限责任公司 | |||
|
评分业绩
|
合同名称 | |||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
|
奖 项
|
获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
|
项目负责人
|
资审业绩
|
合同名称 | 万辉·****苑工程 | |
| 合同价格 | 214534922.32元 | |||
| 项目地点 | 安宁太平新区 | |||
| 开工时间 | 2021年09月30日 | |||
| 竣工时间 | 2023年10月24日 | |||
| 项目负责人 | 吕波华 | |||
| 招标单位名称 | 昆明万辉房地产开发有限公司 | |||
|
评分业绩
|
合同名称 | |||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
|
奖 项
|
获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
| 甘肃第四建设集团有限责任公司 | ||||
| 资格预审得分 | ||||
|
企 业
|
资审业绩
|
合同名称 | 庆阳智晟·润泽园项目(11#-17#楼、幼儿园及C区地下车库)施工 合同 | |
| 合同价格 | 346200000.00元 | |||
| 项目地点 | 甘肃省庆阳市西峰区北京大道以东、 安化东路以南。 | |||
| 开工时间 | 2020年04月08日 | |||
| 竣工时间 | 2022年11月08日 | |||
| 项目负责人 | 荣伟 | |||
| 招标单位名称 | 庆阳旭晟房地产开发有限公司 | |||
|
评分业绩
|
合同名称 | |||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
|
奖 项
|
获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
|
项目负责人
|
资审业绩
|
合同名称 | 甘肃省民乐县国家农村产业融合发展示范园2019年生态宜居搬迁工程二期(EPC)总承包(三标段)项目 | |
| 合同价格 | 819814371.75元 | |||
| 项目地点 | 张掖市民乐生态工业园区 | |||
| 开工时间 | 2020年05月13日 | |||
| 竣工时间 | 2023年06月24日 | |||
| 项目负责人 | 赵昌盛 | |||
| 招标单位名称 | 民乐县文化旅游投资有限责任公司 | |||
|
评分业绩
|
合同名称 | |||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
|
奖 项
|
获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
| 岳阳建设工程集团有限公司;****城建设计院有限公司 | ||||
| 资格预审得分 | ||||
|
企 业
|
资审业绩
|
合同名称 | ****小区建设项目 | |
| 合同价格 | 1968761.28元 | |||
| 项目地点 | 张掖市 | |||
| 开工时间 | 2024年08月30日 | |||
| 竣工时间 | 2025年08月18日 | |||
| 项目负责人 | 李元元 | |||
| 招标单位名称 | 张掖市滨河新区房地产开发有限责任公司 | |||
|
评分业绩
|
合同名称 | |||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
|
奖 项
|
获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
|
项目负责人
|
资审业绩
|
合同名称 | 湖南中医药大学附属****楼项目建设工程施工合同 | |
| 合同价格 | 330508252.18元 | |||
| 项目地点 | 岳阳市中医医院 | |||
| 开工时间 | 2018年02月08日 | |||
| 竣工时间 | 2023年01月05日 | |||
| 项目负责人 | 林慧勇 | |||
| 招标单位名称 | 岳阳市中医医院 | |||
|
评分业绩
|
合同名称 | |||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
|
奖 项
|
获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
| 中九建工集团有限公司 | ||||
| 资格预审得分 | ||||
|
企 业
|
资审业绩
|
合同名称 | 中国(绵阳)****城科技物流园启动区 食品产业园配套基础设施建设项目 设计施工总承包合同 | |
| 合同价格 | 636303340.03元 | |||
| 项目地点 | ****城区新皂镇皂角铺社区和石梯子村 | |||
| 开工时间 | 2022年11月29日 | |||
| 竣工时间 | 2024年11月13日 | |||
| 项目负责人 | 杨阳 | |||
| 招标单位名称 | 绵阳汇鑫宏创实业有限公司 | |||
|
评分业绩
|
合同名称 | |||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
|
奖 项
|
获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
|
项目负责人
|
资审业绩
|
合同名称 | 温州海洋经济发展示范区新型产业园项目一期 B-05a地块施工建设工程施工合同 | |
| 合同价格 | 378525949.00元 | |||
| 项目地点 | 温州瓯江口浅滩二期 | |||
| 开工时间 | 2024年03月14日 | |||
| 竣工时间 | 2026年07月21日 | |||
| 项目负责人 | 陈建均 | |||
| 招标单位名称 | 温州市海创实业发展有限公司 | |||
|
评分业绩
|
合同名称 | |||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
|
奖 项
|
获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
| 四川广厦建筑工程有限公司;江苏浩森建筑设计有限公司 | ||||
| 资格预审得分 | ||||
|
企 业
|
资审业绩
|
合同名称 | 宝安区沙井街道A301-0586地块施工总承包施工合同 | |
| 合同价格 | 543601158.11元 | |||
| 项目地点 | 深圳市宝安区沙****城路交汇处 | |||
| 开工时间 | 2022年11月01日 | |||
| 竣工时间 | 2024年11月24日 | |||
| 项目负责人 | 袁明应 | |||
| 招标单位名称 | 深圳市招雍置业有限公司 | |||
|
评分业绩
|
合同名称 | |||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
|
奖 项
|
获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
|
项目负责人
|
资审业绩
|
合同名称 | ****苑项目9-20#栋、P5#栋、P6#栋及D2#栋地下室工程总承包施工合同 | |
| 合同价格 | 290360550.22元 | |||
| 项目地点 | ****城二期竹山屋路与梅溪湖路西延线交汇处东南角 | |||
| 开工时间 | 2024年10月05日 | |||
| 竣工时间 | 2026年05月22日 | |||
| 项目负责人 | 唐艳丽 | |||
| 招标单位名称 | 长沙招溪房地产有限公司 | |||
|
评分业绩
|
合同名称 | |||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
|
奖 项
|
获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
3、无效投标文件的投标人和判定依据 (无)
4、评标委员会对投标报价修正的原因、依据和修正结果 (无)
5、投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
| 序号 | 单位名称 | 评分因素 | 最终总得分 | |||
| 方案设计文件评审 | 工程总承包报价 | 项目管理机构评审 | 项目管理组织方案评审 | |||
| 1 | 四川广厦建筑工程有限公司;江苏浩森建筑设计有限公司 | 32.22 | 53.70 | 3.00 | 6.12 | 95.04 |
| 2 | 中九建工集团有限公司 | 30.76 | 52.91 | 2.80 | 6.00 | 92.47 |
| 3 | 广西建工集团第二建筑工程有限责任公司 | 29.50 | 53.17 | 2.80 | 6.08 | 91.55 |
| 4 | 岳阳建设工程集团有限公司;****城建设计院有限公司 | 29.98 | 53.43 | 1.80 | 6.10 | 91.31 |
| 5 | 甘肃第四建设集团有限责任公司 | 29.76 | 52.52 | 0.40 | 6.24 | 88.92 |
6、评标委员会成员为各投标人技术标部分的评分情况
(1)方案设计/初步设计/工程设计
| 单位名称 | 评分因素 | 权重 | 评委打分 | ||||||
| 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | |||
| 中九建工集团有限公司 | 设计说明① | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 |
| 设计说明② | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
| 总平面布局① | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | |
| 总平面布局② | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
| 总平面布局③ | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | |
| 总平面布局④ | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | |
| 建筑功能① | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | |
| 建筑功能② | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | |
| 建筑功能③ | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
| 建筑功能④ | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | |
| 建筑造型① | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.10 | 2.70 | 2.40 | |
| 建筑造型② | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.70 | 0.90 | 0.90 | |
| 结构方案 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.10 | 2.70 | 2.70 | |
| 设备方案 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | |
| 绿色建筑(含建筑节能) | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 2.10 | 2.40 | 2.70 | |
| 设计深度① | 1.0 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | |
| 设计深度② | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | |
| 甘肃第四建设集团有限责任公司 | 设计说明① | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.80 |
| 设计说明② | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | |
| 总平面布局① | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | |
| 总平面布局② | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | |
| 总平面布局③ | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | |
| 总平面布局④ | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | |
| 建筑功能① | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | |
| 建筑功能② | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | |
| 建筑功能③ | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | 1.80 | 1.80 | |
| 建筑功能④ | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | |
| 建筑造型① | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.10 | 2.40 | 2.40 | |
| 建筑造型② | 1.0 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | 0.70 | 0.90 | 0.80 | |
| 结构方案 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | |
| 设备方案 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | |
| 绿色建筑(含建筑节能) | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | |
| 设计深度① | 1.0 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | 0.70 | 0.90 | 0.90 | |
| 设计深度② | 1.0 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | |
| 广西建工集团第二建筑工程有限责任公司 | 设计说明① | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 |
| 设计说明② | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | |
| 总平面布局① | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | 1.80 | 1.80 | |
| 总平面布局② | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | 1.60 | 1.60 | |
| 总平面布局③ | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.40 | 1.80 | 1.80 | |
| 总平面布局④ | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | |
| 建筑功能① | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | 1.60 | 1.80 | |
| 建筑功能② | 3.0 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | |
| 建筑功能③ | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | 1.60 | 1.80 | |
| 建筑功能④ | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | |
| 建筑造型① | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | |
| 建筑造型② | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | |
| 结构方案 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | |
| 设备方案 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | |
| 绿色建筑(含建筑节能) | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | |
| 设计深度① | 1.0 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | 0.70 | 0.80 | 0.80 | |
| 设计深度② | 1.0 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | |
| 四川广厦建筑工程有限公司;江苏浩森建筑设计有限公司 | 设计说明① | 2.0 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 2.00 |
| 设计说明② | 2.0 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | |
| 总平面布局① | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 2.00 | |
| 总平面布局② | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 2.00 | |
| 总平面布局③ | 2.0 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 2.00 | |
| 总平面布局④ | 2.0 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | |
| 建筑功能① | 2.0 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 2.00 | |
| 建筑功能② | 3.0 | 2.70 | 3.00 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 3.00 | |
| 建筑功能③ | 2.0 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | |
| 建筑功能④ | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
| 建筑造型① | 3.0 | 2.70 | 3.00 | 2.70 | 3.00 | 3.00 | 2.70 | 3.00 | |
| 建筑造型② | 1.0 | 0.90 | 1.00 | 0.90 | 0.90 | 1.00 | 0.80 | 0.90 | |
| 结构方案 | 3.0 | 2.70 | 3.00 | 2.70 | 2.70 | 3.00 | 2.70 | 3.00 | |
| 设备方案 | 2.0 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | |
| 绿色建筑(含建筑节能) | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 3.00 | |
| 设计深度① | 1.0 | 0.90 | 1.00 | 0.90 | 0.80 | 1.00 | 0.90 | 1.00 | |
| 设计深度② | 1.0 | 0.90 | 1.00 | 0.90 | 0.90 | 1.00 | 0.90 | 0.90 | |
| 岳阳建设工程集团有限公司;****城建设计院有限公司 | 设计说明① | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 |
| 设计说明② | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | |
| 总平面布局① | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | |
| 总平面布局② | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | 1.80 | 1.60 | |
| 总平面布局③ | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | |
| 总平面布局④ | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | 1.80 | 1.80 | |
| 建筑功能① | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | |
| 建筑功能② | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | |
| 建筑功能③ | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.40 | 1.80 | 1.80 | |
| 建筑功能④ | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | |
| 建筑造型① | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | |
| 建筑造型② | 1.0 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 1.00 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | |
| 结构方案 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 3.00 | 2.40 | 2.70 | |
| 设备方案 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
| 绿色建筑(含建筑节能) | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | |
| 设计深度① | 1.0 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | |
| 设计深度② | 1.0 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | 0.70 | 0.80 | 0.90 | |
(2)项目管理组织方案
| 单位名称 | 评分因素 | 权重 | 评委打分 | ||||||
| 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | |||
| 中九建工集团有限公司 | 总体概述 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.80 |
| 设计管理方案 | 1.0 | 0.70 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | |
| 施工管理方案 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | |
| 采购管理方案 | 1.0 | 0.70 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | |
| 建筑信息模型(BIM)技术 | 1.0 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | |
| 甘肃第四建设集团有限责任公司 | 总体概述 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 2.00 | 1.80 |
| 设计管理方案 | 1.0 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | |
| 施工管理方案 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
| 采购管理方案 | 1.0 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 1.00 | 0.90 | 0.90 | |
| 建筑信息模型(BIM)技术 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | |
| 广西建工集团第二建筑工程有限责任公司 | 总体概述 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 |
| 设计管理方案 | 1.0 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 1.00 | 0.90 | 0.90 | |
| 施工管理方案 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | |
| 采购管理方案 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 1.00 | 0.90 | 0.90 | |
| 建筑信息模型(BIM)技术 | 1.0 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | |
| 四川广厦建筑工程有限公司;江苏浩森建筑设计有限公司 | 总体概述 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 2.00 | 1.60 | 1.60 | 1.80 |
| 设计管理方案 | 1.0 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | |
| 施工管理方案 | 2.0 | 2.00 | 1.80 | 1.60 | 2.00 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | |
| 采购管理方案 | 1.0 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | |
| 建筑信息模型(BIM)技术 | 1.0 | 1.00 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | 1.00 | 0.80 | 0.90 | |
| 岳阳建设工程集团有限公司;****城建设计院有限公司 | 总体概述 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.80 |
| 设计管理方案 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | |
| 施工管理方案 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | |
| 采购管理方案 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | |
| 建筑信息模型(BIM)技术 | 1.0 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | |
7、公示起止时间:
本评标结果公示期自 2026年9月18日起,至2026年9月20日止,投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的, 应当在公示期向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标结果公示并签发中标通知书。
8、如对上述结果有疑问,可以向招标人提出异议。对异议答复不满意的,可以向招投标行政监督部门投诉。
招标人: &&&招标人盖章位置2&&& 南京丁家庄商贸有限公司
联系电话:025-****0017
招标代理:&&&招标代理盖章位置2&&& 江苏大成工程咨询有限公司
联系电话: 025****9999
行政监管部门:南京市建邺区建设局
行政监管部门联系电话:025-****6189
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.yllhzb.com/view/494/BQ2JrqABLRKCxEZf4sua.html
微信在线客服