园林绿化招标采购网
全国 切换省份
现在关注公众号,免费订阅园林绿化招标关键词去订阅

宜兴宜兴市环科园片区老旧小区改造工程一绿城公寓

15小时前招标结果江苏 - 苏州市 关注

基本信息

项目名称 宜兴宜兴市环科园片区老旧小区改造工程
省份/直辖市 江苏 所属地区 苏州市
代理机构 大洲设计咨询集团有限公司

中标信息

中标单位 江苏精享裕建工有限公司 中标价格 507.494万
以上信息为大数据平台自动计算结果,如有误差以正文为准

正文

无锡市工程建设项目中标候选人公示
编号:WXYX202608002-X01
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,无锡高新技术产业开发区环保科技工业园管理办公室的****小区****公寓的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本项目采用无锡二合一合理低价法的评标办法,现将中标候选人公示如下:
1、中标候选人情况
第一名 第二名 第三名
中标候选人名称 江苏精享裕建工有限公司 江苏宜安建设有限公司 华虹建筑安装工程集团有限公司
投标报价(元) 5074935.90 5105550.55 5058450.50
项目负责人 于艳 严梅 王健
暂估价(万元) 工程 53.12
材料 0
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) / / /
项目负责人业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) / / /
质量标准 合格 合格 合格
工期 120 120 120
2、评标入围条件不符合及未入围单位及原因
序号 评标入围条件不符合单位 不符合原因
-- -- --
序号 未入围单位 原因
-- -- --
3、废标及原因
序号 单位名称 废标原因
-- -- --
4、报价修正
序号 单位名称 修正原因 修正依据 修正前报价 修正后报价
-- -- -- -- -- --
5、所有投标人技术标评分情况
序号 单位名称 评委A 评委B 评委C 评委D 评委E 评委F 评委G
-- -- -- -- -- -- -- -- --
6、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 单位名称 投标报价(元) 得分项 合计得分
综合标 投标报价 投标报价合理性 施工组织设计
项目
管理
机构
项目经
理答辩
材料
样品
投标人
业绩
投标人
奖项
投标人
市场信
用评价
信用
考核
K值 折算后

信用分
信用因
素比例
(%)
投标人
信用因
素的评
小计
1 江苏精享裕建工有限公司 5074935.90 93.97 1.0 93.97 2.80 2.63 2.63 96.99 99.62
2 江苏宜安建设有限公司 5105550.55 86.13 1.0 86.13 2.80 2.41 2.41 96.94 99.35
3 华虹建筑安装工程集团有限公司 5058450.50 91.02 1.0 91.02 2.80 2.55 2.55 96.78 99.33
4 华仁建设集团有限公司 5041117.78 95.55 1.0 95.55 2.80 2.68 2.68 96.56 99.24
5 江阴市民用建筑安装工程有限公司 5029014.20 86.93 1.0 86.93 2.80 2.43 2.43 96.41 98.84
6 江苏皓之源建设有限公司 5102724.40 60.0 1.0 60.0 2.80 1.68 1.68 96.99 98.67
7 无锡镓宏建设有限公司 5144407.18 87.73 1.0 87.73 2.80 2.46 2.46 96.21 98.67
8 无锡市盛达建筑安装工程有限公司 5004287.13 88.66 1.0 88.66 2.80 2.48 2.48 96.1 98.58
9 宜兴市中超建设有限公司 5034696.60 70.12 1.0 70.12 2.80 1.96 1.96 96.48 98.44
10 江苏广都建设有限公司 5045431.98 62.0 1.0 62.0 2.80 1.74 1.74 96.62 98.36
11 南京若阳建筑工程有限公司 5041376.79 60.0 1.0 60.0 2.80 1.68 1.68 96.57 98.25
12 无锡锡山建筑实业有限公司 4959551.78 95.19 1.0 95.19 2.80 2.67 2.67 95.54 98.21
13 江苏无锡二建建设集团有限公司 4957187.96 95.36 1.0 95.36 2.80 2.67 2.67 95.51 98.18
14 无锡锡晟建设有限公司 4986624.95 81.89 1.0 81.89 2.80 2.29 2.29 95.88 98.17
15 无锡市亨利富建设发展有限公司 5186796.43 91.99 1.0 91.99 2.80 2.58 2.58 95.41 97.99
16 江苏延辉建设有限公司 5000601.28 60.0 1.0 60.0 2.80 1.68 1.68 96.05 97.73
17 无锡市新兴建筑工程有限公司 4945413.17 79.69 1.0 79.69 2.80 2.23 2.23 95.36 97.59
18 江苏楷正建设有限公司 4911855.04 91.75 1.0 91.75 2.80 2.57 2.57 94.94 97.51
19 南通新华建筑集团有限公司 4923322.99 77.73 1.0 77.73 2.80 2.18 2.18 95.08 97.26
20 中弘泰建设集团有限公司 5226830.73 88.05 1.0 88.05 2.80 2.47 2.47 94.65 97.12
21 江苏鼎丰市政工程有限公司 5185442.97 60.0 1.0 60.0 2.80 1.68 1.68 95.43 97.11
22 江苏积兴丰建设有限公司 5201471.37 60.0 1.0 60.0 2.80 1.68 1.68 95.13 96.81
23 江苏华峰建设有限公司 4886859.10 72.9 1.0 72.9 2.80 2.04 2.04 94.62 96.66
24 无锡华虹建设有限公司 4875938.00 73.41 1.0 73.41 2.80 2.06 2.06 94.49 96.55
25 江苏富源广建设发展有限公司 5259800.00 88.07 1.0 88.07 2.80 2.47 2.47 94.03 96.5
26 江苏中轩建设有限公司 4827666.73 89.89 1.0 89.89 2.80 2.52 2.52 93.88 96.4
27 江阴金山建筑安装工程有限公司 4836485.84 74.01 1.0 74.01 2.80 2.07 2.07 93.99 96.06
28 无锡市钱桥建筑安装工程有限公司 5293947.05 81.5 1.0 81.5 2.80 2.28 2.28 93.39 95.67
29 仁诚建设有限公司 4768795.77 82.65 1.0 82.65 2.80 2.31 2.31 93.14 95.45
30 江苏兴望宏建设工程有限公司 4807800.00 60.0 1.0 60.0 2.80 1.68 1.68 93.63 95.31
31 江苏屹洲建设工程有限公司 4919972.33 0.0 1.0 0.0 2.80 0.0 0.0 95.04 95.04
32 江苏立力建设工程有限公司 4917091.99 0.0 1.0 0.0 2.80 0.0 0.0 95.0 95.0
33 ****城建设有限公司 4721692.09 82.7 1.0 82.7 2.80 2.32 2.32 92.55 94.87
34 江苏静远建设工程有限公司 5328002.58 84.86 0.85 72.13 2.80 2.02 2.02 92.75 94.77
35 江苏博逸杰建设有限公司 5386967.92 62.7 1.0 62.7 2.80 1.76 1.76 91.63 93.39
36 江苏尚廷古建园林建设有限公司 5416404.90 60.0 1.0 60.0 2.80 1.68 1.68 91.08 92.76
37 江苏诚臣建设有限公司 4558670.00 60.0 1.0 60.0 2.80 1.68 1.68 90.5 92.18
38 江苏悦道建设工程有限公司 4415505.55 60.0 1.0 60.0 2.80 1.68 1.68 88.7 90.38
39 江苏曼顺建设工程有限公司 5564525.55 59.9 1.0 59.9 2.80 1.68 1.68 88.29 89.97
40 江苏造威建设有限公司 5565125.21 60.0 1.0 60.0 2.80 1.68 1.68 88.28 89.96
41 江苏航宇建设工程有限公司 5566235.25 60.0 1.0 60.0 2.80 1.68 1.68 88.25 89.93
42 江苏雄凯建设工程有限公司 5566789.97 60.0 1.0 60.0 2.80 1.68 1.68 88.24 89.92
43 江苏朗鼎建设工程有限公司 5573225.36 60.0 1.0 60.0 2.80 1.68 1.68 88.12 89.8
44 江苏翔悦建设工程有限公司 5576688.22 60.0 1.0 60.0 2.80 1.68 1.68 88.06 89.74
45 荣商建设集团有限公司 5564231.57 60.0 0.85 51.0 2.80 1.43 1.43 88.29 89.72
46 方阳建设有限公司 5580456.03 60.0 1.0 60.0 2.80 1.68 1.68 87.99 89.67
47 江苏盈满朔建设工程有限公司 5580213.36 60.0 1.0 60.0 2.80 1.68 1.68 87.99 89.67
48 江苏哲茂建设有限公司 5582222.92 60.0 1.0 60.0 2.80 1.68 1.68 87.95 89.63
49 江苏海耀建设工程有限公司 5583737.51 60.0 1.0 60.0 2.80 1.68 1.68 87.92 89.6
50 江苏雄悦建设工程有限公司 5584636.18 60.0 1.0 60.0 2.80 1.68 1.68 87.91 89.59
51 江苏攀荣建设科技有限公司 5563011.22 0.0 1.0 0.0 2.80 0.0 0.0 88.32 88.32
52 江苏万颂建设工程有限公司 5563014.12 0.0 1.0 0.0 2.80 0.0 0.0 88.31 88.31
53 江苏禾居建设工程有限公司 5563283.12 0.0 1.0 0.0 2.80 0.0 0.0 88.31 88.31
54 江苏特伦建设工程有限公司 5563208.28 0.0 1.0 0.0 2.80 0.0 0.0 88.31 88.31
55 江苏飞洋建设有限公司 5563237.15 0.0 1.0 0.0 2.80 0.0 0.0 88.31 88.31
56 江苏昱庆建设工程有限公司 5563127.37 0.0 1.0 0.0 2.80 0.0 0.0 88.31 88.31
57 江苏三爱建设有限公司 5563515.25 0.0 1.0 0.0 2.80 0.0 0.0 88.31 88.31
58 江苏柳明建设有限公司 5563999.31 0.0 1.0 0.0 2.80 0.0 0.0 88.3 88.3
59 盐城泽通建设工程有限公司 5563699.49 0.0 1.0 0.0 2.80 0.0 0.0 88.3 88.3
60 盐城市丰盈水利工程有限责任公司 5566688.00 0.0 1.0 0.0 2.80 0.0 0.0 88.25 88.25
61 盐城市禾钧建设有限公司 5567589.82 0.0 1.0 0.0 2.80 0.0 0.0 88.23 88.23
62 盐城市泽松建设有限公司 5568569.32 0.0 1.0 0.0 2.80 0.0 0.0 88.21 88.21
63 江苏润佰顺建设工程有限公司 5568475.63 0.0 1.0 0.0 2.80 0.0 0.0 88.21 88.21
64 江苏新之都建设工程有限公司 5568325.37 0.0 1.0 0.0 2.80 0.0 0.0 88.21 88.21
65 盐城吉全建筑工程有限公司 5568888.66 0.0 1.0 0.0 2.80 0.0 0.0 88.2 88.2
66 河南灿科建设工程有限公司 5570166.84 0.0 1.0 0.0 2.80 0.0 0.0 88.18 88.18
67 江苏摩玛建设工程有限公司 5570206.30 0.0 1.0 0.0 2.80 0.0 0.0 88.18 88.18
68 江苏恒业工程管理咨询有限公司 5570231.57 0.0 1.0 0.0 2.80 0.0 0.0 88.18 88.18
69 江苏水总水利建设有限公司 5571156.03 0.0 1.0 0.0 2.80 0.0 0.0 88.16 88.16
70 江苏圆翠建设工程有限公司 5571325.06 0.0 1.0 0.0 2.80 0.0 0.0 88.16 88.16
71 滨海盛帆建设工程有限公司 5572368.23 0.0 1.0 0.0 2.80 0.0 0.0 88.14 88.14
72 江苏旺璋建设工程有限公司 5572612.82 0.0 1.0 0.0 2.80 0.0 0.0 88.13 88.13
73 江苏荣放建设工程有限公司 5573256.17 0.0 1.0 0.0 2.80 0.0 0.0 88.12 88.12
74 江苏东皋建设工程有限公司 5573100.22 0.0 1.0 0.0 2.80 0.0 0.0 88.12 88.12
75 江苏宁乐建设工程有限公司 5573425.68 0.0 1.0 0.0 2.80 0.0 0.0 88.12 88.12
76 江苏双木林建设工程有限公司 5573369.36 0.0 1.0 0.0 2.80 0.0 0.0 88.12 88.12
77 安亿迪建设(江苏)有限公司 5573516.67 0.0 1.0 0.0 2.80 0.0 0.0 88.12 88.12
78 江苏腾裕顺建设有限公司 5574568.00 0.0 1.0 0.0 2.80 0.0 0.0 88.1 88.1
79 杭州杭九建设工程有限公司 5574568.14 0.0 1.0 0.0 2.80 0.0 0.0 88.1 88.1
80 江苏希伟建设工程有限公司 5574598.22 0.0 1.0 0.0 2.80 0.0 0.0 88.1 88.1
81 江苏广云建设工程有限公司 5574998.93 0.0 1.0 0.0 2.80 0.0 0.0 88.09 88.09
82 盐城汉兆建筑工程有限公司 5575635.25 0.0 1.0 0.0 2.80 0.0 0.0 88.08 88.08
83 江苏创港建设有限公司 5575841.95 0.0 1.0 0.0 2.80 0.0 0.0 88.07 88.07
84 盐城莱冠建筑工程有限公司 5576582.64 0.0 1.0 0.0 2.80 0.0 0.0 88.06 88.06
85 江苏中宇建设工程有限公司 5576314.11 0.0 1.0 0.0 2.80 0.0 0.0 88.06 88.06
86 江苏润悦建设工程有限公司 5576666.88 0.0 1.0 0.0 2.80 0.0 0.0 88.06 88.06
87 江苏泰享建设有限公司 5578461.62 0.0 1.0 0.0 2.80 0.0 0.0 88.02 88.02
88 江苏润沐建设工程有限公司 5579847.24 0.0 1.0 0.0 2.80 0.0 0.0 88.0 88.0
89 江苏开奥建设工程有限公司 5581252.61 0.0 1.0 0.0 2.80 0.0 0.0 87.97 87.97
90 南通平盛建设工程有限公司 4356643.12 0.0 1.0 0.0 2.80 0.0 0.0 87.96 87.96
91 江苏迅安机电安装工程有限公司 5582061.18 0.0 1.0 0.0 2.80 0.0 0.0 87.96 87.96
92 江苏?捷建设工程有限公司 5582141.25 0.0 1.0 0.0 2.80 0.0 0.0 87.95 87.95
93 江苏天巨源建设有限公司 5582853.46 0.0 1.0 0.0 2.80 0.0 0.0 87.94 87.94
94 江苏典固建设工程有限公司 5585211.36 0.0 1.0 0.0 2.80 0.0 0.0 87.9 87.9
95 江苏涛乾建设工程有限公司 5587766.55 0.0 1.0 0.0 2.80 0.0 0.0 87.85 87.85
96 江苏丰日建设工程有限公司 4297800.66 0.0 1.0 0.0 2.80 0.0 0.0 87.22 87.22
97 江苏优本建设工程有限公司 4238900.11 0.0 1.0 0.0 2.80 0.0 0.0 86.48 86.48
98 宇舒航建设有限公司 3699862.72 60.0 1.0 60.0 2.80 1.68 1.68 79.7 81.38
99 铭商建设有限公司 3689690.60 60.0 1.0 60.0 2.80 1.68 1.68 79.58 81.26
100 江苏川业建设工程有限公司 3689188.06 60.0 1.0 60.0 2.80 1.68 1.68 79.57 81.25
101 河南宽秉建筑工程有限公司 3685858.58 60.0 1.0 60.0 2.80 1.68 1.68 79.53 81.21
102 江苏楠旺建筑工程有限公司 3683621.41 60.0 1.0 60.0 2.80 1.68 1.68 79.5 81.18
103 河南双榷建筑工程有限公司 3682632.62 60.0 1.0 60.0 2.80 1.68 1.68 79.49 81.17
104 江苏绍年建筑工程有限公司 3679888.88 60.0 1.0 60.0 2.80 1.68 1.68 79.45 81.13
105 佳国建工(河南)有限公司 3698990.23 0.0 1.0 0.0 2.80 0.0 0.0 79.69 79.69
106 江苏亚凯建设工程有限公司 3697205.71 0.0 1.0 0.0 2.80 0.0 0.0 79.67 79.67
107 江苏蔚岑建设工程有限公司 3695566.33 0.0 1.0 0.0 2.80 0.0 0.0 79.65 79.65
108 江苏鹤翔建设工程有限公司 3694386.18 0.0 1.0 0.0 2.80 0.0 0.0 79.64 79.64
109 中胜嘉锦建设集团有限公司 3691234.56 0.0 1.0 0.0 2.80 0.0 0.0 79.6 79.6
110 江苏斯翔建设工程有限公司 3691067.28 0.0 1.0 0.0 2.80 0.0 0.0 79.59 79.59
111 江苏浩润建设工程有限公司 3689988.77 0.0 1.0 0.0 2.80 0.0 0.0 79.58 79.58
112 盐城海阔建设工程有限公司 3689563.53 0.0 1.0 0.0 2.80 0.0 0.0 79.58 79.58
113 江苏览聚建设工程有限公司 3689548.55 0.0 1.0 0.0 2.80 0.0 0.0 79.58 79.58
114 江苏坤昂建设有限公司 3687658.02 0.0 1.0 0.0 2.80 0.0 0.0 79.55 79.55
115 江苏卓沪建设有限公司 3686525.05 0.0 1.0 0.0 2.80 0.0 0.0 79.54 79.54
116 江苏锦景建设工程有限公司 3683818.68 0.0 1.0 0.0 2.80 0.0 0.0 79.5 79.5
117 江苏共坤建设有限公司 3682514.02 0.0 1.0 0.0 2.80 0.0 0.0 79.49 79.49
118 江苏泰之润建设工程有限公司 3681250.15 0.0 1.0 0.0 2.80 0.0 0.0 79.47 79.47
7、拟确定中标人:江苏精享裕建工有限公司
本中标候选人公示期自 2026-09-10 起,至 2026-09-14 止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。***网上受理与处理异议,***网上招投标系统依法在线提出异议,否则招标人不予受理,视为无异议。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
8、其他情况说明:
招标人:无锡高新技术产业开发区环保科技工业园管理办公室
招标代理机构:大洲设计咨询集团有限公司
日期:2026-09-10
公众号

微信公众号(订阅通知)

本公告地址:https://www.yllhzb.com/view/492/cpVCiqABMqitpwL5o3Bx.html

江苏园林绿化招标
南京市园林绿化招标
无锡市园林绿化招标
徐州市园林绿化招标
常州市园林绿化招标
苏州市园林绿化招标
南通市园林绿化招标
连云港市园林绿化招标
淮安市园林绿化招标
盐城市园林绿化招标
扬州市园林绿化招标
镇江市园林绿化招标
泰州市园林绿化招标
宿迁市园林绿化招标