园林绿化招标采购网
全国 切换省份
现在关注公众号,免费订阅园林绿化招标关键词去订阅

江苏省工程建设项目评标结果公示

14小时前招标结果-结果江苏 - 苏州市 - 昆山市 关注

基本信息

项目名称 江苏省工程建设项目
省份/直辖市 江苏 所属地区 苏州市 - 昆山市
采购单位 江苏省高邮经济开发区管理委员会 项目联系方式
更多联系方式 赵女士 137****9193 183****4466 158****0117 更多联系方式(21个)

中标信息

中标单位 四川坤骄建设工程有限公司 中标价格 1276.05万
以上信息为大数据平台自动计算结果,如有误差以正文为准

正文

江苏省工程建设项目评标结果公示

编号GYFFJSZ2026080003001001

根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,江苏省高邮经济开发区管理委员会的高邮经济开发区2026年基础设施维修工程道路、桥梁等公共设施维修工程、绿化工程***网维护工程的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本项目采用合理低价法的评标办法,现将评标结果公示如下:

1、中标候选人情况
第一名 第二名 第三名
中标候选人名称 四川坤骄建设工程有限公司 盐城晋玮环境科技工程有限公司 金华市华承建设有限公司
投标报价(万元) 1276.05 1276.09 1276
暂估价
(万元)
工程
材料
项目负责人 陈丹 高章千 朱丽燕
负责人证号 02379772 苏232222286503 浙2332011202306699
项目负责人业绩
企业业绩
1.1、中标候选人项目管理人员情况
单位名称 人员类别 姓名 职务 身份证号码 职业资格证书 证书编号
共:0条 第:1/0 首页上一页下一页尾页
1.1、中标候选人企业业绩
单位名称 工程名称 建设单位 中标时间 中标金额(万元)
共:0条 第:1/0 首页上一页下一页尾页
1.2、中标候选人项目经理业绩
单位名称 工程名称 建设单位 中标时间 中标金额(万元)
共:0条 第:1/0 首页上一页下一页尾页
2.1、资格预审结果名单及原因
序号 单位名称 项目负责人 项目负责人奖项 资审是否通过 不通过原因 得分
共:0条 第:1/0 首页上一页下一页尾页
2、资格后审不合格名单及原因
序号 单位名称 不合格原因
共:0条 第:1/0 首页上一页下一页尾页

3.废标及原因

序号 单位名称 废标原因
共:0条 第:1/0 首页上一页下一页尾页

4、报价修正

序号 单位名称 修正原因 修正依据 修正前报价 修正后报价
共:0条 第:1/0 首页上一页下一页尾页

5、所有投标人技术标评分情况

序号 单位名称 评委A 评委B 评委C 评委D 评委E 评委F 评委G
1 江苏鑫隆达建设工程有限公司
2 江苏小川市政工程有限公司
3 安徽利冲建筑工程有限公司
4 河南锦裕嘉霖生态环境工程有限公司
5 盐城荣达建设工程有限公司
6 浙江鼎信建设有限公司
7 禾海实业集团有限公司
8 江苏瀚成建设有限公司
9 江苏梵润建设工程有限公司
10 江苏开派建设工程有限公司
11 江苏金旭建筑集团有限公司
12 扬州明和市政建设有限公司
13 江苏丰贝建设有限公司
14 连云港莱昂建设工程有限公司
15 南通松鹤建设工程有限公司
16 浙江嘉兴中达建设有限公司
17 江苏奎洋建设工程有限公司
18 江苏宝凡市政工程有限公司
19 芜湖精帅建设有限公司
20 安徽祥辉建设工程有限公司
21 河南如岚建设工程有限公司
22 盐城龙潭建设工程有限公司
23 安徽明凡建设工程有限公司
24 江苏倚天建设有限公司
25 河南龙本建设工程有限公司
26 江苏伏特照明集团有限公司
27 泰兴市姚王建筑安装工程有限公司
28 安徽巡延建筑工程有限公司
29 安徽刘羊建设工程有限公司
30 江苏丰泰建设工程有限公司
31 江苏拓好建设工程有限公司
32 江苏力业建设工程有限公司
33 江苏图强建设工程有限公司
34 河南钧沃建设工程有限公司
35 安徽古一建设工程有限公司
36 安徽中气消防工程有限公司
37 江苏娄湖建设工程有限公司
38 江苏隆之平建设工程有限公司
39 南京松青建设工程有限公司
40 宿迁煜轩建设工程有限公司
41 安徽鼎燊建设工程有限公司
42 苏州明峰照明景观建设有限公司
43 扬州恒源建设科技有限公司
44 四川川运佳建筑工程有限公司
45 江苏廷聪建设有限公司
46 江苏淮彩建设工程有限公司
47 南京盛棠建设有限公司
48 河南建商建设有限公司
49 苏州汉润环能科技集团有限公司
50 安徽霄泽建设工程有限公司
51 浙江特辰建设工程有限公司
52 江苏公铭建设工程有限公司
53 淮安富祥建设工程有限公司
54 盐城聚双建设工程有限公司
55 江苏旭锐建设工程有限公司
56 江苏金钒宇工程项目管理有限公司
57 杭州亮晶晶建设有限公司
58 池州市展鹏建筑有限公司
59 江苏曜煜建设工程有限公司
60 河南建谷建筑工程有限公司
61 江苏固发建设工程有限公司
62 江苏淮东环境建设有限公司
63 江苏颜瀚建设工程有限公司
64 江苏鹤翔建设工程有限公司
65 江苏申远建设工程有限公司
66 河南省炎黄建设工程有限公司
67 杭州袁通建设有限公司
68 河南省国方建筑工程有限公司
69 四川盛安工程管理有限公司
70 江苏浩润建设工程有限公司
71 江苏利新强建设工程有限公司
72 江苏龙溪建设工程有限公司
73 江苏轩晔达建设工程有限公司
74 江苏旺璋建设工程有限公司
75 江苏涛乾建设工程有限公司
76 江苏天泰建设工程有限公司
77 江苏漕运建设工程有限公司
78 安徽省堃圣建设工程有限公司
79 江苏瑞康建设工程有限公司
80 浙江昊元建设有限公司
81 沈阳市第二市政建设工程有限公司
82 连云港泽昌建设工程有限公司
83 肥西七建建筑安装工程有限公司
84 江苏永都建设工程有限公司
85 江苏弘盛建设工程集团有限公司
86 江苏宏联建筑工程有限公司
87 江苏楚汉建设工程有限公司
88 江苏惜缘市政工程有限公司
89 江苏科浩建设有限公司
90 江苏宿迁交通工程建设有限公司
91 南京扬航建设有限公司
92 浙江拱达建设有限公司
93 四川睿哲建设工程有限公司
94 江苏跃丹建设工程有限公司
95 江苏骏豪建设工程有限公司
96 江苏环盛建设工程有限公司
97 江苏金崇源建筑装饰工程有限公司
98 江苏创港建设有限公司
99 东恒建设有限公司
100 江苏硕麟建设工程有限公司
共:1656条 第:1/17 首页上一页1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 下一页 尾页
首页上一页下一页尾页

6、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况

序号 单位名称 投标报价(元) 投标报价 合计
1 四川坤骄建设工程有限公司 12760500 100.0 100.0
2 盐城晋玮环境科技工程有限公司 12760900 100.0 100.0
3 金华市华承建设有限公司 12760000 99.99 99.99
4 成都中恒通建设工程有限公司 12756600 99.98 99.98
5 江苏崇标建设有限公司 12762700 99.98 99.98
6 江苏华竑博骏建设工程有限公司 12757300 99.98 99.98
7 南京市盛翔建筑安装工程有限公司 12762800 99.98 99.98
8 江苏妙佳建筑工程有限公司 12753800 99.97 99.97
9 江苏鑫隆达建设工程有限公司 12764500 99.97 99.97
10 绍兴旭昇建设有限公司 12754400 99.97 99.97
11 四川华顺泰达建设工程有限公司 12764500 99.97 99.97
12 福建云海湾生态建设有限公司 12752600 99.96 99.96
13 江苏铖启达建设有限公司 12751700 99.96 99.96
14 江苏金旭建筑集团有限公司 12766300 99.96 99.96
15 浙江庆耀建设有限公司 12765600 99.96 99.96
16 杭州甜博建设有限公司 12748600 99.95 99.95
17 杭州翌兴建设有限公司 12768400 99.95 99.95
18 江苏犇凯建设工程有限公司 12768000 99.95 99.95
19 江苏富塔建设有限公司 12750200 99.95 99.95
20 浙江强隆建设有限公司 12748800 99.95 99.95
21 江苏海乐欣建设工程有限公司 12769800 99.94 99.94
22 江苏恒朝建设工程有限公司 12748400 99.94 99.94
23 江苏丽莎建设有限公司 12748400 99.94 99.94
24 江苏宗麟建设有限公司 12770000 99.94 99.94
25 苏州市振发市政工程有限公司 12770000 99.94 99.94
26 中浦宁(南京)工程有限公司 12747900 99.94 99.94
27 安徽舍予建设工程有限公司 12770300 99.93 99.93
28 江苏顿嘉建设有限公司 12746600 99.93 99.93
29 江苏圣普聚建设工程有限公司 12744900 99.93 99.93
30 江苏世顺建设发展有限公司 12771200 99.93 99.93
31 四川尼兴建筑工程有限公司 12744800 99.93 99.93
32 杭州祺翎建设工程有限公司 12743200 99.92 99.92
33 河南中达翔建设工程有限公司 12772300 99.92 99.92
34 江苏多春如建设工程有限公司 12771600 99.92 99.92
35 江苏凡尔达建设工程有限公司 12743100 99.92 99.92
36 新疆壮宇建设工程有限公司 12772100 99.92 99.92
37 江苏然坤建设工程有限公司 12741600 99.91 99.91
38 江苏中迢建设工程有限公司 12773400 99.91 99.91
39 盐城凯策建设工程有限公司 12741300 99.91 99.91
40 河南凯吉建筑工程有限公司 12775200 99.9 99.9
41 河南洛桥建筑工程有限公司 12740800 99.9 99.9
42 江苏丹佳建设工程有限公司 12739500 99.9 99.9
43 江苏科弘岩土工程有限公司 12740300 99.9 99.9
44 安徽可丰建筑工程有限公司 12736800 99.89 99.89
45 杭州际豪建设有限公司 12737500 99.89 99.89
46 河南云瀚建设有限公司 12776300 99.89 99.89
47 江苏尔航建设工程有限公司 12735900 99.89 99.89
48 江苏明思维交通照明科技有限公司 12737200 99.89 99.89
49 盐城市赛博建设工程有限公司 12737700 99.89 99.89
50 江苏巨元建工集团有限公司 12776900 99.88 99.88
51 江苏首拓建筑有限公司 12735000 99.88 99.88
52 南京赞今生态建设有限公司 12776800 99.88 99.88
53 安徽皇嘉建筑工程有限公司 12780300 99.87 99.87
54 安徽筑青建设工程有限公司 12778700 99.87 99.87
55 杭州加菲建设工程有限公司 12731900 99.87 99.87
56 江苏浩轩建设工程有限公司 12732400 99.87 99.87
57 江苏江工建设有限公司 12734200 99.87 99.87
58 江苏坤辽建设有限公司 12777900 99.87 99.87
59 江苏明悦建设工程有限公司 12732100 99.87 99.87
60 江苏土卫六建设有限公司 12779400 99.87 99.87
61 四川啸林建设工程有限公司 12732900 99.87 99.87
62 安徽中气消防工程有限公司 12780500 99.86 99.86
63 盐城九祺项目管理有限公司 12730600 99.86 99.86
64 安徽省天潜建筑工程有限公司 12728900 99.85 99.85
65 安徽中济建设有限公司 12782300 99.85 99.85
66 江苏川业建设工程有限公司 12728800 99.85 99.85
67 江苏久桥市政工程有限公司 12782400 99.85 99.85
68 江苏现代照明集团有限公司 12781800 99.85 99.85
69 河南中星瑞扬建设有限公司 12784200 99.84 99.84
70 江苏匠造建设有限公司 12727000 99.84 99.84
71 江苏巨恒建设有限公司 12784100 99.84 99.84
72 浙江凯昌建设有限公司 12726300 99.84 99.84
73 江苏鸿港建设工程有限公司 12723500 99.83 99.83
74 江苏江集建设工程有限公司 12725500 99.83 99.83
75 江苏实隆建设有限公司 12725300 99.83 99.83
76 林州海之鸿建筑工程有限公司 12725000 99.83 99.83
77 江苏润俞诚建设有限公司 12785900 99.82 99.82
78 池州市展鹏建筑有限公司 12787600 99.81 99.81
79 河南中励建设工程有限公司 12721000 99.81 99.81
80 江苏环豪建设有限公司 12719200 99.81 99.81
81 江苏金景德建设工程有限公司 12720400 99.81 99.81
82 江苏聚汇德建设工程有限公司 12719900 99.81 99.81
83 江苏新纪元建工有限公司 12719800 99.81 99.81
84 南京翠通建筑安装工程有限公司 12788000 99.81 99.81
85 浙江长兴中创建设有限公司 12720700 99.81 99.81
86 安徽古一建设工程有限公司 12717000 99.8 99.8
87 南京达喜建筑装饰工程有限公司 12718100 99.8 99.8
88 山西汇众兴建设工程股份有限公司 12788100 99.8 99.8
89 河南云控建工有限公司 12716300 99.79 99.79
90 江苏悦道建设工程有限公司 12789400 99.79 99.79
91 河南满杨建设工程有限公司 12712800 99.78 99.78
92 江苏衡奥建设工程有限公司 12793000 99.78 99.78
93 江苏华夏灯业制造有限公司 12712900 99.78 99.78
94 江苏锦旭园林建设有限公司 12792100 99.78 99.78
95 江苏宁玺建设有限公司 12791500 99.78 99.78
96 江苏元辰拓建设工程有限公司 12791200 99.78 99.78
97 连云港瑞志建设工程有限公司 12714600 99.78 99.78
98 四川盈昊博建筑工程有限公司 12713200 99.78 99.78
99 浙江国恩建设有限公司 12715100 99.78 99.78
100 南京裕铭建设有限公司 12793600 99.77 99.77
101 中安盐华建设工程有限公司 12711000 99.77 99.77
102 江苏阳晔建设工程有限公司 12710000 99.76 99.76
103 江苏优本建设工程有限公司 12794800 99.76 99.76
104 南通市皋路建设工程有限公司 12709200 99.76 99.76
105 浙江达千建设有限公司 12709500 99.76 99.76
106 智泽工程技术有限公司 12709200 99.76 99.76
107 江苏天润景观工程有限公司 12796100 99.75 99.75
108 锦锡科技有限公司 12707400 99.75 99.75
109 江苏源生水务科技有限公司 12703900 99.74 99.74
110 南通顺川建设工程有限公司 12703900 99.74 99.74
111 浙江鼎信建设有限公司 12705200 99.74 99.74
112 江苏奎洋建设工程有限公司 12799200 99.73 99.73
113 江苏轩之宇建设工程有限公司 12798300 99.73 99.73
114 安徽中佑建设工程有限公司 12800100 99.72 99.72
115 湖南丰泰建设工程有限公司 12701200 99.72 99.72
116 浦恒靖廷建设发展有限公司 12702100 99.72 99.72
117 芜湖锐燊建设有限公司 12700600 99.72 99.72
118 扬州金湾建设工程有限公司 12800000 99.72 99.72
119 一安建设集团有限公司 12700300 99.72 99.72
120 安徽祥辉建设工程有限公司 12801900 99.71 99.71
121 江苏飞渡建设工程有限公司 12800900 99.71 99.71
122 江苏金呈建设有限公司 12698300 99.71 99.71
123 河南广川建设有限公司 12697300 99.7 99.7
124 河南凯帕建设工程有限公司 12696700 99.7 99.7
125 安徽恒元项目管理有限公司 12695000 99.69 99.69
126 安徽兆丰建设工程有限公司 12805500 99.69 99.69
127 安徽中森环境科技有限公司 12694100 99.69 99.69
128 蚌埠伍联建筑工程有限公司 12803700 99.69 99.69
129 江苏工冶建设有限公司 12804400 99.69 99.69
130 江苏璐宇环境工程有限公司 12804000 99.69 99.69
131 江苏曜煜建设工程有限公司 12804800 99.69 99.69
132 河南瓴诚建设有限公司 12693400 99.68 99.68
133 江苏宝凡市政工程有限公司 12691400 99.68 99.68
134 江苏步同建设工程有限公司 12691300 99.68 99.68
135 江苏诚德建设工程有限公司 12806300 99.68 99.68
136 江苏二八建设有限公司 12692700 99.68 99.68
137 四川泽衡建设工程有限公司 12693200 99.68 99.68
138 迎辉电气集团有限公司 12807100 99.68 99.68
139 安徽威氏路桥工程有限公司 12807200 99.67 99.67
140 东恒建设有限公司 12807900 99.67 99.67
141 安徽铜晖建设工程有限公司 12809000 99.66 99.66
142 安徽卓耀建设有限公司 12688200 99.66 99.66
143 江苏吉达园林建设有限公司 12689400 99.66 99.66
144 江苏英斯坦福环境科技有限公司 12809000 99.66 99.66
145 江苏永都建设工程有限公司 12687800 99.66 99.66
146 四川腾熠工程项目管理咨询有限公司 12689500 99.66 99.66
147 盐城荣达建设工程有限公司 12809500 99.66 99.66
148 福建尚泽建设工程有限公司 12685500 99.65 99.65
149 河南兑瑞建筑工程有限公司 12810500 99.65 99.65
150 江苏凡豪建工集团有限公司 12687100 99.65 99.65
151 江苏捷科建设有限公司 12686000 99.65 99.65
152 江苏志丰建建设有限公司 12810800 99.65 99.65
153 南京晨悦建设工程有限公司 12686300 99.65 99.65
154 扬州凡程建设工程有限公司 12810900 99.65 99.65
155 江苏迈亿建设工程有限公司 12684300 99.64 99.64
156 泰兴市姚王建筑安装工程有限公司 12811900 99.64 99.64
157 江苏迪生建设集团有限公司 12681400 99.63 99.63
158 江苏特源建设工程有限公司 12682500 99.63 99.63
159 江苏永磐建设有限公司 12681500 99.63 99.63
160 江西广振建设工程有限公司 12681500 99.63 99.63
161 ****城市政建设有限公司 12814400 99.62 99.62
162 江苏巨益建设工程有限公司 12678900 99.62 99.62
163 江苏天赋建设有限公司 12680000 99.62 99.62
164 江苏耀天建设工程有限公司 12680700 99.62 99.62
165 苏州润祥建设工程有限公司 12679000 99.62 99.62
166 河南省华鑫建设工程有限公司 12677600 99.61 99.61
167 江苏登云建设工程有限公司 12677100 99.61 99.61
168 南京瑞弘丰建设工程有限公司 12816100 99.61 99.61
169 江苏南烽建设工程有限公司 12816200 99.6 99.6
170 江苏斯翔建设工程有限公司 12817900 99.6 99.6
171 江苏同开建设有限公司 12675800 99.6 99.6
172 江苏祥浩园林建设有限公司 12675300 99.6 99.6
173 江苏鑫强胜建设工程有限公司 12676800 99.6 99.6
174 安徽省桐屿建设工程有限公司 12819700 99.59 99.59
175 河南桓基建筑工程有限公司 12673700 99.59 99.59
176 江苏智杰建筑工程有限公司 12673600 99.59 99.59
177 润扬建设有限公司 12671800 99.58 99.58
178 江苏苍宇建设工程有限公司 12821700 99.57 99.57
179 江苏华励建设工程有限公司 12669700 99.57 99.57
180 江苏孟和建设工程有限公司 12670200 99.57 99.57
181 江苏天润环境建设集团有限公司 12670500 99.57 99.57
182 江苏亿莱硕建设工程有限公司 12668200 99.57 99.57
183 江苏悦凯建设工程有限公司 12670000 99.57 99.57
184 马鞍山市新丰建筑安装有限公司 12669300 99.57 99.57
185 新能建设集团有限公司 12669700 99.57 99.57
186 盐城市盛国建设工程有限公司 12821500 99.57 99.57
187 安徽垦宏建设工程有限公司 12823300 99.56 99.56
188 安徽融海建工有限公司 12665700 99.56 99.56
189 江苏博泷建设工程有限公司 12666900 99.56 99.56
190 江苏金宇通建设科技集团有限公司 12823800 99.56 99.56
191 江苏宏马建设有限公司 12824600 99.55 99.55
192 江苏浚和建设工程有限公司 12664600 99.55 99.55
193 江苏业安建设有限公司 12664700 99.55 99.55
194 南京茂泉园林工程有限公司 12664400 99.55 99.55
195 安徽瑞之星建设工程有限公司 12825100 99.54 99.54
196 河南省鹏域建设工程有限公司 12661800 99.54 99.54
197 江苏追壹建设工程有限公司 12662900 99.54 99.54
198 诺尔智能科技集团有限公司 12662400 99.54 99.54
199 扬州市通达建设发展有限公司 12663000 99.54 99.54
200 ****城务建设有限公司 12826900 99.53 99.53
201 江苏润珏建设有限公司 12659300 99.53 99.53
202 南京遒健建设工程有限公司 12827300 99.53 99.53
203 江苏宏航建设发展有限公司 12658900 99.52 99.52
204 江苏乾登建设工程有限公司 12828600 99.52 99.52
205 安徽蒙鸿建筑工程有限公司 12657900 99.51 99.51
206 合肥市杏花建筑安装工程有限公司 12830400 99.51 99.51
207 江苏广久建设有限公司 12657500 99.51 99.51
208 江苏铭冉建设工程有限公司 12655700 99.51 99.51
209 江苏思瑞迈建设工程有限公司 12656100 99.51 99.51
210 扬州得仁建设工程有限公司 12656000 99.51 99.51
211 扬州润扬路面工程有限公司 12657900 99.51 99.51
212 杭州昊方建筑工程有限公司 12653900 99.5 99.5
213 江苏普存建设有限公司 12654000 99.5 99.5
214 江苏润沃建设工程有限公司 12653400 99.5 99.5
215 江苏鑫至建设工程有限公司 12654700 99.5 99.5
216 南通平盛建设工程有限公司 12832200 99.5 99.5
217 安徽平齐建筑工程有限公司 12834000 99.49 99.49
218 江苏谷川建设有限公司 12832900 99.49 99.49
219 江苏洲烜建设有限公司 12652200 99.49 99.49
220 浙江长兴汇远建设有限公司 12650400 99.48 99.48
221 浙江昊翔建设有限公司 12650000 99.48 99.48
222 安徽皖辉建筑工程有限公司 12835500 99.47 99.47
223 嘉兴巨昇建设有限公司 12648600 99.47 99.47
224 江苏龙溪建设工程有限公司 12646900 99.47 99.47
225 江苏能电建设工程有限公司 12835800 99.47 99.47
226 江苏石华建设工程有限公司 12647800 99.47 99.47
227 浙江振樾建设有限公司 12646800 99.47 99.47
228 安徽紫宁市政工程有限公司 12837600 99.46 99.46
229 江苏宿迁交通工程建设有限公司 12645200 99.46 99.46
230 万沣建工集团有限公司 12646000 99.46 99.46
231 江苏宝瑞祥建设工程有限公司 12643300 99.45 99.45
232 江苏繁锦建设工程有限公司 12644700 99.45 99.45
233 江苏锦傲辉建设有限公司 12838500 99.45 99.45
234 江苏群贤建设工程有限公司 12645000 99.45 99.45
235 扬州辛普森建设工程有限公司 12642900 99.45 99.45
236 安徽泰兴建设工程有限公司 12839300 99.44 99.44
237 江苏邦银建设工程有限公司 12642200 99.44 99.44
238 江苏淮硕建设工程有限公司 12641100 99.44 99.44
239 江苏聚生欣建设有限公司 12839600 99.44 99.44
240 江苏林焱锋建设有限公司 12641500 99.44 99.44
241 中元润投(河南)科技有限公司 12642000 99.44 99.44
242 安徽凌岳建设集团有限公司 12841100 99.43 99.43
243 江苏瑞沃建设集团有限公司 12639000 99.43 99.43
244 江苏树尧市政工程有限公司 12639700 99.43 99.43
245 河南中霄建设工程有限公司 12638100 99.42 99.42
246 江苏昌振建设工程有限公司 12636600 99.42 99.42
247 江苏立力建设工程有限公司 12637900 99.42 99.42
248 江苏全业信建设有限公司 12636800 99.42 99.42
249 南京翌涵轩建筑工程有限公司 12842900 99.42 99.42
250 宿州众泰建筑工程有限公司 12843500 99.42 99.42
251 安徽平望建筑工程有限公司 12844700 99.41 99.41
252 江苏嘉德交通科技有限公司 12844900 99.41 99.41
253 江苏金崇源建筑装饰工程有限公司 12634300 99.41 99.41
254 江苏麒先建设工程有限公司 12844400 99.41 99.41
255 江苏新域环境修复有限公司 12844300 99.41 99.41
256 江苏屹洲建设工程有限公司 12636100 99.41 99.41
257 江西天承建设有限公司 12634000 99.41 99.41
258 浙江泓翔建设工程有限公司 12634100 99.41 99.41
259 安徽华瑜建设工程有限公司 12846500 99.4 99.4
260 江苏图强建设工程有限公司 12632600 99.4 99.4
261 安徽嘉世建设工程有限公司 12631000 99.39 99.39
262 安徽生生不息建设有限公司 12630200 99.39 99.39
263 江苏大斧建设有限公司 12847400 99.39 99.39
264 江苏省三元建筑安装工程有限公司 12847500 99.39 99.39
265 江苏松之沭建设工程有限公司 12630800 99.39 99.39
266 安徽恩泰建设工程有限公司 12848200 99.38 99.38
267 江苏昇亚建设工程有限公司 12628200 99.38 99.38
268 江苏兴业环境集团有限公司 12848400 99.38 99.38
269 江苏银佰业建设工程有限公司 12629000 99.38 99.38
270 南璟建设有限公司 12628400 99.38 99.38
271 安徽奉天建设工程有限公司 12850000 99.37 99.37
272 江苏航淼建设工程有限公司 12849700 99.37 99.37
273 江苏鑫铂隆建设工程有限公司 12627200 99.37 99.37
274 江苏尧盛建设工程有限公司 12850600 99.37 99.37
275 江西罗东建筑工程有限公司 12626300 99.37 99.37
276 安徽明凡建设工程有限公司 12851800 99.36 99.36
277 鸿茂建设集团有限公司 12625000 99.36 99.36
278 江苏宸焱建设有限公司 12625400 99.36 99.36
279 江苏金光芒灯饰工程集团有限公司 12623500 99.36 99.36
280 江苏利新强建设工程有限公司 12851300 99.36 99.36
281 江苏梦利天建设工程有限公司 12623600 99.36 99.36
282 江苏润扬交通工程集团有限公司 12624100 99.36 99.36
283 江苏顺奥建设工程有限公司 12625400 99.36 99.36
284 仪征市正大建筑劳务有限公司 12626000 99.36 99.36
285 安徽建犇建设工程有限公司 12623400 99.35 99.35
286 川巨鑫管道工程有限公司 12621900 99.35 99.35
287 四川天壬建设工程有限公司 12622300 99.35 99.35
288 福建省陆泽建筑工程有限公司 12853600 99.34 99.34
289 ****城交通设施设备有限公司 12619900 99.34 99.34
290 江苏拓好建设工程有限公司 12620000 99.34 99.34
291 江苏禹利水利工程有限公司 12619800 99.34 99.34
292 中朴集团有限公司 12620000 99.34 99.34
293 安徽刘羊建设工程有限公司 12855400 99.33 99.33
294 江苏瀚远建设工程有限公司 12856100 99.33 99.33
295 江苏厚发建设工程有限公司 12618300 99.33 99.33
296 江苏妙砼建设工程有限公司 12855300 99.33 99.33
297 盐城文辉建设工程有限公司 12855300 99.33 99.33
298 浙江万叶建设有限公司 12618300 99.33 99.33
299 安徽鑫恒建设工程有限公司 12857200 99.32 99.32
300 江苏鑫仑建设工程有限公司 12614700 99.32 99.32
301 江苏旭远建设有限公司 12615200 99.32 99.32
302 安徽雷谷建筑有限公司 12858900 99.31 99.31
303 河南安正建设工程有限公司 12614400 99.31 99.31
304 江苏盛永建设有限公司 12614200 99.31 99.31
305 江苏中万建设工程有限公司 12859300 99.31 99.31
306 江苏坤昂建设有限公司 12860700 99.3 99.3
307 江苏然一建设有限公司 12610900 99.3 99.3
308 江苏通佳禾建设工程有限公司 12611200 99.3 99.3
309 江苏翔崇建筑工程有限公司 12860100 99.3 99.3
310 江苏展途建设工程有限公司 12613000 99.3 99.3
311 ****城市建设泰州有限公司 12612600 99.3 99.3
312 展瑞建设工程(河南)有限公司 12613000 99.3 99.3
313 江苏金诗龙建设工程有限公司 12609000 99.29 99.29
314 江苏衿悠建设工程有限公司 12860900 99.29 99.29
315 江苏卓良建设工程有限公司 12609400 99.29 99.29
316 四川盛安工程管理有限公司 12610500 99.29 99.29
317 苏州沪泰建设工程有限公司 12608500 99.29 99.29
318 扬州跃成建设有限公司 12610400 99.29 99.29
319 池州市康轩建筑工程有限公司 12862500 99.28 99.28
320 江苏坤正建设有限公司 12607100 99.28 99.28
321 江苏泰之润建设工程有限公司 12607600 99.28 99.28
322 安徽天能建筑工程有限公司 12864300 99.27 99.27
323 湖州涛阔建设工程有限公司 12606500 99.27 99.27
324 江苏盛越建设项目管理有限公司 12605800 99.27 99.27
325 河南龙晟建设工程有限公司 12602500 99.26 99.26
326 江苏安亚建设工程有限公司 12602300 99.26 99.26
327 江苏娄湖建设工程有限公司 12865500 99.26 99.26
328 苏州龙之峰建设工程有限公司 12602900 99.26 99.26
329 安徽鑫屹建设工程有限公司 12866100 99.25 99.25
330 江苏丰之汇建设工程有限公司 12866500 99.25 99.25
331 安徽百扬项目管理有限公司 12867900 99.24 99.24
332 福建耀厦建设有限公司 12598600 99.24 99.24
333 河南良绕建筑工程有限公司 12600100 99.24 99.24
334 江苏钱进建设集团有限公司 12598700 99.24 99.24
335 江苏弈皓装饰工程有限公司 12599300 99.24 99.24
336 江苏跃丹建设工程有限公司 12600500 99.24 99.24
337 南京盛棠建设有限公司 12869600 99.24 99.24
338 江苏双联建设工程有限公司 12597000 99.23 99.23
339 太仓海鹏建设工程有限公司 12597300 99.23 99.23
340 河南蒲杰建设工程有限公司 12594600 99.22 99.22
341 江苏捷馨诚建设工程有限公司 12872100 99.22 99.22
342 江苏启源建设集团有限公司 12595100 99.22 99.22
343 江苏协驰建设有限公司 12595100 99.22 99.22
344 李坝(河南)建设有限公司 12871400 99.22 99.22
345 江苏申远建设工程有限公司 12873200 99.21 99.21
346 江苏苏雅建设工程有限公司 12593500 99.21 99.21
347 内蒙古亿荣建设工程有限公司 12591700 99.21 99.21
348 苏州高斯美建设工程有限公司 12591700 99.21 99.21
349 盐城凯祥建筑工程有限公司 12593400 99.21 99.21
350 盐城乾德建设工程有限责任公司 12591600 99.21 99.21
351 淮安市思远建设工程有限公司 12591300 99.2 99.2
352 江苏全创建设有限公司 12589000 99.2 99.2
353 商丘桐杰建设有限公司 12589800 99.2 99.2
354 安徽年方建筑工程有限公司 12875000 99.19 99.19
355 河南聚德建筑工程有限公司 12588600 99.19 99.19
356 盐城太悦荣凯建筑工程有限公司 12875000 99.19 99.19
357 安徽东木建筑工程有限公司 12876800 99.18 99.18
358 鹤壁万德建筑工程有限公司 12585700 99.18 99.18
359 江苏晖恩建设工程有限公司 12586800 99.18 99.18
360 江苏金创建设有限公司 12586700 99.18 99.18
361 江苏霆钧建设工程有限公司 12586100 99.18 99.18
362 江苏鑫之美建设工程有限公司 12586700 99.18 99.18
363 江苏雍熙建设工程有限公司 12586200 99.18 99.18
364 安徽鑫达安工程项目管理有限公司 12878500 99.17 99.17
365 方阳建设有限公司 12582700 99.17 99.17
366 福建世纪蓝天建设工程有限公司 12877500 99.17 99.17
367 河南建商建设有限公司 12582800 99.17 99.17
368 江苏水总水利建设有限公司 12584400 99.17 99.17
369 六七九建设集团(江苏)有限公司 12584500 99.17 99.17
370 安徽华浩建设有限责任公司 12581600 99.16 99.16
371 福建省强安建设集团有限公司 12582300 99.16 99.16
372 江苏申之韵建设工程有限公司 12879100 99.16 99.16
373 南京银东建设工程有限公司 12581700 99.16 99.16
374 安徽栖景建设工程有限公司 12880300 99.15 99.15
