一、征集项目概述
征集项目名称:运城市2026-2027年各级党政机关事业单位及团体组织物业管理服务框架协议采购项目
征集项目编号:K1408010002026000001
二、征集人信息
征集人名称:****中心(****中心)
联系人:梁先生
联系方式:0359-***6399
联系地址:****大厦
三、入围供应商及产品(服务)信息
包号:1,分包名称:运城市2026-2027年各级党政机关事业单位及团体组织物业管理服务框架协议采购(市县区域联动)项目
(1) 最高入围价格/最低入围分
物业管理服务:69.99%
(2) 评审小组成员名单: 张甜甜、刘俊华、姬翠萍、董敬军、卜如适
(3) 主要服务内容、服务标准:详见征集文件
(4) 入围供应商及报价内容:
| 序号 | 入围供应商 | 地址 | 联系人 | 联系电话 | 入围价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 绛县康久美物业管理有限公司 | ****城市绛县 | 王海雷 | 133****6466 | 物业管理服务 39.50% |
| 2 | 绛县同昂餐饮服务有限公司 | 山西省运****街****号 | 任明明 | 134****3771 | 物业管理服务 40.32% |
| 3 | 运城万恒保洁服务有限公司 | ****城市绛县 | 边卫智 | 133****6469 | 物业管理服务 43.80% |
| 4 | 河津市隆辉物业管理有限公司 | ****城市河津市柴家镇吴村村东 | 胡艺缤 | 185****5901 | 物业管理服务 46.00% |
| 5 | 河津市格致物业管理有限公司 | ****城****小区北80米 | 杨格 | 150****9380 | 物业管理服务 46.00% |
| 6 | 河津市亚安鹏信物业服务有限公司 | ****城****小区****楼(31标段)1幢二单元六层2603号 | 樊亚鹏 | 199****8288 | 物业管理服务 46.00% |
| 7 | 河津市郁韵园林工程有限公司 | ****城****新村东 | 柴红珍 | 136****8890 | 物业管理服务 46.00% |
| 8 | 山西瑞宇物业管理有限公司 | ****城****公寓 | 吴仙灵 | 134****2555 | 物业管理服务 46.00% |
| 9 | 山西旭珲企业管理有限公司 | ****城区街道办万春街新时代607室 | 吴仙灵 | 134****2555 | 物业管理服务 46.00% |
| 10 | 河津市可心家政服务有限公司 | ****城市河津市汾滨街与府前路交叉口往西50米路北边地下一层 | 边春杰 | 134****8579 | 物业管理服务 46.00% |
| 11 | 临猗县恒泰物业管理有限公司 | ****城市临猗县猗氏镇贵戚坊第七组 | 杨正峰 | 185****3888 | 物业管理服务 46.00% |
| 12 | 山西拾天下清洁服务有限公司 | 山****路****号 | 闫雷 | 176****8456 | 物业管理服务 46.00% |
| 13 | 运城市盐湖区金博悦家政服务有限公司 | ****城市盐湖区人民南路司法局家属院1排5号 | 南江锐 | 189****0876 | 物业管理服务 48.00% |
| 14 | 芮城县鑫恒翔物业服务有限公司 | ****城县南磑乡岩西村一组 | 贾择明 | 137****9638 | 物业管理服务 48.50% |
| 15 | 新绛县乾元保安服务有限公司 | ****花园南端 | 南建群 | 139****0500 | 物业管理服务 49.00% |
| 16 | 盐湖区鹏欢物业 | ****城市盐湖区 | 廉鹏 | 139****9979 | 物业管理服务 50.00% |
| 17 | 山西炫瑞物业服务有限公司 | ****城市****城 | 黄静 | 19335719313 | 物业管理服务 53.00% |
| 18 | ****中心 | ****城市稷山县稷峰镇下柏村 | 薛喜斌 | 139****2543 | 物业管理服务 53.00% |
| 19 | 临猗县蓝莘物业管理有限公司 | 物业管理服务 53.00% | |||
| 20 | 夏县爱家物业有限公司 | ****城市夏县瑶峰镇南关村24组 | 李海军 | 138****2155 | 物业管理服务 53.00% |
| 21 | 山西瑞民达物业管理有限公司 | ****城****大厦 | 王龙 | 180****1111 | 物业管理服务 54.00% |
| 22 | 运城市奔图市政设施管理服务有限公司 | 运****苑小区门口37号 | 李锐晶 | 178****0252 | 物业管理服务 54.00% |
| 23 | 运城市临猗现代农业产业示范区万嘉物业管理有限公司 | ****城市临猗现代农业产业示范区核心区食品加工园临猗农产品****楼 | 杜梦琪 | 185****6436 | 物业管理服务 54.00% |
| 24 | 山西嘉合人力资源有限公司 | ****城市盐湖区 | 解国伟 | 186****9901 | 物业管理服务 55.00% |
| 25 | 运城市盐湖区鑫佳物业服务有限公司 | 运城****大厦 | 付莉莉 | 166****6582 | 物业管理服务 55.00% |
| 26 | 山西东倩豪装饰工程有限公司 | ****城****城西街东1号 | 侯晓东 | 139****0518 | 物业管理服务 55.00% |
| 27 | 绛县嘉鑫物业管理有限公司 | ****城市绛县古绛镇 | 王位 | 184****6566 | 物业管理服务 55.00% |
| 28 | ****城投物业管理有限公司 | 山****大道****号****楼 | 王瑶琪 | 157****6986 | 物业管理服务 55.00% |
| 29 | 山西锦润馨和物业管理有限公司 | ****城****楼 | 李鑫 | 184****8999 | 物业管理服务 55.00% |
| 30 | 山西滢洋物业管理有限公司 | ****城区街道新耿南街与学府路交叉口北100米 | 李阳红 | 159****1132 | 物业管理服务 55.00% |
| 31 | 山西力昊人力资源服务有限公司 | ****城市临猗县华晋大道关源头****楼 | 武艳妮 | 139****9557 | 物业管理服务 55.00% |
| 32 | 芮城县美诚佳保洁服务有限公司 | ****路**** | 曹庆 | 155****2223 | 物业管理服务 55.00% |
| 33 | 垣曲县博益人力资源服务有限公司 | ****城 | 王梅 | 139****5079 | 物业管理服务 55.00% |
| 34 | 山西恒嘉物业服务有限公司 | ****城东街道迎宾南路东侧(银城.****苑)****楼南1号商铺 | 李志刚 | 139****5315 | 物业管理服务 56.00% |
| 35 | 山西荣诚人力资源服务有限公司 | ****城经济技术****路****号****广场一层A104室、A108室 | 杨国辉 | 133****5783 | 物业管理服务 56.00% |
| 36 | 山西叶焦商贸有限公司 | 芮城县风陵渡镇 | 叶建国 | 138****5718 | 物业管理服务 56.00% |
| 37 | 山西众策源人力资源有限公司 | ****城南环西路(黄河针服厂)临街房东7号 | 杨源 | 133****4243 | 物业管理服务 57.00% |
| 38 | 山西逸君物业管理服务有限公司 | ****路****号 | 白江 | 155****7111 | 物业管理服务 57.82% |
| 39 | 山西运和物业管理有限公司 | ****城市运****路****号尚东SOHO13层1312室 | 马菁阳 | 135****3553 | 物业管理服务 58.00% |
| 40 | 芮城县欣盛物业管理有限公司 | ****城南村 | 薛颖宗 | 157****6920 | 物业管理服务 58.00% |
| 41 | 山西鸿晟达物业管理有限公司 | 山西省运****街****号 | 王波 | 188****6616 | 物业管理服务 58.00% |
| 42 | 运城市盐湖区华舜通物业管理有限公司 | ****小区****楼一单元六层东601号 | 雷茂杰 | 153****8067 | 物业管理服务 58.00% |
| 43 | 山西瑞祥安居物业管理有限公司 | 山西省太原市万柏林区 | 刘连喜 | 136****5290 | 物业管理服务 58.00% |
| 44 | 山西德林保安服务有限公司 | 山西省临汾****广场西排12-13号 | 樊芬芬 | 158****9978 | 物业管理服务 58.00% |
| 45 | 闻喜县银盾安防服务有限公司 | ****城市闻喜县 | 张寅 | 186****5440 | 物业管理服务 58.00% |
| 46 | 永济市海风物业有限公司 | ****城****城市印象路北一层15号一室 | 彭小晶 | 183****6469 | 物业管理服务 58.00% |
| 47 | 山西恒渊人力资源服务有限公司 | ****城****小区北门2号商铺 | 张峰 | 199****6621 | 物业管理服务 58.00% |
| 48 | 山西省娜邦商务服务有限公司 | 山****路**** | 裴丽娜 | 152****2872 | 物业管理服务 58.00% |
| 49 | 山西一辰人力资源有限公司 | 山****大道****号****楼 | 张莹 | 132****4186 | 物业管理服务 58.80% |
| 50 | 山西合创物业管理有限公司 | ****街****号(****城镇****中心)****楼二层 | 刘晓丽 | 173****2381 | 物业管理服务 58.88% |
| 51 | 山西黑豹保安服务有限公司 | 闻喜县 | 解文焕 | 134****2667 | 物业管理服务 59.12% |
| 52 | 山西绿美家家政服务有限公司 | ****城****小区中排3号门面房 | 李妮妮 | 186****3769 | 物业管理服务 59.20% |
| 53 | 山西睦盈物业管理有限公司 | ****苑路毕加索C****楼 | 杨亚军 | 190****2397 | 物业管理服务 59.80% |
| 54 | 山西瑞祥物业服务有限公司 | ****城街道办事处西吴社区西排62 | 韩永明 | 139****6452 | 物业管理服务 60.00% |
| 55 | 山西华瑞节能环保科技有限公司 | 山西省太原市万柏林区千峰南路****楼三层312室-0087(人驻思微商务秘书) | 李刚 | 185****9344 | 物业管理服务 60.00% |
| 56 | 运城众力物业管理有限公司 | ****城市临猗县 | 王红文 | 156****9399 | 物业管理服务 60.00% |
| 57 | 运城市祥孟物业管理有限公司 | 运城市临猗县楚侯乡郭村 | 翟孟强 | 139****8285 | 物业管理服务 60.00% |
| 58 | 山西华卫安防科技有限公司 | 山西****路****号 | 薛文科 | 155****8111 | 物业管理服务 60.00% |
| 59 | 稷山县起恒物业有限公司 | ****城****中心幼儿园西南300米 | 秦春生 | 150****6660 | 物业管理服务 60.00% |
| 60 | 闻喜县其润人力资源服务有限公司 | ****路****号 | 景俊维 | 155****5222 | 物业管理服务 60.00% |
| 61 | 山西武氏安保人力资源有限公司 | ****街****号 | 樊争辉 | 180****9967 | 物业管理服务 60.00% |
| 62 | 稷山县天信管理服务有限公司 | 稷峰东街与运稷路交叉口东南角 | 韩小梅 | 156****5332 | 物业管理服务 60.00% |
| 63 | 山西文鑫物业管理有限公司 | ****城东城路(原东环路)油厂东(****小区东门南3米) | 李晓婷 | 155****4591 | 物业管理服务 60.00% |
| 64 | 河津市辉华保洁服务有限公司 | ****城市河津市阳村街道西辛封村村北100米 | 张阳帆 | 181****9799 | 物业管理服务 60.00% |
| 65 | 运城市武圣保安服务有限公司 | ****城市盐湖区国粮街北(油库铁路线两侧)北城印象1A幢1-2层1号商铺 | 宋欣 | 155****4484 | 物业管理服务 48.00% |
| 66 | 山西武氏安保科技服务有限公司 | ****城市临猗县 | 武艳妮 | 139****9557 | 物业管理服务 60.00% |
| 67 | 运城市阳马水暖电服务有限公司 | 运城市盐湖区书院西路小微企业创业基地B区6号 | 杨宏 | 135****0819 | 物业管理服务 60.00% |
| 68 | 闻喜县荣盛人力资源服务有限公司 | ****城****苑门面房东1号 | 李泽锋 | 131****5148 | 物业管理服务 60.00% |
| 69 | 运城华森现代商务服务有限公司 | 山西省****路****号 | 薛鹏森 | 155****8119 | 物业管理服务 60.00% |
| 70 | 运城市新碧园绿化工程有限公司 | 山西省稷山县清河镇马家庄村 | 张电东 | 138****3982 | 物业管理服务 60.00% |
| 71 | 山西万圣达人力资源服务有限公司 | ****城东街道孙李村委会1组9路3号 | 薛白婷 | 134****2749 | 物业管理服务 60.00% |
| 72 | 运城市保安服务有限公司 | 运城市盐湖区 | 王鹏博 | 155****9958 | 物业管理服务 60.00% |
| 73 | 芮城县鑫翔家政服务有限公司 | ****城****路****号 | 范俊虎 | 137****5729 | 物业管理服务 60.00% |
| 74 | 河津市耿诚物业有限公司 | ****城****路****号 | 范桂花 | 19510211999 | 物业管理服务 60.00% |
| 75 | 山西鑫福缘物业管理有限公司 | ****城市盐湖区重要北路岳坛村北大巷东1号 | 秦志琦 | 186****9745 | 物业管理服务 60.00% |
| 76 | 山西晶诚人力资源服务股份有限公司 | ****街****号 | 李瑶 | 132****1655 | 物业管理服务 60.00% |
| 77 | ****中心 | ****小区房 | 贾黎明 | 188****6379 | 物业管理服务 60.50% |
| 78 | 运城惠乾物业管理有限公司 | ****城市稷山县育英东街北 | 贾凯芳 | 152****9898 | 物业管理服务 61.00% |
| 79 | 山西成尔建筑工程有限公司 | ****城县 | 荆立 | 155****9666 | 物业管理服务 61.00% |
| 80 | 山西汇盛达科技有限公司 | ****大街****号****城 | 刘巧珍 | 191****7118 | 物业管理服务 61.36% |
| 81 | 山西政彩物业服务有限公司 | ****城市绛县古绛镇乔村第三居民组 | 袁秀琴 | 138****0066 | 物业管理服务 61.78% |
| 82 | ****中心 | ****城建二区 | 贺世升 | 139****1968 | 物业管理服务 61.80% |
| 83 | 运城市盐湖区南方物业管理有限公司 | 运城市高家垣中区8号(市人事局家属院) | 冯晓云 | 135****1772 | 物业管理服务 61.80% |
| 84 | 山西烊铭人力资源服务股份有限公司 | ****城经济开发区空港开发区康杰北路阳光庄园4幢14号商铺 | 徐晨晨 | 155****2886 | 物业管理服务 61.80% |
| 85 | 山西福满园物业管理有限公司 | ****城市盐湖区 | 王永红 | 155****3355 | 物业管理服务 62.00% |
| 86 | 山西阳春物业有限公司 | 山西省太原市小店区真武路东桥村东昂和市场内南101、102号 | 赵跃华 | 135****3422 | 物业管理服务 62.00% |
| 87 | 运城市溢辉餐饮有限公司 | 山西****街****号****楼北侧餐厅 | 梁洁 | 151****1649 | 物业管理服务 62.00% |
| 88 | 河津市福康物业管理有限公司 | ****城****楼****楼 | 柴生荣 | 138****8037 | 物业管理服务 62.00% |
| 89 | 山西皓博人力资源有限公司 | ****大厦 | 李亮亮 | 17203597222 | 物业管理服务 62.00% |
| 90 | 运城康宁物业服务有限公司 | ****城市平陆县古虞路正宇嘉园7单元1302室 | 柴红芳 | 152****6669 | 物业管理服务 62.30% |
| 91 | 运城精诚卫士保安服务有限公司 | ****公寓 | 杨文龙 | 155****1123 | 物业管理服务 62.50% |
| 92 | 绛县越河家政服务有限公司 | ****城市绛县 | 徐莉平 | 139****2157 | 物业管理服务 62.60% |
| 93 | 新绛县永红保洁服务有限公司 | 运****路****号1棟1单元302室 | 张峰 | 199****6621 | 物业管理服务 62.60% |
| 94 | 垣曲县伟衡物业管理有限公司 | ****城市垣曲县毛家湾镇朱家村安头 | 张建伟 | 135****4210 | 物业管理服务 62.62% |
| 95 | 稷山县稷峰凯盛家政服务部 | 稷山县稷峰镇原家庄村 | 宁晋飞 | 130****6684 | 物业管理服务 62.68% |
| 96 | 山西慧芳家政服务有限公司 | ****城市新绛县 | 闫宝云 | 139****0366 | 物业管理服务 62.80% |
| 97 | 运城市盐湖区蓝盾保洁服务有限公司 | ****城市盐湖区禹都大道姚暹渠北盐湖区村镇建设局家属院一排9号一层101办公室 | 马峰 | 133****6116 | 物业管理服务 62.80% |
| 98 | 垣曲县金鹰保安服务有限公司 | ****城镇古堆村 | 张爱平 | 158****2816 | 物业管理服务 62.88% |
| 99 | 运城一抹晨光物业服务有限公司 | 运城市 | 邵鹏 | 186****8989 | 物业管理服务 63.00% |
| 100 | 运城市晏宁物业管理有限公司 | ****城****小区商铺 | 支泽霖 | 155****5553 | 物业管理服务 63.00% |
| 101 | 闻喜县锦鑫物业管理有限公司 | ****城****街****号 | 李鹏飞 | 159****7778 | 物业管理服务 63.00% |
| 102 | ****城市综合服务有限公司 | ****城****城****楼三单元202室 | 张海宾 | 185****8457 | 物业管理服务 63.00% |
| 103 | 运城神鹰物业管理有限公司 | 山****路****号 | 卫国艳 | 131****9466 | 物业管理服务 63.00% |
| 104 | 芮城县优为客家政服务有限公司 | ****街****号-02 | 张超 | 134****5880 | 物业管理服务 63.00% |
| 105 | 山西力威保安服务有限公司 | ****城****小区门面房 | 办公室 | 176****1006 | 物业管理服务 63.00% |
| 106 | 夏县雪萍物业管理有限公司 | ****城市夏县瑶峰镇南山****巷****号 | 周建美 | 139****2627 | 物业管理服务 63.00% |
| 107 | 闻喜县银隆物业管理服务有限公司 | ****城市闻喜县 | 冯胜 | 138****1158 | 物业管理服务 63.50% |
| 108 | 芮城县瑞德园林绿化有限公司 | 芮城县永乐南路(林业局家属院) | 张睿 | 130****3058 | 物业管理服务 63.50% |
| 109 | 稷山县洁诚物业管理有限公司 | ****城市稷山县稷峰镇建设北路工行北 | 任明霞 | 158****8279 | 物业管理服务 63.80% |
| 110 | 山西聚盛物业管理服务有限公司 | ****城经济技****大厦****楼 | 杨斌杰 | 155****7676 | 物业管理服务 63.80% |
| 111 | 山西钰博物业管理有限公司 | ****城****小区 | 柴国芬 | 139****5472 | 物业管理服务 63.85% |
| 112 | 万荣县嘉和物业管理有限公司 | 万荣县解店镇北解村 | 李勇 | 178****6888 | 物业管理服务 64.00% |
| 113 | 山西天和仁物业管理服务有限公司 | ****城****公寓****楼办公室 | 乔丽娟 | 139****9115 | 物业管理服务 64.00% |
| 114 | 万荣县恒安物业管理有限公司 | ****城宝鼎南路金鼎阳光家园13幢3单元1层312号 | 李朋 | 150****0777 | 物业管理服务 64.00% |
| 115 | 临猗县安特信物业管理有限公司 | ****城市临猗县 | 王亚宁 | 150****7177 | 物业管理服务 64.00% |
| 116 | 山西逸恒丰商贸有限公司 | ****路****号 | 马斌 | 136****6715 | 物业管理服务 64.36% |
| 117 | 山西禾澍园林绿化有限公司 | 芮城县古魏镇北关村 | 刘晓倩 | 157****0717 | 物业管理服务 64.50% |
| 118 | 山西瑞泽万家物业有限公司 | ****城市盐湖区 | 裴景康 | 157****6626 | 物业管理服务 64.50% |
| 119 | 运城市宾馆有限责任公司 | 山西****街****号 | 马冲林 | 130****8918 | 物业管理服务 64.50% |
| 120 | 平陆县宏森物业管理有限公司 | 平陆县开发区盘南村(****小区) | 杨涛 | 138****8970 | 物业管理服务 64.50% |
| 121 | 山西信泽达人力资源服务有限公司 | ****城市盐湖区禹都大道建东三巷一排9号商铺 | 端木苗青 | 132****7070 | 物业管理服务 64.60% |
| 122 | 永济市金盾保安服务有限公司 | ****路****号 | 杨燕茹 | 159****0428 | 物业管理服务 64.60% |
| 123 | 山西民安方泽物业管理有限公司 | ****路****号****楼二单元401室 | 董秀珍 | 180****3208 | 物业管理服务 64.90% |
| 124 | 山西品质后勤服务有限公司 | ****城市盐湖区河东东****花园办公室 | 郭荣花 | 176****7155 | 物业管理服务 64.90% |
| 125 | 运城市盐湖区运腾物业管理有限公司 | ****道****号(****楼一单元4层东) | 徐艳婷 | 198****5918 | 物业管理服务 64.91% |
| 126 | 山西鑫胜博物业管理有限公司 | 山****街****号****城区A2底商2001号 | 李玲 | 134****5114 | 物业管理服务 64.98% |
| 127 | 山西焱飞物业服务有限公司 | ****街****号****大厦 | 韩燕 | 135****7173 | 物业管理服务 65.00% |
| 128 | 闻喜县龙焱旺物业管理有限公司 | ****街****号海天嘉园E区5幢1单元2层201号 | 孔高社 | 134****0076 | 物业管理服务 65.00% |
| 129 | 平陆县鸿昇宾馆有限公司 | ****城****城关巷内005号门面房(****中心卫生院南10米) | 岳新忠 | 135****8006 | 物业管理服务 65.00% |
| 130 | 山西泽海物业服务有限公司 | 山西****路****号门面房 | 高超 | 184****9933 | 物业管理服务 65.00% |
| 131 | 山西立才伟业人力资源服务有限公司 | ****城经济技术开发区国粮街以北、安东路以西、纬四路****中心 | 曹立刚 | 185****5222 | 物业管理服务 65.00% |
| 132 | 山西惠捷物业管理有限公司 | ****城市闻喜县河底镇苏村村口300米 | 张元凯 | 186****7075 | 物业管理服务 65.00% |
| 133 | 山西锦成商务服务有限公司 | ****城市新绛****道****号-2 | 闫成保 | 156****0789 | 物业管理服务 65.00% |
| 134 | 河津市昊天物业管理有限公司 | ****巷****号 | 赵永伟 | 138****8586 | 物业管理服务 65.00% |
| 135 | 稷山县安居乐物业管理有限公司 | ****城市稷****苑南100米 | 李景耀 | 183****7588 | 物业管理服务 65.00% |
| 136 | 山西可凡智能科技有限公司 | 山西****大街****号1层101室 | 朱欠绒 | 182****0321 | 物业管理服务 65.00% |
| 137 | 山西鹏宇物业管理服务有限公司 | ****苑****楼商铺 | 乔革娟 | 159****6111 | 物业管理服务 65.00% |
| 138 | 运城圣光物业管理有限公司 | 运城****巷****号门面房 | 陈瑞 | 186****9911 | 物业管理服务 65.00% |
| 139 | 垣曲县宁泰物业服务有限公司 | ****城镇上王村西后居民组155号 | 聂涛 | 186****1812 | 物业管理服务 65.00% |
| 140 | 运城舜臻商贸有限公司 | ****城市盐湖区解州****街****号 | 吴世桐 | 187****3076 | 物业管理服务 65.00% |
| 141 | 山西华铭后勤服务有限公司 | ****城市盐****楼 | 张兴栋 | 155****8341 | 物业管理服务 65.00% |
| 142 | 运城市佳原物业服务有限公司 | ****城市盐湖区 | 杨科锋 | 134****4882 | 物业管理服务 65.00% |
| 143 | 稷山县鼎诺家政服务有限公司 | ****城市稷山县稷峰镇108****小区 | 马小艳 | 132****0188 | 物业管理服务 65.00% |
| 144 | 运城兴湖置业有限公司 | 山西****路****号****楼 | 徐小怡 | 150****5022 | 物业管理服务 65.00% |
| 145 | 山西卓晟煌禾物业管理服务有限公司 | ****城市 | 王丹丹 | 133****8882 | 物业管理服务 65.00% |
| 146 | 山西蓝鹰环保科技有限公司 | ****城经济技****花园****楼商铺 | 刘娜 | 132****7744 | 物业管理服务 65.50% |
| 147 | 山西福钰弘物业管理有限责任公司 | ****道****号****楼 | 田红莲 | 159****3326 | 物业管理服务 66.00% |
| 148 | 闻喜县荣跃物业管理有限公司 | ****城****新村巷2号 | 程智乾 | 159****3984 | 物业管理服务 66.00% |
| 149 | ****苑园林绿化有限公司 | ****路****号 | 张腾泽 | 187****7682 | 物业管理服务 66.00% |
| 150 | 永济市神鹰安防服务有限公司 | ****城永济西厢路南段(印染厂南侧) | 卫国艳 | 131****9466 | 物业管理服务 66.00% |
| 151 | 山西丰申物业管理服务有限公司 | ****城市闻喜县 | 卫丽华 | 180****5557 | 物业管理服务 66.00% |
| 152 | 山西滨湖物业有限公司 | 山****大道****号****大厦****楼 | 王迈 | 137****5725 | 物业管理服务 66.00% |
| 153 | 闻喜县星凯物业管理有限公司 | 山****大道****号楼4单元302室 | 李文月 | 158****6097 | 物业管理服务 66.00% |
| 154 | 闻喜华灿智慧物业服务有限公司 | ****城****楼西街北七巷东二条2号 | 冯华洁 | 159****5895 | 物业管理服务 66.00% |
| 155 | 永济市清风物业有限公司 | ****城****城市印象路北一层15号 | 谢珂萍 | 138****0584 | 物业管理服务 66.00% |
| 156 | 闻喜县鼎千里物业管理有限公司 | ****城****小区****楼下 | 杨引虎 | 155****8874 | 物业管理服务 66.00% |
| 157 | 山西超悦物业管理有限公司 | 山西省临汾市襄汾县陶寺乡兴光村东150米 | 崔超旗 | 156****5525 | 物业管理服务 66.00% |
| 158 | 闻喜县浩瑜物业管理有限公司 | ****城镇****楼 | 任吉平 | 133****3911 | 物业管理服务 66.00% |
| 159 | 山西恒渊保安服务有限公司 | ****城****小区商铺02号 | 文娜 | 147****3311 | 物业管理服务 66.00% |
| 160 | 山西东腾物业管理有限公司 | ****城镇城南大街体育馆 | 翟瑞栋 | 176****6663 | 物业管理服务 66.80% |
| 161 | 山西维安物业管理有限公司 | ****城市盐湖****小区北门口3号门面房 | 高桥国 | 130****7744 | 物业管理服务 66.90% |
| 162 | 绛县润馨物业管理有限公司 | 绛县古绛镇 | 王长春 | 133****0733 | 物业管理服务 67.00% |
| 163 | 永济市万佳物业管理有限公司 | ****城北街道市府东街千秋时代 | 王丹 | 176****1723 | 物业管理服务 67.00% |
| 164 | 芮城县锦绣家政服务有限公司 | ****街****号 | 李会枝 | 156****4120 | 物业管理服务 67.00% |
| 165 | 山西浩泽毓物业管理有限公司 | ****城市闻喜县 | 张蒙 | 155****8153 | 物业管理服务 67.00% |
| 166 | 一二三方程式(山西)商贸有限公司 | ****城****苑 | 李文龙 | 139****5908 | 物业管理服务 67.00% |
| 167 | 临猗县华凯人力资源服务有限公司 | ****城市临猗县 | 牛杏 | 139****6466 | 物业管理服务 67.00% |
| 168 | 山西绿雅驰物业管理服务有限公司 | 山西省长治市长治****城快速连接线3****楼商铺 | 杨宇威 | 136****4131 | 物业管理服务 67.00% |
| 169 | 芮城县巧帮手家政服务有限公司 | 芮城县西矿南路 | 张龙 | 131****5125 | 物业管理服务 67.00% |
| 170 | 闻喜县瑞森物业管理有限公司 | ****城****花园 | 郭俊林 | 138****7187 | 物业管理服务 67.20% |
| 171 | 山西新润物业管理有限公司 | 山西****街****号1号门面房 | 王建民 | 181****3618 | 物业管理服务 67.50% |
| 172 | 平陆蓝净物业管理有限公司 | ****城市平陆县圣人涧镇西韩窑村六组(黄春林房屋) | 范丽婷 | 130****6175 | 物业管理服务 67.90% |
| 173 | 运城市发投物业管理有限公司 | ****城市盐湖区 | 段晓晨 | 19335987866 | 物业管理服务 67.96% |
| 174 | 运城市喜洋洋物业管理服务有限公司 | ****道****号 | 冯春霞 | 186****7111 | 物业管理服务 68.00% |
| 175 | 山西艳阳商贸有限公司 | 运城市盐湖区****街****号门面房 | 刘瑞芳 | 159****9314 | 物业管理服务 68.00% |
| 176 | 运城市臻园物业管理有限公司 | ****城市盐湖区河东东街天泰嘉园,2幢3单元1层311号 | 孙小峰 | 182****0050 | 物业管理服务 68.00% |
| 177 | 山西圆方源物业管理有限公司 | 运城市盐湖****城商铺 | 孟萌 | 152****9313 | 物业管理服务 68.00% |
| 178 | 山西大众嘉诚物业有限公司 | ****街****号院内 | 菅文芳 | 150****4881 | 物业管理服务 68.00% |
| 179 | 永济市清风保洁有限公司 | 运城永济市西厢路中段 | 韩盼盼 | 177****8211 | 物业管理服务 68.00% |
| 180 | 山西茂美世人力资源服务有限公司 | 运城市 | 荆苏宁 | 185****3332 | 物业管理服务 68.00% |
| 181 | 运城市盐湖区鑫盈捷物业管理有限公司 | 山西省运****巷****号门面房 | 胡建刚 | 136****9708 | 物业管理服务 68.00% |
| 182 | 山西俊歌项目管理有限公司 | 山西省****大街****号****中心(山西智承商务秘书有限公司067)集群登记 | 葛俊丽 | 155****2343 | 物业管理服务 68.00% |
| 183 | 运城市盐湖区恒寅物业管理有限公司 | ****城市盐湖区韩信路以西魏南大街以南东方明珠5幢南单元9层商铺第一间办公室 | 谢莉 | 187****0257 | 物业管理服务 68.50% |
| 184 | 山西樱子物业管理服务有限公司 | ****花园西座三单元903室 | 曹跃江 | 135****4177 | 物业管理服务 68.55% |
| 185 | 山西转型综改示范区物业管理有限公司 | 山西综改示范区太原****楼 | 王顺心 | 188****8666 | 物业管理服务 68.88% |
| 186 | 山西欣泽源物业管理有限公司 | ****路****号门面房(城建局对面) | 王震 | 199****9987 | 物业管理服务 68.90% |
| 187 | 运城市迅达人力资源服务有限公司 | ****道****号 | 梁恒 | 155****6757 | 物业管理服务 68.90% |
| 188 | 山西朗泰保洁服务有限公司 | ****城经济技术开发区 | 滑程 | 181****8599 | 物业管理服务 69.00% |
| 189 | 山西威中杰后勤管理服务有限公司 | 山西省****路****号****大厦 | 闫旭 | 181****2853 | 物业管理服务 69.00% |
| 190 | 太原政霖科技服务有限公司 | 山****路****号52幢1层商铺1025号 | 刘永美 | 19527211116 | 物业管理服务 69.00% |
| 191 | 夏县雪滢家政服务有限公司 | ****城市夏县瑶峰****巷****号 | 李中山 | 138****9441 | 物业管理服务 69.00% |
| 192 | 河南平安保安服务有限公司 | ****大道****号 | 甄启恒 | 185****3696 | 物业管理服务 69.00% |
| 193 | 河南和熙智慧后勤服务有限公司 | 河南****路****号9层903号 | 刘玉桥 | 19544555270 | 物业管理服务 69.00% |
| 194 | 山西鑫轩梓餐饮服务有限公司 | 山西****街****号2号门面房 | 陈琪 | 153****4413 | 物业管理服务 69.00% |
| 195 | 山西鸿亚物业管理有限责任公司 | ****城市盐湖区人民北路第一医院西第一间平房 | 王莎莎 | 176****6266 | 物业管理服务 69.00% |
| 196 | 运城福瑞临物业管理有限公司 | 闻喜县道北西街北五巷四号 | 席红林 | 139****1216 | 物业管理服务 69.50% |
| 197 | 山西关铝运勤服务有限责任公司 | ****城市盐湖区 | 丁森森 | 139****0011 | 物业管理服务 69.80% |
| 198 | 运城蜗牛人力资源有限公司 | ****城经济技术开发****楼 | 孙红运 | 130****8034 | 物业管理服务 69.80% |
| 199 | 平陆县聚鑫物业管理有限公司 | ****城市****小区 | 程立娟 | 131****3135 | 物业管理服务 69.90% |
| 200 | 山西格瑞特物业管理股份有限公司 | ****城****街****号101室 | 贺晨 | 188****9088 | 物业管理服务 69.99% |
四、采购代理服务收费标准及金额
代理服务收费标准:
无
代理服务收费金额(元):0
五、公告期限:自本公告发布之日起1个工作日。
六、其他补充事宜
无
征集人:****中心(****中心)
2026年05月26日
相关附件:
中小企业声明函.zip
微信公众号(订阅通知)
微信小程序(查询信息)
本公告地址:https://www.yllhzb.com/view/484/wsNMY54BLRKCxEZfcY7I.html
微信在线客服