| 项目及标段名称 | 科大实中改扩建工程施工/标段 | ||
| 招标人 | 成都高新西区发展建设有限公司 | 招标人联系电话 | 028-****0957 |
| 招标代理机构 | 四川华通建设工程造价管理有限责任公司 | 招标代理机构联系电话 | 028-****0077-5888 |
| 开标地点 | 成****中心 | 开标时间 | 20260916 - 09:30:00 |
| 公示期 | 2026年09月21日~2026年09月23日 | 投标最高限价(元) | 86149844.87 |
| 中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价(元) | 经评审的投标价(元) | 综合评标得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| / | 中铁二十三局集团有限公司 | 达到国家现行验收合格标准。 | 730 | 82625928.21 | 82625928.21 | 97.40 |
| / | 成都倍特建筑安装工程有限公司 | 达到国家现行验收合格标准。 | 730 | 82290432.69 | 82290432.69 | 97.36 |
| / | 四川公路桥梁建设集团有限公司 | 达到国家现行验收合格标准。 | 730 | 82633315.84 | 82633315.84 | 97.45 |
| 中标候选人的评审情况 | |||||
| 中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 评标专家 | 商务部分得分 | 技术部分得分 | 报价部分得分 |
|---|---|---|---|---|---|
| / | 中铁二十三局集团有限公司 | 招标人代表1 | 25.00 | 12.60 | 59.74 |
| 招标人代表2 | 25.00 | 12.90 | 59.74 | ||
| 招标人代表3 | 25.00 | 12.80 | 59.74 | ||
| 评标专家1 | 25.00 | 13.80 | 59.74 | ||
| 评标专家2 | 25.00 | 12.20 | 59.74 | ||
| 评标专家3 | 25.00 | 12.20 | 59.74 | ||
| 评标专家4 | 25.00 | 12.00 | 59.74 | ||
| 评标专家5 | 25.00 | 12.70 | 59.74 | ||
| 评标专家6 | 25.00 | 12.70 | 59.74 | ||
| / | 成都倍特建筑安装工程有限公司 | 招标人代表1 | 25.00 | 12.70 | 59.50 |
| 招标人代表2 | 25.00 | 13.70 | 59.50 | ||
| 招标人代表3 | 25.00 | 13.60 | 59.50 | ||
| 评标专家1 | 25.00 | 13.80 | 59.50 | ||
| 评标专家2 | 25.00 | 11.80 | 59.50 | ||
| 评标专家3 | 25.00 | 12.90 | 59.50 | ||
| 评标专家4 | 25.00 | 11.90 | 59.50 | ||
| 评标专家5 | 25.00 | 12.80 | 59.50 | ||
| 评标专家6 | 25.00 | 12.50 | 59.50 | ||
| / | 四川公路桥梁建设集团有限公司 | 招标人代表1 | 25.00 | 12.90 | 59.75 |
| 招标人代表2 | 25.00 | 12.80 | 59.75 | ||
| 招标人代表3 | 25.00 | 12.80 | 59.75 | ||
| 评标专家1 | 25.00 | 13.80 | 59.75 | ||
| 评标专家2 | 25.00 | 11.60 | 59.75 | ||
| 评标专家3 | 25.00 | 12.80 | 59.75 | ||
| 评标专家4 | 25.00 | 12.00 | 59.75 | ||
| 评标专家5 | 25.00 | 13.20 | 59.75 | ||
| 评标专家6 | 25.00 | 12.50 | 59.75 | ||
| 中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
| 项目负责人 | 张鹏 | 一级注册建造师 | 川1512022202304142 | 房建工程 | 中级 |
| 项目技术负责人 | 韩波 | 职称证 | 4100234233 | 建筑工程 | 高级 |
| 中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
| 项目负责人 | 唐斌 | 一级注册建造师 | 川1512013201414250 | 无 | 无 |
| 项目技术负责人 | 周璇 | 职称证 | 201922050645 | 工民建 | 中级 |
| 中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
| 项目负责人 | 彭令 | 一级注册建造师 | 川1442015201529834 | 建筑工程管理 | 高级 |
| 项目技术负责人 | 李铭军 | 一级注册建造师 | 川1372022202307956 | 无 | 无 |
| 中标候选人类似业绩 | ||||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 重庆忠文化投资发展有限公司 | ****城市棚户区改造项目玉溪大桥至玉溪三桥还建房(B区) | 20200423 | 20230317 | 签约合同价253619269元 | 253619269 | 郭少俊 | ||
| ****城地产开发有限公司 | ****苑棚户区改造项目三期及配套工程EPC总承包 | 20210225 | 20231215 | 合同暂定价格954461271.50元,其中施工建安费905415159.66 元 | 905415159.66 | 杜立新 | ||
| ****城市建设有限责任公司 | ****楼建设项目、蓬溪县非遗馆建设项目 | 20210315 | 20231221 | 暂定合同总价15919.89万元,其中建安工程费15734.69万元 | 157346900 | 尹锋 | ||
| 扬州易盛德产业发展有限公司 | GZ143地块房地产项目 | 20220111 | 20241205 | 签约合同价338028202元,其中建筑安装工程费276689239元 | 276689239 | 李磊 | ||
| 成都高投四季置业有限公司 | ****城(07105)号地块住宅项目 | 20220413 | 20240614 | 签约施工费318402860.42元 | 318402860.42 | 张文丽 | ||
| 中标候选人项目负责人类似业绩 | ||||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | ||
| 武汉国健医疗产业发展有限公司 | ****城****中心一期 | 20230405 | 20250522 | 75200万元(实际验收合同金额:一区32907万元,二区19100万元) | 752000000 | / | ||
| 中标候选人技术负责人类似业绩 | ||||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | ||
| 中标候选人类似业绩 | ||||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | ||
| 成都高投乐创置业有限公司 | ***网易成都研究院项目 | 20220514 | 20240621 | 签约施工费952300820.95元 | 952300820.95 | 李林 | ||
| 成都高投建设开发有限公司 | 成都高新区妇幼保健院新建项目 | 20210804 | 20240520 | 签约施工费1233255828.50元 | 1233255828.50 | 刘森 | ||
| 成都高投科萃置业有限公司 | ****中心二期产业园区项目 | 20210501 | 20230620 | 签约施工费1176294606.3元 | 1176294606.30 | 王彬 | ||
| 中标候选人项目负责人类似业绩 | ||||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | ||
| 成都高新区电子信息产业发展有限公司 | 光显柔谷研创园项目二标段 | 20250210 | 20260330 | 签约合同价197232434.21元,其中建筑安装工程费171217516.42元 | 171217516.42 | / | ||
| 中标候选人技术负责人类似业绩 | ||||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | ||
| 中标候选人类似业绩 | ||||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | ||
| 四川川南轨道交通运营有限公司 | 宜宾市智能快运系统T1线车辆基地 | 20200906 | 20240418 | 签约合同价360000000元 | 360000000 | 李鹏昌 | ||
| ****城市建设发展有限公司 | 金钟上院新农村建设项目-(一期) | 20221015 | 20241111 | 合同暂定总价743081851.00元,其中工程建设费暂定总价为739391671.00元 | 739391671 | 蒋能伟 | ||
| 成都市空港路通技术发展有限责任公司 | 四川路桥技术研发、****中心项目 | 20230816 | 20260507 | 签约合同价213274944.54元,其中建筑安装工程费206704944.54元 | 206704944.54 | 高鹏 | ||
| 四川瑞景华府置业有限公司 | 铁投华汇天地二期 | 20210401 | 20231212 | 签约合同价386727242元 | 386727242 | 杜亮 | ||
| 中标候选人项目负责人类似业绩 | ||||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | ||
| 四川省新源监狱 | 四川省入监监狱 | 20220923 | 20250816 | 签约合同价217713126.37元 | 217713126.37 | 余显忠 | ||
| 中标候选人技术负责人类似业绩 | ||||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | ||
| 其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况 | |||
| 投标人名称 | 投标报价(元)或否决投标依据条款(投标文件被认定为不合格所依据的招标文件评标办法中的评审因素和评审标准的条款) | 经评审的投标价(元)或否决投标理由(投标文件被认定为不合格的具体事实,不得简单地表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等) | 综合评估得分或备注 |
| 华汇建设集团有限公司 | 85192506.37 | 85192506.37 | 90.56 |
| 四川中通建设工程有限公司 | 85302087.41 | 85302087.41 | 90.60 |
| 福建华航建设集团有限公司 | 85274363.85 | 85274363.85 | 90.68 |
| 广西建工集团冶金建设有限公司 | 85050459.57 | 85050459.57 | 94.19 |
| 厦门海投工程建设有限公司 | 85048197.91 | 85048197.91 | 91.65 |
| 富春山建工集团有限公司 | 85173756.48 | 85173756.48 | 91.32 |
| 江苏中益建设集团有限公司 | 85171859.61 | 85171859.61 | 92.30 |
| 金磐集团有限公司 | 85293332.6 | 85293332.60 | 90.31 |
| 湖北中天宏业建设工程有限公司 | 85166387.85 | 85166387.85 | 89.95 |
| ****城乡建设集团有限公司 | 85187618.27 | 85187618.27 | 92.98 |
| 福建省华荣建设集团有限公司 | 85010333.35 | 85010333.35 | 92.74 |
| 广西建工集团第一安装工程有限公司 | 85086864.99 | 85086864.99 | 91.45 |
| 湖南省永安建筑股份有限公司 | 85149607.8 | 85149607.80 | 91.18 |
| 江西鼎海建设工程有限公司 | 85138518.37 | 85138518.37 | 92.71 |
| 四川雄洲建设集团有限公司 | 85055493.59 | 85055493.59 | 92.83 |
| 福建路港(集团)有限公司 | 85207973.2 | 85207973.20 | 92.95 |
| 骁晟建设集团有限公司 | 85147565.01 | 85147565.01 | 93.44 |
| 福建省东霖建设工程有限公司 | 85073513.91 | 85073513.91 | 89.91 |
| 福建省源昌建设工程有限公司 | 85058192.99 | 85058192.99 | 92.28 |
| 昌建建设集团有限公司 | 85150921.02 | 85150921.02 | 92.44 |
| 福建金鼎建筑发展有限公司 | 85380880.7 | 85380880.70 | 92.87 |
| 浙江山口建筑工程有限公司 | 84866097.86 | 84866097.86 | 90.75 |
| 江苏宏远建设集团有限公司 | 85075191.91 | 85075191.91 | 90.75 |
| 石家庄一建建设集团有限公司 | 85061403.07 | 85061403.07 | 93.03 |
| 浙江中富建筑集团股份有限公司 | 84935552.69 | 84935552.69 | 90.48 |
| 广西建工集团第二建筑工程有限责任公司 | 85127720.77 | 85127720.77 | 92.96 |
| 永富建工集团有限公司 | 85196300.12 | 85196300.12 | 90.68 |
| 信实环境建设集团有限公司 | 85213809.74 | 85213809.74 | 89.76 |
| 福建省泉州市第一建设有限公司 | 85190171.75 | 85190171.75 | 92.58 |
| 新蒲建设集团有限公司 | 85183386.78 | 85183386.78 | 93.58 |
| 纳琦绿能工程有限公司 | 84853914.08 | 84853914.08 | 90.73 |
| 江苏环盛建设工程有限公司 | 84710772.94 | 84710772.94 | 90.65 |
| 广东电白建设集团有限公司 | 85271820.89 | 85271820.89 | 94.04 |
| 江苏兴邦建工集团有限公司 | 85295172.69 | 85295172.69 | 93.81 |
| 四川君羊建设集团有限公司 | 84690788.22 | 84690788.22 | 92.67 |
| 广东省第二建筑工程有限公司 | 85164928.72 | 85164928.72 | 94.12 |
| 中铨建设集团有限公司 | 85180176.68 | 85180176.68 | 91.53 |
| 水玲龙(福建)建设工程有限公司 | 85259772.5 | 85259772.50 | 92.33 |
| 福建省东昇建设工程有限公司 | 85092044.92 | 85092044.92 | 93.11 |
| 江西建工轨道建设有限公司 | 84642996.11 | 84642996.11 | 92.69 |
| 广东恒辉建设集团股份有限公司 | 85040696.66 | 85040696.66 | 90.42 |
| 四川省邛崃市邛州建筑工程有限公司 | 85230561.32 | 85230561.32 | 94.21 |
| 浙江东博建设有限公司 | 84722518.97 | 84722518.97 | 90.52 |
| 鸿川建筑产业集团有限公司 | 85287102.66 | 85287102.66 | 91.65 |
| 朔方集团有限公司 | 85329554.12 | 85329554.12 | 91.49 |
| 大通建筑有限公司 | 85144792.65 | 85144792.65 | 92.46 |
| 江苏东立建设集团有限公司 | 85291804.2 | 85291804.20 | 90.82 |
| 福建省富林市政集团有限公司 | 84948101.25 | 84948101.25 | 88.18 |
| 中恒建设集团有限公司 | 85131660.44 | 85131660.44 | 92.30 |
| 广西建工集团第四建筑工程有限责任公司 | 85186815.74 | 85186815.74 | 90.99 |
| 广东九洲建设集团有限公司 | 85128012.6 | 85128012.60 | 92.41 |
| 天颂建设集团有限公司 | 83068881.23 | 83068881.23 | 97.09 |
| 广东祺商建设集团有限公司 | 85234237.63 | 85234237.63 | 90.47 |
| 垣宝建设工程集团有限公司 | 85210854.3 | 85210854.30 | 92.66 |
| 福建中奥建筑工程有限公司 | 85099559.47 | 85099559.47 | 92.95 |
| 湖南省第四工程有限公司 | 85146652.13 | 85146652.13 | 90.85 |
| 广西建港建设集团有限公司 | 85141363.69 | 85141363.69 | 93.30 |
| 河南省第一建筑工程集团有限责任公司 | 84999973.5 | 84999973.50 | 94.04 |
| 湖南启辉建筑工程有限公司 | 85038275.8 | 85038275.80 | 90.71 |
| 江苏路泰建设集团有限公司 | 85121446.49 | 85121446.49 | 92.95 |
| 重庆黄金建设(集团)有限公司 | 85391094.65 | 85391094.65 | 91.90 |
| 湖北富华建设集团有限公司 | 85194622.12 | 85194622.12 | 90.71 |
| 华滋奔腾建工集团有限公司 | 84927016.75 | 84927016.75 | 92.60 |
| 河南鑫政德园林建筑工程有限公司 | 85175507.45 | 85175507.45 | 92.70 |
| 高创建工股份有限公司 | 84777236.54 | 84777236.54 | 92.74 |
| 宏盛建业投资集团有限公司 | 85110048.03 | 85110048.03 | 93.89 |
| 海峡宏基建工集团有限公司 | 85186669.83 | 85186669.83 | 90.81 |
| 湖南教建集团有限公司 | 84820353.98 | 84820353.98 | 89.16 |
| 福建三建工程有限公司 | 85042288.42 | 85042288.42 | 93.59 |
| 厦门市政工程有限公司 | 84948101.25 | 84948101.25 | 92.08 |
| 四川鑫圆建设集团有限公司 | 85354616.27 | 85354616.27 | 91.95 |
| 宇杰集团股份有限公司 | 85332729.25 | 85332729.25 | 91.68 |
| 盛豪建设集团有限公司 | 84965537.91 | 84965537.91 | 93.06 |
| 四川森磊建设工程有限公司 | 84240055.97 | 84240055.97 | 93.44 |
| 四川联兴建工集团有限公司 | 85116558.39 | 85116558.39 | 92.47 |
| 湖北建工集团有限公司 | 85196518.99 | 85196518.99 | 91.23 |
| 今天建设有限公司 | 84882877.91 | 84882877.91 | 92.55 |
| 巨匠建设集团股份有限公司 | 85223294.12 | 85223294.12 | 91.64 |
| 立厦建工集团有限公司 | 85015075.55 | 85015075.55 | 91.97 |
| 中晋华泰建设有限公司 | 84990343.21 | 84990343.21 | 88.79 |
| 润盟建设集团有限公司 | 85169379.08 | 85169379.08 | 93.26 |
| 陕西天地建设有限公司 | 85027624.11 | 85027624.11 | 92.65 |
| 江诚建设(四川)有限公司 | 85090075.09 | 关于“天骄校区总平-格栅池单位工程的规费计取基础为0, 规费计取基础低于招标控制价相应金额 30%”的质疑,未在规定时间澄清,按否决投标处理 | / |
| 福建省禹澄建设工程有限公司 | 85104958.27 | 85104958.27 | 91.84 |
| 湖南星大建设集团有限公司 | 85341977.04 | 85341977.04 | 92.69 |
| 贵州建工集团第六建筑工程有限责任公司 | 85415051.2 | 业绩证***平台截图,不符合第二章“投标人须知前附表”第1.4.1 项规定 | / |
| 中化学曙光建设有限公司 | 85107657.67 | 85107657.67 | 93.11 |
| 广西贵港建设集团有限公司 | 85077964.27 | 85077964.27 | 93.07 |
| 浙江鸿翔建设集团股份有限公司 | 85158581.48 | 85158581.48 | 92.71 |
| 洛阳正启建设工程有限公司 | 84738788.33 | 84738788.33 | 90.40 |
| 青岛海川建设集团有限公司 | 84956418.32 | 84956418.32 | 91.74 |
| 湖南高岭建设集团股份有限公司 | 85401650.24 | 85401650.24 | 93.64 |
| 广西瑞宏建设集团有限公司 | 85022517.14 | 85022517.14 | 92.78 |
| 广州市黄埔建筑工程总公司 | 85127355.99 | 85127355.99 | 92.89 |
| 赣州建工集团有限公司 | 84438571.29 | 84438571.29 | 95.02 |
| 浙江嘉兴中达建设有限公司 | 85135527.15 | 85135527.15 | 92.21 |
| 辉阳集团有限公司 | 85095182.06 | 85095182.06 | 92.03 |
| 河北天昕建设集团有限公司 | 85199364.3 | 85199364.30 | 93.43 |
| 南炬建筑工程(福建)有限公司 | 84994355.83 | 84994355.83 | 90.18 |
| 贵州建工集团第五建筑工程有限责任公司 | 85218187.15 | 85218187.15 | 93.13 |
| 福建省惠一建设工程有限公司 | 85065999.36 | 85065999.36 | 90.94 |
| 贵州建工集团第三建筑工程有限责任公司 | 85288955.2 | 85288955.20 | 90.51 |
| 佳合建设集团有限公司 | 84919137.99 | 84919137.99 | 92.17 |
| 百茂建设集团有限公司 | 85186086.18 | 85186086.18 | 90.53 |
| 广东吴川建筑安装工程有限公司 | 85167409.25 | 85167409.25 | 91.71 |
| 浙江大东吴集团建设有限公司 | 85163323.67 | 85163323.67 | 92.19 |
| 浙江广维垣建设有限公司 | 84916292.11 | 84916292.11 | 90.66 |
| 中鼎国际工程有限责任公司 | 84610238.53 | 84610238.53 | 93.07 |
| 广东中都建筑集团有限公司 | 84980056.31 | 84980056.31 | 90.43 |
| 广西桂林地建建设有限公司 | 84923952.57 | 84923952.57 | 92.44 |
| 中天九州建工集团有限公司 | 85035576.4 | 85035576.40 | 92.88 |
| 华仁建设集团有限公司 | 80495696.59 | 80495696.59 | 95.21 |
| 四川省蜀通建设集团有限责任公司 | 83107548.31 | 83107548.31 | 97.14 |
| 华锦建设集团股份有限公司 | 84527797.4 | 84527797.40 | 94.66 |
| 附注(其他需公示的内容) | (1)本项目为“评定分离”项目。(2)定标期限:在中标候选人公示期结束之日起20日内完成。 | ||
| 接收异议的联系人及联系方式 | 联系人:袁女士 | 联系方式:028-****0957 | |
| 监督部门名称及监督电话 | 项目审批部门:成都高新区发展改革局 | 联系电话:028-****9331 | |
| 行业主管部门:****城市建设局 | 联系电话:028-****3779 | ||
| 异议投诉注意事项 |
1.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;作出答复前,应当暂停招标投标活动。 2.投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规规定的,可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉前应当先向招标人提出异议,异议答复期间不计算在前款规定的期限内。投诉书应当符合《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》规定。 3.投诉人就同一事项向两个以上有权受理的行政监督部门投诉的,由最先收到投诉的行政监督部门负责处理。 4.应先提出异议没有提出异议,超过投诉时效等不符合受理条件的投诉,有关行政监督部门不予受理; 投诉人故意捏造事实、伪造证明材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉,给他人造成损失的,依法承担赔偿责任。 |
||
| 招标人主要负责人签字、盖单位章: | 招标代理机构主要负责人签字、盖单位章: | ||
注:1.实行电子评标的,中标候选人公示的内容作为评标报告的一部分,由评标软件自动生成,评标委员会复核,招标人或其委托的招标代理机构电子签名和签章确认;还没有实行电子评标的,招标人应根据公示标准文本要求,严格按评标报告和投标文件真实完整地填报公示信息,不得隐瞒、歪曲应当公示的信息,并对填写的中标候选人公示内容的完整性、真实性、准确性和一致性负责。表中所有空格内容均须填写,不得空白,如确实不须填写或无法填写,应在空格中填写“无”。
2.中标候选人是否排序由招标文件规定。招标文件规定排序的,评标委员会按招标文件的要求排序,发布人按评标结果公示排序;招标文件未规定排序的,评标委员会推荐中标候选人不排序,发布人按评标结果不公示排序。
3.中标候选人是联合体的,“中标候选人名称”中联合体各方的名称均应填写。
4.表中的“中标候选人类似业绩”和“中标候选人项目负责人类似业绩” 应填写中标候选人在投标文件中所附所有业绩。
5.表中的“项目负责人”施工招标指项目经理、 监理招标指项目总监等;表中的“项目技术负责人”是指项目主要技术人员或项目总工,如设计中只有多个专业技术负责人,应都作为项目技术负责人,扩展表格,分别填写。
6.表中的“开工日期”和“竣工日期”“交工日期”以各有关行政监督部门相关规定为准。
7.日期(年月日)的格式统一以阿拉伯数字表示。如2015年9月1日,填写为20150901;又如2015年9月,填写为201509;再如2015年,填写为2015,2015/9/15 9:00:00填写为20150915-9:00:00。
8.表中的“合同价格”,是指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后,发包人应付给承包人的金额,包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。元指人民币元。
9.表中的“建设规模”采购招标应填写主要货物的数量、类型、规格等技术参数。
10.参与投标的所有投标人都需要公示,除中标候选人之外,其他投标人在“其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况”中填写。没有被否决的投标,填写投标人名称、投标报价(元)、经评审的投标价(元)、综合评标得分;被否决的投标,填写投标人名称、否决投标依据条款、否决投标理由、备注。
11.投标人认为评标委员会对本单位的评审可能存在错误的,可以在公示期内要求招标人提供评标报告中关于本单位的评审内容,招标人在收到投标人申请之日起,3日内予以答复。招标人不得泄露其他投标人相关的评标内容。
12.中标候选人公示纸质文本招标人须加盖单位公章,多页还应加盖骑缝章。
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.yllhzb.com/view/482/lJzRvqABMqitpwL56oS1.html
微信在线客服