石****中心(农业专家工作站)项目石****中心(农业专家工作站)项目(第次招标)开标记录表
| 开标时间: | 2026年09月24日 | |||||||
| 序号 | 投标人名称 | 投标文件密封情况 | 保证金到账金额(元) | 投标报价(元/%) | 质量目标 | 工期 | 备注 | 签名 |
| 1 | 四川凯义建筑工程有限公司 | 完整 | 100000.0 | 10129575.07 | 达到国家现行施工验收规范合格标准 | |||
| 2 | 四川南心建筑工程有限公司 | 完整 | 100000.0 | 10194046.90 | 国家现行施工验收规范合格标准 | |||
| 3 | 四川至豪建筑工程有限公司 | 完整 | 100000.0 | 10286221.02 | 达到国家现行施工验收规范合格标准 | |||
| 4 | 四川绿树建设工程有限公司 | 完整 | 100000.0 | 10297065.74 | 达到国家现行施工验收规范合格标准 | |||
| 5 | 四川丰硕园林建筑工程有限公司 | 完整 | 100000.0 | 10299234.68 | 达到国家现行施工验收规范合格标准 | |||
| 6 | 四川春木项目管理有限公司 | 完整 | 100000.0 | 10356711.72 | 达到国家现行施工验收规范合格标准 | |||
| 7 | 四川世迦工程项目管理有限公司 | 完整 | 100000.0 | 10385992.48 | 达到国家现行施工验收规范合格标准 | |||
| 8 | 四川勤投建筑工程有限公司 | 完整 | 100000.0 | 10405512.99 | 达到国家现行施工验收规范合格标准 | |||
| 9 | 四川川昂建筑工程有限公司 | 完整 | 100000.0 | 10438047.16 | 达到国家现行施工验收规范合格标准 | |||
| 10 | 四川省金玉山建筑工程有限公司 | 完整 | 100000.0 | 10497017.73 | 达到国家现行施工验收规范合格标准 | |||
| 最高投标限价(元/%) | 10844724.32 | |||||||
| 招标人代表: | 记录人: | 监标人: | ||||||
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.yllhzb.com/view/482/kZ8Q0qABMqitpwL5QNka.html
微信在线客服