****城核医疗健康产业园放射性药物****城***平台项目施工开标记录表
| 开标时间: | 2026-09-20 09:10:00 | |||||||
| 序号 | 投标人名称 | 投标文件密封情况 | 保证金到账金额(元) | 投标报价(元) | 质量目标 | 工期 | 备注 | 签名 |
| 1 | 江苏天力建设集团有限公司 | 完整 | 500000.0 | 216676902.01 | 执行符合国家工程施工质量验收规范合格标准及《药品生产质量管理规范》(2010 版 GMP) | 730日历天 | ||
| 2 | 中西建设集团有限公司 | 完整 | 500000.0 | 216529673.96 | 执行符合国家工程施工质量验收规范合格标准及《药品生产质量管理规范》(2010 版GMP)。 | 730日历天 | ||
| 3 | 湖南星大建设集团有限公司 | 完整 | 500000.0 | 215691477.89 | 执行符合国家工程施工质量验收规范合格标准及《药品生产质量管理规范》(2010 版 GMP) | 730日历天 | ||
| 4 | 鑫路建设集团有限公司 | 完整 | 500000.0 | 215606152.55 | 执行符合国家工程施工质量验收规范合格标准及《药品生产质量管理规范》(2010 版 GMP) | 730日历天 | ||
| 5 | 宏锋建工集团有限公司 | 完整 | 500000.0 | 216392484.18 | 执行符合国家工程施工质量验收规范合格标准及《药品生产质量管理规范》(2010 版 GMP) | 730日历天 | ||
| 6 | 中晋华泰建设有限公司 | 完整 | 500000.0 | 216377426.77 | 执行符合国家工程施工质量验收规范合格标准及《药品生产质量管理规范》(2010 版 GMP) | 730日历天 | ||
| 7 | 广西桂林地建建设有限公司 | 完整 | 500000.0 | 216516289.59 | 执行符合国家工程施工质量验收规范合格标准及《药品生产质量管理规范》(2010版GMP) | 730日历天 | ||
| 8 | 中明建投建设集团有限责任公司 | 完整 | 500000.0 | 216700324.65 | 执行符合国家工程施工质量验收规范合格标准及《药品生产质量管理规范》(2010 版 GMP) | 730日历天 | ||
| 9 | 朔方集团有限公司 | 完整 | 500000.0 | 215577710.76 | 执行符合国家工程施工质量验收规范合格标准及《药品生产质量管理规范》(2010 版GMP) | 730日历天 | ||
| 10 | 升升集团有限公司 | 完整 | 500000.0 | 215748361.46 | 执行符合国家工程施工质量验收规范合格标准及《药品生产质量管理规范》(2010 版 GMP) | 730日历天 | ||
| 11 | 鹤城建设集团股份公司 | 完整 | 500000.0 | 216297120.56 | 执行符合国家工程施工质量验收规范合格标准及《药品生产质量管理规范》(2010 版 GMP) | 730日历天 | ||
| 12 | 中恒建设集团有限公司 | 完整 | 500000.0 | 215800225.89 | 执行符合国家工程施工质量验收规范合格标准及《药品生产质量管理规范》(2010 版 GMP) | 730日历天 | ||
| 13 | 山东鸿典建设有限公司 | 完整 | 500000.0 | 216613326.26 | 执行符合国家工程施工质量验收规范合格标准及《药品生产质量管理规范》(2010 版 GMP)。 | 730日历天 | ||
| 14 | 山东中星安装工程有限公司 | 完整 | 500000.0 | 215678093.52 | 执行符合国家工程施工质量验收规范合格标准及《药品生产质量管理规范》(2010 版 GMP) | 730日历天 | ||
| 15 | 天太建设集团有限公司 | 完整 | 500000.0 | 216260313.54 | 执行符合国家工程施工质量验收规范合格标准及《药品生产质量管理规范》(2010 版 GMP) | 730日历天 | ||
| 16 | ****城建集团有限公司 | 完整 | 500000.0 | 216169969.06 | 执行符合国家工程施工质量验收规范合格标准及《药品生产质量管理规范》(2010 版GMP) | 730日历天 | ||
| 17 | 洪都建设集团有限公司 | 完整 | 500000.0 | 216200083.89 | 执行符合国家工程施工质量验收规范合格标准及《药品生产质量管理规范》(2010 版GMP) | 730日历天 | ||
| 18 | 广元市永昌建设有限公司 | 完整 | 500000.0 | 216338946.71 | 执行符合国家工程施工质量验收规范合格标准及《药品生产质量管理规范》(2010 版 GMP) | 730日历天 | ||
| 19 | 中国建筑第六工程局有限公司 | 完整 | 500000.0 | 210630513.64 | 执行符合国家工程施工质量验收规范合格标准及《药品生产质量管理规范》(2010 版 GMP) | 730日历天 | ||
| 20 | 广西建工集团第一安装工程有限公司 | 完整 | 500000.0 | 216283736.19 | 执行符合国家工程施工质量验收规范合格标准及《药品生产质量管理规范》(2010 版 GMP) | 730日历天 | ||
| 21 | 山东泰银建设有限公司 | 完整 | 500000.0 | 216444348.61 | 执行符合国家工程施工质量验收规范合格标准及《药品生产质量管理规范》(2010 版 GMP) | 730日历天 | ||
| 22 | 湖北建工集团有限公司 | 完整 | 500000.0 | 216364042.4 | 执行符合国家工程施工质量验收规范合格标准及《药品生产质量管理规范》(2010 版GMP)。 | 730日历天 | ||
| 23 | 中建三局集团有限公司 | 完整 | 500000.0 | 210045319.27 | 执行符合国家工程施工质量验收规范合格标准及《药品生产质量管理规范》(2010 版 GMP) | 730日历天 | ||
| 24 | 中基美达控股发展有限公司 | 完整 | 500000.0 | 216722074.25 | 执行符合国家工程施工质量验收规范合格标准及《药品生产质量管理规范》(2010版GMP) | 730日历天 | ||
| 25 | 黑龙江牡安建设集团有限公司 | 完整 | 500000.0 | 215719919.68 | 执行符合国家工程施工质量验收规范合格标准及《药品生产质量管理规范》(2010 版 GMP) | 730日历天 | ||
| 26 | 沃达建设集团有限公司 | 完整 | 500000.0 | 216628383.67 | 执行符合国家工程施工质量验收规范合格标准及《药品生产质量管理规范》(2010 版GMP) | 730日历天 | ||
| 27 | 海环科技集团股份有限公司 | 完整 | 500000.0 | 216270351.82 | 执行符合国家工程施工质量验收规范合格标准及《药品生产质量管理规范》(2010 版 GMP)。 | 730日历天 | ||
| 28 | 鸿川建筑产业集团有限公司 | 完整 | 500000.0 | 216009356.64 | 执行符合国家工程施工质量验收规范合格标准及《药品生产质量管理规范》(2010 版 GMP) | 730日历天 | ||
| 29 | 中国十九冶集团有限公司 | 完整 | 500000.0 | 210379556.74 | 执行符合国家工程施工质量验收规范合格标准及《药品生产质量管理规范》(2010版GMP) | 730日历天 | ||
| 30 | 广西贵港建设集团有限公司 | 完整 | 500000.0 | 216429291.19 | 执行符合国家工程施工质量验收规范合格标准及《药品生产质量管理规范》(2010 版 GMP) | 730日历天 | ||
| 31 | 广东金辉华集团有限公司 | 完整 | 500000.0 | 216213468.26 | 执行符合国家工程施工质量验收规范合格标准及《药品生产质量管理规范》(2010 版 GMP) | 730日历天 | ||
| 32 | 湖南省一建园林建设有限公司 | 完整 | 500000.0 | 215766764.96 | 执行符合国家工程施工质量验收规范合格标准及《药品生产质量管理规范》(2010 版GMP) | 730日历天 | ||
| 33 | 广西农垦建设工程有限公司 | 完整 | 500000.0 | 216539712.23 | 执行符合国家工程施工质量验收规范合格标准及《药品生产质量管理规范》(2010 版GMP) | 730日历天 | ||
| 最高投标限价(元) | 217573654.680000 | |||||||
| 招标人代表: | 记录人: | 监标人: | ||||||
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.yllhzb.com/view/482/jhHex6ABLRKCxEZfLKYX.html
微信在线客服