开标时间:2026-9-14 9:00:00
| 序号 | 投标人名称 | 保证金到账金额(元) | 投标报价(元) | 质量目标 | 工期 | 备注 | 签名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中基美达控股发展有限公司 | 120000.000000 | 3832614.76 | 《工程施工质量验收规范》一次性验收合格 | 90 | 中基美达控股发展有限公司 | ||
| 2 | 四川万韬建设工程有限公司 | 120000.000000 | 3832614.76 | 《工程施工质量验收规范》一次性验收合格 | 90日历天,以监理或发包人下达的开工通知等书面文件所载明的时间起算(含节假日、天气等影响) | 四川万韬建设工程有限公司 | ||
| 3 | 盛鸿建设发展有限公司 | 120000.000000 | 4123233.48 | 《工程施工质量验收规范》一次性验收合格 | 90 | 盛鸿建设发展有限公司 | ||
| 4 | 鑫路建设集团有限公司 | 120000.000000 | 4123538.68 | 《工程施工质量验收规范》一次性验收合格 | 90 | 鑫路建设集团有限公司 | ||
| 5 | 河南鑫政德园林建筑工程有限公司 | 120000.000000 | 4126541.96 | 《工程施工质量验收规范》一次性验收合格 | 90日历天,以监理或发包人下达的开工通知等书面文件所载明的时间起算(含节假日、天气等影响) | 河南鑫政德园林建筑工程有限公司 | ||
| 6 | 山东鸿典建设有限公司 | 120000.000000 | 4127289.14 | 《工程施工质量验收规范》一次性验收合格 | 90日历天,以监理或发包人下达的开工通知等书面文件所载明的时间起算(含节假日、天气等影响) | 山东鸿典建设有限公司 | ||
| 7 | 天丰建筑集团有限公司 | 120000.000000 | 4129322.11 | 《工程施工质量验收规范》一次性验收合格 | 90 | 天丰建筑集团有限公司 | ||
| 8 | 山东泰恒建设工程有限公司 | 120000.000000 | 4130093.23 | 《工程施工质量验收规范》一次性验收合格 | 90日历天,以监理或发包人下达的开工通知等书面文件所载明的时间起算(含节假日、天气等影响) | 山东泰恒建设工程有限公司 | ||
| 9 | 三赢建设集团有限公司 | 120000.000000 | 4130620.10 | 《工程施工质量验收规范》一次性验收合格 | 90 | 三赢建设集团有限公司 | ||
| 10 | 大秦建设集团有限公司 | 120000.000000 | 4136858.09 | 《工程施工质量验收规范》一次性验收合格 | 90 | 大秦建设集团有限公司 | ||
| 11 | 中明建投建设集团有限责任公司 | 120000.000000 | 3832264.24 | 《工程施工质量验收规范》一次性验收合格 | 90 日历天,以监理或发包人下达的开工通知等书面文件所载明的时间起算(含节假日、天气等影响) | 中明建投建设集团有限责任公司 | ||
| 12 | 山东同晖建设工程有限公司 | 120000.000000 | 4128586.03 | 《工程施工质量验收规范》一次性验收合格 | 90日历天,以监理或发包人下达的开工通知等书面文件所载明的时间起算(含节假日、天气等影响)。 | 山东同晖建设工程有限公司 | ||
| 13 | 山东君工建设工程有限公司 | 120000.000000 | 3818594.33 | 《工程施工质量验收规范》一次性验收合格 | 90 | 山东君工建设工程有限公司 | ||
| 14 | 沃达建设集团有限公司 | 120000.000000 | 3762512.60 | 《工程施工质量验收规范》一次性验收合格 | 90 日历天,以监理或发包人下达的开工通知等书面文件所载明的时间起算(含节假日、天气等影响) | 沃达建设集团有限公司 | ||
| 15 | 肥城市建筑安装工程总公司 | 120000.000000 | 3797563.68 | 《工程施工质量验收规范》一次性验收合格 | 90 | 肥城市建筑安装工程总公司 | ||
| 最高投标限价(元) | 6417677.180000 | |||||||
| 招标人代表:王人钰 周睿 | 记录人:王人钰 | 监标人:杨康 廖世雄 | ||||||
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.yllhzb.com/view/482/_Jfrn6ABMqitpwL5hbOe.html
微信在线客服